Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 22:29:00 13/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,989 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,073,083,596,312 trong đó giá trị BTC chiếm 58.56%, ETH chiếm 12.24% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $133,088,868,946.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 22:28:00 13/12/2025.

Euler (EUL) - Nền tảng cho vay mô-đun tiên tiến trong thế giới DeFi. Dự án thứ 51 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5501 BRIAN Brian BRIAN 0.0007100 -3.24% 27.51% $- 810.73
5502 HILO HILO HILO 0.02074 11.01% 13.11% $- 810.24
5503 BEETS Beets BEETS 0.007464 -4.34% -2.71% $- 807.06
5504 BABY4 Baby 4 BABY4 0.001171 0.67% 0.19% $- 798.44
5505 $FORGE Blocksmith Labs Forge $FORGE 0.02416 -4.26% -10.23% $- 791.86
5506 OSK-DAO OSK DAO OSK-DAO 0.04526 -2.76% -29.2% $- 784.23
5507 BABYHIPPO BABY HIPPO BABYHIPPO 0.000000000000 -0.14% 12.81% $- 778.75
5508 WAR Warrior Coin WAR 0.000001852 -1.73% -3.29% $- 770.32
5509 JAK Jak JAK 0.00007245 -9.27% 8.59% $- 767.02
5510 TRD Triad TRD 0.03392 -1.26% 17.26% $- 765.53
5511 BTBS BitBase Token BTBS 0.08397 0.03% 0.1% $- 758.19
5512 SEP Smart Energy Pay SEP 0.001942 4.67% -6.99% $- 745.73
5513 VICS RoboFi VICS 0.02708 0.9% 0.53% $- 742.74
5514 PAC Pactus PAC 0.04288 -15.78% -26.18% $- 742.40
5515 TIMI This Is My Iguana TIMI 0.0001469 -6.55% 13.89% $- 730.61
5516 NTV Nativ NTV 0.0000005089 -4.28% -1.1% $- 729.11
5517 KHAI Kitten Haimer KHAI 0.007031 -2.6% -7.89% $- 728.81
5518 PALU Binance's Palu PALU 0.00006435 -4.04% -9.76% $- 720.32
5519 PPI Swappi PPI 0.001249 0.22% 5.86% $- 720.02
5520 BTELEGRAM BetterTelegram BTELEGRAM 0.00004759 -13.19% 1.5% $- 719.47
5521 BNBUSD Sigma Money BNBUSD 1.00 0.42% 0.39% $- 713.68
5522 FARM CryptoFarmers FARM 0.006283 -1.69% -22.86% $- 713.24
5523 BOLT BOLT BOLT 0.0001694 -4.29% 46.66% $- 713.05
5524 YAK Yield Yak YAK 189.09 -0.56% -0.89% $- 712.62
5525 SSHIB Solana Shib SSHIB 0.000000002080 -4.87% -3.77% $- 709.70
5526 FABIENNE Fabienne FABIENNE 0.00002489 -14.4% -2.27% $- 709.07
5527 BENJI Taylor Swift's Cat BENJI BENJI 0.00006886 0.8% 14% $- 708.77
5528 PROTEO Proteo DeFi PROTEO 0.009161 1.02% -7.8% $- 700.35
5529 SPS Sparklife SPS 0.00001081 -20.17% -18.19% $- 685.03
5530 ZMN ZMINE ZMN 0.01287 -0.82% 0.3% $- 678.30
5531 XSP XSwap Protocol XSP 0.0002490 -2.41% -3.62% $- 676.40
5532 DRB Digimon Rabbit DRB 0.000000000001 -5.02% -0.08% $- 672.94
5533 PUMP PUMP PUMP 0.0001408 -0.3% -0.3% $- 669.25
5534 HUNDRED HUNDRED HUNDRED 0.0001738 0.61% 0.2% $- 668.97
5535 ROXY ROXY FROG ROXY 0.000002430 -16.64% -0.81% $- 666.04
5536 LTX Tanox LTX 0.000002707 5.63% 8.29% $- 666.00
5537 EPSTAIN Jeffrey Epstain EPSTAIN 0.00001914 1.31% 60.84% $- 662.13
5538 SHIB ShibaInu On Solana SHIB 0.00002250 -6.67% -6.96% $- 657.16
5539 mCEUR Moola Celo EUR mCEUR 1.17 -0.15% 0.28% $- 655.06
5540 TRIVI TriviAgent TRIVI 0.0001642 -8.22% -1.65% $- 643.12
5541 STR Sourceless STR 0.004741 5.47% 22.22% $- 635.21
5542 STLS STELSI STLS 0.01336 -4.98% 7.03% $- 634.83
5543 NORMIE NORMIE NORMIE 0.0003278 -4.18% -0.82% $- 630.53
5544 CSC CasinoCoin CSC 0.00003500 11.16% 10.95% $- 625.96
5545 KNIGHT KnightSwap KNIGHT 0.0003960 0.42% -0.76% $- 621.53
5546 WEB4 WEB4 AI WEB4 0.000000001048 -12.8% -9.76% $- 615.78
5547 NUT Nucleon NUT 0.3339 1.58% 18.74% $- 614.64
5548 MFM Meme Millionaires MFM 0.0001424 -7.67% -16.43% $- 608.32
5549 DXN DBXen DXN 0.2267 -0.27% 14.98% $- 603.50
5550 FUFU FUFU FUFU 0.00001293 0.34% 0.93% $- 602.78
5551 AGENTFUN AgentFun.AI AGENTFUN 1.01 -1.83% -4.15% $- 600.05
5552 PAYU Platform of meme coins PAYU 0.000000000703 2.31% 36.69% $- 589.08
5553 EDX edeXa EDX 0.02118 3.8% 66.23% $- 587.99
5554 NYXC Nyxia AI NYXC 0.004725 -6.54% -11.74% $- 586.13
5555 ALIAS ALIAS ALIAS 0.06112 1.75% 4.95% $- 585.20
5556 MYST MyStandard MYST 0.01079 -6.35% -0.22% $- 581.18
5557 ZAI ZAYA AI ZAI 0.1978 861.7% 185.87% $- 578.73
5558 $LIMBO Limbo $LIMBO 0.0008363 -4.5% 2.43% $- 575.87
5559 HPP House Party Protocol HPP 0.03958 32.67% -2.94% $- 570.91
5560 PEPE Pepe of Solana PEPE 0.000003851 -16.43% -16.78% $- 563.10
5561 MEMES MEMES MEMES 0.00001210 -19.33% -16.57% $- 562.32
5562 CHP CoinPoker CHP 0.05212 4.41% 5.8% $- 559.47
5563 MIM Magic Internet Money MIM 0.00004312 -4.64% 4.93% $- 552.66
5564 USD+ Overnight.fi USD+ (Blast) USD+ 0.9713 -1.71% 1.1% $- 551.97
5565 BTCDRAGON BTC Dragon BTCDRAGON 0.0000001457 -5.23% -8.63% $- 550.85
5566 WAD WardenSwap WAD 0.005625 0.06% -5.92% $- 548.87
5567 哈喽 哈喽 哈喽 0.00005535 3.65% -16.49% $- 541.62
5568 VASCO Vasco da Gama Fan Token VASCO 0.02314 1.36% -5.61% $- 534.62
5569 wzkCRO Wrapped zkCRO wzkCRO 0.09960 -2.25% -4.32% $- 534.17
5570 FULA Functionland FULA 0.002713 3% 18.23% $- 533.53
5571 ROCKY ROCKY ROCKY 0.0003404 -3.31% 4.64% $- 532.40
5572 FMC Fame AI FMC 0.00001870 6.81% 12.8% $- 530.87
5573 X Legacy Media Killer X 0.001276 -0.77% -9.01% $- 530.87
5574 PLS Pulsechain PLS 0.00001852 6.13% 9.61% $- 529.05
5575 NEWB NewB.Farm NEWB 0.9630 0.69% -12.86% $- 513.41
5576 SEED SEED NFT Marketplace SEED 0.3589 0.74% 0.44% $- 512.59
5577 ZCN Zus ZCN 0.005113 -4.79% 9.33% $- 510.87
5578 SAGIT Sagittarius SAGIT 0.0001220 -2.6% 41.19% $- 510.34
5579 BLUE Blue Guy BLUE 0.00001356 -4.02% 0.09% $- 509.75
5580 CHEESE Cheese CHEESE 0.0003238 -4.6% 4.88% $- 509.20
5581 SBIO Vector Space Biosciences, Inc. SBIO 0.005501 -1.8% -23.63% $- 508.70
5582 BSOP Bsop BSOP 0.00002643 -9.58% 37.58% $- 504.52
5583 DAOSOL MonkeDAO DAOSOL 159.30 -1.92% 0.84% $- 502.49
5584 WOOF WOOF WOOF 0.00003618 1.56% 16.34% $- 495.74
5585 LAMBO LAMBO LAMBO 0.0009382 -1.71% -29.55% $- 487.18
5586 POLYDOGE PolyDoge POLYDOGE 0.000000000140 -11.42% -21.46% $- 487.17
5587 MBGA MBGA MBGA 0.00002262 3.82% -1.24% $- 483.71
5588 SHIKOKU Mikawa Inu SHIKOKU 0.000000000084 -7.95% -18.1% $- 483.17
5589 GORA Gora Network GORA 0.009551 -6.37% -9.32% $- 475.77
5590 BANANA Banana Chain BANANA 0.00003589 -1.11% -6.42% $- 473.74
5591 GUMMY GUMMY GUMMY 0.0003920 -3% -2.03% $- 470.27
5592 Orange Diamond Orange Diamond Orange Diamond 0.00008974 3.32% -22.37% $- 458.98
5593 ESIM EvoSimGame ESIM 0.0001001 -6.11% -26.26% $- 458.87
5594 DOGE Department of Gov Efficiency (deptofgovtefficiency.com) DOGE 0.01716 -2.2% 0.09% $- 453.66
5595 BNBX Stader BNBx BNBX 990.36 0.74% 0.95% $- 452.17
5596 MLMX MLM X MLMX 0.00002027 -14.64% 3.94% $- 447.94
5597 ION ION ION 36.03 -1.26% -3.77% $- 442.52
5598 CBP CashBackPro CBP 0.01064 -0.12% -1.8% $- 437.95
5599 AIUS Arbius AIUS 1.10 -5.65% -14.54% $- 433.81
5600 NMX Nominex NMX 0.002661 0.46% -0.16% $- 433.55
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 13/12 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.6 trên 997 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.