Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 14:09:00 24/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,162 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,373,739,278,532 trong đó giá trị BTC chiếm 57.76%, ETH chiếm 12.23% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $202,826,379,094.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 14:09:00 24/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
5801 | YieldStone YIELD | 0.06722 | -0.33% | -9.26% | $- | 3,706.35 |
5802 | MYSTCL MYST | 203.66 | 2.68% | 7.77% | $- | 3,688.63 |
5803 | CAPYBARA CAPY | 0.00002121 | -36.76% | 29.46% | $- | 3,685.50 |
5804 | Meat MEAT | 0.000006026 | 1.46% | 44.68% | $- | 3,684.97 |
5805 | Vector Space Biosciences, Inc. SBIO | 0.07468 | -7.1% | 43.66% | $- | 3,683.78 |
5806 | Bean Cash BITB | 0.009494 | 0% | 61.57% | $- | 3,665.13 |
5807 | New World Order STATE | 0.000000006342 | -8.12% | -9.12% | $- | 3,657.55 |
5808 | Mojo MOJO | 0.000000000392 | -3.15% | -18.6% | $- | 3,655.04 |
5809 | Froyo Games FROYO | 0.0001178 | 12.98% | 19.41% | $- | 3,654.73 |
5810 | Flourishing AI AI | 0.02962 | 4.66% | 17.22% | $- | 3,646.47 |
5811 | Akita Inu AKT | 0.0001566 | -1.09% | 38.56% | $- | 3,646.44 |
5812 | PAPA Trump PPT | 0.0000009307 | -34.3% | -88.3% | $- | 3,641.30 |
5813 | GINGER GINGER | 0.000001190 | -7.39% | 5.94% | $- | 3,633.73 |
5814 | AmsterdamCoin AMS | 0.002063 | 14.04% | -45.91% | $- | 3,641.33 |
5815 | Sunny Aggregator SUNNY | 0.00003315 | 15.83% | 46.93% | $- | 3,630.86 |
5816 | Neuralink NEURALINK | 0.4135 | -3.17% | 1.67% | $- | 3,613.01 |
5817 | Interport Token ITP | 0.04732 | 1.13% | 3.47% | $- | 3,611.97 |
5818 | EGG SOL EGG | 0.00002840 | -13.75% | -21.86% | $- | 3,608.20 |
5819 | BuildAI BUILD | 0.07918 | -2.83% | 460.26% | $- | 3,600.72 |
5820 | catchcoin CATCH | 0.01068 | 2.88% | 94.07% | $- | 3,592.38 |
5821 | YESorNO YON | 0.0005993 | -4.63% | -11% | $- | 3,591.06 |
5822 | Taki Games TAKI | 0.002021 | -0.11% | 6.92% | $- | 3,585.91 |
5823 | Shiba SHIBA | 0.000000000191 | -13.7% | -5.1% | $- | 3,623.33 |
5824 | b0rder1ess B01 | 0.2818 | -2% | -5.38% | $- | 3,579.75 |
5825 | Fofar (fofar0x71.com) FOFAR | 0.0000006610 | -6.68% | -30.3% | $- | 3,571.16 |
5826 | STARSHIP STARSHIP | 0.00004373 | -8.41% | -46.68% | $- | 3,565.68 |
5827 | Wolf Game Wool WOOL | 0.001115 | 3.15% | -15.21% | $- | 3,562.75 |
5828 | Bitcat BITCAT | 0.001173 | -2.93% | -22.38% | $- | 3,558.97 |
5829 | Fufu Token FUFU | 0.00002201 | -4.65% | -20.78% | $- | 3,557.57 |
5830 | Hedgehog in the fog HIF | 0.001047 | 12.36% | -14.56% | $- | 3,552.57 |
5831 | Gen Z Quant QUANT | 0.00002237 | -15.88% | -91.75% | $- | 3,540.64 |
5832 | Web3Games.com WGT | 0.001707 | 100.37% | 59.58% | $- | 3,538.65 |
5833 | Juicebox JBX | 0.001429 | 5.04% | 20.61% | $- | 3,537.10 |
5834 | Dawg Coin DAWG | 0.0003311 | 9.46% | 15.88% | $- | 3,536.77 |
5835 | MOST Global MGP | 0.3730 | -0.88% | 10.12% | $- | 3,530.83 |
5836 | Pando PANDO | 0.0002737 | -4.67% | 35.67% | $- | 3,529.49 |
5837 | Hi! I'm Back HI | 0.0007049 | -3.36% | 3.94% | $- | 3,524.92 |
5838 | FX1 Sports FXI | 0.006702 | 3.39% | -4.12% | $- | 3,524.80 |
5839 | zkApes ZAT | 0.000000002069 | -13.3% | 11.48% | $- | 3,524.71 |
5840 | Steakd SDX | 0.00000001950 | 2.36% | 1.11% | $- | 3,522.89 |
5841 | NoLimitCoin NLC | 0.004357 | 17.89% | -12.33% | $- | 3,518.40 |
5842 | Auction Light ACL | 0.00005005 | -0.01% | 0.09% | $- | 3,516.13 |
5843 | Toku TOKU | 0.000001514 | -1.27% | 7.6% | $- | 3,506.97 |
5844 | The Nemesis NEMS | 0.01208 | -8.36% | -25.75% | $- | 3,483.17 |
5845 | Cope COPE | 0.000000001530 | 7.24% | 9.82% | $- | 3,472.14 |
5846 | Make Ethereum Great Again MEGA | 0.000001168 | -4.47% | 21.9% | $- | 3,469.53 |
5847 | Adadao ADAO | 0.001376 | -5.83% | 3.02% | $- | 3,466.77 |
5848 | Steamboat Willie MICKEY | 0.001167 | 3.61% | 21.79% | $- | 3,460.68 |
5849 | SpaceXCoin SPXC | 0.000000000357 | 6.23% | 10.16% | $- | 3,438.66 |
5850 | CHUCHU CHUCHU | 0.2167 | 3.46% | 25.63% | $- | 3,429.85 |
5851 | OciCat OCICAT | 0.000000001210 | -4.26% | 9.76% | $- | 3,419.75 |
5852 | Gremly GREMLY | 0.0002151 | -13.85% | -21.19% | $- | 3,415.31 |
5853 | META ARENA META | 0.003114 | 7.22% | 25.38% | $- | 3,408.20 |
5854 | Decentralized Vulnerability Platform DVP | 0.0001456 | 8.51% | 19.03% | $- | 3,381.51 |
5855 | Liquidus Foundation LIQ | 0.1176 | 6.25% | 14.9% | $- | 3,377.13 |
5856 | Perry The Platypus PERRY | 0.00002559 | -1.4% | 47.71% | $- | 3,360.99 |
5857 | pBTC35A pBTC35A | 0.8766 | 6.86% | -3.26% | $- | 3,354.91 |
5858 | Bonk on ETH BONK | 0.000000003559 | 0.8% | 13.67% | $- | 3,343.86 |
5859 | i dont know IDK | 0.0002332 | -3.48% | -2.02% | $- | 3,330.12 |
5860 | FrogSwap FROG | 0.05746 | -6.76% | -10.28% | $- | 3,328.66 |
5861 | LEXER Markets LEX | 0.001604 | -0.54% | 6.48% | $- | 3,318.13 |
5862 | Mineral MNR | 0.00003485 | -4.41% | -12.58% | $- | 3,317.94 |
5863 | BRC App BRCT | 0.0008593 | 5.35% | -9.53% | $- | 3,305.67 |
5864 | OPCAT $OPCAT | 0.04306 | -3.69% | -7.57% | $- | 3,304.95 |
5865 | The Blu Arctic Water Company BARC | 0.005039 | 0.4% | 4.37% | $- | 3,301.22 |
5866 | Ethane C2H6 | 1.05 | 4.02% | 6.36% | $- | 3,296.32 |
5867 | SheiShei SHEI | 0.000000000231 | 17.59% | 6.41% | $- | 3,292.84 |
5868 | Kryptokrona XKR | 0.002801 | 3.27% | -6.65% | $- | 3,291.24 |
5869 | NEKO NEKO | 0.0002220 | 5.19% | 16.78% | $- | 3,278.89 |
5870 | Liza LIZA | 0.0006197 | -1.7% | -13.77% | $- | 3,277.17 |
5871 | Red The Mal RED | 0.002349 | -12.35% | -15.09% | $- | 3,272.99 |
5872 | NFTDeli DELI | 0.00007710 | 8.12% | 0.33% | $- | 3,269.37 |
5873 | Lio LIO | 0.00008216 | -4.62% | -38.7% | $- | 3,268.10 |
5874 | HUNDRED HUNDRED | 0.00004141 | 5.37% | 7.3% | $- | 3,263.11 |
5875 | Robotaxi TAXI | 0.001220 | 11.38% | 24.71% | $- | 3,261.06 |
5876 | DIDDY DIDDY | 0.00006218 | -19.12% | 175.75% | $- | 3,258.76 |
5877 | Mingo MINGO | 0.007634 | 10.77% | -5.34% | $- | 3,257.88 |
5878 | Graviton GRAV | 0.0008588 | 14.85% | 1.61% | $- | 3,253.61 |
5879 | Bloop Furpal BLOOP | 0.00002822 | -4.95% | -36.89% | $- | 3,247.71 |
5880 | Pepy PEPY | 0.0000001206 | 11.07% | 72.07% | $- | 3,245.58 |
5881 | Clay Nation CLAY | 0.004176 | -6.5% | 38.24% | $- | 3,245.00 |
5882 | Bald BALD | 0.02355 | 2.33% | 3.22% | $- | 3,238.18 |
5883 | 4TRUMP 4WIN | 0.0008276 | 5.91% | -47.63% | $- | 3,235.33 |
5884 | Lets Go Brandon LETSGO | 0.000000009883 | 9.16% | 15.04% | $- | 3,222.40 |
5885 | Gains Farm GFARM2 | 3,923.80 | 6.72% | 11.71% | $- | 3,221.37 |
5886 | Yaku $YAKU | 0.01001 | 34.96% | 63.79% | $- | 3,217.64 |
5887 | CHEWY CHWY | 0.000000000002 | -2.25% | -42.21% | $- | 3,216.23 |
5888 | Seba SEBA | 0.0008027 | -0.03% | -16.55% | $- | 3,214.08 |
5889 | Maxity MAX | 0.2634 | 11.09% | -4.82% | $- | 3,207.87 |
5890 | Icel Idman Yurdu Token MIY | 0.01822 | -1.22% | -14.16% | $- | 3,204.53 |
5891 | LaunchR LCR | 0.001077 | 4.51% | 32.53% | $- | 3,203.58 |
5892 | Poodlana POODL | 0.002559 | 3.4% | 6% | $- | 3,190.24 |
5893 | SUNLION SUNLION | 0.0001076 | 8.24% | -27.08% | $- | 3,183.91 |
5894 | NovaDEX NVX | 0.001163 | 10.01% | 28.9% | $- | 3,183.15 |
5895 | LinkCoin Token LKN | 0.0001341 | -0.78% | -0.65% | $- | 3,169.52 |
5896 | Blocjerk BJ | 0.2630 | 3.32% | 19.97% | $- | 3,139.85 |
5897 | Plian PI | 0.001429 | -16.34% | 104.13% | $- | 3,135.53 |
5898 | Digiverse DIGI | 0.08152 | 3.9% | -2.64% | $- | 3,135.03 |
5899 | NearKat KAT | 0.001224 | 7.52% | 76.47% | $- | 3,118.68 |
5900 | Rage Trade RAGE | 0.05646 | -0.63% | 4.57% | $- | 3,104.73 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>