Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 02:58:00 17/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 6,994 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,977,297,923,865 trong đó giá trị BTC chiếm 58.81%, ETH chiếm 11.97% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $111,256,919,421.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 02:58:00 17/12/2025.

Euler (EUL) - Nền tảng cho vay mô-đun tiên tiến trong thế giới DeFi. Dự án thứ 51 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6001 APUGURL APU GURL APUGURL 0.0000004311 -4.63% -6.34% $-
6002 WAZ MikeAI WAZ 0.0000003495 -2.88% -13.18% $-
6003 MIXER SolMix MIXER 0.00007838 2.66% -13.5% $-
6004 EAGLE AMERICAN EAGLE EAGLE 0.000000000000 -1.53% -4.1% $-
6005 TMANIA Trump Mania TMANIA 0.00004869 -3.11% -6.78% $-
6006 MAGASHIB MAGA SHIB MAGASHIB 0.000000000001 3.58% -10.1% $-
6007 POLLUK Jasse Polluk POLLUK 0.00002050 -0.44% 29.67% $-
6008 PRICK Pickle Rick PRICK 0.00003127 -2.67% -15.32% $-
6009 CAT AMERICAN CAT CAT 0.000000000000 1.77% -4.48% $-
6010 MAGA MAGA MAGA 0.0007534 2.67% -9.51% $-
6011 DOGEVERSE DogeVerse DOGEVERSE 0.000003241 -1.98% -12.4% $-
6012 TOPG TOP G TOPG 0.0002120 -4.73% -10.81% $-
6013 MITTENS Mittens MITTENS 0.00007763 3.51% -25.92% $-
6014 HIF Hedgehog in the fog HIF 0.0001038 0.72% -0.63% $-
6015 PEN Penjamin Blinkerton PEN 0.00000007478 0% -0.75% $-
6016 BIAO Biaoqing BIAO 0.0001647 -5.51% -7.45% $-
6017 EDSE Eddie Seal EDSE 0.000009026 -11.55% 55.34% $-
6018 ZUSHI ZUSHI ZUSHI 0.00003083 0% 0% $-
6019 BOLT BOLT BOLT 0.0001544 -0.11% 21.24% $-
6020 CHADCAT CHAD CAT CHADCAT 0.00003501 -6.06% -5.11% $-
6021 LION King Of Meme LION 0.000000000978 0% -1.13% $-
6022 LANDWU LandWu LANDWU 0.000000000179 -5.44% -10.21% $-
6023 S315 SWAP315 S315 0.01123 -2.34% -1.48% $-
6024 MIXER $TON Mixer MIXER 0.0004719 -4.54% 18.89% $-
6025 DIDID Didi Duck DIDID 0.0001316 -2.01% -8.25% $-
6026 NORMUS NORMUS NORMUS 0.00001701 1.92% -1.07% $-
6027 BLEPE Blepe BLEPE 0.00001588 0% -0.14% $-
6028 ROBIN Robin ROBIN 0.0000002987 -2.9% -9.49% $-
6029 FROG Frog FROG 0.0000001412 0% -8.79% $-
6030 MAGA Maek Amuruca Graet Agun MAGA 0.00001058 0.33% -28.29% $-
6031 BBRETT Baby Brett BBRETT 0.0002496 0% -17.27% $-
6032 GIGACHAD GigaChad (gigachad.com) GIGACHAD 0.000000000396 0% -9.53% $-
6033 PCD Phecda PCD 0.0004808 0% -34.9% $-
6034 CRYPTON CRYPTON CRYPTON 0.05079 8.32% -3.81% $-
6035 PEIPEI PeiPei (BSC) PEIPEI 0.000000000053 0% -20.59% $-
6036 FPEPE Based Father Pepe FPEPE 0.00001935 0.09% 7.49% $-
6037 CHIPPY Chippy CHIPPY 0.00001200 0% 0% $-
6038 FLOCKA Waka Flocka FLOCKA 0.0002385 1.76% -40.13% $-
6039 BALT Brett's cat BALT 0.00005003 -7.09% -6.71% $-
6040 WHISKEY WHISKEY WHISKEY 0.002174 2.05% -11.67% $-
6041 $CHIDO Chinese Doge Wow $CHIDO 0.0005386 -0.07% -10.63% $-
6042 POCAT Polite Cat POCAT 0.00002095 1.67% -18.9% $-
6043 ZEUS Zeus (zeuspepesdog.vip) ZEUS 0.005866 0% -7.45% $-
6044 BUCKY Bucky BUCKY 0.0000001284 1.72% -11.05% $-
6045 ETT Euro 20 ETT 0.01778 0% -16.12% $-
6046 SOLETF SOL ETF SOLETF 0.000000000001 -0.32% -6.2% $-
6047 MICKEY OG Mickey MICKEY 0.00007632 -13.44% -0.5% $-
6048 MMIP Memes Make It Possible MMIP 0.00002427 -3.6% -19.01% $-
6049 CHWY CHEWY CHWY 0.000000000000 1.72% -11.64% $-
6050 BOYS Boysclub on Base BOYS 0.0005505 -9.45% -26.26% $-
6051 GROOVE GROOVE GROOVE 0.00002566 -12.58% -21.54% $-
6052 $COFEEE COFFEE $COFEEE 0.002751 -2.52% -5.94% $-
6053 MOB Marvin on Base MOB 0.00000001579 0% -6.36% $-
6054 CPL CATERPILLAR CPL 0.000000000592 -11.54% -17.91% $-
6055 DOOGLE Doogle DOOGLE 0.00001719 -4.31% -12.06% $-
6056 JASON Jason Derulo JASON 0.00005886 -2.14% -10.22% $-
6057 DCI Dynamic Crypto Index DCI 9,881.47 -0.46% -0.86% $-
6058 BICHO bicho BICHO 0.00003225 0% -8.59% $-
6059 REXHAT rexwifhat REXHAT 0.0001475 6.61% -11.65% $-
6060 BIB BIB BIB 0.02659 0.24% -1.58% $-
6061 MAN Gentleman MAN 0.00005233 3.55% -18.28% $-
6062 CHILL LumiChill CHILL 0.000000001212 -1.23% -10.96% $-
6063 PEON Peon PEON 0.000000000000 0.37% -10.92% $-
6064 XAGX Silver Token XAGX 62.64 -2.28% 3.18% $-
6065 TOWELI Towelie TOWELI 0.00008109 -0.8% 16.29% $-
6066 MELLOW Matt Furie's Mellow Man MELLOW 0.001487 6.33% -26.82% $-
6067 BARRON Mini Donald BARRON 0.0001403 0% -1.13% $-
6068 $LANDLORD LANDLORD RONALD $LANDLORD 0.00007620 1.74% -3.92% $-
6069 BAMBOO Bamboo on Base BAMBOO 0.00009773 -3.79% -30.93% $-
6070 FOUR 4 FOUR 0.00007126 2.18% -14.89% $-
6071 POΞ POΞ POΞ 0.000008783 0% 0% $-
6072 BBTC Baby Bitcoin BBTC 0.0001668 0% 18.09% $-
6073 WBONE Wrapped BONE WBONE 0.08676 -0.1% -7.92% $-
6074 SOLYMPICS Solympics SOLYMPICS 0.00001217 0% -9.67% $-
6075 CLOKI CATLOKI CLOKI 0.00005985 1.88% -11.14% $-
6076 DEGA DEGA DEGA 0.000005810 -15.65% -37.5% $-
6077 GRASS Touch Grass GRASS 0.00003358 1.49% -15.66% $-
6078 VANCE JD Vance VANCE 0.000004338 -5.95% 34.71% $-
6079 BEEF PepeBull BEEF 0.000000000263 -3.63% -0.52% $-
6080 BRETTA Bretta (Brett’s Wife) BRETTA 0.00005992 4.15% -8.54% $-
6081 WEWE WEWECOIN WEWE 0.000001155 0.36% 0.25% $-
6082 GUZUTA CLYDE GUZUTA 0.000000000066 1.41% -14.97% $-
6083 WYZ WYZth WYZ 0.0001000 0% 0% $-
6084 RARE Rare Pepe RARE 0.0000008093 1% 1% $-
6085 LUNARLENS Lunarlens coin LUNARLENS 0.0001217 0.54% -17.34% $-
6086 DONALD Donald Pump DONALD 0.00006353 0.93% -9.07% $-
6087 JVT JVault JVT 0.02645 -0.03% -5.62% $-
6088 SIMPSON Simpson Predictions SIMPSON 0.000000000000 0% -17.93% $-
6089 PLAY Solana Poker PLAY 0.006727 -5.28% -11.23% $-
6090 HARRIS Kamala Harris (kamalaharristoken.xyz) HARRIS 0.0000001479 0% -1.13% $-
6091 XGD XGold XGD 40.48 2.28% 0.56% $-
6092 GM Good Morning! GM 0.00009084 1.03% -13.89% $-
6093 DRIP DRIP DRIP 0.004123 1.32% -15.82% $-
6094 BAKED Baked BAKED 0.0001489 0.93% -10.65% $-
6095 SNIBBU Snibbu The Crab SNIBBU 0.000000007104 -3.41% -6.99% $-
6096 UXD Criptodólar UXD 0.9998 0% 0% $-
6097 PAN Pankito PAN 0.0004062 0.62% -0.34% $-
6098 BOBO Bobo The Bear BOBO 0.00000001786 0.78% -13.02% $-
6099 CHEESE Cheese CHEESE 0.00009705 -4.68% -16.69% $-
6100 FTON Fanton FTON 0.00003916 8.82% 12.49% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 17/12 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.6 trên 997 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.