Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 02:44:00 20/04/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,850 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,688,152,986,468 trong đó giá trị BTC chiếm 62.85%, ETH chiếm 7.26% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $46,083,864,579.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 02:44:00 20/04/2025.

WalletConnect (WCT) kết nối ví tiền điện tử với ứng dụng phi tập trung (DApp) - Dự án thứ 67 trên Binance Launchpool

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6001 SKY Skycoin SKY 0.03748 0% 0.69% $- 45.92
6002 DOLLY DOLLY DOLLY 0.00001956 2.24% 52.2% $- 45.81
6003 GEN Generation GEN 0.00009509 0% 0% $- 45.56
6004 JORGIE Monkey Taken By Police JORGIE 0.00004566 -10.62% -38.82% $- 45.22
6005 TESLAI Tesla AI TESLAI 0.000000000000 -2.6% -0.43% $- 45.14
6006 KRU Kingaru KRU 0.0002615 -44.79% -27.93% $- 44.42
6007 PEPE Pepe Community PEPE 0.0001952 7.87% 31.25% $- 44.29
6008 HBX HashBX HBX 0.0002047 0.47% -0.41% $- 44.34
6009 MNS MONNOS MNS 0.00001875 7.68% 56.82% $- 44.04
6010 SKLAY sKLAY SKLAY 0.1368 -0.51% 2.31% $- 43.59
6011 ALBEDO ALBEDO ALBEDO 0.000002725 -13.67% -19.6% $- 43.26
6012 ZINC ZINC ZINC 0.003124 -0.05% 0% $- 43.26
6013 BIRB Birb BIRB 0.001786 1.53% -2.19% $- 42.84
6014 BCT BabyChita BCT 0.000008229 0.12% -3.06% $- 42.80
6015 DUET Duet Protocol DUET 0.0002132 0.38% -25.21% $- 42.74
6016 FCP First Crypto President FCP 0.00002247 3.45% 8.62% $- 42.46
6017 MEME Meme Network MEME 0.000002808 2.94% -3.99% $- 41.29
6018 NTR Nether NFT NTR 0.0007659 0% 15.88% $- 40.82
6019 PEPEAI Pepe AI Agent PEPEAI 0.000000000000 4.31% 10.64% $- 40.67
6020 VEIL Veil VEIL 0.0001566 2.58% 8.22% $- 37.94
6021 CBY Carbify CBY 0.1951 2.95% -0.67% $- 37.71
6022 HUSKY Husky Avax HUSKY 0.000000007063 5.19% -13.84% $- 36.89
6023 PER Perproject PER 0.001803 0.68% -3.03% $- 36.87
6024 VOLTZ Voltz VOLTZ 0.002054 0.22% -0.81% $- 36.75
6025 BIB BIB BIB 0.04606 -0.18% -8.52% $- 36.66
6026 PUP pup PUP 0.000000000000 2.02% -7.46% $- 36.05
6027 DGC Digitalcoin DGC 0.002553 -24.49% -24.86% $- 35.89
6028 RXT RIMAUNANGIS RXT 0.01410 -14.26% 99% $- 35.89
6029 D.O.G.E. D.O.G.E. D.O.G.E. 0.000000000000 -0.57% -7.89% $- 35.82
6030 CAPO IL CAPO OF CRYPTO CAPO 0.000003476 -9.27% -86.03% $- 35.79
6031 FRTC FART COIN FRTC 0.0000001527 0.49% 1.35% $- 35.71
6032 SBIO Vector Space Biosciences, Inc. SBIO 0.01853 2.92% -47.8% $- 35.63
6033 SGM SRCGAME SGM 0.000005799 -24.73% -24.73% $- 35.27
6034 KERMIT Kermit KERMIT 0.00004612 -1.16% 7.05% $- 35.25
6035 POLL Pollchain POLL 0.001445 0% -0.29% $- 35.25
6036 AION Aion AION 0.0009699 -3% -2.01% $- 35.22
6037 DGLN Dogelana DGLN 0.000003744 0.07% -4.69% $- 35.13
6038 ALM Alium Finance ALM 0.001765 -2.25% -2.01% $- 35.00
6039 BABYGOAT Baby Goat BABYGOAT 0.000000000008 0.01% 14.29% $- 34.92
6040 OPERATOR OpenAI Agent OPERATOR 0.000000000015 3.37% 37.28% $- 34.81
6041 BABYNEIRO Baby Neiro 2024 BABYNEIRO 0.000000000001 4.13% 2.75% $- 34.66
6042 GTN GlitzKoin GTN 0.007099 0% 0% $- 34.54
6043 LEOPARD LEOPARD LEOPARD 0.000000000001 0.88% 1.64% $- 34.50
6044 UMI Umi Digital UMI 0.00000004269 -95.41% -97.06% $- 34.14
6045 ANDY ANDY (BSC) ANDY 0.0000006537 -0.67% -3.11% $- 34.21
6046 LVM LakeViewMeta LVM 0.00008495 -7.69% -8% $- 34.17
6047 WGC Green Climate World WGC 0.06479 0% 0% $- 33.28
6048 EXE Windoge98 EXE 0.3133 2.71% -13.78% $- 33.02
6049 GENZAI GENZAI GENZAI 0.00002954 -3.95% -0.74% $- 32.96
6050 MEOW Zeek Coin MEOW 0.0000003751 1.17% 2.6% $- 32.77
6051 STAKE StakeLayer STAKE 0.00006778 -3.25% -10.94% $- 32.75
6052 BOOK Solbook BOOK 0.003140 2.96% 0.85% $- 32.42
6053 B2M Bit2Me B2M 0.01308 3.3% 6.6% $- 32.14
6054 QTZ Quartz QTZ 0.00002893 5.09% -14.77% $- 32.07
6055 LIT Lition LIT 0.00007356 1.51% -1.35% $- 31.96
6056 CURLY Curly CURLY 0.00003313 3.42% 1.99% $- 31.90
6057 LUM Lum Network LUM 0.00003215 3.17% 16.42% $- 31.48
6058 A2A A2A A2A 0.009085 0.01% 1.69% $- 31.48
6059 GZIL governance ZIL GZIL 2.98 2.28% 9.75% $- 31.19
6060 HYDRA HYDRA HYDRA 0.6507 2.73% 7.22% $- 31.02
6061 NYE NewYork Exchange NYE 0.1522 0.39% -57.07% $- 30.92
6062 KAKAXA KAKAXA KAKAXA 0.0006789 -1.89% -0.97% $- 30.44
6063 HANU Hanu Yokia HANU 0.0000001021 1.87% -1.6% $- 29.99
6064 WSHIB wShiba WSHIB 0.000000000038 5.85% 9.21% $- 29.99
6065 EGC EcoG9coin EGC 0.00006809 0.12% -22.01% $- 29.96
6066 GPT ArbGPT GPT 0.00001080 2.03% -2.17% $- 29.95
6067 SFX SpaceFrog X SFX 0.0000002014 -27.64% -7.19% $- 29.76
6068 PTP PulseTrailerPark PTP 0.000000000085 15.4% 28.45% $- 29.41
6069 STONKS Stonks STONKS 0.000001473 5.84% 2.55% $- 29.21
6070 BOOB boob BOOB 0.000007925 2.21% -12.11% $- 37.27
6071 TRP Tronipay TRP 0.0002835 0.75% -48.07% $- 28.88
6072 ACM All Crypto Mechanics ACM 0.1558 0.44% -7.01% $- 28.87
6073 BBB Bitgreen BBB 0.01730 7.45% 10.9% $- 28.19
6074 FRED FRED FRED 0.0003001 1.38% -8.08% $- 28.08
6075 RRT Recovery Right Token RRT 0.8252 0% 0% $- 27.74
6076 LED LEDGIS LED 0.003046 0% -3.17% $- 27.72
6077 RAM Ramses Exchange RAM 0.005340 1.51% -10.5% $- 27.71
6078 HAPPY HappyFans HAPPY 0.00000006504 -2.71% -4.44% $- 27.42
6079 QBT Qubit QBT 0.0001447 -0.51% -2.72% $- 27.08
6080 SATOZ Satozhi SATOZ 0.01235 -3.8% -0.01% $- 26.87
6081 EARN Yearn Classic Finance EARN 0.002010 -71.89% -64.55% $- 26.53
6082 LENDA Lenda LENDA 0.0002716 -0.73% -1.29% $- 26.33
6083 VIZSLASWAP VizslaSwap VIZSLASWAP 0.0007622 -0.43% -1.72% $- 25.92
6084 X8X X8X Token X8X 0.0006802 -0.05% 0% $- 25.83
6085 UCASH UNIVERSAL CASH UCASH 0.0008510 -48.78% -48.78% $- 25.52
6086 DSG Dinosaureggs DSG 0.0002111 -0.54% -1% $- 25.33
6087 AES Aree Shards AES 0.0001817 -4.07% 20.33% $- 25.27
6088 QLINDO Qlindo QLINDO 0.0007559 0% 1.44% $- 25.02
6089 PRXY Proxy PRXY 0.0004999 0% 0.01% $- 25.00
6090 CNC Cornatto CNC 0.000003992 5.02% 8.55% $- 24.98
6091 SA Superalgos SA 0.0007946 0.72% 0.44% $- 24.83
6092 FSCC Fisco Coin FSCC 0.2507 6.89% 0% $- 24.82
6093 DIKO Arkadiko Finance DIKO 0.03360 -3.17% -5.35% $- 24.76
6094 BARS Silver Standard BARS 0.01980 1.34% -20.69% $- 24.74
6095 STOP Satopay Network STOP 0.000000001617 1.51% -49.92% $- 24.28
6096 APPLE AppleSwap APPLE 0.000000000000 0.01% 16.67% $- 23.98
6097 SOLAPE SolAPE Token SOLAPE 0.0001794 -2.41% -3.32% $- 23.91
6098 ANK Apple Network ANK 0.000004399 -0.05% 0% $- 23.88
6099 FDT Frutti Dino FDT 0.00003079 7.69% 5.48% $- 23.75
6100 ABC Angry Bulls Club ABC 0.002548 -1.01% -2.3% $- 23.32
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 20/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.9 trên 987 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.