Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 04:19:00 17/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 6,973 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,976,349,327,386 trong đó giá trị BTC chiếm 58.83%, ETH chiếm 11.94% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $108,944,564,313.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 04:17:00 17/12/2025.

Euler (EUL) - Nền tảng cho vay mô-đun tiên tiến trong thế giới DeFi. Dự án thứ 51 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6001 CHIPI chipi CHIPI 0.00004014 0% -6.87% $-
6002 314DAO Tonken 314 DAO 314DAO 27.83 0.38% -6.13% $-
6003 NYXC Nyxia AI NYXC 0.004405 2.52% -11.05% $-
6004 MINE RuneMine MINE 0.0008827 2.52% -1.86% $-
6005 SNPAD SNP adverse SNPAD 0.007558 -23.27% -34.35% $-
6006 JJ JEJE JJ 0.000000000353 -2.75% -14.88% $-
6007 EAGLE AMERICAN EAGLE EAGLE 0.000000000000 -1.53% -4.1% $-
6008 BM based morning BM 0.00001685 -0.42% -7% $-
6009 APUGURL APU GURL APUGURL 0.0000004311 -4.63% -6.34% $-
6010 TMANIA Trump Mania TMANIA 0.00004869 -3.11% -6.78% $-
6011 MAGADOGE MAGA DOGE MAGADOGE 0.000000000001 -12.07% -20.45% $-
6012 BTC batcat BTC 0.00002053 -2.74% -2.76% $-
6013 PRICK Pickle Rick PRICK 0.00003127 -2.67% -15.32% $-
6014 MAGASHIB MAGA SHIB MAGASHIB 0.000000000001 3.58% -10.1% $-
6015 MAGA MAGA MAGA 0.0007534 2.67% -9.51% $-
6016 PEN Penjamin Blinkerton PEN 0.00000007478 0% -0.75% $-
6017 MITTENS Mittens MITTENS 0.00007763 3.51% -25.92% $-
6018 BIAO Biaoqing BIAO 0.0001647 -5.51% -12.6% $-
6019 TOPG TOP G TOPG 0.0002120 -4.73% -10.81% $-
6020 DOGER Robotic Doge DOGER 0.0000001527 1.96% -6.72% $-
6021 CHADCAT CHAD CAT CHADCAT 0.00003501 -6.06% -5.11% $-
6022 ZUSHI ZUSHI ZUSHI 0.00003083 0% 0% $-
6023 PGPT PrivateAI PGPT 0.002412 0% 12.86% $-
6024 BOLT BOLT BOLT 0.0001544 -0.11% 22.63% $-
6025 LION King Of Meme LION 0.000000000978 0% -1.13% $-
6026 BIF Brianwifhat BIF 0.00000003366 8.78% -8.11% $-
6027 LANDWU LandWu LANDWU 0.000000000179 -5.44% -13.49% $-
6028 S315 SWAP315 S315 0.01123 -2.34% -1.48% $-
6029 STONKS Stonks STONKS 0.0000007750 0.13% -6.16% $-
6030 DIDID Didi Duck DIDID 0.0001316 -2.01% -8.25% $-
6031 ROBIN Robin ROBIN 0.0000002987 -2.9% -8.29% $-
6032 WIF Wif - SecondChance WIF 0.00009381 1.57% -6.58% $-
6033 CHIPPY FISH N CHIPS CHIPPY 0.0008536 4.24% -11.79% $-
6034 MOGE Moge MOGE 0.000000000073 0% 4.25% $-
6035 RECA The Resistance Cat RECA 0.009455 3.47% -4.49% $-
6036 PEIPEI PeiPei (BSC) PEIPEI 0.000000000053 0% -20.59% $-
6037 MAGA Maek Amuruca Graet Agun MAGA 0.00001041 1.18% -29.47% $-
6038 BBRETT Baby Brett BBRETT 0.0002496 0% -17.27% $-
6039 GIGACHAD GigaChad (gigachad.com) GIGACHAD 0.000000000396 0% -9.53% $-
6040 PCD Phecda PCD 0.0004808 0% -34.9% $-
6041 PTRUMP Pepe Trump PTRUMP 0.0005413 0.82% -9% $-
6042 FLOCKA Waka Flocka FLOCKA 0.0002385 1.76% -40.13% $-
6043 SBAE Salt Bae For The People SBAE 0.00004712 -2.59% -7.07% $-
6044 $DTJR Donald Trump Jr. $DTJR 0.00003067 -2.85% -10.37% $-
6045 BALT Brett's cat BALT 0.00005003 -6.74% -6.71% $-
6046 WVTRS Vitreus WVTRS 0.01056 1.74% 2.11% $-
6047 FAC Flying Avocado Cat FAC 0.02135 -9.67% -2.25% $-
6048 $CHIDO Chinese Doge Wow $CHIDO 0.0005434 0.01% -9.84% $-
6049 SCRAT Scrat SCRAT 0.0008494 -1.62% -10.3% $-
6050 PEEPO Peepo PEEPO 0.00001683 -6.22% -2.71% $-
6051 BUCKY Bucky BUCKY 0.0000001284 1.72% -11.05% $-
6052 ETT Euro 20 ETT 0.01778 0% -16.12% $-
6053 SOLETF SOL ETF SOLETF 0.000000000001 -0.32% -6.2% $-
6054 MICKEY OG Mickey MICKEY 0.00007632 -8.61% -0.5% $-
6055 MMIP Memes Make It Possible MMIP 0.00002427 -3.6% -19.01% $-
6056 BOYS Boysclub on Base BOYS 0.0005505 -8.48% -25.53% $-
6057 BOGGY Boggy Coin BOGGY 0.0001400 16.69% 14.08% $-
6058 $COFEEE COFFEE $COFEEE 0.002751 -2.52% -5.94% $-
6059 MOB Marvin on Base MOB 0.00000001579 0% -6.36% $-
6060 CPL CATERPILLAR CPL 0.000000000592 -11.27% -17.91% $-
6061 DOOGLE Doogle DOOGLE 0.00001719 2.13% -11.4% $-
6062 JASON Jason Derulo JASON 0.00005886 -2.14% -8.37% $-
6063 CHILL LumiChill CHILL 0.000000001212 0.31% -10.96% $-
6064 BICHO bicho BICHO 0.00003225 0% -8.59% $-
6065 BIB BIB BIB 0.02659 0.24% -1.58% $-
6066 MAN Gentleman MAN 0.00005233 3.55% -18.39% $-
6067 BAMBOO Bamboo on Base BAMBOO 0.00009773 -3.77% -31.05% $-
6068 FOUR 4 FOUR 0.00007126 2.18% -14.89% $-
6069 XAGX Silver Token XAGX 63.64 -0.7% 4.83% $-
6070 TOWELI Towelie TOWELI 0.00008109 -0.8% 16.29% $-
6071 BARRON Mini Donald BARRON 0.0001403 0% -1.13% $-
6072 FIGHT FIGHT FIGHT 0.0002661 2.98% -13.67% $-
6073 ANDY Andy ANDY 0.000003632 -3.04% -7.09% $-
6074 BBTC Baby Bitcoin BBTC 0.0001668 0% 18.09% $-
6075 MAPE Maga Pepe MAPE 0.00000007847 0% 1.39% $-
6076 DEGA DEGA DEGA 0.000005810 -15.65% -37.5% $-
6077 GRASS Touch Grass GRASS 0.00003402 1.12% -13.74% $-
6078 WEWE WEWECOIN WEWE 0.000001155 0.23% 0.25% $-
6079 X RUNES·X·BITCOIN X 0.0000001000 0% 24.97% $-
6080 GUZUTA CLYDE GUZUTA 0.000000000066 1.41% -14.97% $-
6081 BRETTA Bretta (Brett’s Wife) BRETTA 0.00005992 -3.21% -8.13% $-
6082 BABYPEIPEI Baby PeiPei BABYPEIPEI 0.000000000015 2.4% -14.25% $-
6083 PLAY Solana Poker PLAY 0.006727 -5.28% -11.23% $-
6084 KAMA Kamala Horris KAMA 0.00007074 0.03% -16.67% $-
6085 $TIME TIME $TIME 0.0000002523 1.55% -9.91% $-
6086 LUNARLENS Lunarlens coin LUNARLENS 0.0001217 0.54% -17.34% $-
6087 DONALD Donald Pump DONALD 0.00006353 2.84% -8.66% $-
6088 SIMPSON Simpson Predictions SIMPSON 0.000000000000 0% -17.93% $-
6089 HARRIS Kamala Harris (kamalaharristoken.xyz) HARRIS 0.0000001479 0% -1.13% $-
6090 UXD Criptodólar UXD 0.9998 0% 0% $-
6091 XGD XGold XGD 42.64 7.74% 5.93% $-
6092 GM Good Morning! GM 0.00009084 1.03% -13.89% $-
6093 MOXIE Moxie MOXIE 0.000005855 -11.24% -19.01% $- 275.59
6094 XROCK xRocket XROCK 0.01068 0.88% -3.88% $-
6095 SNIBBU Snibbu The Crab SNIBBU 0.000000007104 2.39% -6.99% $-
6096 BOBO Bobo The Bear BOBO 0.00000001786 1.77% -13.02% $-
6097 DODO Dodo the Black Swan DODO 0.00000001087 -0.01% -11.89% $-
6098 UE UE Coin UE 0.003221 3.38% -3.16% $-
6099 BLUE Blue Guy BLUE 0.00001718 9.23% 33.35% $-
6100 LOAFCAT LOAFCAT LOAFCAT 0.000005120 6.83% 14.41% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 17/12 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.6 trên 997 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.