Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 05:24:00 14/02/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,876 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,354,560,537,638 trong đó giá trị BTC chiếm 58.40%, ETH chiếm 10.51% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $98,370,237,680.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 05:23:00 14/02/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6201 UCAP Unicap.finance UCAP 0.005937 0% 0% $-
6202 ACS ACryptoS ACS 0.1390 0% -12.82% $-
6203 vXRP Venus XRP vXRP 0.02879 3.72% -4.11% $-
6204 HNY Honey HNY 1.05 2.39% 1.24% $-
6205 HUB Hub - Human Trust Protocol HUB 0.0001069 0% 0% $-
6206 ONX OnX Finance ONX 0.001133 0% -5.53% $-
6207 DYP Dypius [Old] DYP 0.002125 5.73% 0.89% $-
6208 WAXE WAXE WAXE 7.08 0% 11.35% $-
6209 MIS Mithril Share MIS 0.01502 0% -1.63% $-
6210 GGTK GGDApp GGTK 0.0007089 0% 3.12% $-
6211 ONS One Share ONS 0.1569 0% 2.27% $-
6212 vFIL Venus Filecoin vFIL 0.01989 7.03% -1.07% $-
6213 MOLTEN Molten MOLTEN 0.02683 -0.6% -16.01% $-
6214 3CRV LP 3pool Curve 3CRV 1.04 0.08% 0.04% $-
6215 MDX Mandala Exchange Token MDX 0.0008786 -0.23% -1.09% $-
6216 MUST Cometh MUST 0.3349 0% -0.04% $-
6217 XFUND xFund XFUND 69.15 7.89% 0.6% $-
6218 VBETH Venus BETH VBETH 42.02 6.55% -0.38% $-
6219 SX SX Network SX 0.01106 2.86% -30.06% $-
6220 BAMBOO BambooDeFi BAMBOO 0.0002452 1.12% -1.69% $-
6221 ANI Anime Token ANI 0.0006674 0.51% -8.46% $-
6222 YFO YFIONE YFO 0.5624 -0.21% -1.82% $-
6223 FILDA Filda FILDA 0.0002873 0% 0% $-
6224 WG999 Wrapped G999 WG999 0.0003317 0% -17.56% $-
6225 GFARM2 Gains Farm GFARM2 1,313.07 3.86% 0.52% $-
6226 WILC Wrapped ILCOIN WILC 0.0005935 -1% -11.16% $-
6227 B20 B20 B20 0.04169 0% 2.94% $-
6228 PREMIA Premia PREMIA 0.04875 0% 6.79% $-
6229 HBO HashBridge Oracle HBO 0.01099 0% 0% $-
6230 BT BT.Finance BT 0.2575 0% 0% $-
6231 GRAPE Grapeswap GRAPE 0.000001902 0.84% -1.69% $-
6232 VISTA Vista Finance VISTA 0.3101 0% 0% $-
6233 DMC DMEX (Decentralized Mining Exchange) DMC 0.0009350 0.31% -0.6% $-
6234 ADCO Advertise Coin ADCO 0.4509 6.66% -0.37% $-
6235 WANUSDT wanUSDT WANUSDT 1.00 -0.02% 0.54% $-
6236 ZEFI ZCore Finance ZEFI 0.0000004227 0.94% -15.21% $-
6237 MUTE Mute MUTE 0.0001059 4.84% -4.1% $-
6238 POODL Poodl Token POODL 0.000000000880 0% -22.28% $-
6239 DG DeGate DG 0.04202 -0.16% -3.57% $-
6240 CUB Cub Finance CUB 0.0009142 0.55% -16.48% $-
6241 VBSWAP vBSWAP VBSWAP 13.94 2.13% -6.26% $-
6242 XSUSHI xSUSHI XSUSHI 0.3312 5.56% -1.89% $-
6243 VEN ImpulseVen VEN 0.01679 0% 0% $-
6244 ATD A2DAO ATD 0.008684 0.68% -1.89% $-
6245 xBLZD Blizzard.money xBLZD 0.002069 1.22% -2.14% $-
6246 SAFEMARS Safemars SAFEMARS 0.000000006134 0.42% -6.62% $-
6247 POOCOIN PooCoin POOCOIN 0.2409 -1.11% -9.59% $-
6248 WAD WardenSwap WAD 0.004306 0.97% -4.01% $-
6249 HAUS DAOhaus HAUS 0.1534 -12.47% -24.15% $-
6250 REFI Realfinance Network REFI 0.000001999 0% 0% $-
6251 OHM Olympus v2 OHM 17.28 1.18% 0.45% $-
6252 ICE Popsicle Finance ICE 0.1531 -0.97% -8.11% $-
6253 HUB Minter HUB HUB 0.3994 1.05% -6.46% $-
6254 FLY Franklin FLY 0.000007998 0% 0% $-
6255 MIST Alchemist MIST 0.3027 0.37% -4.99% $-
6256 DFY Defi For You DFY 0.000003227 0.25% -6.23% $-
6257 OCC Occam.Fi OCC 0.0008758 6.7% -0.42% $-
6258 XFIT XFai XFIT 0.002856 1.13% -0.88% $-
6259 SMRAT Secured MoonRat Token SMRAT 0.000000001321 0.74% -6.24% $-
6260 vDOGE Venus Dogecoin vDOGE 0.001973 6% -2.13% $-
6261 CHE CherrySwap CHE 0.04501 0% 0% $-
6262 AGVE Agave AGVE 34.24 -6.63% -2.61% $-
6263 PIPI Pippi Finance PIPI 0.002528 0% 0% $-
6264 BONFIRE Bonfire BONFIRE 0.000000008209 1.86% -6.71% $-
6265 GNT GreenTrust GNT 0.000000000748 -0.04% -7.68% $-
6266 AIEPK EpiK Protocol AIEPK 0.00001939 0% -2.02% $-
6267 COSHI CoShi Inu COSHI 0.000000000140 -5.64% 3.72% $-
6268 DFND dFund DFND 0.00002065 0% 0% $-
6269 RPTR Raptor Finance RPTR 0.00006103 0.46% -6.24% $-
6270 UMI UMI UMI 0.0003330 0% 0% $-
6271 SYA SaveYourAssets SYA 0.000000003270 0% -9.03% $-
6272 EMON Ethermon EMON 0.00004708 0.47% -31.82% $-
6273 UPR Upfire UPR 0.0004707 0% 0% $-
6274 SHIH Shih Tzu SHIH 0.000000000062 0% 7.1% $-
6275 PINK Dot Finance PINK 0.00001499 0% 0% $-
6276 ETH2X-FLI ETH 2x Flexible Leverage Index ETH2X-FLI 3.85 0.98% -13.76% $-
6277 EMAX EthereumMax EMAX 0.000000000159 0% -5.26% $-
6278 YUMMY YUMMY YUMMY 0.000007247 0.68% -6.09% $-
6279 TFC TheFutbolCoin TFC 0.006491 0% 0% $-
6280 EXO Exohood EXO 0.00009089 5.13% -3.08% $-
6281 BNX BinaryX [Old] BNX 55.85 0.51% -2.2% $-
6282 XKI Ki XKI 0.0001485 0% 0.35% $-
6283 USHIBA American Shiba USHIBA 0.000000000001 -1.31% -8.03% $-
6284 WEX WaultSwap WEX 0.000006527 1.56% -5.3% $-
6285 C3 Charli3 C3 0.01140 4.76% 1.85% $-
6286 BEZOGE Bezoge Earth BEZOGE 0.000000000004 0% 1.99% $-
6287 ZOOT Zoo Token ZOOT 0.000000000002 3.83% -6.6% $-
6288 AQUA Planet AQUA 0.9482 -0.39% -8.15% $-
6289 USDm USD mars USDm 1.01 0.95% 0.24% $-
6290 XMS Mars Ecosystem Token XMS 0.0002449 1.65% -11.65% $-
6291 TENFI TEN TENFI 0.0004615 1.43% -4.63% $-
6292 PNDR Pandora Finance PNDR 0.001906 0.1% 0.06% $-
6293 SAFEMOONCASH SafeMoonCash SAFEMOONCASH 0.000000000006 0.02% -7.14% $-
6294 NUUM MNet NUUM 0.0007302 9.22% -3.61% $-
6295 FEED Feeder.finance FEED 0.0001559 0% -11.11% $-
6296 DUET Duet Protocol DUET 0.00009290 0.44% -8.97% $-
6297 FISH Polycat Finance FISH 0.006222 4.04% 1.66% $-
6298 GRIMEX SpaceGrime GRIMEX 0.000000000000 3.18% 1.92% $-
6299 SAT Saturna SAT 0.000000001062 0% -8.57% $-
6300 FOLD Manifold Finance FOLD 0.2540 3.11% 18.31% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 14/02 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1110 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.