Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 19:04:00 03/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,503 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,309,500,201,568 trong đó giá trị BTC chiếm 58.07%, ETH chiếm 10.78% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $78,198,947,105.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 19:03:00 03/04/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4201 IMT Immortal Token IMT 0.003260 -5.53% -0.04% $- 73,754.16
4202 SEAM Seamless SEAM 0.09805 -0.41% -2.17% $- 73,519.42
4203 SOLARIS Solaris AI SOLARIS 0.000008411 0.36% -7.81% $- 73,460.08
4204 PTH Plastic Hero PTH 0.01643 -1.83% -23.85% $- 72,879.91
4205 KAG Kinesis Silver KAG 69.19 0.45% 1.75% $- 72,301.20
4206 HOOD Robinhood HOOD 0.01449 91.82% -100% $- 72,118.70
4207 RXS Rexas Finance RXS 0.001206 -13.92% -23.97% $- 71,771.51
4208 RENQ Renq Finance RENQ 0.0004769 0.67% 1.73% $- 71,757.24
4209 DRESS DRESSdio DRESS 0.001565 0.93% -13.03% $- 71,613.93
4210 SN47 For Sale SN47 1.43 11.11% -7.14% $- 71,303.34
4211 OX Open Exchange Token OX 0.00002040 0.27% 0.38% $- 71,109.00
4212 VPAY VPay VPAY 0.001195 16.84% 17.33% $- 70,695.02
4213 KDK Kodiak Finance KDK 0.2015 -0.85% -11.64% $- 70,256.44
4214 AICELL AICell AICELL 0.001070 0.04% -11.59% $- 70,160.07
4215 $ALPHA AlphaPride $ALPHA 0.002458 6.82% 0.31% $- 70,058.18
4216 IFAI InfluxAI Token IFAI 0.001039 1.41% 1.3% $- 69,597.44
4217 BOTX botXcoin BOTX 0.5388 -8.5% -9.17% $- 69,472.01
4218 TRCR Tracer TRCR 0.002608 0% -1.83% $- 69,212.65
4219 WIRE 717ai by Virtuals WIRE 0.002550 15.55% 124.39% $- 69,031.86
4220 MDDC Medodo Coin MDDC 0.00002060 0.03% -1.88% $- 69,012.77
4221 BLUB BLUB BLUB 0.000000003351 6.15% -0.39% $- 68,817.80
4222 SPLD Splendor SPLD 0.2753 3.26% 1.7% $- 68,703.75
4223 SSE Solana Social Explorer SSE 0.00007332 1.16% -5.45% $- 68,737.59
4224 OOB OOBIT OOB 0.01284 -0.04% 4.78% $- 68,485.09
4225 SN84 Docs-Insights (Taτsu) SN84 1.09 -0.14% -3.45% $- 68,176.19
4226 HAGGIS New Born Haggis Pygmy Hippo HAGGIS 0.00001360 -4.31% -6.3% $- 68,074.34
4227 D223 DEX223 D223 0.0001042 0.52% 0.9% $- 67,819.98
4228 PLAY Play Solana PLAY 0.001878 -0.85% -5.57% $- 67,407.06
4229 MIL Mil MIL 0.006911 2.09% 5.81% $- 66,653.85
4230 SKX SKPANAX SKX 0.06959 8.58% -15.55% $- 66,435.58
4231 PENGU PENGU AI PENGU 0.02876 0.22% 1% $- 66,160.71
4232 OXL OXYLON OXL 1.04 -3.64% -3.3% $- 66,058.84
4233 BTCV Bitcoin Vault BTCV 0.4367 1.61% 2.36% $- 65,989.72
4234 RADX Radx AI RADX 0.0000007141 -9.19% -4.38% $- 65,698.02
4235 INKY Inkryptus INKY 1.51 0.13% -0.2% $- 65,502.98
4236 INDEX Index Cooperative INDEX 0.2502 0.1% -17.24% $- 64,963.91
4237 OMT Oracle Meta Technologies OMT 0.01802 -1.1% -3.77% $- 64,917.97
4238 Ari10 Ari10 Ari10 0.0004490 0.24% -4.64% $- 64,845.28
4239 NACHO Nacho the Kat NACHO 0.000009383 -0.78% -8.84% $- 64,844.61
4240 TCAPY TonCapy TCAPY 0.000003114 -13.24% -51.63% $- 64,792.88
4241 LUSD LUSD LUSD 0.9997 0.01% 0.01% $- 64,391.77
4242 NUTS Thetanuts Finance NUTS 0.001230 -0.36% 0.47% $- 64,078.92
4243 BARA Capybara Nation BARA 0.0000001607 1.12% -19.81% $- 63,816.25
4244 XGZ GoldZip XGZ 149.75 1.14% 5.59% $- 62,975.88
4245 CHMPZ Chimpzee CHMPZ 0.00001266 0.86% -3.15% $- 62,960.67
4246 PRI PRIVATEUM GLOBAL PRI 7.19 0.14% -0.31% $- 62,480.79
4247 ELCASH Electric Cash ELCASH 0.04805 0.03% 0.25% $- 62,335.17
4248 STRIKE STRIKE STRIKE 0.00004419 1.7% -17.37% $- 62,286.98
4249 PIN Pin Token PIN 0.07978 3.39% 2.72% $- 62,221.76
4250 VICPAY Victorum (VicPayments) VICPAY 0.1216 1.77% 8.7% $- 62,187.54
4251 CONVO Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals CONVO 0.0008099 -0.83% -6.65% $- 61,856.77
4252 PCT PETCASHTOKEN PCT 12.70 -0.69% -12.4% $- 61,827.47
4253 Q Quantum Q 0.002709 -2.38% -1.28% $- 61,652.40
4254 MONSTRO Monstro DeFi MONSTRO 0.01154 0.59% -6.48% $- 61,562.93
4255 LUMI LumiShare LUMI 0.001918 0.23% 2.86% $- 61,494.76
4256 UAHG UAHg UAHG 0.02328 0.89% 2.44% $- 61,330.20
4257 PAI ParallelAI PAI 0.005697 -0.81% -7.44% $- 60,949.36
4258 KEL KelVPN KEL 0.0008374 2.72% -1.26% $- 60,675.61
4259 KONAN KONAN of Kaspa KONAN 0.0000004098 1.69% -4.88% $- 60,453.52
4260 NUMMUS Nummus Aeternitas NUMMUS 0.006279 1.43% -8.54% $- 59,955.90
4261 MOOLAH Moolah MOOLAH 0.01708 -8.02% 341.82% $- 58,814.61
4262 DEFX DeFinity DEFX 0.009999 -4.01% -16.19% $- 60,005.20
4263 WSB Wall Street Baby WSB 0.000000002070 -0.64% 0.32% $- 59,110.06
4264 SPACE MicroVisionChain SPACE 0.05521 12.19% 12.97% $- 58,957.86
4265 KASPER Kasper the Ghost of Kaspa KASPER 0.00001039 1.05% -8.02% $- 58,475.18
4266 VAL Store of Value VAL 0.0005522 -2.85% -29.41% $- 58,836.79
4267 AICE Aicean AICE 0.02343 -0.91% 45.59% $- 58,833.00
4268 PINU100X Pi INU 100x PINU100X 0.000006337 -0.24% 9.75% $- 58,231.59
4269 ADASOL ADA ADASOL 0.0001080 -5.22% -6.08% $- 58,116.54
4270 PNDC Pond Coin PNDC 0.00000006011 1.76% -30.47% $- 58,111.40
4271 BTCR BTCR BTCR 66,852.63 1.11% -2.43% $- 57,964.27
4272 MXNA Dark Machine MXNA 0.003578 -0.01% -8.52% $- 57,942.55
4273 NOVA Nova finance NOVA 0.003319 0.01% 0.02% $- 57,894.00
4274 UNDEAD Undead Blocks UNDEAD 0.001281 -8.73% -19.23% $- 57,792.07
4275 TRUMP Donald Trump TRUMP 0.00002000 0.19% 0.02% $- 57,680.36
4276 REVU Revuto REVU 0.001535 23.57% 15.72% $- 57,370.56
4277 MF Moonwalk Fitness MF 0.008965 -0.09% -5.78% $- 57,280.74
4278 BBSNEK BabySNEK BBSNEK 0.000006427 -3.55% -5.02% $- 56,181.43
4279 STICK Stick STICK 0.000004299 4.89% 2.41% $- 57,004.09
4280 CNKT+ Coinneckt + CNKT+ 0.002076 1.07% 41.95% $- 56,996.36
4281 FRXETH Frax Finance - Frax Ether FRXETH 2,055.01 1.32% 2.5% $- 56,757.47
4282 PIG Pig Finance PIG 0.00000001303 -0.59% -1.57% $- 56,671.88
4283 TRU Truebit TRU 0.009084 13.97% 9.96% $- 56,404.36
4284 POPDOG PopDog POPDOG 0.0001470 -0.65% -6.93% $- 56,385.73
4285 TRUMPJR OFFICIAL TRUMP JR TRUMPJR 0.000006619 2.97% 3.95% $- 56,215.39
4286 TORA TORA NEKO TORA 0.0001160 5.47% 0.02% $- 56,169.07
4287 KRWQ KRWQ KRWQ 0.0006880 0.33% 0.37% $- 56,020.65
4288 RYO Ryo Currency RYO 0.003764 -1.34% 9.33% $- 55,752.30
4289 ASIA Asia Coin ASIA 0.04313 -0.16% 5.8% $- 55,551.68
4290 MAXETH Max on ETH MAXETH 0.0000001500 -3.21% 0.03% $- 55,509.70
4291 SILENTIS Silentis SILENTIS 0.000006129 1.34% -8.62% $- 55,145.90
4292 NAV Navio NAV 0.03290 1.52% 0.82% $- 55,122.84
4293 AVLT Altura AVLT 1.05 0.08% 0.3% $- 55,065.22
4294 AJNA Ajna Protocol AJNA 0.001368 -1.29% -1.57% $- 54,901.06
4295 CUUT CUTTLEFISHY CUUT 0.000006899 0.01% 3.01% $- 54,704.36
4296 KIMCHI Kimchi Coin KIMCHI 0.00000006687 -14.1% -23.11% $- 54,229.64
4297 BOMET BOMET BOMET 0.00004919 -1.59% -11% $- 54,203.91
4298 BETS All Street Bets BETS 0.000005499 -1.77% -3.49% $- 54,194.33
4299 LUM Luminous LUM 0.2740 -5.25% -9.03% $- 54,181.40
4300 NOCHILL AVAX HAS NO CHILL NOCHILL 0.0003340 0.03% 8.3% $- 55,124.69
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 03/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.