Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 21:14:00 21/08/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,522 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,859,812,307,505 trong đó giá trị BTC chiếm 58.72%, ETH chiếm 13.42% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $166,473,606,894.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 21:14:00 21/08/2025.

Succinct (PROVE) - Nền tảng triển khai ứng dụng Zero-Knowledge Proof. Dự án 31 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4001 AIN AI Network AIN 0.05115 9.32% -49.99% $- 150,047
4002 INFOFI WAGMI HUB INFOFI 0.0003290 -0.61% -5.28% $- 149,585
4003 TBC Tour Billion TBC 0.002383 -14.45% -30.61% $- 149,112
4004 BBT BabyBoomToken BBT 0.2579 -4.59% -12.31% $- 146,962
4005 PLMS Polemos PLMS 0.02404 -0.67% -13.41% $- 146,318
4006 SEED SEED NFT Marketplace SEED 1.18 0.91% 2.21% $- 144,317
4007 TOOKER tooker kurlson TOOKER 0.0005207 0.11% -24.98% $- 144,064
4008 NOVA Nova finance NOVA 0.0009137 -30.08% -36.52% $- 143,976
4009 METO Metafluence METO 0.00007060 -14.21% 7.79% $- 143,391
4010 KANGO KANGO KANGO 0.00001229 -4.09% -10.98% $- 142,885
4011 OMNI Omnis Genesis by Virtuals OMNI 0.0003625 -6.31% 591.46% $- 142,731
4012 KREST krest Network KREST 0.008389 -13.89% -20.21% $- 142,236
4013 R1 Ratio1 R1 1.85 -6.11% -36.49% $- 141,976
4014 RFRM Reform DAO RFRM 0.02471 1.1% -0.98% $- 141,703
4015 SUMMIT Summit SUMMIT 0.00004077 1.01% -19.65% $- 141,630
4016 SUAI SuiAI SUAI 0.002159 14.95% -21.05% $- 141,433
4017 哈喽 哈喽 哈喽 0.0004996 -4.74% -29.88% $- 140,034
4018 GNC Greenchie GNC 0.0000002476 -2.88% -20.11% $- 138,632
4019 KAPPA the face of sarcasm KAPPA 0.0001460 1.99% -34.06% $- 138,393
4020 aUSDT aUSDT aUSDT 0.9908 -0.07% -0.16% $- 137,132
4021 SPEED real fast SPEED 0.0004969 3.08% -17.35% $- 136,158
4022 A1X AI Nexus A1X 0.001620 -7.87% -15.15% $- 135,879
4023 USDZ Zedxion USDZ 0.9948 0.13% -0.1% $- 135,588
4024 DOGE Department of Gov Efficiency (deptofgovtefficiency.com) DOGE 0.04179 1.17% -5.71% $- 134,679
4025 PEPPER Pepper PEPPER 0.008802 -1.72% -12.44% $- 133,479
4026 TUBES TUBES TUBES 0.1988 0.03% -25.03% $- 133,349
4027 LAIKA Laïka LAIKA 0.1773 -1.77% 26.65% $- 133,250
4028 DOGEN DOGEN DOGEN 0.0002099 26.02% 84.23% $- 133,031
4029 LABUBU LABUBU LABUBU 0.0001001 -8.18% -1.25% $- 132,414
4030 RS Ceylon RS 0.0000005684 4.67% -54.05% $- 131,980
4031 CANTO CANTO CANTO 0.006018 1.62% -1.45% $- 131,840
4032 CHEERS DICAPRIO CHEERS CHEERS 0.0002414 -51.83% 292.4% $- 131,234
4033 PEANUT #1 Tiktok Squirrel PEANUT 0.0004009 0.98% -27.19% $- 130,600
4034 IRON Iron Fish IRON 0.1821 -0.18% -8.66% $- 130,106
4035 PEPPER PEPPER PEPPER 0.000000002220 6.33% 22.21% $- 129,165
4036 ROAR Roaring Kitty ROAR 0.005876 2.59% 3.13% $- 129,182
4037 AIAGENT Casper AI AIAGENT 0.001104 6.66% -4.88% $- 129,044
4038 DIS Distribute.ai DIS 0.002863 5.5% 1.7% $- 128,953
4039 $SYMP Sympson AI $SYMP 0.004529 -14.88% 25.57% $- 128,879
4040 MAS Massa MAS 0.01449 0.04% -9.23% $- 128,887
4041 SPOL Sociapol SPOL 0.00001310 0.93% 0.84% $- 128,286
4042 PHAR Pharaoh PHAR 324.85 1.59% -5.99% $- 127,266
4043 GROK3 Grok 3 GROK3 0.00007409 3.9% -11.94% $- 127,168
4044 BBSNEK BabySNEK BBSNEK 0.00005474 2.53% 0.27% $- 126,714
4045 LVLY Lyvely LVLY 0.02226 -0.57% -0.7% $- 126,439
4046 SIXP Sixpack Miner SIXP 0.02829 -1.21% 2.73% $- 125,529
4047 ZCD ZChains ZCD 0.01290 -0.78% -0.13% $- 125,108
4048 VIA Octavia AI VIA 0.01589 -0.01% -14.46% $- 124,872
4049 SOLARIS Solaris AI SOLARIS 0.0004090 -0.91% -16.44% $- 124,785
4050 EGX Enegra (EGX) EGX 191.57 0.2% 0.64% $- 123,764
4051 WXM WeatherXM WXM 0.1070 -0.9% -16.36% $- 124,252
4052 UWU Unicorn UWU 0.00004771 -1.31% -14.69% $- 123,358
4053 HEX HEX HEX 0.001996 -0.51% 1.01% $- 122,846
4054 LUCIC Lucidum Coin LUCIC 0.5132 4.59% -3.91% $- 123,471
4055 REGENT Regent of the North Winds REGENT 0.0004228 43.9% -14.47% $- 121,629
4056 MEME meme (Ordinals) MEME 0.002550 5.79% 28.92% $- 121,584
4057 ARCH Archway ARCH 0.005743 -0.35% -4.43% $- 121,488
4058 CLIPPY CLIPPY CLIPPY 0.000000000002 3.79% 227.54% $- 121,077
4059 TRUMP Tariff Trump TRUMP 0.000004565 0.37% 0.37% $- 121,187
4060 4CHAN 4-CHAN 4CHAN 0.000000000000 -6.42% -18.63% $- 121,043
4061 stAVAX Hypha Staked AVAX stAVAX 26.35 2.99% -3.02% $- 120,854
4062 XCM Coinmetro Token XCM 0.09126 -4.36% -8.86% $- 120,610
4063 TEMA Tema TEMA 0.0002154 0.11% -15.8% $- 120,246
4064 ALT AptosLaunch Token ALT 0.002514 -5.07% -14.66% $- 119,790
4065 NRN Neuron NRN 0.03779 1.16% -5.35% $- 119,801
4066 xUSD xUSD xUSD 0.9999 0.02% -0.01% $- 119,707
4067 SN5 OpenKaito SN5 8.06 -1.05% -19.16% $- 119,324
4068 BTCMT Minto BTCMT 0.8688 1.81% 9.43% $- 118,812
4069 JOC Japan Open Chain JOC 0.08480 6.72% 19.28% $- 118,190
4070 IUSD Indigo Protocol - iUSD IUSD 1.01 0.68% -0.26% $- 117,832
4071 ASS Australian Safe Shepherd ASS 0.000000001002 6.98% 3.02% $- 117,784
4072 DLC Diverge Loop DLC 0.2338 7.92% 29.83% $- 117,119
4073 MEMDEX Memdex100 MEMDEX 0.002272 2.88% 8.17% $- 116,535
4074 ENF enfineo ENF 0.02596 -0.56% 84.82% $- 116,417
4075 FX Function X FX 0.08228 -1.18% -15.81% $- 115,968
4076 INDEX Index Cooperative INDEX 1.18 -2.89% -10.33% $- 115,828
4077 TOTO Tiamonds TOTO 0.005818 0.2% -3.99% $- 115,754
4078 ONI ONINO ONI 0.03734 2.86% 1.72% $- 115,540
4079 CHESS ChessCoin CHESS 0.07239 3.57% -8.62% $- 115,014
4080 MBP Mobipad MBP 0.08535 2.31% -7.24% $- 114,737
4081 CATX CATX CATX 0.000005938 1% 2% $- 114,161
4082 OOE OpenOcean OOE 0.004137 1.01% -6.93% $- 113,958
4083 BJC BJustCoin BJC 3.02 4.82% 6.86% $- 113,988
4084 GROW ValleyDAO GROW 0.5894 -0.44% 16.97% $- 113,822
4085 $mfer mfercoin $mfer 0.009696 0.47% -23.14% $- 113,487
4086 GRAIL Camelot Token GRAIL 315.87 1.18% -18.13% $- 113,449
4087 ORCAI ORCA ORCAI 0.001116 -0.7% 27.15% $- 113,341
4088 HEWE Health & Wealth HEWE 0.0004836 1.04% -6.6% $- 112,652
4089 NLS Nolus NLS 0.007419 1.22% -2.66% $- 112,084
4090 BET Betfin BET 0.001640 0.08% -15.23% $- 111,894
4091 LSD Pontem Liquidswap LSD 0.06851 -3.31% 3.77% $- 111,984
4092 DST DAYSTARTER DST 0.1102 -0.92% -16.84% $- 111,240
4093 OSHI Oshi Token OSHI 0.02261 -12.57% -15.48% $- 110,837
4094 DRC Doric Network DRC 0.3237 0.38% -0.64% $- 110,638
4095 GGB GGEBI GGB 0.02689 -11.82% -27.34% $- 110,198
4096 1R0R R0AR 1R0R 0.03371 16.8% 33.48% $- 109,669
4097 NOCHILL AVAX HAS NO CHILL NOCHILL 0.002060 1.42% -21.95% $- 108,287
4098 CLASH Clashub CLASH 0.001025 1.95% -1.21% $- 108,731
4099 ASTRA ASTRA ASTRA 0.002383 6.28% -10.83% $- 108,456
4100 PM PumpMeme PM 1.10 0.13% 4.98% $- 108,120
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 21/08 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.1 trên 992 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.