Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 00:34:00 14/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,166 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,636,995,155,625 trong đó giá trị BTC chiếm 58.83%, ETH chiếm 11.58% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $45,985,394,443.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 00:33:00 14/09/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4001 P2PS P2P Solutions foundation P2PS 224.39 -0.49% -0.17% $- 4,592,908
4002 BPX Black Phoenix BPX 2.81 277.37% 74% $- 4,213,595
4003 WSTUSDT wstUSDT WSTUSDT 1.09 -0.65% -1.5% $- 3,809,377
4004 PRO Pro Token PRO 22.67 0.22% -16.88% $- 3,478,729
4005 PEPE Arbi Pepe PEPE 0.000003413 0.7% -4.84% $- 3,341,508
4006 ILY ILITY ILY 0.3288 -5.29% -6.62% $- 3,144,721
4007 CME Commodity Market Exchange CME 0.002633 -30.68% 551.97% $- 3,130,264
4008 HOOKR Hookr.fun HOOKR 0.009222 -19.1% -45.74% $- 3,098,191
4009 SNDK SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK 1,583.53 -3.1% -10.52% $- 3,097,840
4010 SHRUB Lil' Shrub SHRUB 0.0002134 -77.45% -99.36% $- 3,018,810
4011 CNT Centel CNT 0.1046 0.71% 2.69% $- 3,001,877
4012 SN93 Bitcast SN93 5.14 -8.94% 2.82% $- 2,967,652
4013 BEN BEN BEN 0.001541 -15.29% -70.76% $- 2,915,774
4014 UUSD UUSD UUSD 1.0000 0% -0.04% $- 2,828,269
4015 MICRODUCK microduck MICRODUCK 0.006902 -23.47% -69.9% $- 2,810,017
4016 UMXM Manadia UMXM 0.09908 -0.17% -0.5% $- 2,656,173
4017 USD1 UNITED STATES DRIP #1 USD1 0.9986 -0.08% -0.14% $- 2,624,517
4018 TBC TuringBitChain TBC 6.42 -3.72% -4.27% $- 2,520,934
4019 STRAX Stratis [Old] STRAX 0.01109 10.13% 14.99% $- 2,529,358
4020 PAIR PAIR PAIR 0.006241 -13.09% -79.82% $- 2,492,583
4021 wSPCXx Wrapped SpaceX Tokenized ETF (xStock) wSPCXx 149.31 -0.65% -0.73% $- 2,447,421
4022 BTX Bitradex Token BTX 0.2121 -0.85% 0.54% $- 2,383,259
4023 PROLOGUE Prologue PROLOGUE 0.009154 -0.15% 15.72% $- 2,378,015
4024 ARK ARK DeFAI ARK 5.43 0.52% 6.07% $- 2,368,002
4025 XMD Metal Dollar XMD 0.9990 -0.46% 0.31% $- 2,365,143
4026 SWARM SwarmBase (swarmbase.io) SWARM 0.1577 -18.38% 34.34% $- 2,355,995
4027 SHROOM MUSHROOM (shroomnetwork.com) SHROOM 0.007750 -17.93% -74.54% $- 2,256,631
4028 AGX AEGIS X AGX 55.34 0.38% -0.19% $- 2,098,527
4029 DTF Down to Finance DTF 0.003353 -40.42% -58.37% $- 2,096,364
4030 WPAY WPAY WPAY 0.5476 1.95% -1.71% $- 2,002,856
4031 ORBIO Orbio.so ORBIO 0.01314 -28.39% 40.2% $- 1,961,894
4032 MANCER Mancer MANCER 0.002650 -8.39% 17.66% $- 1,957,094
4033 FWX Future Warriors X FWX 0.001551 -1.72% -4.28% $- 1,882,249
4034 MSTR MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR 130.67 -0.11% -9.01% $- 1,861,208
4035 CRYPGPT CRYPGPT CRYPGPT 0.07087 0.35% -3.71% $- 1,853,860
4036 rats rats (Ordinals) rats 0.00004151 0.12% 1.33% $- 1,805,386
4037 DJT Trump Media & Technology Group Tokenized Stock (Robinhood) DJT 8.55 -1.25% -5.25% $- 1,763,555
4038 DELTA Delta DELTA 0.009073 -21.55% -22.52% $- 1,732,470
4039 MDOM MovieDom MDOM 0.7749 0% -0.03% $- 1,715,836
4040 HMM Thinking Cat HMM 0.009248 -8.71% -45.79% $- 1,611,642
4041 HIMS Hims & Hers Health Tokenized Stock (Robinhood) HIMS 27.41 -0.34% -0.09% $- 1,584,547
4042 CLOUD Cloud CLOUD 0.04256 2.84% 35.52% $- 1,583,000
4043 MEMESTOCK memestock MEMESTOCK 0.005257 -15% -52.02% $- 1,568,010
4044 USDAT Saturn (saturn.credit) USDAT 0.9995 0% 0.03% $- 1,524,153
4045 RIA aRIA Currency RIA 0.6017 1.63% 25.31% $- 1,428,234
4046 TOAD The Toad Pepe TOAD 0.002523 -1.49% -49.52% $- 1,365,622
4047 BX Blynex BX 0.000009007 0.09% 1.19% $- 1,351,475
4048 SN53 EfficientFrontier SN53 6.40 8.31% -5.84% $- 1,325,921
4049 TCU29 Tempestas Copper TCU29 6.54 0.15% -1.38% $- 1,319,927
4050 STRATTON Stratton Market STRATTON 0.001736 -11.01% -55.65% $- 1,312,555
4051 DHF Dark Horse Football DHF 0.003627 -1.63% -4.17% $- 1,303,915
4052 CASH Cash CASH 0.9997 0.01% -0.01% $- 1,287,773
4053 NVDA NVIDIA (Derivatives) NVDA 215.44 -1.83% -6.91% $- 1,285,719
4054 HOODRAT Hoodrat (certifiedhoodrat.com) HOODRAT 0.002033 -6.51% 13.55% $- 1,266,174
4055 BITCH OurBitch BITCH 0.02536 0.27% -3.82% $- 1,256,633
4056 RYO RYO Coin RYO 4.48 7.06% 1.8% $- 1,237,609
4057 YOLO YOLO (yolorh.com) YOLO 0.005718 -7.62% -26.01% $- 1,247,220
4058 BFT BiFinanceToken BFT 0.7848 5.98% 7.44% $- 1,176,903
4059 USDB Blynex USD USDB 1.0000 -0.04% -0.03% $- 1,154,637
4060 ICOIN iCoin ICOIN 0.001921 9.53% -54.07% $- 1,145,182
4061 SOLIB Solitaire Blossom SOLIB 0.003089 -1.66% -4.24% $- 1,124,508
4062 EVA EverValue Coin EVA 41.54 0.18% -3.35% $- 1,120,232
4063 SPX ShopinX (shopinx.io) SPX 0.03878 -5.5% -24.41% $- 1,091,880
4064 BMONEY B-money BMONEY 0.004180 -0.84% 4% $- 1,019,944
4065 GLGNS AWAKE GLGNS 100,986 0.27% -2.23% $- 1,019,952
4066 COP Copiosa Coin COP 0.0003026 -0.18% -0.67% $- 1,018,349
4067 CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver CHONKETHA 0.003752 -3.93% -41.88% $- 1,017,172
4068 SHIB SHIB ON SOLANA SHIB 0.000005254 -0.53% -2.97% $- 1,009,716
4069 USDP USDP Stablecoin USDP 0.9964 0.1% -0.4% $- 999,765
4070 SN46 Zipcode (prev: RESI) SN46 1.04 20.81% 19.2% $- 979,812
4071 WELL Moonwell WELL 0.001893 -2.22% -7.55% $- 946,778
4072 STONKS STONKS (mystonks.org) STONKS 0.001424 -27.37% 1% $- 930,794
4073 ROCK Rock Dao ROCK 0.0003876 -0.2% 0.57% $- 897,186
4074 PARE Pare PARE 0.01144 46.15% 0.22% $- 892,954
4075 ITE Idle Tribe Era ITE 0.001408 -1.34% -3.52% $- 883,437
4076 LVVA Levva Protocol LVVA 0.0005387 -10.71% -12.03% $- 880,032
4077 FDS Foodie Squirrel FDS 0.0008869 -0.99% -4.79% $- 872,014
4078 STONKS Stonks (stonksbnb.com) STONKS 0.001463 -24.45% -86.72% $- 838,048
4079 XMALL cryptomall XMALL 0.3648 -1.1% 5.64% $- 827,153
4080 JOTCHUA Jotchua (jotchua.net) JOTCHUA 0.001211 -7.24% -25.98% $- 823,930
4081 SEDA SEDA Protocol SEDA 0.02183 1.82% 1.47% $- 816,932
4082 EPIK TEH EPIK DUCK EPIK 0.002753 -4.6% -7.44% $- 813,717
4083 BDAG BlockDAG Network BDAG 0.00001763 2.86% 8.09% $- 790,384
4084 FIST Fistbump FIST 0.2739 -0.93% 3.96% $- 784,479
4085 PEPE Pepe PEPE 0.0008678 20.02% 66.64% $- 761,365
4086 META MetaDAO (new) META 4.90 -1.41% -11.44% $- 756,873
4087 EXE Windoge98 EXE 0.1832 -0.46% 43.21% $- 748,924
4088 PDX PDX Coin PDX 225.57 -0.03% -0.02% $- 729,753
4089 MNDE Marinade MNDE 0.01844 -5.77% -6.59% $- 724,775
4090 PUMPCADE PUMPCADE PUMPCADE 0.01317 -6.03% 10.88% $- 717,379
4091 GME GameStop (thegameneverstopped.com) GME 0.00002072 -15.99% -17.42% $- 716,868
4092 TCC TCryptochicks TCC 0.0003760 -3.01% -10.52% $- 714,044
4093 XPL Pulse XPL 0.1416 0.1% -0.1% $- 697,375
4094 UNIC UNI TOKEN (uniccrypto.com) UNIC 0.9404 0.02% 10.57% $- 686,291
4095 INTC Intel Corp (Derivatives) INTC 99.26 -3.62% 2.03% $- 675,869
4096 MEX xExchange MEX 0.000003060 642.28% 673.28% $- 663,307
4097 BOW Longbow BOW 0.007169 -10.16% -22.43% $- 644,460
4098 CLAWD clawd.atg.eth CLAWD 0.000005646 -26.17% -7.65% $- 618,945
4099 METAL Metal Blockchain METAL 0.1271 -6.4% -1.72% $- 614,160
4100 CAPX Capx AI CAPX 0.1809 -2.41% -19.99% $- 607,296
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 14/09 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.3 trên 1118 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.