Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 20:14:00 17/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 7,097 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,955,766,262,739 trong đó giá trị BTC chiếm 58.78%, ETH chiếm 11.96% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $94,669,986,400.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 20:13:00 17/12/2025.

Euler (EUL) - Nền tảng cho vay mô-đun tiên tiến trong thế giới DeFi. Dự án thứ 51 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3701 TOBI tobi TOBI 0.0001238 0.8% -24.07% $- 54,552.24
3702 SOPHON Sophon (Atomicals) SOPHON 0.0009378 -0.06% -1.24% $- 54,539.35
3703 GOKU Goku Super Saiyan GOKU 0.0005909 1.65% -8.01% $- 56,369.93
3704 INVITE INVITE Token INVITE 0.001106 5.11% -21.21% $- 54,190.34
3705 D223 DEX223 D223 0.0001344 -0.25% -6.06% $- 53,558.60
3706 ZUNO OFFICIAL ZUNO ZUNO 0.0006864 -7.7% -30.78% $- 53,313.26
3707 MARIO MarioNawfal on X MARIO 0.0002199 -4.36% -4.45% $- 52,955.59
3708 AI3 Autonomys Network AI3 0.02709 -0.81% -6.41% $- 53,048.63
3709 HEWE Health & Wealth HEWE 0.0004610 -1.2% 0.02% $- 52,747.30
3710 SILENTIS Silentis SILENTIS 0.00002318 0.11% -23.83% $- 52,383.48
3711 VAL Store of Value VAL 0.0003786 -1.02% -6.79% $- 52,859.58
3712 ADASOL ADA ADASOL 0.0001720 0.59% 0.51% $- 52,164.93
3713 LILY Lily's Coin LILY 0.0008898 -3.28% 1.06% $- 49,994.65
3714 BARK BARK BARK 0.000009096 -0.02% -2.2% $- 52,326.88
3715 HBT Hebeto HBT 0.0000001489 2.26% 7.54% $- 52,043.45
3716 STICK Stick STICK 0.000002699 -0.01% -65.84% $- 51,987.52
3717 ROCK ROCK ROCK 0.00004739 -3.28% -5.99% $- 51,836.21
3718 DOPE DOPE Coin DOPE 0.00001630 -0.02% 1.83% $- 53,229.05
3719 FERMA FERMA SOSEDI FERMA 0.03511 -0.17% -5.7% $- 51,394.49
3720 NST Ninja Squad Token NST 1.64 -2.6% -5.49% $- 51,686.15
3721 OVO OVO OVO 0.0005612 67.5% 65.72% $- 51,393.46
3722 FROGE FROGE FROGE 0.003302 -4.14% -33.68% $- 51,235.81
3723 MONK monkeyhaircut MONK 0.0001625 -1.29% -6.44% $- 50,278.66
3724 OSK OSK OSK 1.80 5.5% -10.4% $- 51,155.56
3725 QTO QToken QTO 0.1119 -0.03% 0.94% $- 48,099.25
3726 REVU Revuto REVU 0.002590 -3.87% -5.19% $- 50,341.45
3727 HYPERLEND HyperLend HYPERLEND 0.6866 0.65% 58.28% $- 50,873.00
3728 IC Icy IC 0.00001417 -2.01% 0.02% $- 50,501.26
3729 RZ RZcoin RZ 149.67 1% 5.37% $- 49,915.90
3730 HACHI Hachiko HACHI 0.00003699 1.04% -1.1% $- 50,024.43
3731 SUGR Sugar SUGR 0.00003499 -2.79% -7.93% $- 49,403.29
3732 STORAGENT STORAGENT STORAGENT 0.00001279 2.38% -9.9% $- 49,338.47
3733 TRUMPJR OFFICIAL TRUMP JR TRUMPJR 0.00001286 -3.1% -0.27% $- 49,168.03
3734 FLOCK FLOCK FLOCK 0.00004628 -2.83% -10.71% $- 48,787.78
3735 TDROP ThetaDrop TDROP 0.0007408 0.47% -3.2% $- 48,452.90
3736 PUGG Pugg PUGG 0.00004189 -3.15% -0.99% $- 47,876.29
3737 JCO JennyCo JCO 0.004031 -13.38% -24.55% $- 48,026.21
3738 WALTER walter WALTER 0.0003042 1.27% 5.12% $- 47,643.73
3739 DOGECOIN Buff Doge Coin DOGECOIN 0.000000002318 3.6% -1.38% $- 47,184.01
3740 KRWQ KRWQ KRWQ 0.0006955 0.05% 0.05% $- 47,464.00
3741 BIRDDOG Bird Dog BIRDDOG 0.000001170 -1.38% -21.45% $- 46,672.50
3742 HFUN Hypurr Fun HFUN 20.02 0.38% -8.7% $- 47,231.63
3743 GEKKO Gekko HQ GEKKO 0.0000009496 1.97% -26.52% $- 46,889.30
3744 EFLOKI EtherFloki EFLOKI 0.0000001841 -0.06% -1.11% $- 46,278.85
3745 KEL KelVPN KEL 0.001003 -25.52% -30.23% $- 43,342.22
3746 UCBI UCBI Banking UCBI 1.22 -0.35% -5.84% $- 46,112.62
3747 ARMY XRP ARMY ARMY 0.008633 1.68% -4.96% $- 45,789.03
3748 EMT EMAIL Token EMT 0.001378 3.77% -1.96% $- 45,994.70
3749 WEALTH Wealth Crypto WEALTH 232.97 10.46% 62.65% $- 44,246.24
3750 B2M Bit2Me B2M 0.01136 0% -9.65% $- 43,952.85
3751 ARS ALBETROS ARS 0.00001585 -0.66% -21.29% $- 43,037.85
3752 BROCCOLI Broccoli(broccolicoin.me) BROCCOLI 0.001248 221.18% 62.17% $- 44,236.23
3753 LAIKA Laïka LAIKA 0.05751 -10.28% -25.15% $- 43,833.82
3754 ANVL Anvil ANVL 0.0004958 -2.05% -5.1% $- 43,675.29
3755 KAKA KAKA KAKA 0.00005437 82.28% 60.11% $- 43,651.45
3756 NYAN Nyan Cat (nyancoin.io) NYAN 0.0003493 -0.52% 10.35% $- 42,938.36
3757 FPS Web3War FPS 0.01336 3% 4.02% $- 42,521.74
3758 UCOIN U Coin UCOIN 0.003144 63.68% 59.08% $- 42,354.49
3759 CHANGE Changex CHANGE 0.001388 1.01% -0.05% $- 42,257.66
3760 LAIKA LAIKA The Cosmodog LAIKA 0.0000006594 0.3% -16.54% $- 42,157.55
3761 SN63 Alpha Trader Exchange (ATX) SN63 2.27 -5.58% -20.91% $- 42,162.80
3762 TPRO TPRO Network TPRO 0.001309 -0.71% -13.24% $- 42,125.73
3763 SPORT Staicy Sport SPORT 0.02324 0.18% -24.63% $- 41,728.62
3764 VT Virtual Tourist VT 0.002276 0.86% -2.22% $- 41,633.67
3765 TSTON Tonstakers TSTON 1.63 -1.17% -7.6% $- 41,115.80
3766 QST QuStream QST 0.005718 11.49% 6.22% $- 40,679.05
3767 TRALA TRALA TRALA 0.0006477 0.08% -5.75% $- 41,014.55
3768 OMNI Omni Network OMNI 1.29 -0.31% 3.86% $- 40,562.96
3769 TMAI Token Metrics AI TMAI 0.0001410 -14.36% -24.97% $- 40,182.28
3770 PETUNIA Petunia PETUNIA 0.00003304 -1.36% -11.75% $- 40,043.43
3771 AGIX SingularityNET AGIX 0.09697 -3.15% -14.84% $- 39,468.10
3772 LIT Litentry LIT 0.1219 -0.13% -8.48% $- 39,278.50
3773 MZK MuziKoin MZK 0.002155 0.89% -2.13% $- 39,466.97
3774 BAC CDARI BAC 0.004411 -16.73% -72.79% $- 39,082.11
3775 LEOPARD LEOPARD LEOPARD 0.000000000000 1.26% -4.65% $- 39,165.24
3776 PEPEC Pepe Clanker PEPEC 0.08926 5.05% -6.64% $- 39,028.50
3777 EDGEAI EdgeAI EDGEAI 3.04 0.39% -8.36% $- 38,932.75
3778 TRUMP MAGA TRUMP 0.005522 -22.02% 319.96% $- 38,814.78
3779 LILPUMP lilpump LILPUMP 0.00007226 -17.46% 34.68% $- 38,773.34
3780 NLK NuLink NLK 0.0004695 -4.57% -18.99% $- 38,381.36
3781 BOBE BOOK OF BILLIONAIRES BOBE 0.0003615 1.23% 9.01% $- 38,012.12
3782 DAWG Dawg Coin DAWG 0.00007531 -0.01% 2.09% $- 38,422.61
3783 KAKI Doge KaKi KAKI 0.00000001605 -9.19% 6.25% $- 39,429.57
3784 GLUTEU Gluteus Maximus by Virtuals GLUTEU 0.0002246 0.17% -15.48% $- 37,559.26
3785 VINU Viral Inu VINU 0.000000008529 -1.11% -11.27% $- 37,517.32
3786 WOLF WOLF WOLF 0.02584 -1.4% 16.86% $- 37,451.48
3787 XMALL cryptomall XMALL 0.2538 0.09% 20.01% $- 36,586.24
3788 NPRO NPRO NPRO 0.3987 -4.54% 32.7% $- 36,786.89
3789 ELCASH Electric Cash ELCASH 0.04391 0.32% 1.73% $- 36,432.28
3790 BTCF BITCOIN FUTURE BTCF 0.2852 0.25% -1.71% $- 36,377.16
3791 GXE XENO Governance GXE 0.0007756 -0.36% 6.36% $- 35,783.39
3792 ABEY Abey ABEY 0.03953 -7.98% -8.98% $- 35,439.96
3793 DSFR Digital Swiss Franc DSFR 0.004691 0.76% 8.81% $- 36,013.31
3794 SBR Saber SBR 0.0009055 -0.62% -0.01% $- 35,609.08
3795 PDJT President Donald J. Trump PDJT 0.003454 4.52% 38.44% $- 35,550.77
3796 QBX QBX QBX 0.002256 2.41% -10.42% $- 35,336.34
3797 PEPE Based Pepe PEPE 0.000000005488 -1.45% -22.9% $- 35,089.79
3798 POODL Poodl Token POODL 0.000000001650 2.33% 11.3% $- 34,893.60
3799 SKOP Skulls of Pepe Token SKOP 0.003323 -0.22% 0.38% $- 34,828.41
3800 DON Salamanca DON 0.0002380 -2.34% -7.25% $- 34,740.40
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 17/12 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.6 trên 997 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.