Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 00:34:00 14/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,166 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,636,995,155,625 trong đó giá trị BTC chiếm 58.83%, ETH chiếm 11.58% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $45,985,394,443.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 00:33:00 14/09/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3701 BHC Billion Happiness BHC 0.2702 -2.23% -6.49% $13,510
3702 AIPUMP aiPump AIPUMP 0.00003521 -4.15% -6.43% $13,405
3703 JNJon Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo) JNJon 270.17 -0.31% -2.94% $13,384 619,764
3704 NEVER neversol NEVER 0.0000001848 0.08% -5.84% $13,308
3705 TMOon Thermo Fisher Scientific Tokenized Stock (Ondo) TMOon 610.27 -0.03% -0.22% $13,271 240,739
3706 VZon Verizon Tokenized Stock (Ondo) VZon 52.72 0.05% 1.67% $13,121 621,271
3707 NRV Nerve Protocol NRV 0.001300 -13.31% -0.25% $13,005
3708 EQPAY EquityPay EQPAY 0.002272 4.43% -32.91% $12,971
3709 TROLLICTO TROLLI CTO TROLLICTO 0.00001394 -1.26% -5.45% $12,814
3710 LEGIT LEGIT LEGIT 0.00001662 -1.94% -1.87% $12,790 95.69
3711 DXLC Dexlab Classic DXLC 0.0002407 -0.47% -1.27% $12,642 3.52
3712 Fon Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) Fon 14.37 0.01% -1.54% $12,606 563,790
3713 BZon Kanzhun Tokenized Stock (Ondo) BZon 15.25 -3.14% -12.61% $12,570
3714 PINSon Pinterest Tokenized Stock (Ondo) PINSon 19.03 0% -6.79% $12,409
3715 STAR10 Ronaldinho Coin STAR10 0.00004633 0% -12.15% $12,366
3716 JIN JinPeng JIN 0.00001439 0% -5.39% $12,297
3717 ELDE Elderglade ELDE 0.00004278 -1.12% -0.02% $12,145
3718 FREED FreedomCoin FREED 0.001835 -0.58% -9.83% $12,117
3719 APHon Amphenol Tokenized Stock (Ondo) APHon 168.48 0.03% 1.84% $12,064 45,950.97
3720 SOFAC SofaCat SOFAC 0.0001248 -2.24% -4.98% $11,805
3721 XYZon Block Tokenized Stock (Ondo) XYZon 79.19 0% -0.93% $11,796
3722 RFR Refereum RFR 0.000002351 0% -62.73% $11,753
3723 YELPE Yellow Pepe YELPE 0.00001170 0% -13.86% $11,701
3724 XCAD XCAD Network XCAD 0.00005935 7.91% -52.12% $11,562 50.73
3725 REGNon Regeneron Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) REGNon 785.46 0.21% -5.88% $11,510 251,384
3726 MEOW MeowCat MEOW 0.0001137 -0.88% -3.82% $11,372 1.52
3727 CORL Coral Finance CORL 0.00004890 1.5% -7.59% $11,363
3728 FINE Refinable FINE 0.0002766 0% -3.38% $11,358
3729 BABYCATE BabyCate BABYCATE 0.00000001668 0% -4.3% $11,314
3730 SOon Southern Tokenized Stock (Ondo) SOon 89.47 0% -0.02% $11,300
3731 BIRD Bird.Money BIRD 0.1186 0% 0% $11,263
3732 MTP Multiple Network MTP 0.00001267 -28.92% -30.6% $11,150
3733 rCSCO Cisco Systems Tokenized Stock (Reality) rCSCO 111.67 -0.24% 1.98% $11,137 2,271.58
3734 BLAZE StoryFire BLAZE 0.000001762 0% -1.3% $11,072
3735 AIBOT Cherry AI AIBOT 0.00004980 -1.34% 1.44% $11,030
3736 CO Corite CO 0.00008993 0% -0.51% $10,989
3737 LEGION LEGION LEGION 0.00004049 -24.64% -38.37% $10,988 942.03
3738 KEELon Keel Infrastructure Tokenized Stock (Ondo) KEELon 3.59 -0.06% 3.74% $10,934 236,815
3739 死了么 死了么 死了么 0.00001059 0% 0% $10,587
3740 SAPon SAP Tokenized Stock (Ondo) SAPon 206.43 -0.53% -5.51% $10,495 46,295.94
3741 BOUTS BoutsPro BOUTS 0.0001357 0% 0% $10,395
3742 SOUNon SoundHound AI Tokenized Stock (Ondo) SOUNon 6.26 -0.05% -7.54% $10,380 521,915
3743 KDG KingdomStarter KDG 0.00001943 -2.18% -4.15% $10,317
3744 MIRROR Black Mirror Experience MIRROR 0.0001067 -38.09% -38.35% $10,239 53.42
3745 LKI Laika AI LKI 0.00002375 -1.88% 2.77% $10,169
3746 AALon American Airlines Group Tokenized Stock (Ondo) AALon 13.03 0.31% -0.29% $10,148 248,532
3747 HYVE Hyve HYVE 0.0001345 -1.1% -10.09% $10,013
3748 POLIS Polis POLIS 0.001013 0% 0% $9,957
3749 PPLTon abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) PPLTon 162.62 -0.35% -0.84% $9,858 45,649.70
3750 HTZ Hertz Network HTZ 0.000001879 -1.18% -1.05% $9,844
3751 UBX UBIX.Network UBX 0.0000002159 0% 28.02% $9,837
3752 URNMon Sprott Uranium Miners ETF Tokenized ETF (Ondo) URNMon 52.55 0% -8.45% $9,833
3753 rANET Arista Networks Tokenized Stock (Reality) rANET 199.51 0% 2.99% $9,789
3754 TAKER Taker TAKER 0.00005702 0% -23.82% $9,693
3755 DOM Ancient Kingdom DOM 0.000006110 -2.24% -4.16% $9,672
3756 BOOM Boom BOOM 0.00003705 -3.86% -4.69% $9,636
3757 ITAon iShares US Aerospace and Defense Tokenized ETF (Ondo) ITAon 224.09 1.28% -1.32% $9,620 45,992.47
3758 BUB Lil Bub BUB 0.000009617 -2.03% -5.82% $9,617
3759 CPNGon Coupang Tokenized Stock (Ondo) CPNGon 15.09 0.08% -1.39% $9,575 238,488
3760 DLORD DORK LORD DLORD 0.00001019 -0.87% -9.81% $9,571
3761 KLINK Klink Finance KLINK 0.00004084 -10.42% -56.2% $9,460 15,868.52
3762 XO XOCIETY XO 0.00001256 0% 0% $9,421
3763 OPENon Opendoor Technologies Tokenized Stock (Ondo) OPENon 2.78 0% -11.47% $9,214
3764 XLAB Dexlab XLAB 0.00000002589 1.23% -35.58% $9,104 1,356.86
3765 OLIVIA AIGOV OLIVIA 0.000009728 -0.21% -5.06% $9,036
3766 SMOON SAFEMOON SMOON 0.000009679 -3.87% -0.24% $9,033
3767 PSQon ProShares Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) PSQon 26.32 12% 1.46% $8,887 46,703.74
3768 TMUSon T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) TMUSon 187.10 -0.07% 1.98% $8,878 146,086
3769 VDEon Vanguard Energy ETF Tokenized ETF (Ondo) VDEon 184.85 0% 1.76% $8,873
3770 rSIMO Silicon Motion Tokenized Stock (Reality) rSIMO 235.75 0% 0% $8,836
3771 YF-DAI YFDAI.FINANCE YF-DAI 2.21 0% 11.35% $8,806
3772 SHILL SHILL Token SHILL 0.00002452 -7.03% -12.08% $8,754 183.99
3773 ZKWASM ZKWASM ZKWASM 0.00008483 -17.54% -89.06% $8,672 2,063.06
3774 $DRF DRIFE $DRF 0.000009360 -10.78% -18% $8,640
3775 PLSPAD PulsePad PLSPAD 0.00005165 -3.61% -8.31% $8,559 82.00
3776 PHR Phore PHR 0.0002802 0% 0% $8,556
3777 MORE Moonveil MORE 0.00002698 0% 0% $8,499
3778 FURY Engines of Fury FURY 0.0001762 0.61% -5.7% $8,459
3779 CORGI Corgi Inu (corgibnb.com) CORGI 0.00001015 1.45% -4.16% $8,457
3780 JWT JW Token JWT 0.005902 -0.61% -1.27% $8,288 69.94
3781 PPCOIN Project Plutus PPCOIN 0.000007871 0% -8.41% $7,871
3782 MMIT MangoMan Intelligent MMIT 0.000000000022 -1.45% -13.88% $7,835 0.4201
3783 MAMBO Mambo MAMBO 0.000000007827 0% -4.82% $7,827
3784 LITH Lithium LITH 0.000001492 -6.66% 3.97% $7,822
3785 DCB Decubate DCB 0.00002045 -0.39% -0.36% $7,772
3786 MPH 88mph MPH 0.01632 -0.88% 0.22% $7,595 17.85
3787 FOMO FOMO BULL CLUB FOMO 0.0000002253 -0.73% -20.96% $7,540
3788 QSTAY QSTAY QSTAY 0.000007469 0% -3.93% $7,469
3789 ZEC Zcash AI ZEC 0.0003480 9.89% 132.1% $7,294
3790 MOOMOO MOOMOO THE BULL MOOMOO 0.000009375 0% -0.35% $7,292
3791 AVAXAI AIvalanche DeFAI Agents AVAXAI 0.00003785 3.11% -6.62% $7,203
3792 CHADETTE CHADETTE CHADETTE 0.000007445 -1.77% -6.02% $7,200
3793 BAIon iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo) BAIon 44.13 0% -1.43% $7,162
3794 VRTXon Vertex Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) VRTXon 516.24 -0.12% -5.42% $7,060 46,592.69
3795 DEon Deere Tokenized Stock (Ondo) DEon 680.13 -0.01% -3.39% $7,035
3796 KMON Kryptomon KMON 0.00003670 -0.08% -2.37% $6,968
3797 AEG Aether Games AEG 0.00001539 2.56% -1.1% $6,848 7.43
3798 ABBVon AbbVie Tokenized Stock (Ondo) ABBVon 261.36 0.24% 0.28% $6,794 195,114
3799 HOPPY HOPPY (hoppysol.com) HOPPY 0.000006803 -2.09% -11.72% $6,780
3800 MINU Minu MINU 0.000000001740 -6.22% -12.87% $6,599
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 14/09 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.3 trên 1118 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.