Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 12:39:00 30/10/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,055 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,630,391,093,352 trong đó giá trị BTC chiếm 60.06%, ETH chiếm 10.43% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $139,183,340,722.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 12:39:00 30/10/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3501 SOLCAT CatSolHat SOLCAT 0.0004352 -2.34% -3.42% $28,795 68.37
3502 CPNGon Coupang Tokenized Stock (Ondo) CPNGon 14.41 2.35% 3.18% $28,784 307,978
3503 GQ Galactic Quadrant GQ 0.000004839 -0.1% -0.09% $28,713
3504 SEED SEED SEED 0.00008039 9.02% -56.08% $28,606
3505 ASTS AST SpaceMobile Tokenized Stock (Robinhood) ASTS 43.16 0.57% 13.45% $28,585
3506 BABY Baby BABY 0.00000002913 -5.96% -7.7% $28,585
3507 HIMXon Himax Technologies Tokenized Stock (Ondo) HIMXon 11.77 -2.58% 5.37% $28,388 197.58
3508 SPACEXCOIN SpaceXcoin SPACEXCOIN 0.00002835 1.23% -10% $28,349 288.31
3509 LOU Lou LOU 0.00002834 -5.56% -16.97% $28,334
3510 XRUNE Thorstarter XRUNE 0.0003501 -4.19% -5.01% $28,246
3511 BLACKWHALE The Black Whale (blackwhale.fun) BLACKWHALE 0.00002860 -2.22% -2.81% $28,157
3512 rSIMO Silicon Motion Tokenized Stock (Reality) rSIMO 213.54 -4.54% 12.08% $28,138 34,306.86
3513 RCADE RCADE RCADE 0.000003386 -0.57% -9.69% $28,104
3514 HYPER Hyperpigmentation HYPER 0.00002816 -4.15% -7.37% $28,070 0.2606
3515 FKH Flying Ketamine Horse FKH 0.00002834 -0.18% -5.96% $27,950
3516 BREW Homebrew Robotics Club BREW 0.00002938 0.98% -4.56% $27,904
3517 RECORD Record RECORD 0.00004597 -1.98% 37.42% $27,870
3518 NRN Neuron NRN 0.00008196 -13.53% -32.63% $27,850
3519 RBLX Rublix RBLX 0.001342 19.69% 19.89% $27,842 18.76
3520 BDXN BONDEX BDXN 0.0001734 -12.71% -18.98% $27,740 54,853.56
3521 HODL HODL (hodl_bnbcto) HODL 0.00002773 -0.1% 0.28% $27,725
3522 WAP Wet Ass Pussy WAP 0.00002760 -1.78% -6.87% $27,599
3523 WMCDX Wrapped McDonald's Tokenized stock (xStock) WMCDX 264.11 2.89% 2.95% $27,452 36,248.70
3524 HORD Hord HORD 0.0003075 -1.88% -4.78% $27,246
3525 EDEN Eden EDEN 0.002056 19.69% 19.89% $27,209 7.44
3526 WTFO WTF Opossum WTFO 0.00003193 -4.87% -17.31% $27,097
3527 BWETon Breakwave Tanker Shipping ETF Tokenized ETF (Ondo) BWETon 945.42 4.08% 16.47% $26,976
3528 QPAY Qpay QPAY 0.00002688 -9.46% -11.3% $26,882
3529 DHV DeHive DHV 0.006666 -0.94% -39.9% $26,793 2,002.06
3530 LMT Limitus LMT 0.00003224 -7.48% -12.48% $26,766
3531 PKM Pockemy PKM 0.00002662 -9.37% -11.86% $26,621
3532 BTC Bitcoin AI BTC 0.001265 -10.07% -8.15% $26,548 178.14
3533 REALIS Realis Worlds REALIS 0.00002647 -7.61% -14.99% $26,466
3534 XLD XcelPay XLD 0.0004554 -4.18% -2.2% $26,370 13.86
3535 MTLX Mettalex MTLX 0.02341 -4.94% -10.22% $26,294
3536 AIRDROP AIRDROP2049 AIRDROP 0.00002235 -0.27% -12.91% $26,151 2.26
3537 DGRWon WisdomTree US Quality Dividend Growth Tokenized Fund (Ondo) DGRWon 99.89 0.03% 0.08% $26,102
3538 GIGL Giggle Panda GIGL 0.00002607 0% 5.12% $26,075
3539 CRTAI CRT AI Network CRTAI 0.00007383 -1.16% -1.15% $26,056 5,551.51
3540 DUCKY Ducky DUCKY 0.00000006259 0% -3.96% $25,937
3541 GOME Game of Memes GOME 0.00003968 -5.29% -7.98% $25,834
3542 CIBRon First Trust NASDAQ Cybersecurity Tokenized ETF (Ondo) CIBRon 103.61 -0.02% 0.96% $25,717 28.82
3543 XZK Expand XZK 0.00003668 0% -6.01% $25,644
3544 OXY Oxygen OXY 0.0006288 0.21% 5.96% $25,586 265.68
3545 STRD Stride STRD 0.0006303 -6.33% -15.77% $25,497
3546 FLNCon Fluence Energy Tokenized Stock (Ondo) FLNCon 5.85 -3.72% 1.58% $25,389 2.48
3547 CATon Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) CATon 649.17 -9.96% -8.46% $25,310 257,373
3548 RETARD retardcoin RETARD 0.00002530 -1.93% -6.3% $25,295
3549 TROY TROY TROY 0.000002518 0% 0% $25,176
3550 IXT Planet IX(formerly IX token) IXT 0.0001913 -0.45% 6.98% $25,138 69.67
3551 WBRK.BX Wrapped Berkshire Hathaway Tokenized stock (xStock) WBRK.BX 544.56 -0.02% -0.27% $25,100
3552 ULTI Ultiverse ULTI 0.000003291 -5.38% -24.33% $25,049
3553 BACon Bank of America Tokenized Stock (Ondo) BACon 51.90 0.64% 0.62% $25,005 547,540
3554 BABYBNB Baby BNB BABYBNB 0.00004482 1.72% 3.95% $24,868
3555 SINK Let that sink in SINK 0.00003261 -2.48% -8.33% $24,811
3556 AINTI AIntivirus AINTI 0.0002682 -2.21% -7.47% $24,712 17.67
3557 KBBB KILL BIG BEAUTIFUL BILL KBBB 0.00002463 -8.37% -12.59% $24,632
3558 JANITOR Janitor JANITOR 0.00002455 -0.25% -8.55% $24,547
3559 SOLZILLA Solzilla SOLZILLA 0.000000000038 0% -0.76% $24,519
3560 SWTCH Switchboard Protocol SWTCH 0.0001425 0% 0% $24,453
3561 INDAon iShares MSCI India Tokenized ETF (Ondo) INDAon 47.19 0.02% -0.7% $24,313 142.26
3562 HDon Home Depot Tokenized Stock (Ondo) HDon 329.34 2.09% -0.99% $24,130
3563 TIMI MetaArena TIMI 0.00006059 5.88% -20.42% $24,129
3564 UMB Umbrella Network UMB 0.00008228 0% -11.46% $24,105
3565 ROVR ROVR Network ROVR 0.0001117 -14.56% -12.06% $24,047
3566 TRIAD Triadmarkets TRIAD 0.00007667 -6.64% -27.11% $24,043
3567 ETF Eat, Trade, Fart ETF 0.00002388 -5.03% -9.87% $23,880
3568 LAYER UniLayer LAYER 0.0005967 1.66% -9.47% $23,867
3569 DOGEAI DOGEai DOGEAI 0.00003167 -6.38% -11.16% $23,750
3570 ONE OneFinity ONE 0.005427 -3.77% -15.54% $23,726
3571 PIP Pip PIP 0.00004361 -2.63% 5.48% $23,564 197.41
3572 FUTU Futu Holdings Tokenized Stock (Robinhood) FUTU 99.97 -1.01% 1.31% $23,471 2,456.94
3573 DFYN Dfyn Network DFYN 0.0001365 -1.28% -6.43% $23,455 100.83
3574 SLRS Solrise Finance SLRS 0.0001490 -0.1% -20.49% $23,407 1,662.46
3575 MYSTERY Mystery (MysteryRiderEth) MYSTERY 0.000000000056 -4% -8.38% $23,394
3576 PLUGon Plug Power Tokenized Stock (Ondo) PLUGon 1.40 0.24% 1.8% $23,339 301,262
3577 ACHRon Archer Aviation Tokenized Stock (Ondo) ACHRon 4.31 0.43% 12.97% $23,053 494,971
3578 VEMP VEMP VEMP 0.00004569 -2.04% -10.31% $22,778 194.60
3579 EBA Elpis Battle EBA 0.001025 -2.75% -2.15% $22,727
3580 EPWX ePowerX On Base EPWX 0.000000000698 -8.42% -28.97% $22,699 17,468.04
3581 OLT OneLedger OLT 0.00004477 -6.52% -9.7% $22,694
3582 TOAD Acid Toad TOAD 0.000000000054 0% -5.67% $22,616
3583 UTYAB UTYABSWAP UTYAB 0.00002259 -4.23% -8.76% $22,593
3584 HOKK Hokkaidu Inu HOKK 0.00002253 0% -2.26% $22,531
3585 RCHV Archivas RCHV 0.00002247 -0.46% 3.61% $22,473
3586 BEFI BeFi Labs BEFI 0.0002885 -2.15% -3.97% $22,404
3587 AIT AiMalls AIT 0.1104 0% -1.4% $22,293
3588 MCGA Make CRO Great Again MCGA 0.00002222 -4.18% -14.79% $22,216
3589 CCJon Cameco Tokenized Stock (Ondo) CCJon 82.35 -0.88% 4.33% $22,085 4.93
3590 PENGY Pengycoin PENGY 0.00002212 0% -5.58% $22,022
3591 EPX Ellipsis EPX 0.0000002666 -2.95% 6.47% $21,964
3592 SWORLD Seedworld SWORLD 0.000003619 0% -0.54% $21,861
3593 WAT WATCoin WAT 0.000001695 -8.24% -9.92% $21,841
3594 TULIP Tulip Protocol TULIP 0.02675 -1.03% -1.84% $21,808 124.33
3595 NDQ NDQ666 NDQ 0.00002175 -8.8% -2.17% $21,747
3596 FCXon Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo) FCXon 65.74 -0.97% 1.15% $21,662 246,066
3597 ORT Okratech Token ORT 0.00002645 1.43% 10.07% $21,604 44,819.86
3598 CCL Carnival Corporation Tokenized Stock (Robinhood) CCL 28.44 1.39% 5.26% $21,602
3599 REX REVOX REX 0.000007709 -4.97% -24.54% $21,569
3600 LUX Lux LUX 0.00002137 -2.5% -8.02% $21,371
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 30/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1120 đánh giá