Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 13:54:00 21/08/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,516 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,865,240,575,725 trong đó giá trị BTC chiếm 58.60%, ETH chiếm 13.44% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $178,806,849,425.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 13:54:00 21/08/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | 0.0001408 | 1.77% | 15.26% | $136,407 | 22,097.00 | |
2802 | 0.0001165 | -0.91% | -14.34% | $136,255 | 101,119 | |
2803 | 0.006747 | 10.33% | -5.51% | $134,947 | 1,293.91 | |
2804 | 0.001254 | -3.44% | -17.31% | $134,196 | ||
2805 | 0.0001567 | 6.45% | -21.17% | $133,908 | 2,443.89 | |
2806 | 0.0001328 | -7.63% | -30.23% | $132,791 | 12,367.82 | |
2807 | 0.0001323 | 0.01% | -0.05% | $132,317 | 71.58 | |
2808 | 0.00000003691 | 8.41% | 9.08% | $131,869 | ||
2809 | 0.003101 | -1.7% | -8.43% | $131,837 | 3,769.52 | |
2810 | 0.03159 | -5.19% | 14.14% | $131,463 | 141.41 | |
2811 | 0.001793 | -0.02% | -0.21% | $130,455 | 7.48 | |
2812 | 0.0003937 | 0.82% | -1.82% | $129,223 | ||
2813 | 0.0009017 | 6.33% | -5.95% | $129,079 | 22,655.24 | |
2814 | 0.001993 | -40.3% | -22.48% | $128,963 | 16.12 | |
2815 | 0.01110 | 1.54% | -12.84% | $128,912 | 49,353.75 | |
2816 | 0.0000001286 | 0.26% | -11.11% | $128,588 | ||
2817 | 0.03198 | 6.65% | -0.93% | $128,525 | 21,321.15 | |
2818 | 0.0008314 | 0.88% | 0.97% | $127,541 | ||
2819 | 0.00001443 | 4.63% | 7.77% | $127,025 | 36,541.96 | |
2820 | 0.0001269 | 4.07% | -23.12% | $126,912 | ||
2821 | 0.00001700 | 7.36% | 4.01% | $126,712 | 33,820.96 | |
2822 | 0.001754 | -1.13% | -2.61% | $126,842 | 43,174.99 | |
2823 | 0.006028 | 3.87% | -4.52% | $126,595 | 21,246.18 | |
2824 | 0.0001262 | 2.48% | -15.48% | $126,210 | 800.53 | |
2825 | 0.000007203 | 101.42% | 61.7% | $125,638 | 9.42 | |
2826 | 0.00004772 | 16.65% | 4.25% | $125,563 | 33,239.74 | |
2827 | 0.001254 | 3.4% | -11.55% | $125,373 | ||
2828 | 0.0001450 | 3.56% | -9.98% | $124,495 | 77,747.09 | |
2829 | 0.0002327 | 0.98% | -3.8% | $123,578 | ||
2830 | 0.002003 | -4.13% | -28.17% | $123,137 | ||
2831 | 0.001430 | -0.02% | -22.32% | $123,075 | 43.33 | |
2832 | 0.0006588 | -1.13% | -4.27% | $122,850 | 133,148 | |
2833 | 0.0001360 | 2.53% | -35.49% | $122,267 | ||
2834 | 0.06377 | -0.09% | -10.85% | $121,667 | ||
2835 | 0.02739 | 1.14% | -14.53% | $120,503 | 443.72 | |
2836 | 0.0001203 | 0.96% | -23.07% | $120,247 | ||
2837 | 0.000005708 | -0.96% | -38.64% | $120,247 | 30,120.36 | |
2838 | 0.00002438 | 7.33% | -5.68% | $120,155 | ||
2839 | 0.0001214 | 0% | -2.47% | $119,469 | ||
2840 | 0.0004835 | 3.55% | -8.51% | $117,582 | 1.41 | |
2841 | 0.006346 | -1.45% | 22.04% | $117,527 | 19,909.80 | |
2842 | 0.001399 | -0.11% | -12.95% | $117,224 | 989,581 | |
2843 | 0.000001615 | 12.51% | -30.79% | $116,313 | 62,955.21 | |
2844 | 0.001991 | 0.69% | -5.11% | $115,283 | 14.45 | |
2845 | 0.002041 | 3.89% | -2.1% | $115,009 | 56,255.68 | |
2846 | 0.0002740 | 5.09% | 3.16% | $114,203 | ||
2847 | 0.02428 | -0.02% | -0.01% | $113,843 | 5.65 | |
2848 | 0.00007369 | 68.47% | 59.46% | $113,716 | 105,599 | |
2849 | 0.001702 | 3.77% | -3.05% | $112,576 | 314.61 | |
2850 | 23.73 | 0% | 0.02% | $111,529 | ||
2851 | 0.0000002719 | 5.76% | -14.7% | $110,922 | ||
2852 | 0.001068 | -1.33% | -10.99% | $110,553 | 22,082.20 | |
2853 | 0.000001103 | 5.33% | 4.73% | $110,286 | ||
2854 | 0.0007346 | -4.5% | -19.03% | $110,195 | 47,002.28 | |
2855 | 0.0001097 | 3.76% | -1.96% | $109,733 | 2,297.56 | |
2856 | 0.03125 | 2.15% | -5.77% | $109,354 | 18,964.72 | |
2857 | 0.00001208 | 23.1% | -23.97% | $108,708 | ||
2858 | 0.002509 | -8.31% | -1.66% | $107,964 | 167,221 | |
2859 | 0.0006941 | 1.63% | -4.29% | $107,915 | ||
2860 | 0.01888 | -3.35% | -13.99% | $107,760 | 1,957.87 | |
2861 | 0.01132 | 17.9% | -5.48% | $107,581 | ||
2862 | 0.004190 | -4.35% | 4.96% | $107,445 | 54,972.57 | |
2863 | 0.0003981 | -2.19% | -60.9% | $106,754 | 124.06 | |
2864 | 0.0002403 | 5.21% | 2.01% | $106,499 | 337.91 | |
2865 | 0.00007899 | 61.2% | -22.58% | $106,401 | 1.05 | |
2866 | 0.0001492 | -31.77% | -35.33% | $106,112 | 118,055 | |
2867 | 0.0001056 | 2.96% | -12.58% | $105,594 | ||
2868 | 0.0000003276 | 3.68% | -9.68% | $105,442 | ||
2869 | 0.0005845 | -0.97% | -4.05% | $104,552 | 26,898.20 | |
2870 | 0.0001065 | -5% | -29.68% | $104,543 | ||
2871 | 0.001141 | -4.89% | -21.03% | $104,195 | 3,918.79 | |
2872 | 0.002246 | -1.63% | 78.51% | $103,839 | 21,182.53 | |
2873 | 0.0000007308 | 10.95% | -15.09% | $103,778 | ||
2874 | 0.0001617 | -10.3% | 3.07% | $103,476 | 67,309.19 | |
2875 | 0.001021 | 30.29% | -62.38% | $103,201 | 2,165,240 | |
2876 | 0.002454 | 0% | -24.57% | $101,885 | ||
2877 | 0.0001032 | -5.63% | -56.87% | $101,708 | 39,263.78 | |
2878 | 0.00001095 | 3.05% | 3.82% | $101,525 | ||
2879 | 0.0001013 | 5.97% | -12.02% | $101,329 | 20,604.40 | |
2880 | 0.001609 | 4.21% | -22.05% | $100,847 | 47,911.94 | |
2881 | 0.001679 | 2.82% | 2.53% | $100,747 | ||
2882 | 0.0001700 | 0.04% | -5.69% | $100,652 | 53,850.49 | |
2883 | 0.0001007 | 3.75% | -6.09% | $100,649 | 2,997.68 | |
2884 | 0.0000001019 | 4% | -26.36% | $99,998 | ||
2885 | 0.00009997 | 3.96% | -30.98% | $99,968 | ||
2886 | 0.0001056 | 3.52% | -26.56% | $99,841 | ||
2887 | 0.001006 | -1.54% | -10.73% | $99,568 | 55,895.93 | |
2888 | 0.000000000236 | 4.41% | -40.46% | $99,449 | 2,487.94 | |
2889 | 0.00009940 | 4.51% | -8.5% | $99,397 | 69,163.82 | |
2890 | 0.001803 | 1.4% | -2.33% | $98,388 | 11,125.94 | |
2891 | 0.001386 | 0% | -97.81% | $98,249 | ||
2892 | 0.00003762 | 2.5% | -4.59% | $98,090 | 21,093.00 | |
2893 | 0.0002487 | -3.12% | 3.23% | $97,172 | 20,449.56 | |
2894 | 0.00009699 | -1.47% | -19.45% | $96,995 | ||
2895 | 0.002747 | 0.96% | -20.55% | $96,731 | 249.11 | |
2896 | 0.0000009258 | 8.05% | -7.81% | $96,348 | ||
2897 | 0.01012 | 0% | -7.77% | $96,151 | ||
2898 | 0.01224 | 0% | -8.92% | $95,543 | ||
2899 | 0.000004739 | -0.02% | -0.04% | $94,320 | 2.00 | |
2900 | 0.0002430 | 0.16% | -4.04% | $93,941 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>