Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:14:00 21/08/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,515 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,888,400,505,941 trong đó giá trị BTC chiếm 58.58%, ETH chiếm 13.43% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $178,673,320,806.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:14:00 21/08/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | 0.0001171 | -0.54% | 0.59% | $385,038 | ||
2502 | 0.0003845 | 7.11% | -13.89% | $384,514 | 158,928 | |
2503 | 0.3926 | 2.83% | -12.68% | $382,600 | 57,792.14 | |
2504 | 0.001557 | 1.68% | -2.82% | $381,835 | ||
2505 | 0.0005917 | 0% | 2.47% | $381,621 | ||
2506 | 0.001485 | 18.89% | 7.18% | $377,284 | 40,409.34 | |
2507 | 0.001175 | 0% | 0% | $377,340 | ||
2508 | 0.000000005686 | -5.4% | -12.33% | $376,339 | 33,580.06 | |
2509 | 0.00000005439 | 9.82% | -15.99% | $375,308 | 131,583 | |
2510 | 0.004087 | 0.06% | 4.74% | $374,673 | 51,329.13 | |
2511 | 0.0008416 | -13.17% | -21.37% | $374,423 | 24,455.73 | |
2512 | 0.0003969 | 2.4% | -7.17% | $373,179 | ||
2513 | 0.0003723 | -3.28% | -2.79% | $372,295 | 18,638.84 | |
2514 | 0.00001503 | 2.63% | -18.38% | $370,725 | 486.42 | |
2515 | 0.0001986 | -0.63% | -0.18% | $371,508 | 95,333.06 | |
2516 | 0.00000003709 | -1.55% | -19.96% | $368,661 | 103,210 | |
2517 | 0.001034 | 0.94% | 0.71% | $368,078 | 381,397 | |
2518 | 0.0004256 | 0.69% | 2.8% | $368,070 | 60,886.55 | |
2519 | 0.0007331 | 4.94% | -2.19% | $366,546 | 56,851.24 | |
2520 | 0.0003738 | 0.64% | -7.54% | $366,340 | ||
2521 | 0.002346 | -0.57% | -18.67% | $366,125 | 218,934 | |
2522 | 0.00000003775 | -3.64% | -10.54% | $364,466 | 9,482.43 | |
2523 | 0.0003647 | 8.01% | -15.59% | $364,451 | 87,380.65 | |
2524 | 0.0003998 | -0.57% | -8.32% | $363,318 | 588,680 | |
2525 | 0.0003623 | 7.28% | -18.33% | $362,303 | ||
2526 | 0.00001469 | -0.15% | 6.55% | $359,870 | 150.47 | |
2527 | 0.007908 | 6.64% | -13.9% | $359,789 | ||
2528 | 0.006459 | -2.16% | -5.48% | $358,934 | 20,996.33 | |
2529 | 0.03944 | 2.72% | -11.65% | $358,513 | 1,271.89 | |
2530 | 0.005000 | 3.75% | -10.29% | $356,972 | 32,878.00 | |
2531 | 63.11 | 4.13% | 0.02% | $356,598 | ||
2532 | 0.0005162 | -0.07% | 6.88% | $355,038 | 22,347.63 | |
2533 | 0.0000008413 | 3.38% | -12.29% | $353,912 | ||
2534 | 0.00001968 | 4.94% | -14.11% | $352,354 | 1,139.33 | |
2535 | 604.49 | 1.21% | -5.44% | $346,934 | 20,479.87 | |
2536 | 0.000006435 | 4.41% | -8.82% | $342,991 | 39.52 | |
2537 | 0.00003588 | 5.34% | 1.92% | $341,381 | ||
2538 | 0.002898 | 4.87% | -2.69% | $340,888 | 21,923.64 | |
2539 | 0.1311 | 0.61% | -5.89% | $340,850 | 1,544.35 | |
2540 | 0.00006792 | 7.75% | 0.67% | $339,607 | 73,858.30 | |
2541 | 0.00003636 | -4.81% | -7.57% | $339,542 | ||
2542 | 0.000004112 | 3.17% | -13.75% | $337,527 | 820.62 | |
2543 | 0.0003359 | -1.21% | -15.93% | $335,857 | 216,234 | |
2544 | 0.0007083 | 0% | -19.43% | $333,405 | ||
2545 | 94.20 | 0.96% | -1.68% | $332,619 | ||
2546 | 0.0004198 | 1.94% | -10.79% | $331,646 | 287,779 | |
2547 | 0.001273 | 3.5% | -21.37% | $331,611 | 58,905.68 | |
2548 | 1.23 | 25.78% | -28.09% | $329,567 | 128.39 | |
2549 | 0.000000003087 | -4.04% | -3.97% | $327,726 | ||
2550 | 0.007762 | 0% | 0% | $325,997 | ||
2551 | 0.000000000008 | 2.93% | -3.29% | $325,984 | 464,279 | |
2552 | 0.0000003467 | 4.7% | -0.75% | $325,197 | ||
2553 | 0.01114 | 4.54% | 6.35% | $325,000 | 94,506.54 | |
2554 | 0.001970 | -1.1% | -5.35% | $324,665 | 132,794 | |
2555 | 0.0000006749 | 11.63% | 3.65% | $322,815 | 2.65 | |
2556 | 0.000000003197 | 3.42% | -6.73% | $319,661 | 99.83 | |
2557 | 0.0007984 | 1.76% | 22% | $319,365 | 983,827 | |
2558 | 0.00008430 | 0.96% | -5.19% | $319,051 | 30,003.17 | |
2559 | 0.00003910 | 6.83% | 4.07% | $318,648 | ||
2560 | 0.5111 | 5.39% | 3.77% | $315,689 | 2,680.47 | |
2561 | 0.003333 | 4.21% | -10.78% | $315,141 | ||
2562 | 0.0008644 | -0.54% | -16.2% | $314,525 | 38,277.61 | |
2563 | 0.00007770 | 5.04% | -2.86% | $313,970 | ||
2564 | 0.003643 | 2.75% | -24.55% | $311,768 | 97,114.99 | |
2565 | 0.002576 | 0% | -7.97% | $310,967 | ||
2566 | 0.005872 | 0% | -3.67% | $310,575 | ||
2567 | 0.0009255 | 3.93% | -16.92% | $310,402 | ||
2568 | 0.002771 | -11.76% | -17.1% | $309,199 | 35,037.47 | |
2569 | 0.0003090 | 2.76% | -15.61% | $308,954 | 626.02 | |
2570 | 308.45 | 1.05% | -0.26% | $308,449 | 4,350,059 | |
2571 | 0.00002374 | 10.68% | 14.43% | $306,012 | 60,830.39 | |
2572 | 0.0003058 | 2.97% | -10.64% | $305,800 | 22,648.79 | |
2573 | 0.0001663 | 1.92% | -10.53% | $305,489 | 7,373.00 | |
2574 | 1.01 | 0.81% | 0.5% | $304,475 | ||
2575 | 0.0007740 | -0.07% | -4.29% | $304,145 | 69,318.29 | |
2576 | 0.001481 | 4.77% | -9.01% | $302,871 | 32,980.15 | |
2577 | 0.006925 | -7.67% | 8.34% | $302,481 | 195.62 | |
2578 | 0.06915 | 5.02% | -10.01% | $302,294 | 7.73 | |
2579 | 0.006677 | -3.27% | -1.18% | $301,948 | 21,391.46 | |
2580 | 0.0004913 | 0% | 0% | $301,660 | ||
2581 | 0.0002444 | 0.01% | -0.01% | $301,257 | 3.30 | |
2582 | 0.003254 | -0.4% | -16.53% | $301,174 | ||
2583 | 0.0003009 | 14.45% | -1.9% | $300,926 | 25,914.52 | |
2584 | 0.002000 | 0% | 6.22% | $300,018 | ||
2585 | 0.002084 | -5.89% | -13.05% | $299,407 | 414.45 | |
2586 | 0.0002981 | 7.68% | 22.22% | $298,103 | 139,406 | |
2587 | 0.002580 | 1.97% | 0.83% | $297,828 | 24,634.47 | |
2588 | 0.0002976 | -2.17% | -32.59% | $297,601 | 150,894 | |
2589 | 0.5695 | 4.44% | -17.55% | $297,218 | 52.39 | |
2590 | 0.005116 | -0.38% | -1.94% | $295,682 | ||
2591 | 0.0003354 | -1.91% | -21.59% | $294,452 | 32,212.12 | |
2592 | 0.0005348 | 2.1% | -8.7% | $294,120 | 537.63 | |
2593 | 0.0003394 | 11.39% | 15.4% | $293,963 | 114,140 | |
2594 | 0.0004234 | 0.93% | -7.51% | $293,891 | 11,299.30 | |
2595 | 0.0003308 | 5.02% | -28.58% | $290,315 | ||
2596 | 0.01111 | -0.27% | -0.12% | $289,947 | 32.76 | |
2597 | 0.0004257 | -2.02% | -7.01% | $289,821 | 65,678.79 | |
2598 | 0.0008200 | 10.82% | 5.11% | $288,713 | 9,349.52 | |
2599 | 0.000004757 | -0.54% | 4% | $286,833 | 21,846.33 | |
2600 | 0.01454 | 5.5% | 2.26% | $286,059 | 141.70 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>