Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 05:34:00 21/06/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,626 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,191,808,685,578 trong đó giá trị BTC chiếm 64.34%, ETH chiếm 9.10% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $112,878,893,211.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 05:34:00 21/06/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0.0009022 | 27.05% | 1.21% | $902,185 | 1,524,494 | |
2002 | 1.03 | -2.78% | -16.59% | $900,953 | 14,863.02 | |
2003 | 0.000000009001 | -24.65% | -49.96% | $900,053 | 55,312.74 | |
2004 | 0.002139 | -0.83% | -8.02% | $899,714 | 128,669 | |
2005 | 0.0002009 | 0.08% | -2.16% | $896,011 | 2,353.51 | |
2006 | 0.08940 | -13.54% | -23.17% | $894,014 | ||
2007 | 0.001170 | 15.84% | -3.07% | $890,697 | 25.58 | |
2008 | 0.008098 | 0.75% | -21.86% | $885,667 | 1,012,186 | |
2009 | 0.007164 | -9.97% | -25.56% | $882,946 | 4,982,580 | |
2010 | 0.008207 | 1.17% | -12.89% | $881,272 | 691,504 | |
2011 | 0.0003951 | -3.16% | -4.77% | $881,279 | 107,275 | |
2012 | 0.1557 | -3.01% | -10.93% | $884,010 | 77,937.56 | |
2013 | 1.04 | 1.75% | 0.98% | $878,626 | 98,205.44 | |
2014 | 0.02211 | 4.49% | 10.11% | $875,214 | 870,740 | |
2015 | 0.07945 | -2.8% | -4.46% | $875,139 | 184,624 | |
2016 | 0.02016 | 7% | 4.7% | $874,179 | 118,419 | |
2017 | 0.001212 | -5.9% | -4.95% | $871,592 | 2,237.85 | |
2018 | 0.0008649 | -6.7% | -58.74% | $864,906 | 398,531 | |
2019 | 0.001895 | -2.78% | -18.61% | $864,625 | 142,526 | |
2020 | 0.0008664 | -8.4% | -11.97% | $866,223 | 344,843 | |
2021 | 0.008699 | 1.05% | -7.94% | $870,836 | 307,267 | |
2022 | 0.000000000002 | -4.5% | -6.9% | $858,765 | 238,774 | |
2023 | 0.0002744 | 0.91% | 0.32% | $857,879 | ||
2024 | 0.09382 | -15.99% | -24.41% | $856,425 | ||
2025 | 0.004426 | 0% | -4.84% | $851,488 | ||
2026 | 0.1704 | -5.31% | -12.29% | $863,301 | 271,356 | |
2027 | 0.06850 | -47.69% | -61.07% | $849,894 | 1,410,381 | |
2028 | 0.01857 | 0.35% | -0.1% | $844,791 | 59,390.78 | |
2029 | 0.03011 | 0% | -5.97% | $842,968 | ||
2030 | 0.06790 | 0% | -4.41% | $847,372 | 260,131 | |
2031 | 0.09092 | -2.43% | -4.42% | $840,943 | 49,647.38 | |
2032 | 0.0002042 | -7.51% | -37.69% | $840,451 | 1,624,924 | |
2033 | 0.000000002109 | -0.16% | -3.08% | $836,766 | ||
2034 | 0.00006124 | 0.42% | 0.17% | $834,418 | 113,618 | |
2035 | 0.0001574 | -2.73% | -7.94% | $829,553 | 252,193 | |
2036 | 0.0008273 | -3.7% | -15.06% | $827,234 | 678,794 | |
2037 | 0.001024 | -0.13% | -10.09% | $827,282 | ||
2038 | 0.008702 | -2.8% | -11.51% | $827,166 | 136,474 | |
2039 | 0.0008977 | -3.49% | -3.44% | $825,732 | 595.21 | |
2040 | 0.08878 | -1.33% | -2.35% | $824,496 | ||
2041 | 0.01240 | -9.62% | -37.01% | $820,589 | 156,424 | |
2042 | 0.003211 | 4.38% | 0.01% | $820,369 | 126,767 | |
2043 | 0.006049 | -1.03% | -6.65% | $818,765 | 425,472 | |
2044 | 0.0008109 | -17.42% | -41.01% | $810,862 | 463,947 | |
2045 | 0.04852 | -1.33% | -2.35% | $799,957 | ||
2046 | 0.01193 | -5.69% | -24.77% | $797,322 | 511,406 | |
2047 | 0.0009078 | -1.13% | 4.63% | $796,479 | 259,148 | |
2048 | 0.05301 | 0% | 0% | $796,309 | ||
2049 | 0.0002163 | 10.65% | 4.2% | $796,243 | 639.74 | |
2050 | 0.004186 | 4.63% | 10.79% | $794,838 | 130,160 | |
2051 | 0.00006187 | -1.93% | -11.13% | $794,158 | 8,542.14 | |
2052 | 0.000008519 | 0.48% | -11.11% | $793,956 | 214,820 | |
2053 | 0.0007963 | -6.23% | 9.34% | $792,174 | 690,292 | |
2054 | 0.04294 | 9.73% | 44.96% | $790,909 | ||
2055 | 0.003614 | -4.2% | -3.08% | $789,783 | 103,254 | |
2056 | 0.008630 | -3.7% | -5.94% | $785,318 | 135.90 | |
2057 | 0.002468 | -0.61% | -13.31% | $784,166 | 4,764.92 | |
2058 | 0.000000001846 | -51.04% | -67.03% | $776,682 | 662,836 | |
2059 | 0.000000000325 | 0.31% | -4.29% | $775,976 | 151,511 | |
2060 | 0.002010 | -0.72% | -4.26% | $777,187 | 75,485.79 | |
2061 | 0.0007692 | -24% | -46.91% | $769,153 | 1,045,481 | |
2062 | 0.0001732 | -1.27% | -56.07% | $768,417 | 461.84 | |
2063 | 0.01382 | -0.07% | -0.88% | $767,991 | 98,718.84 | |
2064 | 0.0001390 | -2.31% | -1.93% | $764,363 | 52,702.19 | |
2065 | 0.0008273 | -8.56% | 155.36% | $766,500 | 15,419.46 | |
2066 | 0.0007939 | -9.03% | -8.38% | $763,899 | 121,509 | |
2067 | 0.004869 | -4.77% | -16.51% | $760,731 | 421,151 | |
2068 | 0.002135 | 1.07% | -4.75% | $759,744 | 1,698,602 | |
2069 | 0.0007637 | -3.36% | 1.05% | $756,196 | 80,595.55 | |
2070 | 0.0001532 | -1.04% | 0.57% | $753,664 | 63,006.28 | |
2071 | 0.0001897 | 4.67% | 2.25% | $755,869 | 3,545.79 | |
2072 | 0.009142 | -8.86% | -4.87% | $752,773 | ||
2073 | 0.0007321 | 0.14% | 0.11% | $752,373 | 1,798.80 | |
2074 | 0.1475 | -4.4% | 11.33% | $752,300 | 1,705,797 | |
2075 | 0.0008995 | -8.46% | -21.04% | $747,666 | 184,247 | |
2076 | 0.005147 | 0% | 2.62% | $749,492 | ||
2077 | 0.000000002057 | -0.32% | -2.19% | $747,231 | 105.42 | |
2078 | 0.001724 | 0.09% | -5.98% | $746,042 | ||
2079 | 0.001401 | -5.04% | -19.43% | $738,530 | ||
2080 | 0.3728 | 11.02% | 17.28% | $745,060 | 326,001 | |
2081 | 0.0008977 | 0.67% | 2.89% | $737,651 | 49,947.72 | |
2082 | 0.001010 | -1.36% | -3.64% | $738,441 | 112,488 | |
2083 | 0.003098 | -1.25% | -2.32% | $733,027 | 22.70 | |
2084 | 0.01941 | -7.95% | -8.36% | $731,603 | ||
2085 | 0.06613 | 1.67% | -17.58% | $729,614 | ||
2086 | 0.00000003623 | -5.15% | -6.66% | $728,045 | 346,569 | |
2087 | 0.0008624 | -1.14% | -2.55% | $727,380 | 433,938 | |
2088 | 0.0007355 | -2.04% | -9.2% | $723,473 | 131,107 | |
2089 | 0.000008502 | 107.32% | -5.53% | $723,147 | 54.26 | |
2090 | 0.000000001710 | 2.39% | 0.84% | $719,544 | 136,261 | |
2091 | 0.006266 | 0% | -27.95% | $718,681 | ||
2092 | 0.04404 | 1.84% | -6.2% | $711,515 | 60.13 | |
2093 | 0.000008974 | -2.32% | -14.15% | $711,167 | 400,078 | |
2094 | 0.000000007101 | -1.39% | -5.36% | $710,126 | 97,740.26 | |
2095 | 0.0001925 | 7.4% | -20.47% | $645,419 | 106,440 | |
2096 | 0.0002589 | -1.27% | -25.48% | $704,621 | 58,924.36 | |
2097 | 0.005158 | -0.62% | -6.18% | $702,211 | 6.01 | |
2098 | 0.000003353 | -3.97% | 76.22% | $699,489 | 331.03 | |
2099 | 0.0007028 | -13.61% | -68.53% | $695,753 | 1,533,987 | |
2100 | 0.0005176 | 0.96% | -46.31% | $695,333 | 8,050.21 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>