Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 17:38:00 29/01/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,950 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,974,536,495,351 trong đó giá trị BTC chiếm 58.98%, ETH chiếm 11.94% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $112,150,528,480.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:38:00 29/01/2026.

Fogo (FOGO) - Blockchain Layer 1 ra mắt - Nhận ngay 38,000,000 FOGO miễn phí

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1601 DL Dill DL 0.002150 0% 1.07% $2,548,291 778,005
1602 ALTT Altcoinist ALTT 0.01040 2.71% 12.97% $2,547,481 105,694
1603 SWTCH Switchboard Protocol SWTCH 0.01483 -2.75% -11.79% $2,545,246 3,488,221
1604 CELL Cellframe CELL 0.08897 -15.14% -18.39% $2,544,589 396,775
1605 REEF Reef REEF 0.0001209 -2.58% -13.54% $2,541,396 1,126,439
1606 OVR OVR OVR 0.04978 -3.17% -5.62% $2,538,742 214,808
1607 EFI Efinity Token EFI 0.02897 -17.3% -37.91% $2,518,048 16.68
1608 SPCM SPACEM WORLD SPCM 0.0002740 2.64% -4.82% $2,515,935 210,208
1609 HOPPY Hoppy HOPPY 0.000005979 -2.84% -1.38% $2,515,135 2,331,141
1610 OCICAT OciCat OCICAT 0.000000007856 -6.6% 4.43% $2,500,460 21,437.85
1611 ZCX Unizen ZCX 0.003774 1.09% 18.24% $2,511,420 77,844.79
1612 SPURS Tottenham Hotspur Fan Token SPURS 0.2175 3.37% -9.46% $2,510,397 4,348,820
1613 KIN Kin KIN 0.0000009048 9.07% 6.37% $2,495,193 56,853.79
1614 Blum Blum Blum 0.01449 1.67% -9.42% $2,495,168 3,243,572
1615 JPMon JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) JPMon 303.47 0.47% -0.6% $2,494,647 2,694,663
1616 GLQ Graphlinq Chain GLQ 0.007327 -4.47% 10.61% $2,491,257 107,607
1617 JINDO JINDOGE JINDO 0.002479 -4.7% -8.29% $2,478,970 59,575.40
1618 SHI Shina Inu SHI 0.0000002028 -3.18% 36.14% $2,477,211 49,862.95
1619 VOXEL Voxies VOXEL 0.009729 -3.42% -9.27% $2,475,848 1,979,313
1620 VAL Validity VAL 0.4837 -0.3% -8.6% $2,467,551 91,239.88
1621 STREAM Streamflow STREAM 0.01614 -0.59% -0.09% $2,462,446 105,203
1622 TRUMP MAGA (magamemecoin.com) TRUMP 0.05595 -1.54% -3.61% $2,461,650 49,150.17
1623 VAI Vai VAI 0.9988 -0.07% -0.13% $2,449,589 34,075.41
1624 PLU Pluton PLU 0.1439 -8.64% -2.33% $2,446,576 17,976.32
1625 RETARDIO RETARDIO RETARDIO 0.002506 -3.08% -22.84% $2,445,001 761,294
1626 IBMon IBM Tokenized Stock (Ondo) IBMon 320.95 8.37% 6.41% $2,439,796 2,790,078
1627 HIFI Hifi Finance HIFI 0.01717 0.15% -8.33% $2,437,497 190,101
1628 PIB PIBBLE PIB 0.0001008 4.49% 8.42% $2,430,099 4,563.22
1629 MNW Morpheus.Network MNW 0.05061 -4.33% -17.11% $2,424,079 499.03
1630 BCUT bitsCrunch BCUT 0.004000 -2.08% -7.59% $2,414,975 227,657
1631 CLEAR Everclear CLEAR 0.003455 -2.03% -19.62% $2,408,612 48,472.15
1632 OGPU OpenGPU OGPU 0.1222 -4.75% -3.3% $2,399,783 169,398
1633 SDN Shiden Network SDN 0.03609 -8.79% 44.93% $2,462,187 14,364.54
1634 ANTHROPIC Anthropic tokenized stock (PreStocks) ANTHROPIC 426.08 -0.71% 4.61% $2,390,291 230,435
1635 TYCOON Dino Tycoon TYCOON 0.01091 -2.24% 35.38% $2,387,304 674,232
1636 EXRD e-Radix EXRD 0.002826 2.58% 6.11% $2,379,746
1637 BILLY Billy (Bitcoin) BILLY 0.002376 1.16% -14.93% $2,375,662 5,080.22
1638 PEPon PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) PEPon 150.06 0.12% 1.09% $2,373,069 4,333,067
1639 ZCL ZClassic ZCL 0.2554 -5.04% 2.3% $2,372,196
1640 VLX Velas VLX 0.0008563 -20.6% -5.89% $2,366,999 105.69
1641 NODL Nodle NODL 0.0003715 -0.08% 3.04% $2,364,475 95,722.79
1642 XL1 XL1 XL1 0.0004120 -3.78% -21.85% $2,364,359 1,191,562
1643 AIDOGE ArbDoge AI AIDOGE 0.000000000014 -3.38% -8.15% $2,363,854 2,540,652
1644 ARIO AR.IO Network ARIO 0.004240 -0.09% -8.83% $2,354,605 13,158.95
1645 BEST Best Wallet BEST 0.001409 -2.8% -21.58% $2,354,312 484,425
1646 BERRY Strawberry AI BERRY 0.02349 -13.14% -32.45% $2,348,712 10,948.72
1647 PUPS Pups (Bitcoin) PUPS 0.002422 -1.03% -17.25% $2,345,344 4,252.20
1648 CERE Cere Network CERE 0.0003373 -0.78% -2.5% $2,340,848 129,686
1649 AST AirSwap AST 0.01340 -3.07% -10.85% $2,337,367 25,628.34
1650 U U U 0.002348 64.58% 43.86% $2,332,554 49,165.76
1651 AZIT Azit AZIT 0.005808 -7.35% -4.05% $2,326,446 329,349
1652 GTAI GT Protocol GTAI 0.03497 -2.44% -7.12% $2,325,709 163,815
1653 SAMO Samoyedcoin SAMO 0.0006359 3.86% -2.42% $2,325,681 115,769
1654 BYTE Byte BYTE 0.000002407 -12.23% -33.6% $2,321,490 320,259
1655 GIGL Giggle Panda GIGL 0.002317 0.88% -3.75% $2,317,190 198,224
1656 WELF WELF WELF 0.1830 -1.12% -12.64% $2,316,283 195,847
1657 HOGE Hoge Finance HOGE 0.000005873 -8.44% -15.72% $2,310,602
1658 WLTH WLTH WLTH 0.002554 2.86% -7.71% $2,309,569 227,922
1659 DIONE Dione Protocol DIONE 0.0001945 -3.06% -16.4% $2,306,367 37,163.94
1660 WMTon Walmart Tokenized Stock (Ondo) WMTon 116.50 -0.15% -2.22% $2,297,498 1,398,948
1661 TRUF TRUF.Network TRUF 0.004864 -4.3% -17.24% $2,297,199 257,699
1662 CUMMIES CumRocket CUMMIES 0.001739 -2.44% -4.12% $2,296,618 13,072.94
1663 恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) 恶俗企鹅 0.002293 66.04% 79.07% $2,292,650 12,029,851
1664 TMon Toyota Tokenized Stock (Ondo) TMon 221.18 1.76% -2.49% $2,290,318 1,599.34
1665 PXC Phoenixcoin PXC 0.02458 -11.14% 5.09% $2,288,084 309.16
1666 STARL Starlink STARL 0.0000002292 -3.45% -6.3% $2,287,580 51,728.31
1667 人生K线 人生K线 人生K线 0.002274 -6.51% -27.94% $2,273,665 4,354,691
1668 REF Ref Finance REF 0.04954 -2.51% -8.06% $2,254,419 63.71
1669 XPM Primecoin XPM 0.03950 -1.62% -2.42% $2,241,922 392.65
1670 PENGO Petro Penguins PENGO 0.002231 -4.94% 24.9% $2,230,875 19,527.41
1671 ESX EstateX ESX 0.002346 -8.54% -18.19% $2,226,186 2,576,169
1672 TKP TOKPIE TKP 0.07749 -0.35% -0.99% $2,225,001
1673 3ULL PLAYA3ULL GAMES 3ULL 0.0001534 -0.05% 7.11% $2,221,654 241,295
1674 ECHO Echo Protocol ECHO 0.007141 -1% 18.06% $2,207,657 272,851
1675 DHB DeHub DHB 0.0005409 -2.34% -11.92% $2,204,719 4,086.64
1676 LISA AgentLISA LISA 0.01019 -21.74% -8.59% $2,203,377 768,998
1677 PERP Perpetual Protocol PERP 0.03329 -7.71% -34.38% $2,197,212 2,261,942
1678 FOXY Foxy FOXY 0.0003748 -3.07% -11.35% $2,195,561 497,981
1679 SRM Serum SRM 0.008325 -10.46% -8.82% $2,191,531 94,019.20
1680 AKI Aki Network AKI 0.001096 3.39% 8.7% $2,191,342 64,619.32
1681 QUQ Quq QUQ 0.002189 4.46% 9.61% $2,189,482 244,852,457
1682 MON MON MON 0.003682 -1.67% -9.59% $2,186,393 31,733.39
1683 GROW ValleyDAO GROW 0.2057 -3.3% -6.29% $2,185,729
1684 WEPE Wall Street Pepe WEPE 0.00001089 0.32% -17.77% $2,177,751 343,963
1685 IWMon iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) IWMon 265.03 -0.78% -1.97% $2,177,420 12,430.40
1686 AZERO Aleph Zero AZERO 0.008161 -2.28% -10.69% $2,177,050 148,691
1687 XDAG XDAG XDAG 0.001694 1.5% -5.48% $2,170,469 294,579
1688 BTX BeatSwap BTX 0.009638 0.09% 5.2% $2,166,118 966,483
1689 LUCA LUCA LUCA 0.3235 -3.38% 27.05% $2,157,841 96,294.40
1690 MARS4 MARS4 MARS4 0.0008661 1.66% 8.85% $2,150,516 202,330
1691 RVF RocketX exchange RVF 0.02291 -0.87% -5.36% $2,146,837 858.67
1692 LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) LOBO 0.0001226 -5.64% -16.34% $2,145,325 237,062
1693 LEASH Doge Killer LEASH 0.000003282 -9.45% -55.98% $2,145,149 5,297.05
1694 CLORE Clore.ai CLORE 0.003366 -1.47% -13.43% $2,139,664 1,102,039
1695 TRIAS Trias Token (New) TRIAS 0.4263 -7.61% -35.16% $2,131,569 70,193.54
1696 RENEC RENEC RENEC 0.05938 -0.04% -0.37% $2,131,401
1697 RXD Radiant RXD 0.0001118 -5.91% -11.23% $2,124,170 106,544
1698 PSP ParaSwap PSP 0.002848 -3.44% -82.02% $2,122,017 85.90
1699 SIS Symbiosis SIS 0.02169 -3.47% -25.35% $2,117,464 150,015
1700 $LSD LSD $LSD 0.002116 0.29% -36.54% $2,115,945 286,368
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 29/01 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.0 trên 1108 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.