Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 00:04:00 26/10/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,391 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,755,683,280,962 trong đó giá trị BTC chiếm 59.14%, ETH chiếm 12.64% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $91,645,440,047.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 00:03:00 26/10/2025.

Walrus (WAL) - Giải pháp lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn cho AI, NFT và Web3. Dự án thứ 50 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1601 LLYon Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) LLYon 828.54 -0.19% 3.49% $3,310,561 149,691
1602 APM apM Coin APM 0.002172 -0.36% -5.43% $3,302,875 21,538.83
1603 MYST Mysterium MYST 0.1644 2.15% 6.63% $3,292,861 100,043
1604 BOA BOSagora BOA 0.005763 3.46% 52.61% $3,283,520 755,302
1605 LABUBU LABUBU ETH LABUBU 0.003283 0.87% 7.69% $3,283,119 8,594,057
1606 DJED Djed DJED 0.9964 0.15% 0.75% $3,281,464 825.22
1607 CUBE Somnium Space Cubes CUBE 0.2618 -0.75% 0.83% $3,272,681 2,239.76
1608 HEGE Hege HEGE 0.003264 0.56% 0.63% $3,263,848 506,385
1609 MNW Morpheus.Network MNW 0.06801 3.41% 14.67% $3,257,650 41,009.62
1610 AZERO Aleph Zero AZERO 0.01220 -1.29% -23.53% $3,254,586 148,952
1611 TCOM TCOM Global TCOM 0.03520 8.96% 33.96% $3,238,752 1,002,225
1612 VEUR VNX Euro VEUR 1.17 -0.2% -0.12% $3,225,650 46,214.46
1613 FEI Fei USD FEI 1.00 -2.66% 1.38% $3,207,074 21,775.89
1614 STOP LETSTOP STOP 0.04965 -1.03% -32.48% $3,202,686 733,950
1615 BRETT Brett (ETH) BRETT 0.04611 -1.06% -10.58% $3,200,707 99,839.02
1616 STOS Stratos STOS 0.08247 4.63% 145.32% $3,199,998 166,159
1617 SABAI Sabai Protocol SABAI 0.005944 -1.79% 2.18% $3,185,508 309,891
1618 XEL XELIS XEL 0.7995 2.24% -6.74% $3,176,384 16,848.56
1619 IBS IBStoken IBS 0.0007891 0.26% 0.22% $3,176,058 99,946.66
1620 BTS BitShares BTS 0.001058 0.18% 3.28% $3,170,220 77,672.22
1621 DOGE Department Of Government Efficiency (dogegov.com) DOGE 0.003234 1.05% -10.36% $3,166,872 1,005,563
1622 ATT Attila ATT 0.001139 0.02% -22.9% $3,165,564
1623 BST Blocksquare Token BST 0.05166 0.4% -3.69% $3,159,962 111,374
1624 NBLU NuriTopia NBLU 0.001439 1.07% 8.45% $3,158,029 72,915.88
1625 MUMU Mumu the Bull (SOL) MUMU 0.000001376 3.3% 1.05% $3,141,813 435,910
1626 MASK catwifmask MASK 0.003140 13.88% 15.43% $3,139,602 554,426
1627 EXRD e-Radix EXRD 0.002559 -1.78% -1.34% $3,134,765 9,040.22
1628 SHIBDOGE ShibaDoge SHIBDOGE 0.000000000000 0.35% 2.91% $3,117,240 811.95
1629 ZCL ZClassic ZCL 0.3341 -32.38% 4.78% $3,103,250
1630 SFI Singularity Finance SFI 0.01993 17.25% 7.91% $3,099,527 236,311
1631 LOGX LogX Network LOGX 0.006022 -5.29% 9.44% $3,092,632 82,348.04
1632 SHI Shina Inu SHI 0.0000002532 0.38% 1.79% $3,092,590 202,979
1633 PEPE2.0 Pepe 2.0 (pepe20.vip) PEPE2.0 0.000000006586 -0.63% 3.74% $3,088,877 101,813
1634 AIKEK Alphakek AI AIKEK 0.01320 -11.93% 22.93% $3,084,351 159,147
1635 NVDAon NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon 186.15 0.45% 1.49% $3,066,608 777,716
1636 CHIRP Chirp CHIRP 0.04369 -0.28% -1.57% $3,055,056 133,357
1637 LNQ LinqAI LNQ 0.01051 -0.67% -12.72% $3,052,410 339,340
1638 RFC Retard Finder Coin RFC 0.003171 14.58% -4.57% $3,049,082 2,297,635
1639 HYDRA Hydra HYDRA 0.1039 0.33% 0.3% $3,039,324 97,512.53
1640 KOon Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) KOon 70.03 -0.3% 1.79% $3,037,549 52.91
1641 SPURS Tottenham Hotspur Fan Token SPURS 0.2907 -0.14% -1.84% $3,037,313 123,874
1642 EPIC Epic Cash EPIC 0.1755 -0.04% -13.75% $3,031,842 259,412
1643 1R0R R0AR 1R0R 0.007326 -2.35% -17.82% $3,031,179 30,522.68
1644 BLY Blocery BLY 0.003078 -1.02% -5.64% $3,016,657 81,432.08
1645 KLEVA KLEVA Protocol KLEVA 0.04376 -0.25% -7.23% $3,016,038 25,326.38
1646 XEP Electra Protocol XEP 0.0001643 6.88% -6.56% $3,005,012 106,452
1647 ICHI ICHI ICHI 0.3203 2.42% 3.18% $3,004,658 14.79
1648 WIKEN Project WITH WIKEN 0.002853 -1.99% -5.28% $3,004,091 11,538.82
1649 SQT SubQuery Network SQT 0.0009380 -0.8% 8.23% $2,997,845 157,210
1650 CUMMIES CumRocket CUMMIES 0.002270 -1.31% -5.67% $2,997,718 138,997
1651 TRADE Polytrade TRADE 0.07242 0.78% 3.78% $2,990,114 1,185,527
1652 CHAMP Super Champs CHAMP 0.003281 1.22% 2.16% $2,988,321 367,012
1653 BYTE Byte BYTE 0.000003106 -0.17% -3.25% $2,995,915 48,686.22
1654 GMRT The Game Company GMRT 0.01002 47.8% 39.8% $2,981,998 34,094.65
1655 X TaleX X 0.01987 3.75% 18.67% $2,979,901 413,800
1656 RISE EverRise RISE 0.00004660 1.08% 1.61% $2,976,898 209.19
1657 PFEon Pfizer Tokenized Stock (Ondo) PFEon 25.08 0.13% 2.11% $2,951,877
1658 STRIKE StrikeBit AI STRIKE 0.01403 -12.19% 10.31% $2,945,274 2,972,459
1659 CRYPTO Cryptocurrency Coin CRYPTO 0.002944 -0.6% 6.35% $2,943,682 19,934.46
1660 RWAINC RWA Inc. RWAINC 0.005984 -0.44% -4.09% $2,941,510 276,781
1661 PROS Prosper PROS 0.05677 -1.82% -8.68% $2,917,791 164,552
1662 ALEX ALEX Lab ALEX 0.004808 11.83% 26.44% $2,915,977 343,390
1663 RENEC RENEC RENEC 0.08111 -0.01% -0.09% $2,911,614
1664 LABUBU LABUBU SOL LABUBU 0.002912 -6.29% -14.26% $2,905,901 6,615,044
1665 VRTX Vertex Protocol VRTX 0.005478 203.92% 15.89% $2,894,596 2,017.10
1666 gork New XAI gork gork 0.002888 25.04% -60.77% $2,888,432 4,946,481
1667 STORM Storm Trade STORM 0.01116 7.52% -1.71% $2,882,287 160,597
1668 BIDZ BIDZ Coin BIDZ 0.003386 -5.35% 225.49% $2,878,195 12,297.75
1669 BOB BOB (ETH) BOB 0.000004167 0.96% -5.18% $2,871,636 255,726
1670 JEWEL DeFi Kingdoms JEWEL 0.02523 1.42% 1.97% $2,864,897
1671 MEFAI META FINANCIAL AI MEFAI 0.004597 58.03% -21.81% $2,853,861 995,006
1672 QORPO QORPO WORLD QORPO 0.007208 -6.42% -8.58% $2,838,345 713,494
1673 PATRIOT Patriot PATRIOT 0.0002837 -8.89% 28.12% $2,837,280 239,177
1674 KSP KLAYswap Protocol KSP 0.03558 -18.79% 4.69% $2,833,796 18,517.57
1675 KINIC Kinic KINIC 0.9849 2.86% 0.44% $2,825,302 124,501
1676 4EVER 4EVERLAND 4EVER 0.001547 -0.51% -1.39% $2,806,404 217,367
1677 GM GOMBLE GM 0.01016 -5.35% 1.36% $2,805,492 27,993.80
1678 BUZZ Hive AI BUZZ 0.002806 8.59% 9.23% $2,805,159 1,095,307
1679 QUQ Quq QUQ 0.002800 -0.04% -0.01% $2,800,240 316,082,281
1680 AVM Agent Virtual Machine AVM 0.05328 0.71% -2% $2,797,449 344,146
1681 JAM Tune.FM JAM 0.00009390 0.91% -12.04% $2,789,684 9,472.13
1682 CRPT Crypterium CRPT 0.02945 0% 0% $2,787,827
1683 RAIN Rain Coin RAIN 2.78 -0.83% -2.71% $2,780,191 7,942.27
1684 LAND Landshare LAND 0.5200 0.54% -2.92% $2,777,769 174,925
1685 HAROLD Harold HAROLD 0.003522 5.04% 19.22% $2,771,897 37,948.99
1686 AKI Aki Network AKI 0.001384 -3.21% -1.4% $2,767,294 288,164
1687 GPU GPUnet GPU 0.2715 1.3% 5.5% $2,760,530
1688 PAW PAW PAW 0.000000002897 -3.06% -16.8% $2,746,672 132,335
1689 PGon Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) PGon 154.21 -0.48% 1.44% $2,746,476
1690 PWEASE Pwease PWEASE 0.002743 3.19% -4.03% $2,742,992 444,384
1691 MTRG Meter Governance MTRG 0.08492 -1.97% 9.5% $2,740,975 87,109.17
1692 DEAI Zero1 Labs DEAI 0.02988 9.77% -2.55% $2,725,538 808,965
1693 XRT Robonomics.network XRT 1.60 4.09% 8.11% $2,719,045 23,129.30
1694 AAPLon Apple Tokenized Stock (Ondo) AAPLon 261.92 -0.46% 4.67% $2,716,718 1,778,543
1695 MCDon McDonald's Tokenized Stock (Ondo) MCDon 309.54 0.28% 0.63% $2,711,095 195,190
1696 DOLAN Dolan Duck DOLAN 0.02758 0.92% 16.59% $2,709,529 103,461
1697 USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) USDC(WormHole) 0.9980 -0.02% -0.14% $2,709,473 13,652.08
1698 RXD Radiant RXD 0.0001910 2.57% -6.49% $2,702,794 114,852
1699 JOHN John Tsubasa Rivals JOHN 0.01506 6.64% -4.99% $2,696,012 100,185
1700 MOEW donotfomoew MOEW 0.0004342 -0.38% 6.09% $2,691,958 962,725
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 26/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 995 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.