Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 06:59:00 30/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,479 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,536,356,097,822 trong đó giá trị BTC chiếm 59.84%, ETH chiếm 10.73% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $138,962,899,625.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 06:58:00 30/04/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1601 DEURO Decentralized Euro DEURO 1.17 -0.34% -0.24% $2,013,841 6,647.69
1602 ECHO Echo Protocol ECHO 0.006309 -10.29% -14.53% $2,005,368 116,673
1603 FLT Fluence FLT 0.007195 3.5% 12.34% $2,004,673 99,000.72
1604 BFIC Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration BFIC 0.1891 -0.18% 4.8% $2,000,405 560.17
1605 VAI VAIOT VAI 0.005030 0.47% -17.92% $1,994,824 67,511.78
1606 TMon Toyota Tokenized Stock (Ondo) TMon 192.64 -0.83% -4.42% $1,994,516 119,710
1607 VADER Vader VADER 0.001997 -4.69% -24.07% $1,990,841 73,392.82
1608 LIBRA LIBRA LIBRA 0.006609 44.38% 49.02% $1,982,754
1609 PPT Populous PPT 0.03716 5.61% -2.31% $1,978,660
1610 MCM Mochimo MCM 0.07058 -0.57% -0.75% $1,976,234 2,043.85
1611 NIBI Nibiru NIBI 0.002016 -0.17% -4.54% $1,974,460 247,396
1612 HELLO HELLO Labs HELLO 0.002696 -9.27% -20.27% $1,972,195 158,332
1613 XPM Primecoin XPM 0.03411 -0.71% -3.13% $1,971,589 170.61
1614 SPURS Tottenham Hotspur Fan Token SPURS 0.1564 -1.47% -1.15% $1,963,571 876,052
1615 LIME iMe Lab LIME 0.002603 -1.12% -4.98% $1,963,461 156,161
1616 QST QuStream QST 0.002610 -7.36% -16.95% $1,961,186
1617 CELB CeluvPlay CELB 0.008211 -3.31% -3.31% $1,960,489 127.85
1618 X TaleX X 0.01294 0.38% -6.67% $1,941,259 40,377.51
1619 CHAT OpenChat CHAT 0.06470 -0.86% -8.82% $1,937,656 47,103.45
1620 YAFA Free Palestine YAFA 0.001995 -0.03% -3.79% $1,935,520
1621 SIGNA Signum SIGNA 0.0009044 9.14% 10.81% $1,926,225 14,051.99
1622 IDEX IDEX IDEX 0.001917 -14.48% -20.66% $1,917,423 680,378
1623 CUDIS CUDIS CUDIS 0.007743 0.43% -5.19% $1,916,430 3,275,169
1624 XEL XELIS XEL 0.3686 13.52% 17.04% $1,907,678 21,667.53
1625 NYA Nya NYA 0.00000005384 -1.43% -4.19% $1,897,049
1626 LX LayerX LX 0.0001890 12.28% -16% $1,890,443 13,229.53
1627 LOL LOL (lolonsol) LOL 0.001887 -11.2% 0.67% $1,872,085 1,428,593
1628 GPU Node AI GPU 0.01915 -2.1% -12.09% $1,877,766 64,812.11
1629 PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) PLTRon 138.51 -1.69% -8.01% $1,877,743 3,560,917
1630 AIPUMP aiPump AIPUMP 0.004926 0.41% 24.85% $1,875,183 2,048.13
1631 GMEE GAMEE GMEE 0.001062 -0.11% -5.75% $1,873,794 359,256
1632 RHEA RHEA Finance RHEA 0.009327 -0.07% -4.14% $1,865,321 328,071
1633 AIDOGE ArbDoge AI AIDOGE 0.000000000011 0.99% -0.37% $1,864,257 562,319
1634 PIPE Pipe Network PIPE 0.01853 -0.71% -2.07% $1,852,691 54,360.08
1635 BOOP Boop BOOP 0.005917 0.73% -1.01% $1,851,207 9,926.98
1636 AST Astroon AST 0.003006 -0.01% -0.45% $1,846,535 159,543
1637 LQR Laqira Protocol LQR 0.02076 -0.77% -7.37% $1,839,393 266,464
1638 MYTH Mythos MYTH 0.002128 0.01% 3.53% $1,835,783
1639 CORAL Coral Protocol CORAL 0.0002146 0.09% -12.83% $1,835,617 207,061
1640 SCP ScPrime SCP 0.03809 -1.55% 49.12% $1,832,057 3,429.75
1641 Von Visa Tokenized Stock (Ondo) Von 334.97 2.24% 7.54% $1,831,873 976,257
1642 MIA MIA MIA 0.01551 -1.79% -5.39% $1,831,449 59.83
1643 BLKon Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) BLKon 1,044.65 -2.55% -2.05% $1,826,207 760,597
1644 10SET Tenset 10SET 0.01306 -0.84% -4.18% $1,824,927 208,076
1645 VK VK Token VK 0.0001674 -0.21% 0.5% $1,824,172 107.75
1646 NMT NetMind Token NMT 0.05453 -4.13% -3.21% $1,824,082 84,769.83
1647 ASK Permission Coin ASK 0.0001127 0.25% 0.11% $1,822,396 229.09
1648 AURY Aurory AURY 0.02419 -3.21% -10.04% $1,817,613 84,954.87
1649 IBMon IBM Tokenized Stock (Ondo) IBMon 231.33 -1.83% -2.33% $1,799,838 981,084
1650 GOAL TOPGOAL GOAL 0.003309 0% -0.04% $1,799,512
1651 ARIO AR.IO Network ARIO 0.002923 25.1% -18.61% $1,797,308 5,478.72
1652 VLX Velas VLX 0.0006478 -0.66% -1.17% $1,790,683 13.25
1653 HASHAI HashAI HASHAI 0.00002117 -0.24% -15.67% $1,790,446 84,366.85
1654 ZFI Zyfai ZFI 0.009612 4.57% 8.16% $1,787,291 27,854.24
1655 PUNCH パンチ PUNCH 0.001767 -9.29% -38.83% $1,767,079 469,849
1656 HOLD Holdstation HOLD 0.2218 -1.71% 4.98% $1,753,251 101,894
1657 METAV METAVERSE METAV 0.001750 -0.86% -4.68% $1,750,453 129,463
1658 BENJI Basenji BENJI 0.001748 -0.85% -6.41% $1,747,857 194,856
1659 MYRIA Myria MYRIA 0.00003601 1.79% -1.93% $1,744,641 101,201
1660 PAPARAZZI Paparazzi Token PAPARAZZI 0.0002509 0.66% 37.25% $1,742,436 38,463.45
1661 NTX NuNet NTX 0.003447 -0.92% -4.39% $1,737,512 107,885
1662 ARC ARC ARC 0.001883 -4.14% -26.29% $1,736,931 9,313.04
1663 RAI Rai Reflex Index RAI 3.10 -1.3% -1.89% $1,733,672 10.99
1664 NOICE noice NOICE 0.00002422 -6.63% -23.09% $1,726,984 464,564
1665 SFUND Seedify.fund SFUND 0.01950 -4.62% 18.11% $1,726,612 13,373.73
1666 MONKY Wise Monkey MONKY 0.0000002017 -2.31% -5.68% $1,714,538 125,113
1667 USDUC Unstable Coin (usduc.io) USDUC 0.001705 -11.36% -27.15% $1,704,806 457,383
1668 TRUMP MAGA (magamemecoin.com) TRUMP 0.03872 -2.15% -6.59% $1,703,565 20,450.23
1669 HOGE Hoge Finance HOGE 0.000004314 -1.31% -11.13% $1,697,065
1670 KARATE Karate Combat KARATE 0.00002541 0% 0% $1,693,678
1671 HOPPY Hoppy HOPPY 0.000003992 -1.42% -11.69% $1,679,360 226,803
1672 VOXEL Voxies VOXEL 0.006595 -0.39% -3.23% $1,678,452 83,346.36
1673 AZIT Azit AZIT 0.003971 0.06% 1.27% $1,677,920 40,665.81
1674 GAIA GAIA GAIA 0.009810 0.88% -4.32% $1,667,730 920,232
1675 LINon Linde plc Tokenized Stock (Ondo) LINon 510.22 -0.69% 1.8% $1,666,184 912,303
1676 AVGOX Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX 411.19 2.49% -2.88% $1,665,300 1,007,073
1677 ROAR Roaring Kitty ROAR 0.001660 -0.86% -2.1% $1,660,378 297,836
1678 SLERF SLERF (OLD) SLERF 0.003319 -2.94% -2.76% $1,659,398 29,168.22
1679 EQIXon Equinix Tokenized Stock (Ondo) EQIXon 1,035.61 -5.1% -6.13% $1,659,166 727,693
1680 PERP Perpetual Protocol PERP 0.02513 -0.31% -3.58% $1,658,378 125,133
1681 TIME Chrono.tech TIME 2.33 117.61% 276.17% $1,657,545 607,390
1682 SIGMA SIGMA SIGMA 0.001839 -1.94% -0.1% $1,655,146 937,105
1683 SNC SunContract SNC 0.02328 -0.23% -1.57% $1,654,549 187,202
1684 XDAG XDAG XDAG 0.001288 -12.53% 10.6% $1,650,075 292,849
1685 67 The Official 67 Coin 67 0.001645 -18.85% -0.21% $1,644,445 1,045,139
1686 CPH Cypherium CPH 0.004282 -3.11% -5.54% $1,639,664 53,892.08
1687 MTA mStable Governance Token: Meta (MTA) MTA 0.02958 -0.28% -5.29% $1,639,412 7.37
1688 UNCX UNCX Network UNCX 35.03 -1.86% -0.23% $1,633,723
1689 CSWAP ChainSwap CSWAP 0.001766 -3.68% -13.78% $1,632,400 387.73
1690 KIN Kin KIN 0.0000005906 -2.36% -3.21% $1,628,861 50,490.97
1691 DNX Dynex DNX 0.01517 1.19% -10.61% $1,625,131 53,387.92
1692 VRA Verasity VRA 0.00001741 -4.43% -19.03% $1,621,994 362,979
1693 RENEC RENEC RENEC 0.04514 -0.01% 0.85% $1,620,135
1694 LEASH Doge Killer LEASH 0.000000000466 -5.94% -53.93% $1,618,424 2,855.93
1695 NAP Napoli Fan Token NAP 0.2855 0.45% -3.57% $1,608,144 392,262
1696 HIPPO sudeng HIPPO 0.0001607 -0.46% -0.26% $1,606,650 679,794
1697 CYC Cycle Network CYC 0.01043 1.29% 24.4% $1,603,684 7,611.49
1698 OPUS Opus Genesis OPUS 0.001590 -0.5% -8.45% $1,590,359 2,782.71
1699 CAGA Crypto Asset Governance Alliance CAGA 0.00002585 0.72% 4.07% $1,589,620 115.77
1700 SOUL Phantasma SOUL 0.01280 -1.78% -0.12% $1,589,420 219,515
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 30/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.