Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 04:39:00 21/08/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,514 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,878,361,857,430 trong đó giá trị BTC chiếm 58.54%, ETH chiếm 13.46% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $188,146,423,745.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 04:39:00 21/08/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 0.009082 | 6.34% | -3.46% | $4,134,809 | 143,666 | |
1502 | 0.004122 | 1.92% | -6.55% | $4,121,923 | 313,477 | |
1503 | 0.000000008788 | 1.43% | -13.72% | $4,121,710 | 109,142 | |
1504 | 0.0004569 | -0.01% | -21.78% | $4,112,138 | 1,226,311 | |
1505 | 0.0009399 | -2.69% | 0.28% | $4,107,371 | 353.56 | |
1506 | 0.000000004273 | 11.14% | -35.42% | $4,103,906 | 338,866 | |
1507 | 0.03302 | -11.78% | -17.61% | $4,098,975 | 373,865 | |
1508 | 0.00000001129 | 28.32% | 5.4% | $4,087,293 | 62,845.92 | |
1509 | 0.04076 | 3.44% | -10.84% | $4,076,205 | 388,660 | |
1510 | 0.03583 | -5.29% | -6% | $4,068,496 | ||
1511 | 0.004571 | -0.94% | -15.45% | $4,063,283 | 157,876 | |
1512 | 0.04670 | 0.02% | -0.03% | $4,058,714 | ||
1513 | 0.004042 | 20.29% | 17.48% | $4,041,434 | 2,737,594 | |
1514 | 0.8070 | 0.81% | -5.61% | $4,034,824 | 122,591 | |
1515 | 0.004147 | 34.48% | 18.65% | $4,018,279 | 96,308.04 | |
1516 | 0.004109 | -1% | -4.93% | $4,006,636 | 150,411 | |
1517 | 0.00000005882 | 5.46% | -14.27% | $4,004,292 | 154,346 | |
1518 | 0.01035 | -4.08% | -3.55% | $4,002,463 | 107,474 | |
1519 | 0.01940 | -3.94% | -1.41% | $3,996,265 | 3,182,988 | |
1520 | 0.4138 | 0.02% | -0.21% | $4,001,645 | 4,758,146 | |
1521 | 0.004218 | -2.8% | -0.34% | $3,970,480 | 117,697 | |
1522 | 0.004215 | -1.32% | -11.5% | $3,970,942 | 205,244 | |
1523 | 0.02602 | 1.78% | -12.81% | $3,939,251 | 82,043.49 | |
1524 | 3.78 | -3.87% | 1.4% | $3,933,556 | 776,541 | |
1525 | 0.04991 | 4.43% | -3.46% | $3,911,577 | 455,031 | |
1526 | 0.03978 | -0.38% | -14.49% | $3,906,692 | 25,153.60 | |
1527 | 1.17 | 0.08% | -0.23% | $3,904,950 | 13,790,675 | |
1528 | 0.001293 | 5.79% | 3.01% | $3,897,439 | 765,904 | |
1529 | 0.002951 | 4.07% | -2.12% | $3,896,113 | 493,655 | |
1530 | 0.006030 | -5.73% | -8.25% | $3,889,103 | 358,210 | |
1531 | 0.0009827 | 0% | 0% | $3,877,783 | ||
1532 | 0.4136 | 1.29% | -8.63% | $3,877,077 | 3.05 | |
1533 | 1.17 | 0.08% | -0.32% | $3,875,631 | 486,991 | |
1534 | 0.008799 | -9.83% | -28.11% | $3,873,817 | 265,038 | |
1535 | 0.01169 | -0.87% | 3.89% | $3,871,581 | 425,078 | |
1536 | 0.001944 | 4.98% | -0.89% | $3,878,962 | 1,958,790 | |
1537 | 0.004113 | 3.2% | -18.44% | $3,850,495 | 2,365,317 | |
1538 | 1.30 | -4.55% | -16.58% | $3,849,801 | 13,875.24 | |
1539 | 0.4124 | -0.22% | -4.06% | $3,843,088 | 509,222 | |
1540 | 0.3065 | -4.04% | -7.9% | $3,831,437 | 2,803.23 | |
1541 | 0.001494 | 0.07% | 8.87% | $3,809,546 | ||
1542 | 0.00002060 | -3.87% | -7.1% | $3,791,194 | 30.76 | |
1543 | 0.000009711 | 2.56% | -15.22% | $3,789,701 | 3,086,993 | |
1544 | 0.000000006497 | 4.39% | -0.34% | $3,787,702 | 1,092.19 | |
1545 | 0.000000000000 | 5.69% | -10.87% | $3,772,336 | 1,351.81 | |
1546 | 1.0000 | 0.03% | 0% | $3,765,706 | 1,868,483 | |
1547 | 0.0008542 | 0.44% | -3.26% | $3,762,896 | 195,165 | |
1548 | 0.003764 | 3.57% | -20.73% | $3,762,787 | 933,393 | |
1549 | 0.004021 | 0.97% | -8.29% | $3,746,444 | ||
1550 | 0.001248 | -0.31% | 3.89% | $3,738,973 | 94,268.92 | |
1551 | 0.7333 | 0.47% | -7.86% | $3,740,689 | 46,277.23 | |
1552 | 0.004562 | 8.97% | -0.41% | $3,722,733 | 2.23 | |
1553 | 0.06068 | 0.64% | -16.04% | $3,720,311 | 875,766 | |
1554 | 0.00007582 | 1.04% | -6.47% | $3,712,681 | 73,441.51 | |
1555 | 0.9965 | 0.13% | 0.04% | $3,678,067 | 23,276.28 | |
1556 | 0.004050 | -2.27% | -5.91% | $3,663,712 | 41,669.33 | |
1557 | 0.0007310 | 2.73% | -7.97% | $3,654,990 | 23,162.64 | |
1558 | 0.00008272 | 33.87% | -9.87% | $3,632,399 | 276,110 | |
1559 | 0.003950 | -0.59% | -18.59% | $3,644,794 | 21,232.38 | |
1560 | 0.003641 | 5.91% | -18.59% | $3,640,740 | 1,189,818 | |
1561 | 0.00003866 | 4.63% | -23.67% | $3,626,388 | 85,508.91 | |
1562 | 0.002138 | 20.61% | 15.33% | $3,590,829 | 386,826 | |
1563 | 0.0001987 | 0.01% | -2.49% | $3,626,609 | 55,567.25 | |
1564 | 0.1753 | 1.54% | -30.84% | $3,618,850 | 342,476 | |
1565 | 0.006584 | -0.37% | 8.58% | $3,614,022 | 378,524 | |
1566 | 0.008016 | 1.42% | 1.58% | $3,612,061 | 589,033 | |
1567 | 0.1051 | 1.59% | -14.77% | $3,612,020 | ||
1568 | 0.0005619 | -16.85% | 35.96% | $3,601,376 | 476,288 | |
1569 | 0.008644 | 7.93% | -21.18% | $3,601,470 | 593,489 | |
1570 | 0.003595 | 5.98% | -19.92% | $3,594,968 | 1,660,156 | |
1571 | 0.0007523 | 0.45% | -8.15% | $3,592,338 | 15,862.85 | |
1572 | 0.05851 | -1.24% | -3.64% | $3,590,670 | 370,760 | |
1573 | 0.001795 | -20.89% | -19.14% | $3,589,159 | 220,820 | |
1574 | 0.03629 | -0.37% | 2.22% | $3,585,846 | 160,979 | |
1575 | 0.005271 | -4.67% | -12.46% | $3,574,716 | 1,034,246 | |
1576 | 0.005453 | 1.59% | 14.29% | $3,565,439 | 183,589 | |
1577 | 323.50 | -1.65% | -4.6% | $3,558,257 | 21,747,691 | |
1578 | 0.008438 | 11.46% | -19.85% | $3,549,812 | 1,005,311 | |
1579 | 1.00 | 0.25% | 0.12% | $3,535,909 | 131,168 | |
1580 | 0.08511 | -0.24% | 1.83% | $3,533,845 | 906,389 | |
1581 | 0.002936 | 4.37% | -17.33% | $3,516,375 | ||
1582 | 0.01745 | -0.5% | -10.47% | $3,514,330 | 1,024,033 | |
1583 | 0.01401 | 6.44% | -7.68% | $3,513,688 | 6,467.56 | |
1584 | 0.05009 | -1.89% | 9.64% | $3,508,489 | 557,163 | |
1585 | 0.04212 | 12.82% | -10.17% | $3,506,798 | 10,410.78 | |
1586 | 0.000001271 | 1.88% | -7.16% | $3,505,670 | 55,402.66 | |
1587 | 1.0000 | 0.01% | -0.02% | $3,499,850 | 3,092,304 | |
1588 | 0.05189 | 0.49% | 13.36% | $3,496,177 | 102,817 | |
1589 | 0.01391 | 1.74% | -3.7% | $3,495,100 | 2,946,260 | |
1590 | 0.09723 | -1.25% | -4.31% | $3,490,165 | ||
1591 | 0.004080 | -4.47% | -23.35% | $3,483,046 | 167,636 | |
1592 | 0.001289 | -1.32% | -6.28% | $3,477,519 | 42,255.78 | |
1593 | 0.03847 | 5.07% | -8.87% | $3,471,150 | 2,064,171 | |
1594 | 2.03 | 3.39% | -18.43% | $3,464,038 | 32,052.06 | |
1595 | 0.003460 | 5.19% | -12.28% | $3,458,897 | 347,343 | |
1596 | 0.003639 | 5.27% | -16.64% | $3,457,433 | 1,900,782 | |
1597 | 0.04178 | 3.65% | 0.24% | $3,456,283 | 1,417.87 | |
1598 | 0.000000009033 | 4.99% | 3.89% | $3,455,240 | 114.20 | |
1599 | 0.001255 | 5.45% | -43.19% | $3,445,729 | 7,789.20 | |
1600 | 0.0000001996 | -0.19% | -12.67% | $3,432,290 | 5,011.22 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>