Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 09:24:00 30/10/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,054 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,584,123,029,846 trong đó giá trị BTC chiếm 59.92%, ETH chiếm 10.44% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $133,053,578,208.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 09:23:00 30/10/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1901 NAP Napoli Fan Token NAP 0.1731 -6.3% -6.69% $1,079,163 502,245
1902 DISon Disney Tokenized Stock (Ondo) DISon 111.76 0.91% -1.67% $1,076,045 255,639
1903 FANC fanC FANC 0.0005466 4.37% -6.27% $1,075,020 453,725
1904 SOV Sovryn SOV 0.01582 -10.12% -18.25% $1,075,016 247.85
1905 CTP Ctomorrow Platform CTP 0.0006529 -0.45% -1.06% $1,064,587 84,074.59
1906 BAon Boeing Tokenized Stock (Ondo) BAon 171.20 2.79% -8.35% $1,060,656 930,155
1907 BEST Best Wallet BEST 0.0006332 -4.61% -11.43% $1,057,950
1908 SLAP CatSlap SLAP 0.0002420 -0.25% -1.78% $1,057,623
1909 ROAR Roaring Kitty ROAR 0.001057 -1.86% -20.85% $1,056,800 545,321
1910 TSUKA Dejitaru Tsuka TSUKA 0.001052 -0.38% 2.55% $1,052,420
1911 WEPE Wall Street Pepe WEPE 0.000005262 -4.4% -8.24% $1,052,350 24,297.93
1912 MYRIA Myria MYRIA 0.00002168 -11.15% -19.87% $1,050,457
1913 BENJI Basenji BENJI 0.001049 -5.9% -9.69% $1,049,382 475.64
1914 INCEon Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) INCEon 70.03 0% -0.16% $1,048,325
1915 BULL Tron Bull BULL 0.001101 -0.72% 0.17% $1,046,643
1916 RETARDIO RETARDIO RETARDIO 0.001072 -9.31% -14.99% $1,045,876 34,075.32
1917 ARG Argentine Football Association Fan Token ARG 0.05551 -6.51% -11.18% $1,043,381 131,077
1918 HOPPY Hoppy (hoppy.vip) HOPPY 0.000002480 -2.4% -6.87% $1,043,226 25,358.40
1919 MOODENG MOO DENG (moodeng.vip) MOODENG 0.000002553 -12.24% -17.13% $1,043,123 110,879
1920 CAS Cashaa CAS 0.001042 0% 0% $1,041,805
1921 PALU Palu PALU 0.001041 -14.19% -2.78% $1,041,289 419,918
1922 ACT Acet ACT 0.0008262 -7.03% -11.73% $1,039,391 292.25
1923 SOUL Phantasma SOUL 0.008343 -3.2% -18.37% $1,035,641 14,013.72
1924 WUF WUFFI WUF 0.00000001256 -6.34% -11.02% $1,037,032 132.75
1925 DRX DRX Token DRX 0.001562 -0.64% 0.33% $1,036,888 21,339.20
1926 HOSKY HOSKY Token HOSKY 0.000000004547 -8.47% -8.87% $1,036,797 2,035.30
1927 IDRX IDRX IDRX 0.00005578 1.11% 0.61% $1,033,898 730.32
1928 AXM Axiome AXM 0.001079 -0.89% -14.93% $1,032,084 25,421.33
1929 D DAR Open Network D 0.001389 17.73% 12.79% $1,032,707 4,816,031
1930 SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) SPGIon 486.51 1.68% 2.06% $1,028,166 701.57
1931 JAILSTOOL Stool Prisondente JAILSTOOL 0.001027 -6.38% -9.23% $1,026,243 1,602.90
1932 SAMO Samoyedcoin SAMO 0.0002806 -1.58% -9.06% $1,026,194 5,789.01
1933 PIPE Pipe Network PIPE 0.01023 -36.17% -53.64% $1,023,098 387,947
1934 BEAM Beam BEAM 0.006763 1.41% 1.7% $1,019,602 56,837.28
1935 VERTAI Vertical AI VERTAI 0.01019 -3.74% -7.02% $1,019,479
1936 DELLB Dell Tokenized bStocks DELLB 438.58 -8.27% -3.74% $1,017,680 2,456,151
1937 BOT RoboStrategy Inc tokenized stock (Backpack) BOT 23.54 -0.8% 8.41% $1,017,587 167,461
1938 rASTS AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) rASTS 41.18 0.8% 8.1% $1,013,731 10,033.50
1939 FLQLon Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) FLQLon 77.30 0% -0.47% $1,012,205
1940 CRMon Salesforce Tokenized Stock (Ondo) CRMon 230.59 -1.26% -7.86% $1,008,074 1,181,425
1941 MCADE Metacade MCADE 0.0006227 -5.1% -7.22% $1,006,926 42,282.59
1942 DFI DeFiChain DFI 0.001214 -21.66% -52.17% $1,006,346 23.71
1943 VOLT Volt Inu VOLT 0.00000001833 -15.97% -31.05% $1,003,981 29.51
1944 CHKN Chickencoin CHKN 0.00000001563 -2.01% -4.81% $1,003,975
1945 HOSICO Hosico HOSICO 0.001004 -4.51% -8.83% $1,003,916
1946 HASHAI HashAI HASHAI 0.00001187 -3.21% -15.7% $1,003,833 24,827.80
1947 GEMS Gems GEMS 0.001675 -4.6% -17.52% $1,003,018 99,221.82
1948 KARATE Karate Combat KARATE 0.00001503 -5.75% -19.23% $1,001,730
1949 CRWVon CoreWeave Tokenized Stock (Ondo) CRWVon 56.80 -5.07% 2.16% $1,000,480 1,688,289
1950 PUBLIC PublicAI PUBLIC 0.004162 -12.01% -28.28% $998,238 184,243
1951 CWEB Coinweb CWEB 0.0003994 1.71% -28.44% $997,672 25,300.74
1952 MVLLB GraniteShares 2X Long MRVL ETF Tokenized bStocks MVLLB 20.34 -19.54% -18.01% $998,243 5,202,801
1953 STAT STAT STAT 0.01121 -1.34% -6.8% $996,443 120,546
1954 TOP TOP AI Network TOP 0.00006918 -0.45% -0.21% $996,261 225,866
1955 GXA GALAXIA GXA 0.0002780 19.04% -8.27% $993,581 556.83
1956 DOPU DOPU The Dog with A Purpose DOPU 0.001237 -1.3% -0.05% $989,590 1,257,936
1957 ARC ARC ARC 0.001072 -14.54% -19.54% $989,017 4,891.02
1958 CLORE Clore.ai CLORE 0.001554 -2.89% -15.16% $987,721 82,527.87
1959 STUFF STUFF.io STUFF 0.0002880 -12.05% -20.06% $985,327
1960 PYPLB Paypal Tokenized bStocks PYPLB 56.95 0.51% -0.63% $983,677 2,158,545
1961 JMPT JMPT Rewards JMPT 0.5189 -3.36% -3.17% $982,819 17,337.89
1962 SCA Scallop SCA 0.005571 -6.61% -9.91% $980,153 42,633.15
1963 IMGN IMGN Labs IMGN 0.001149 -11.47% -7.42% $976,906 2,309.38
1964 CUBE Somnium Space Cubes CUBE 0.07800 1.56% 14.46% $975,000 4.88
1965 IBMB IBM Tokenized bStocks IBMB 253.51 1.51% 1.96% $969,558 1,298,309
1966 BIDUon Baidu Tokenized Stock (Ondo) BIDUon 77.55 -0.86% 1.92% $965,959 1,208,089
1967 MASK catwifmask MASK 0.0009661 -4.37% 1.78% $965,883 66,040.53
1968 HOOK Hooked Protocol HOOK 0.002674 6.5% -4.87% $965,828 1,085,787
1969 REAL Defactor REAL 0.003601 -4.3% -6.52% $964,892 95.41
1970 LIBERTY Torch of Liberty LIBERTY 0.0009644 -12.19% -12.19% $964,366 95.63
1971 MAY Mayflower AI MAY 0.002223 -10.25% -18.53% $963,140 76,752.34
1972 一 一 (USD1_ONE) 一 0.0009612 -3.66% -1.73% $961,171 46.12
1973 SIGMA SIGMA SIGMA 0.001068 -10.77% -17.43% $960,822 56,077.17
1974 ADBEB Adobe Tokenized bStocks ADBEB 248.70 2.03% -7.39% $960,173 343,996
1975 EGG Nestree EGG 0.0003203 7.09% -6.46% $959,218 1,729,594
1976 TRU TrueFi TRU 0.0007705 -3.55% -9.76% $958,221 1,140.42
1977 VADER Vader VADER 0.0009600 -10.78% -6.35% $956,831 52.42
1978 VSYS v.systems VSYS 0.0002506 -0.22% 0.08% $956,477 354,456
1979 CMGon Chipotle Tokenized Stock (Ondo) CMGon 30.95 1.48% 9.83% $954,969 1,034,240
1980 ARIA20 Arianee ARIA20 0.008872 -5.06% -7.33% $953,955
1981 UBERon Uber Tokenized Stock (Ondo) UBERon 65.33 -0.05% -4.93% $949,624 1,749,740
1982 VAI VAIOT VAI 0.002390 2.33% -12.72% $947,950 21,662.48
1983 NOKon Nokia Tokenized Stock (Ondo) NOKon 8.84 -1.66% 10.66% $945,647 909,440
1984 TRUMP MAGA (magamemecoin.com) TRUMP 0.02149 -2.99% -5.71% $945,597
1985 XTN Neutrino Index XTN 0.01815 -5.29% -40.18% $943,418
1986 GLWon Corning Tokenized Stock (Ondo) GLWon 121.38 -4.41% -2.58% $929,259 279,697
1987 LITEon Lumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) LITEon 867.58 -7.78% 13.99% $929,098 625,573
1988 CYPHB Cypherpunk Technologies Tokenized bStocks CYPHB 3.02 -1.41% 0.76% $923,211 1,909,073
1989 ASTSx AST SpaceMobile tokenized stock (xStock) ASTSx 41.26 0.91% 8.34% $920,996 26,467.70
1990 SHRAP Shrapnel SHRAP 0.0003170 1.49% 20.58% $920,637
1991 AXPon American Express Tokenized Stock (Ondo) AXPon 326.44 1.9% -0.28% $918,898 244,981
1992 GSB Goldman Sachs Tokenized bStocks GSB 914.57 -1.24% 3.02% $918,538 1,435,393
1993 401JK 401jK 401JK 0.0009144 -9.13% -12.51% $914,386 24,702.91
1994 CREAM Cream Finance CREAM 0.4909 -3.42% -6.2% $910,855
1995 PTB Portal To Bitcoin PTB 0.0001112 -11.8% -70.82% $907,899 1,549,369
1996 LKY Luckycoin LKY 0.04737 -5.48% -13.37% $909,702 3,711.23
1997 BEon Bloom Energy Tokenized Stock (Ondo) BEon 205.73 -4.32% -2.91% $909,234 611,271
1998 ETNon Eaton Tokenized Stock (Ondo) ETNon 384.55 -1.52% 3.84% $908,592 261,796
1999 FLNCB Fluence Energy Tokenized bStocks FLNCB 5.85 -3.58% 2.66% $906,530 2,041,287
2000 GHOST GhostwareOS GHOST 0.0009056 -11% -14.41% $905,610 11,642.98
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 30/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1120 đánh giá