Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 07:19:00 16/03/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,617 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,477,936,677,126 trong đó giá trị BTC chiếm 58.81%, ETH chiếm 10.62% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $72,313,600,784.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 07:19:00 16/03/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1801 XPASS X-PASS XPASS 0.01391 -7.78% -26.57% $1,343,669 259,333
1802 LLYX Eli Lilly tokenized stock (xStock) LLYX 1,006.64 1.71% 1.14% $1,335,814 72,829.90
1803 OPENAI OpenAI tokenized stock (PreStocks) OPENAI 1,163.65 0.04% -0.77% $1,334,625 195,128
1804 KINIC Kinic KINIC 0.4650 -1.47% 10.74% $1,333,782 7.31
1805 RIZZMAS Rizzmas RIZZMAS 0.000002674 -2.23% 2.63% $1,329,943 540,145
1806 AOL AOL (America Online) AOL 0.001324 4.36% -8.12% $1,323,120 454,554
1807 ZERC zkRace ZERC 0.01099 -0.53% 21.82% $1,318,911 13,694.83
1808 PEPE2.0 Pepe 2.0 (pepe20.vip) PEPE2.0 0.000000002812 2.68% 5.96% $1,318,925 68,834.75
1809 SPEC Spectral SPEC 0.09342 0.29% -13.04% $1,317,694 138,922
1810 AVGOX Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX 324.63 0.78% -0.62% $1,314,758 1,253,692
1811 CYC Cycle Network CYC 0.008547 -0.15% -48.98% $1,313,620 190,881
1812 CaptainBNB CaptainBNB CaptainBNB 0.001504 2.98% 8.4% $1,311,724 139,816
1813 CLOAK CloakCoin CLOAK 0.2153 0% -46.89% $1,310,958
1814 STRIKE StrikeBit AI STRIKE 0.006230 0.03% 0.14% $1,307,696 78,435.62
1815 MCN MCN MCN 0.1087 16.79% 2.41% $1,304,794 8,975.17
1816 DF dForce DF 0.001304 4.12% 3.29% $1,304,040 140,375
1817 DDX DerivaDAO DDX 0.04997 1.34% -44.05% $1,303,995 13.49
1818 BAAS BaaSid BAAS 0.0001301 1.39% -0.9% $1,300,529 37,012.70
1819 AST AirSwap AST 0.007447 4.58% -3.32% $1,299,323 22,638.77
1820 ADM ADAMANT Messenger ADM 0.01173 1.7% -2.82% $1,294,156 22,768.31
1821 STRD Stride STRD 0.03192 0.27% 3.43% $1,291,106 3,317.27
1822 EXRD e-Radix EXRD 0.001852 0.78% 0.07% $1,289,788
1823 BULL Tron Bull BULL 0.001352 -1.14% -0.36% $1,284,735
1824 CREAM Cream Finance CREAM 0.6917 -18.84% 9.8% $1,283,616
1825 安 0.001281 0.23% -7.26% $1,280,742 286,352
1826 OBT OBT OBT 0.001282 3.05% 3.16% $1,282,134 5,080.53
1827 DFDVx DFDV tokenized stock (xStock) DFDVx 4.52 3.84% 25.32% $1,279,375 643,139
1828 JMPT JMPT Rewards JMPT 0.6753 2.75% 7.85% $1,279,068 10,566.36
1829 COSTon Costco Tokenized Stock (Ondo) COSTon 1,007.64 -0.06% 1.79% $1,272,325 1,037,955
1830 BSW Biswap BSW 0.001853 0.11% 0.17% $1,272,007 95,010.24
1831 DELABS Delabs Games DELABS 0.001695 2.72% 7.39% $1,271,902 21,249.48
1832 P PoP Planet P 0.009083 1.62% 6.06% $1,271,643 121,303
1833 LUCA LUCA LUCA 0.1965 -4.04% -17.18% $1,269,300 71,171.01
1834 XPRT Persistence One XPRT 0.005943 -5.21% -32.62% $1,267,956 25,953.02
1835 CMCSAX Comcast tokenized stock (xStock) CMCSAX 32.17 0.28% -5.94% $1,267,351 627,069
1836 NFLXon Netflix Tokenized Stock (Ondo) NFLXon 951.37 0.34% -2.29% $1,266,651 433,072
1837 JEWEL DeFi Kingdoms JEWEL 0.01114 2.04% 4.21% $1,264,325
1838 VEX Vexanium VEX 0.001720 0.42% 0.37% $1,261,996 125.36
1839 LRDS BLOCKLORDS LRDS 0.03042 -4.94% -13.05% $1,255,461 101,964
1840 BDXN BONDEX BDXN 0.007834 -9.46% -0.87% $1,253,395 3,072,468
1841 PNIC Phoenic PNIC 0.004911 6.29% -29.14% $1,249,072 95,440.18
1842 SLIM Solanium SLIM 0.01248 4.22% 10.1% $1,247,944 71,372.62
1843 BAon Boeing Tokenized Stock (Ondo) BAon 209.29 0.02% -8.22% $1,240,214 825,695
1844 WCO W Coin WCO 0.0001898 0.46% -8% $1,237,038 120,155
1845 SHOGGOTH Shoggoth (shoggoth.monster) SHOGGOTH 0.001232 3.74% 26.24% $1,232,134 488,959
1846 GRACY Gracy GRACY 0.006489 -1.52% 3.48% $1,232,959 112,204
1847 BTC2 Bitcoin 2 BTC2 0.06661 3.26% 6.76% $1,227,087 10,547.43
1848 USDJ USDJ USDJ 0.4884 0% 1.95% $1,219,881
1849 AINTI AIntivirus AINTI 0.01324 6.15% 18.34% $1,219,769 473.29
1850 INSP Inspect INSP 0.001525 -11.6% -4.36% $1,217,498 477,149
1851 NRG Energi NRG 0.01203 0.01% -6.45% $1,213,794 134,591
1852 CPR Cipher CPR 0.0001877 1.87% 8.92% $1,213,740 96,619.04
1853 PANWon Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) PANWon 167.55 0.28% 2.93% $1,207,623 664,694
1854 KORI Kori The Pom KORI 0.001212 -4.85% 0.47% $1,211,784 796,110
1855 TROLL Troll (troll.run) TROLL 0.000000001258 3.84% 5.26% $1,208,225 125,178
1856 AIKEK Alphakek AI AIKEK 0.005069 2.16% 9.7% $1,203,087 645.46
1857 memes memes will continue memes 0.001202 4.2% 31.77% $1,201,938 2,406,344
1858 PFEX Pfizer tokenized stock (xStock) PFEX 28.48 6.07% 6.54% $1,199,023 3.11
1859 一 一 (USD1_ONE) 0.001198 1.41% -6.82% $1,197,842 46.92
1860 PDA PlayDapp PDA 0.001833 0.91% 14.03% $1,190,029 72,801.09
1861 FSN Fusion FSN 0.01515 -10.87% -10.85% $1,185,580 5,530.22
1862 RISE EverRise RISE 0.00001847 1.62% 8.59% $1,179,609 0.4017
1863 TSUKA Dejitaru Tsuka TSUKA 0.001178 -1.44% 0.8% $1,178,240 54,107.86
1864 客服小何 客服小何 客服小何 0.001176 -6.73% 9.5% $1,175,922 408,351
1865 SIGNA Signum SIGNA 0.0005498 1.26% -23.04% $1,170,983 6,375.41
1866 STOS Stratos STOS 0.03013 4.95% -5.35% $1,169,095 135,212
1867 SUP Superp SUP 0.005435 -8.12% 7.2% $1,168,083 164,785
1868 CLEAR Everclear CLEAR 0.001579 7.11% 4.17% $1,164,762 18,211.53
1869 PROS Prosper PROS 0.02255 0.73% 8.97% $1,159,067 68,319.72
1870 PWEASE Pwease PWEASE 0.001158 5.31% -12.54% $1,158,336 233,364
1871 LABUBU LABUBU SOL LABUBU 0.001161 -1.58% 18.32% $1,157,998 1,858,397
1872 JAILSTOOL Stool Prisondente JAILSTOOL 0.001158 4.57% 14.75% $1,157,718 238,872
1873 BASEDAI BasedAI BASEDAI 0.03337 -1.56% -4.67% $1,154,708 12,727.05
1874 NKEon Nike Tokenized Stock (Ondo) NKEon 54.63 -0.04% -4.05% $1,151,105 737,256
1875 SUP Superfluid SUP 0.01122 1.38% -3.47% $1,146,624 46,690.12
1876 HYPC HyperCycle HYPC 0.007366 4.05% 9.01% $1,142,648
1877 MAN Matrix AI Network MAN 0.002408 6.3% 4.61% $1,141,358 133,679
1878 MEFAI META FINANCIAL AI MEFAI 0.001967 -10.03% -15.3% $1,137,393 164,003
1879 STREAM Streamflow STREAM 0.006807 1.28% -7.34% $1,137,067 99,494.13
1880 WFCon Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo) WFCon 75.01 -0.03% -7.46% $1,136,618 27,467.60
1881 SRM Serum SRM 0.004295 2.08% 0.42% $1,130,729 62,473.06
1882 EURAU AllUnity EUR EURAU 1.14 0.2% -0.73% $1,127,947 1,904,657
1883 ABNBon Airbnb Tokenized Stock (Ondo) ABNBon 127.25 0.14% -2.1% $1,122,429 800,016
1884 SNSY Sensay SNSY 0.0002152 9.69% 36.48% $1,120,417 246,664
1885 DONKEY Donkey (DONKEY_BSC_MEME) DONKEY 0.001119 11.44% 19.87% $1,119,495 1,095,819
1886 HODL HODL HODL 0.0001250 2.31% -1.04% $1,119,301 16,597.31
1887 AEROBUD Aerobud AEROBUD 0.001152 5.01% 20.54% $1,117,879 127,964
1888 URANUS Uranus URANUS 0.01112 -1.59% -7.36% $1,112,056 610,894
1889 MOTHER Mother Iggy MOTHER 0.001126 6.08% 1.91% $1,110,415 110,981
1890 MNW Morpheus.Network MNW 0.02318 2.54% -3.76% $1,110,350
1891 SN3 Nebula3 GameFi SN3 0.003032 -36.7% -89.17% $1,107,544 2,934,178
1892 IDRX IDRX IDRX 0.00005937 0.28% 0.72% $1,100,419 2,262.61
1893 PUSH Push Protocol PUSH 0.01219 0.21% 1.43% $1,099,573 601,858
1894 ACNon Accenture Tokenized Stock (Ondo) ACNon 196.93 0.18% -7.26% $1,099,076 1,198,144
1895 BST Blocksquare Token BST 0.01783 3.39% 1.66% $1,096,201 88,876.29
1896 SALT SALT SALT 0.009101 2.12% 10.77% $1,092,079 47.44
1897 JYAI Jerry The Turtle By Matt Furie JYAI 0.00001579 3.43% 15.9% $1,089,443 1,930,791
1898 RJV Rejuve.AI RJV 0.001416 1.45% 4.92% $1,089,093 57,153.30
1899 VERSE Verse VERSE 0.00002377 5.28% 11.9% $1,084,830
1900 XAI xAI tokenized stock (PreStocks) XAI 98.62 0.9% 5.98% $1,079,525 6,303.66
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 16/03 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.3 trên 1111 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.