Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 11:19:00 30/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,098 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,187,469,608,460 trong đó giá trị BTC chiếm 58.73%, ETH chiếm 10.51% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $65,606,050,019.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 11:19:00 30/07/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1401 KENDU Kendu KENDU 0.000003317 5.97% -1.54% $3,146,289 7,682.86
1402 TSMB TSMC Tokenized bStocks TSMB 378.80 -0.29% -9.54% $3,140,374 1,375,996
1403 STNK Stonks STNK 5.40 -2.21% -12.21% $3,142,434 8,660.93
1404 FOX Shapeshift FOX Token FOX 0.004051 0.39% -0.74% $3,128,449 6,741.85
1405 DIMO DIMO DIMO 0.006213 -0.43% -1.36% $3,110,921 5,928.61
1406 SKHYon SK Hynix Tokenized Stock (Ondo) SKHYon 123.79 5.78% -26.82% $3,074,671 3,191,564
1407 哭哭马 错版马 哭哭马 0.003083 0.52% -24.22% $3,083,215 364,056
1408 ALU Altura ALU 0.003099 -5.12% -5.43% $3,067,729 1,454,621
1409 NATIX NATIX Network NATIX 0.00007533 5.8% 3.73% $3,058,800 97,000.65
1410 MEA MECCA MEA 0.001884 8.69% 6.26% $3,054,248 48,512.68
1411 GMMT Giant Mammoth GMMT 0.001423 -11.05% -15.11% $2,987,776 6,242.52
1412 BABAon Alibaba Tokenized Stock (Ondo) BABAon 114.65 -2.08% -2.63% $3,031,995 1,544,185
1413 MVC MileVerse MVC 0.001098 0.65% -5.65% $3,030,959 15,895.47
1414 IJHon iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) IJHon 74.97 -2.07% -1.95% $3,036,046 228,129
1415 AZERO Aleph Zero AZERO 0.01133 -11.38% 86.42% $3,023,305 209,341
1416 CULT Cult DAO CULT 0.0000007000 -0.92% -1.8% $3,023,285
1417 CRTS Cratos CRTS 0.00004707 1.34% -14.71% $3,006,630 2,312,952
1418 DMC DeLorean DMC 0.0003910 1.31% -10.25% $3,000,085 1,354,368
1419 ZTC ZenChain ZTC 0.0005378 0.04% -1.02% $2,998,334 277,386
1420 FLM Flamingo FLM 0.005283 0.02% -0.08% $2,992,645
1421 OCTA OctaSpace OCTA 0.07481 -2.58% -6.75% $2,991,048 76,350.39
1422 GRIN Grin GRIN 0.01258 6.71% -5.53% $2,983,956 924.44
1423 PROPC Propchain PROPC 0.06956 -1.83% 0.33% $2,982,175 41,431.03
1424 ASTSon AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) ASTSon 53.21 -3.31% -14.42% $2,977,486 261,069
1425 PALM PaLM AI PALM 0.03859 -1.44% -10.75% $2,976,096 1,689.61
1426 IBMon IBM Tokenized Stock (Ondo) IBMon 230.35 1.3% 10.09% $2,958,787 1,500,098
1427 JOBY Free Joby JOBY 0.002957 -12.14% 57.8% $2,956,759 296,533
1428 LOT League of Traders LOT 0.006400 0.54% 5.63% $2,946,719 885,978
1429 AVL Avalon Labs (AVL) AVL 0.01815 -0.9% -14.25% $2,935,124 1,517,534
1430 COLS Cointel COLS 0.003803 0.05% -2.57% $2,914,675 330,606
1431 EMT EarthMeta EMT 0.002024 -3.23% -3.58% $2,910,091 1,404.10
1432 ROAM Roam ROAM 0.008114 8.48% 15.69% $2,901,883 1,610,616
1433 WOD World of Dypians WOD 0.005139 -1.01% -9.81% $2,901,369 1,100,411
1434 USOon United States Oil Tokenized Fund (Ondo) USOon 128.89 2.43% -3.59% $2,897,615 887,655
1435 客服小何 客服小何 客服小何 0.002882 2.59% -7.06% $2,881,898 485,792
1436 IDIA Impossible Finance Launchpad IDIA 0.004231 -0.04% -2.81% $2,876,970
1437 CSCOon Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) CSCOon 114.17 -2.93% 0.16% $2,863,047 1,441,969
1438 XFC Footballcoin (XFC) XFC 0.007222 0.36% -0.63% $2,854,743 45,237.49
1439 BLZ Bluzelle BLZ 0.006021 1.89% -13.96% $2,851,646 76,190.06
1440 MEV MEVerse MEV 0.001651 1.07% -7.05% $2,850,918 50,267.00
1441 METFI MetFi METFI 0.008705 0.38% -3.84% $2,850,360 407.47
1442 CXT Covalent X Token CXT 0.002942 0.2% 13.76% $2,845,187 171,743
1443 XBG XBorg XBG 0.01191 0.98% -6.7% $2,843,098 1,649.46
1444 GFI Goldfinch GFI 0.03238 -2.07% -11.53% $2,835,599 286,279
1445 PBTC Purple Bitcoin PBTC 0.1468 2.71% -10.94% $2,834,914 15,277.63
1446 GME GmeStop GME 0.0004088 -3.12% -3.48% $2,814,518 861,804
1447 CTX Cryptex Finance CTX 0.3031 1.43% 3.54% $2,830,716 1,317,464
1448 JPMon JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) JPMon 349.84 -3.33% -0.83% $2,822,509 1,092,776
1449 XEP Electra Protocol XEP 0.0001531 0.76% -6.68% $2,822,190 60,070.34
1450 MVLLB GraniteShares 2X Long MRVL ETF Tokenized bStocks MVLLB 15.59 -3.62% -43.72% $2,815,675 1,725,142
1451 MAJOR Major MAJOR 0.03382 1.44% -3.18% $2,819,125 857,816
1452 RNBW Rainbow RNBW 0.01340 -0.52% -8.2% $2,814,420 191,147
1453 NEURAL NeuralAI NEURAL 0.2806 -7.84% -13.41% $2,806,500 76,153.28
1454 BF BitForex Token BF 0.0006496 0% -4.51% $2,786,066
1455 IBS IBStoken IBS 0.0006887 0.15% -0.31% $2,772,200 140,148
1456 RLS Rayls RLS 0.001837 -2.65% -13.02% $2,755,794 638,228
1457 QAIT QAIT QAIT 0.005509 -10.79% -22.09% $2,754,436 86,974,763
1458 QCOMon Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) QCOMon 150.92 -7.7% -15.86% $2,739,321 716,958
1459 PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) PLTRon 122.91 0.07% -1.74% $2,740,012 1,952,561
1460 PYR Vulcan Forged (PYR) PYR 0.07224 4.27% -17.42% $2,751,906 2,498,223
1461 POLIS Star Atlas DAO POLIS 0.009343 6.21% -14.08% $2,732,709 28,046.36
1462 WNCG Nine Chronicles WNCG 0.004231 -1.21% -9.44% $2,731,897 377,195
1463 CAR Central African Republic Meme CAR 0.002746 1.47% -10.2% $2,726,334
1464 COINB Coinbase Tokenized bStocks COINB 160.01 -2.34% -4.48% $2,722,154 1,353,491
1465 USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) USDC(WormHole) 0.9996 -0.01% 0.06% $2,713,663 33,888.62
1466 PEIPEI PeiPei (ETH) PEIPEI 0.000000006438 -0.99% -1.55% $2,708,397 30,416.96
1467 FOREST Forest Protocol FOREST 0.02333 1.92% -2.94% $2,701,601 189,819
1468 KMD Komodo KMD 0.01986 -74.4% -73.35% $2,700,606 11.88
1469 PGon Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) PGon 149.54 -2.01% -1.63% $2,694,560 636,275
1470 DENT Dent DENT 0.00002678 0.73% -4.94% $2,677,514 574,656
1471 PX Not Pixel PX 0.01365 1.06% -7.17% $2,666,982 8,905.10
1472 AQT Alpha Quark Token AQT 0.09934 -20.37% -45.55% $2,662,985 3,148,660
1473 ROA ROA CORE ROA 0.003459 1.65% 0.28% $2,656,725 76,071.04
1474 GOLDAO GOLDAO GOLDAO 0.003344 7.69% -4.27% $2,650,619 302.06
1475 SUKU Suku SUKU 0.003987 -0.18% -1.54% $2,647,705 9,718.53
1476 VOOI VOOI VOOI 0.007665 -1.07% -8.31% $2,643,375 442,223
1477 IMPT IMPT IMPT 0.001851 2.16% 1.5% $2,642,261 267,372
1478 SN88 Sταking SN88 0.5829 7.98% -10.67% $2,627,540 187,278
1479 A8 Ancient8 A8 0.004408 1.44% -13.48% $2,631,526 1,873,406
1480 CVXon Chevron Tokenized Stock (Ondo) CVXon 195.53 0.67% -1.06% $2,610,478 1,549,436
1481 BOOE Book of Ethereum BOOE 0.02692 -2.99% -3.63% $2,589,307
1482 INTER Inter Milan Fan Token INTER 0.2032 -2.08% -1.97% $2,566,427 1,045,347
1483 LUCA LUCA LUCA 0.3081 0.96% -5.54% $2,565,437 78,893.34
1484 NVOon Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) NVOon 52.25 0.81% 5.68% $2,564,829 738,641
1485 MATH MATH MATH 0.02224 1.19% -2.56% $2,543,714 152,120
1486 REI REI Network REI 0.002674 26.16% -72.19% $2,540,616 222,347
1487 VARA Vara Network VARA 0.0004241 3.25% -1.54% $2,529,434 13,087.97
1488 MCDon McDonald's Tokenized Stock (Ondo) MCDon 275.04 -0.87% 2.88% $2,524,971 717,099
1489 ZYPTO Zypto ZYPTO 0.002807 0.51% -2.37% $2,516,589 41,750.56
1490 BELLS Bellscoin BELLS 0.04083 0.76% -8.62% $2,510,164 8,657.72
1491 DRGN Dragonchain DRGN 0.006758 4.28% -9.89% $2,505,790 275.39
1492 PRCL Parcl PRCL 0.006067 2.32% -4.27% $2,501,205 249,717
1493 NEXA Nexa NEXA 0.0000004232 -0.36% -5.24% $2,479,557 13,226.64
1494 TET Tectum TET 0.2493 0.28% -10.79% $2,476,758 72,518.60
1495 GMEE GAMEE GMEE 0.001403 7.59% 10.22% $2,475,296 272,760
1496 ALEPH Aleph Cloud ALEPH 0.009967 0.16% -5.67% $2,464,142 77,071.10
1497 CLOAK CloakCoin CLOAK 0.3993 0% -1.85% $2,463,562
1498 ALTT Altcoinist ALTT 0.01005 -0.6% -9.9% $2,462,598 6,118.86
1499 SHIDO Shido Network SHIDO 0.0001043 -0.84% -0.33% $2,461,989 41,986.98
1500 rMETA Meta Tokenized Stock (Reality) rMETA 542.95 -8.57% -12.43% $2,458,190 56,604.61
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 30/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.