Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 07:34:00 30/10/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,052 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,571,066,395,075 trong đó giá trị BTC chiếm 60.10%, ETH chiếm 10.47% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $121,887,004,239.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 07:34:00 30/10/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1001 NEURAL NeuralAI NEURAL 0.8478 12.2% 19.61% $8,478,151 3,666.94
1002 BAL Balancer BAL 0.1214 -1.5% 0.45% $8,474,305 402,225
1003 SD Stader SD 0.1114 -6.44% -6.32% $8,448,413 735,330
1004 MOC Moss Coin MOC 0.01874 -3.58% -2.34% $8,441,966 225,390
1005 LINGO Lingo LINGO 0.01723 -4.72% -5.78% $8,378,791 157,468
1006 RIZE RIZE RIZE 0.004170 -0.68% -5.75% $8,425,703 64,656.65
1007 GLEEC Gleec Coin GLEEC 0.04623 -9.14% -15.67% $8,402,440 1.17
1008 EWT Energy Web Token EWT 0.2792 -0.43% -8.28% $8,392,375 216,822
1009 STORJ Storj STORJ 0.01973 -8.68% -13.49% $8,386,990 2,007,867
1010 OXT Orchid OXT 0.008388 -4.71% -5.56% $8,364,762 3,118,172
1011 WET Humidifi WET 0.04896 -8.03% -4.46% $8,360,420 6,932,291
1012 BB BounceBit BB 0.006701 -17.69% -17.13% $8,352,504 6,662,084
1013 GRS Groestlcoin GRS 0.09154 0% 0% $8,349,397
1014 HMSTR Hamster Kombat HMSTR 0.0001293 -10.66% -9.03% $8,322,202 3,293,512
1015 UTK Utrust UTK 0.01179 0% 0% $8,300,140
1016 CHILLGUY Just a chill guy CHILLGUY 0.008325 -16.43% -12.79% $8,324,630 3,886,862
1017 X X Empire X 0.00001196 -7.67% -5.17% $8,254,708 43,610.96
1018 SN62 Ridges AI SN62 1.88 -12.37% -14.44% $8,236,567 82,195.78
1019 IXS IXS IXS 0.04547 -1.67% -45.22% $8,185,388 30,654.39
1020 INX Infinex INX 0.004089 -15.14% -1.39% $8,154,969 1,778,252
1021 TRADOOR Tradoor TRADOOR 0.5656 -12.17% -7.65% $8,115,696 2,451,317
1022 BUBI Bullbit PERP DEX BUBI 0.02061 -8.21% -16.59% $8,099,029 21,109,890
1023 KLK Klickl Token KLK 0.08044 -0.38% -3.69% $8,044,217
1024 SAVE Save SAVE 0.1764 -0.33% -1.34% $8,057,150
1025 ATM Atletico De Madrid Fan Token ATM 0.8822 -8.93% -9.41% $8,047,418 4,448,028
1026 我踏马来了 我踏马来了 我踏马来了 0.008041 -16.72% -13.13% $8,041,457 1,986,693
1027 LOFI LOFI LOFI 0.007958 -12.08% -20.42% $7,958,112 201,958
1028 USDQ Quantoz USDQ USDQ 0.9976 -0.25% 0.11% $7,960,547 735,072
1029 MRVLB Marvell Technology Tokenized bStocks MRVLB 208.13 -10.98% -6.45% $7,933,442 7,891,362
1030 TKO Toko Token TKO 0.04344 -11.88% -14.18% $7,841,454 828,048
1031 DFG Defigram DFG 0.7872 -3.04% -3.28% $7,871,662
1032 GOOGLc Alphabet Inc. Tokenized Stock (Coinbase) GOOGLc 282.69 -4.5% -12.84% $7,868,344 13,904,332
1033 INDEX The Index INDEX 0.007965 3.72% 4.06% $7,809,866 1,585,572
1034 INV Inverse Finance INV 10.79 -3.76% -2.44% $7,817,447 43,483.47
1035 MBX MARBLEX MBX 0.02497 -0.32% -4.14% $7,806,236 2,063,241
1036 SOPH Sophon SOPH 0.001355 -8.11% -15.17% $7,776,814 9,078,769
1037 OPN Opinion OPN 0.04258 -13.72% -15.62% $7,759,515 9,953,058
1038 SPCM SPACEM WORLD SPCM 0.0007967 -1.52% 4.05% $7,748,128 252,543
1039 MSFTX Microsoft tokenized stock (xStock) MSFTX 529.69 -3.46% 1.22% $7,700,037 2,038,904
1040 ACS Access Protocol ACS 0.0001421 -2.71% -3.81% $7,680,532 177,885
1041 FUEL Fuel Network FUEL 0.0007894 -0.51% -0.91% $7,653,101 356,357
1042 rGOOGL Google Tokenized Stock (Reality) rGOOGL 277.98 -5.8% -14.25% $7,625,843 5,669,434
1043 TLM Alien Worlds TLM 0.001079 -13.58% -11.48% $7,627,344 11,692,818
1044 DRIFT Drift DRIFT 0.01236 -14.59% -15.41% $7,561,109 2,124,399
1045 ANTHROPIC Anthropic tokenized stock (PreStocks) ANTHROPIC 983.48 -2.19% -3.52% $7,553,913 594,249
1046 HEI Heima HEI 0.09265 -11.66% -14.3% $7,548,645 4,375,658
1047 SOLO Solomon SOLO 0.5846 -5.73% -10.95% $7,541,905 45,181.07
1048 PAYAI PayAI Network PAYAI 0.007536 15.01% 0.56% $7,535,585 1,592,888
1049 METAB Meta Tokenized bStocks METAB 618.91 0.35% -4.31% $7,527,784 6,027,637
1050 EL ELYSIA EL 0.001467 -2.94% -5.01% $7,485,565 553,402
1051 WE WeBuy WE 0.02072 -5.37% -5.54% $7,500,204 32,529.31
1052 ROG ROGin AI ROG 0.1118 43.49% -16.65% $7,489,103 6,136.59
1053 WRX WazirX WRX 0.01965 -3.8% -5.29% $7,504,465 13,925.74
1054 ASM Assemble AI ASM 0.005004 -3.49% -16.4% $7,505,659 67,613.82
1055 ELA Elastos ELA 0.3238 3.32% 0.06% $7,475,302 102,947
1056 TXC TEXITcoin TXC 0.1190 0.31% 13.86% $7,492,069 14,267.02
1057 PNK Kleros PNK 0.008156 -1.21% -0.9% $7,467,021 21,145.38
1058 AAOIB Applied Optoelectronics Tokenized bStocks AAOIB 73.20 -10.74% 8.11% $7,393,918 4,725,557
1059 STONKBROKER StonkBroker STONKBROKER 0.005900 -21.01% -8.38% $7,365,465 2,743,226
1060 GROVE Grove GROVE 0.008207 -19.57% 36.19% $7,363,417 4,621,095
1061 LAPTOP Hunter Biden's Laptop LAPTOP 0.04296 -1.62% -33.62% $7,348,653 1,384,891
1062 BEL Bella Protocol BEL 0.09177 -14.44% -15.09% $7,341,258 2,159,131
1063 WOLF Landwolf 0x67 WOLF 0.000008082 -3.81% -9.02% $7,291,561 113,318
1064 GOOGL Alphabet Class A Tokenized Stock (Robinhood) GOOGL 279.77 -5.34% -13.79% $7,328,770 5,146,621
1065 COINon Coinbase Tokenized Stock (Ondo) COINon 150.86 -5.78% -10.37% $7,311,340 2,845,870
1066 AVGOX Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX 334.03 -3.05% 3.41% $7,292,714 1,012,223
1067 ARTX ULTILAND ARTX 0.09192 0.08% -2.3% $7,238,230 647,595
1068 ADX heyAura ADX 0.04895 -15.69% -14.33% $7,239,897 3,364,802
1069 vDAI Venus DAI vDAI 0.02632 -0.07% 0.02% $7,224,484
1070 TLOS Telos TLOS 0.01598 -2.71% -4.24% $7,219,803 378,149
1071 SAGA Saga SAGA 0.01591 -14.53% -16.84% $7,215,922 9,878,440
1072 DNT district0x DNT 0.007221 -5.5% -7.32% $7,220,588 20,237.04
1073 META Meta Platforms Tokenized Stock (Robinhood) META 619.82 0.47% -3.97% $7,176,161 4,144,599
1074 TRIA Tria TRIA 0.002514 -15.56% -3.7% $7,176,532 2,720,187
1075 ACT Act I : The AI Prophecy ACT 0.007579 -12.87% -11.87% $7,186,287 37,468,729
1076 AMZNon Amazon Tokenized Stock (Ondo) AMZNon 226.46 -10.49% -9.62% $7,165,393 20,274,636
1077 UCN Uchain UCN 143.27 3.62% -1.53% $7,163,319 163,225
1078 ACN AITECH Cloud Network ACN 0.004010 1.26% -10.69% $7,154,024 1,558,823
1079 AGRS Agoras: Tau Net AGRS 0.2389 -12.72% -29.78% $7,133,517 21,576.69
1080 GUN GUNZ GUN 0.001838 -16.89% -14.89% $7,127,352 8,100,818
1081 NAVX NAVI Protocol NAVX 0.008727 -5.56% -13.43% $7,122,663 232,027
1082 QUICK QuickSwap [Old] QUICK 10.64 -4.92% -5.32% $7,071,831 12,949.72
1083 RESOLV Resolv RESOLV 0.01409 -14.74% -17.19% $7,048,006 3,932,305
1084 GAL Galatasaray Fan Token GAL 0.7834 -0.62% -3.84% $7,022,548 522,666
1085 NAKA Nakamoto Games NAKA 0.07138 -11.94% -20.56% $7,018,018 448,459
1086 AHT AhaToken AHT 0.0009624 -4.65% -9.91% $7,008,658 145,182
1087 WOD World of Dypians WOD 0.01103 3.66% 7.13% $7,007,742 1,624,190
1088 MAPO MAP Protocol MAPO 0.001118 0.16% -7.46% $6,994,806 1,054,104
1089 BTG Bitcoin Gold BTG 0.4004 -6.54% -6.12% $7,012,630
1090 EEMon iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) EEMon 62.67 -1.94% 0.5% $6,991,779 46.38
1091 ZRC Zircuit ZRC 0.001018 -6.73% -10.78% $6,961,727 401,480
1092 CHUMP Chump Coin CHUMP 0.006941 52.98% -21.14% $6,941,024 2,138,705
1093 DIMO DIMO DIMO 0.01583 -11.99% -12.53% $6,912,156 145,454
1094 BLKDIGon Diversified Growth Powered by BlackRock Tokenized Assets (Ondo) BLKDIGon 4.97 -0.65% 0.89% $6,901,542 382,060
1095 AUKI Auki AUKI 0.005440 -7.87% -11.06% $6,831,391 47,721.36
1096 DSYNC Destra Network DSYNC 0.007006 2.08% -9.55% $6,830,246 594,332
1097 REF Ref Finance REF 0.07065 -14.86% -20.01% $6,782,459 970.77
1098 MWXT MWX Token MWXT 0.04033 1.26% -8.82% $6,769,988 58,726.81
1099 MSTR Strategy Inc. Tokenized Stock (Robinhood) MSTR 133.75 -7.03% -7.62% $6,731,561 9,318,404
1100 NVDAc NVIDIA Corporation Tokenized Stock (Coinbase) NVDAc 211.12 -1.53% -0.59% $6,697,235 9,965,004
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 30/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1120 đánh giá