Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 15:54:00 29/01/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,952 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,977,850,345,555 trong đó giá trị BTC chiếm 58.94%, ETH chiếm 11.94% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $113,287,103,261.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 15:53:00 29/01/2026.

Fogo (FOGO) - Blockchain Layer 1 ra mắt - Nhận ngay 38,000,000 FOGO miễn phí

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1001 PPC Peercoin PPC 0.3417 -0.01% -0.39% $10,259,073 53,759.58
1002 AIN Infinity Ground AIN 0.03743 -0.78% -22.32% $10,236,398 2,791,566
1003 BEL Bella Protocol BEL 0.1278 -2.22% -8.05% $10,226,388 1,793,224
1004 XU3O8 xU3O8 XU3O8 6.38 10.38% 18.79% $10,211,260 3,157,114
1005 MANYU Manyu (manyushiba.com) MANYU 0.00000001016 -4.66% -26.56% $10,163,352 3,279,510
1006 IDRT Rupiah Token IDRT 0.00005800 0% 1.58% $10,083,594
1007 RIF Rifampicin RIF 0.01007 2.46% 73.22% $10,059,205 248,921
1008 WECAN Wecan Group WECAN 0.001669 0.3% -1.26% $10,012,909 28,299.65
1009 OAS Oasys OAS 0.001580 19.41% -11.07% $10,011,280 9,290,813
1010 NAVX NAVI Protocol NAVX 0.01225 -4.23% -9.66% $10,000,980 371,835
1011 DF dForce DF 0.009961 -5.24% -9.38% $9,960,405 1,493,925
1012 COQ Coq Inu COQ 0.0000001433 -0.37% -2.52% $9,946,056 410,167
1013 RSS3 RSS3 RSS3 0.01100 -2.54% -1.41% $9,905,216 3,056,357
1014 FUN Sport.Fun FUN 0.05543 -4.34% -14.28% $9,866,781 5,950,072
1015 SIX SIX Token SIX 0.01159 -0.97% 0.8% $9,866,196 429,798
1016 SOLO Solomon SOLO 0.7561 4.98% -1.07% $9,753,425 239,801
1017 DEVVE Devve DEVVE 0.1009 -15.2% -29.79% $9,735,788 651,256
1018 ALPINE Alpine F1 Team Fan Token ALPINE 0.5176 -2.71% -6.7% $9,717,759 9,733,084
1019 JUV Juventus Fan Token JUV 0.6676 -3.22% -7.61% $9,714,489 4,633,761
1020 ROAM Roam ROAM 0.02876 -5.6% -20.37% $9,700,393 1,710,399
1021 DOGINME doginme DOGINME 0.0001430 -4.3% -10.39% $9,669,808 895,015
1022 CLOAK CloakCoin CLOAK 1.59 0.59% 1% $9,656,473
1023 OBT Orbiter Finance OBT 0.001852 -3.56% -7.02% $9,631,746 2,963,683
1024 MAMO Mamo MAMO 0.01657 -9.55% -22.62% $9,621,199 1,085,457
1025 MIM MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) MIM 0.0004580 2.83% -4.34% $9,619,002 297,310
1026 NUMI NUMINE NUMI 0.04915 -0.54% -14.1% $9,559,229 1,062,520
1027 D DAR Open Network D 0.01283 -0.31% -3.61% $9,537,320 17,500,596
1028 QUICK QuickSwap [Old] QUICK 12.00 -1.87% -7.47% $9,456,925 553.41
1029 XBG XBorg XBG 0.03950 -1.91% -13.67% $9,427,075 112,347
1030 ZRC Zircuit ZRC 0.002027 -11.62% -37.09% $9,425,204 2,696,452
1031 NEURAL NeuralAI NEURAL 0.9414 -3.61% -7.88% $9,413,501 113,806
1032 HOOK Hooked Protocol HOOK 0.03396 -3.66% -4.93% $9,411,014 3,952,120
1033 A8 Ancient8 A8 0.02075 -12.55% -43.57% $9,350,610 4,888,042
1034 PAYAI PayAI Network PAYAI 0.009412 7.13% 30.21% $9,411,322 4,431,682
1035 GHST Aavegotchi GHST 0.1765 -3.77% -5.69% $9,309,052 1,165,862
1036 DUCK DuckChain DUCK 0.001296 3.96% 15.61% $9,269,150 1,778,010
1037 ABBC ABBC Coin ABBC 0.01023 -12.3% -0.56% $9,259,242 58,389.01
1038 DHT dHedge DAO DHT 0.1697 0.93% 0.56% $9,227,191 5,110.97
1039 AVGOon Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOon 332.94 -1.86% -0.7% $9,190,070 13,746,465
1040 VIC Viction VIC 0.07321 0.2% -17.11% $9,158,115 1,788,487
1041 UXLINK UXLINK UXLINK 0.01157 3.12% 1.95% $9,095,499 1,133,906
1042 EDEN OpenEden EDEN 0.04947 -8.13% -12.38% $9,095,256 7,440,420
1043 INCO InfinitiCoin INCO 0.009094 -0.02% -0.24% $9,093,569 458,935
1044 HIPPO sudeng HIPPO 0.0009088 -5.7% -11.3% $9,087,710 5,245,833
1045 GRIN Grin GRIN 0.04099 -6.39% 0.66% $9,078,726 36,949.21
1046 PIT Pitbull PIT 0.000000000226 -0.25% 0.23% $9,072,433 103,268
1047 SLX SLIMEX SLX 0.005214 -0.38% -1.81% $9,036,440 908,919
1048 IEMGon iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) IEMGon 75.69 0.12% 4.33% $9,035,931 1,437.33
1049 TURTLE Turtle TURTLE 0.05836 -13.28% 6.04% $9,028,487 11,791,324
1050 PORK PepeFork PORK 0.00000002211 -0.89% 13.3% $9,012,221 135,687
1051 IWFon iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) IWFon 473.71 -0.59% 1.93% $8,987,429 1,043.78
1052 VOW Vow VOW 0.02520 -3% -5.58% $8,979,413 91,764.45
1053 REP Augur REP 0.8150 -0.52% 9.37% $8,964,665 38,035.25
1054 FIO FIO Protocol FIO 0.01069 -0.87% -1.87% $8,959,214 4,039,605
1055 FWOG Fwog (SOL) FWOG 0.009155 -0.5% -11.43% $8,931,912 1,578,642
1056 HOPR HOPR HOPR 0.02617 11.68% 8.87% $8,930,124 462,850
1057 GLDX Gold tokenized ETF (xStock) GLDX 506.57 4.42% 14.19% $8,915,635 1,317,903
1058 BZZ Swarm BZZ 0.1695 -4.8% -9.04% $8,914,907 369,313
1059 NKN NKN NKN 0.01118 -3.18% -11.79% $8,904,420 1,090,177
1060 AUKI Auki AUKI 0.007093 -2.65% -4.78% $8,894,289 126,506
1061 A47 AGENDA 47 A47 0.008884 -3.07% -3.56% $8,883,792 13,525,856
1062 BTR Bitrue Coin BTR 0.02459 1.66% -1.22% $8,879,436 595,391
1063 KEYCAT Keyboard Cat KEYCAT 0.0008877 -0.94% -13.57% $8,877,423 471,464
1064 SPA Sperax SPA 0.004329 -3.33% -5.41% $8,867,671 1,447,372
1065 IDEX IDEX IDEX 0.008833 -3.04% -7.18% $8,832,555 1,739,384
1066 DAO DAO Maker DAO 0.04286 -1.22% -1.34% $8,830,386 509,661
1067 TA Trusta.AI TA 0.03738 -0.01% 2.6% $8,830,217 2,963,076
1068 MCB MUX Protocol MCB 2.31 -4.26% -3.46% $8,823,021
1069 SKI Ski Mask Dog SKI 0.008906 -0.72% -13.64% $8,811,477 490,867
1070 FUSD Freedom Dollar FUSD 0.9977 -0.13% -0.21% $8,779,897 391,242
1071 $PURPE Purple Pepe $PURPE 0.00002110 0.51% -14.11% $8,804,529 889,310
1072 DGLD DGLD - Digital Gold Token DGLD 5,272.52 2.94% 8.46% $8,760,922 10,986.53
1073 SUNDOG SUNDOG SUNDOG 0.008780 -6.41% -10.98% $8,756,879 5,223,543
1074 SEND Suilend SEND 0.1390 -4.61% -8.61% $8,753,685 158,942
1075 GAL Galatasaray Fan Token GAL 1.20 -0.11% 0.44% $8,750,769 239,392
1076 RACA RACA RACA 0.00002125 -2.01% -3.46% $8,748,558 1,567,381
1077 COINX Coinbase tokenized stock (xStock) COINX 207.79 -1.74% -8.93% $8,727,209 11,724,075
1078 NIM Nimiq NIM 0.0006298 -0.28% -5% $8,677,828 95,073.24
1079 OUSD Origin Dollar OUSD 0.9974 0% -0.02% $8,618,189 158,660
1080 WE WeBuy WE 0.02373 -1.15% -2.13% $8,591,848 26,619.76
1081 VK VK Token VK 0.0007879 -5.96% -11.81% $8,586,989 123,936
1082 NAKA Nakamoto Games NAKA 0.09060 -4.87% -29.33% $8,585,347 1,033,108
1083 FARTBOY Fartboy FARTBOY 0.008587 -5.7% -13.49% $8,582,558 956,037
1084 FREYA Freya Protocol FREYA 0.01557 19.11% 3.45% $8,544,031 275,863
1085 AXM Axiome AXM 0.01361 -4.68% 14.63% $8,536,804 52,904.22
1086 LMTS Limitless LMTS 0.06424 -17.8% -27.39% $8,454,510 3,953,795
1087 AL ArchLoot AL 0.009817 -3.62% -8.88% $8,517,689 1,367,881
1088 QUICK Quickswap [New] QUICK 0.01080 -3.02% -11.28% $8,512,061 551,677
1089 WOD World of Dypians WOD 0.02092 -0.63% -1.65% $8,476,972 2,569,450
1090 DMD Diamond DMD 2.24 -1.43% -8.14% $8,467,493 30,544.55
1091 WAI World3 WAI 0.02763 -0.25% -2.39% $8,480,188 1,460,253
1092 BOBO BOBO BOBO 0.0000001280 4.82% -5.48% $8,462,544 315,135
1093 AKE AKEDO AKE 0.0003711 -2.38% -4.62% $8,460,535 2,840,195
1094 M87 MESSIER M87 0.000009455 -2.02% 4.17% $8,366,607 227,426
1095 BLUAI Bluwhale BLUAI 0.006828 -0.86% 5.09% $8,384,698 5,837,369
1096 AVL Avalon Labs (AVL) AVL 0.05186 -10.94% -27.19% $8,384,134 10,912,188
1097 AVA AVA AVA 0.008379 -7.44% -14.14% $8,372,354 1,502,920
1098 MDT Measurable Data Token MDT 0.01235 -1.44% -1.62% $8,352,558 844,849
1099 DEGO Dego Finance DEGO 0.3973 -5.16% -11.39% $8,341,859 1,292,649
1100 PKOIN Pkoin PKOIN 0.5988 1.4% -2.45% $8,337,390 65,347.25
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 29/01 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.0 trên 1108 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.