Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 16:24:00 11/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,198 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,151,271,098,552 trong đó giá trị BTC chiếm 58.43%, ETH chiếm 9.28% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $78,238,587,050.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 16:24:00 11/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
701 LISTA Lista DAO LISTA 0.05040 0.81% -15.48% $20,613,138 5,014,268
702 PIPPIN pippin PIPPIN 0.02053 -11.08% 41.63% $20,531,817 15,159,026
703 XAN Anoma XAN 0.008233 8.41% -8.49% $20,583,209 3,682,911
704 MLK MiL.k MLK 0.03688 2.64% -3.58% $20,455,737 3,684,817
705 BOX DeBox BOX 0.04013 2.79% -7.82% $20,394,695 15,957.38
706 IQ IQ IQ 0.0007743 -0.56% -16.8% $20,389,655 808,405
707 SENTIS SentismAI SENTIS 0.09862 -2% 4% $20,363,010 3,557,541
708 DKA dKargo DKA 0.004127 5.7% -10.1% $20,636,799 1,552,044
709 BLAST Blast BLAST 0.0003192 5.29% -11.12% $20,166,379 15,956,450
710 SCRT Secret SCRT 0.05877 2.01% -15.2% $20,176,435 6,661,907
711 PROM Prom PROM 1.10 11.11% 7.25% $20,082,674 3,797,992
712 LSK Lisk LSK 0.09148 1.35% -9.89% $20,072,405 3,093,111
713 ABT ArcBlock ABT 0.2031 0.68% -4.65% $20,016,070 80,423.87
714 XAUT0 Tether Gold Tokens XAUT0 4,064.48 -2.13% -8.53% $19,954,454 2,122,511
715 RUJI Rujira RUJI 0.2493 6.86% 6.83% $19,930,441 10,453.34
716 SATS SATS (Ordinals) SATS 0.000000009453 2.92% -5.27% $19,850,589 3,164,557
717 BREV Brevis BREV 0.07916 1.42% -11.73% $19,789,100 15,430,579
718 SAPIEN Sapien SAPIEN 0.07872 0.85% -4.42% $19,680,001 4,233,496
719 XYM Symbol XYM 0.003011 -0.06% -16.1% $19,632,986 93,122.46
720 CGPT ChainGPT CGPT 0.02101 1.45% -5.11% $19,600,458 8,547,594
721 PMT Public Masterpiece Token PMT 0.1069 0.34% 0.36% $19,592,384 290,859
722 SN3 τemplar SN3 4.64 1.36% -5.02% $19,579,180 54,597.52
723 TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) TLTon 87.78 -0.09% -0.46% $19,492,509 1,892,582
724 CBK Cobak Token CBK 0.1950 -2.65% -11.67% $19,502,612 4,752,762
725 POKT Pocket Network POKT 0.008327 3.68% -8.07% $19,484,465 1,638,733
726 CTK Shentu CTK 0.1216 3.36% -10.24% $19,472,864 1,563,829
727 SIGN Sign SIGN 0.008413 0.34% -11.92% $19,378,278 4,874,055
728 NAORIS Naoris Protocol NAORIS 0.03222 5.6% 3.89% $19,308,430 1,167,650
729 CLO Yei Finance CLO 0.1490 35.95% 3.74% $19,237,762 13,771,499
730 COINDEPO COINDEPO COINDEPO 0.07655 0.1% 0.78% $19,162,736 1,412,266
731 QANX QANplatform QANX 0.01065 -1.48% -3.87% $19,096,362 169,339
732 AERGO Aergo AERGO 0.03879 -1.29% -2.77% $19,006,139 2,847,536
733 EPIC Epic Chain EPIC 0.5650 8.86% 3.18% $18,983,274 14,722,156
734 LQTY Liquity LQTY 0.1972 2.46% -16.08% $18,979,094 5,530,808
735 YGG Yield Guild Games YGG 0.02490 0.97% -14.55% $18,940,604 6,807,360
736 WCT WalletConnect Token WCT 0.04705 5.93% -1.87% $18,825,094 16,019,671
737 GAME GameBuild GAME 0.0009779 2.9% -12.1% $18,777,032 745,037
738 METIS Metis METIS 2.48 1.73% -10.84% $18,616,145 1,866,270
739 AIOT OKZOO AIOT 0.06341 4.74% 23.06% $18,594,783 1,325,586
740 AURORA Aurora AURORA 0.02602 4.84% -6.14% $18,517,160 962,749
741 CWU Commonwealth CWU 0.02051 -2.32% -19.79% $18,470,893 11,512.04
742 CGO Comtech Gold CGO 130.97 -2.29% -8.4% $18,466,143 866,618
743 DAG Constellation DAG 0.006404 -11.14% -16.84% $18,402,399 1,165,170
744 WOJAK wojak (wojakcto.com) WOJAK 0.00000005984 24.94% -3.24% $18,306,877 1,246,887
745 MAX MAX Exchange Token MAX 0.2713 -2.96% -3.93% $18,293,495 82,561.54
746 BICO Biconomy BICO 0.01823 2.61% -11.45% $18,239,227 2,083,980
747 OHO Oho OHO 0.0007524 3.39% -0.88% $18,151,503 130,060
748 SLP Smooth Love Potion SLP 0.0004986 2.69% -10.96% $18,118,699 1,095,923
749 POWER Power Protocol POWER 0.08619 -2.02% 30.28% $18,099,030 5,142,777
750 AIC AI Companions AIC 0.02427 -0.94% -1.34% $18,204,736 1,981,062
751 USUAL Usual USUAL 0.009823 4.12% -9.81% $18,001,508 53,259,395
752 QKC QuarkChain QKC 0.002460 0.52% -5.23% $17,818,644 542,877
753 SONIC Sonic SVM SONIC 0.02651 3% -12.11% $17,768,470 3,484,900
754 PIXEL Pixels PIXEL 0.005247 2.22% -12.62% $17,747,992 11,001,496
755 LRC Loopring LRC 0.01281 2.08% -6.76% $17,522,939 1,971,529
756 ERG Ergo ERG 0.2097 -1.62% -9.63% $17,449,623 140,613
757 SUSD sUSD SUSD 0.5282 -3.46% -13.6% $17,402,994 48,063.96
758 GCB Global Commercial Business GCB 0.01447 0.07% -11.87% $17,392,294 10,389.17
759 WIN WINkLink WIN 0.00001740 2.21% -3.68% $17,292,644 7,084,141
760 AEVO Aevo AEVO 0.01886 1.65% -11.16% $17,293,289 4,086,990
761 HANA Hana Network HANA 0.02970 -0.62% -10.29% $16,997,763 4,756,652
762 SN56 Gradients SN56 4.06 2.83% -6.6% $16,963,662 243,476
763 OPN Opinion OPN 0.09388 2.63% -51.92% $16,923,440 106,684,848
764 CETUS Cetus Protocol CETUS 0.01768 0.29% -10.34% $16,757,919 3,599,788
765 FTRB Faith Tribe FTRB 0.005066 -0.21% -1.81% $16,728,664 296,895
766 TAIKO Taiko TAIKO 0.08537 3.95% -8.96% $16,610,909 7,136,280
767 YNG Young YNG 0.6159 1.03% -0.6% $16,628,330 57,849.24
768 BFC Bifrost BFC 0.01199 -0.63% -13.3% $16,619,127 1,402,558
769 STBL STBL STBL 0.02373 -1.28% -12.99% $16,612,715 3,317,750
770 NIL Nillion NIL 0.03550 -2.44% -27.84% $16,611,544 13,919,552
771 CELR Celer Network CELR 0.002127 1.46% -7.61% $16,600,908 1,521,343
772 HMSTR Hamster Kombat HMSTR 0.0002577 31.83% 89.1% $16,591,783 159,792,035
773 PYTHIA Pythia PYTHIA 0.01660 16.61% -34.86% $16,568,973 337,725
774 FAI Freysa FAI 0.002022 8.54% -7.48% $16,556,982 1,448,336
775 IEFAon iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) IEFAon 97.12 -0.13% -1.57% $16,503,746 1,767,329
776 APTM Apertum APTM 0.1662 -0.33% -1.75% $16,397,968 653,261
777 EDGE Definitive EDGE 0.06444 4.18% -6.69% $16,299,021 1,704,664
778 F SynFutures F 0.003811 3.54% -10% $16,339,594 5,933,384
779 QIE QIE Blockchain QIE 0.1927 0% 1.6% $16,262,020 81,191.20
780 ANIME Animecoin ANIME 0.002934 4.23% -11.63% $16,247,939 5,681,784
781 MED MediBloc MED 0.001526 2.26% -6.17% $16,240,206 116,898
782 ACU Acurast ACU 0.07441 1.31% -14.98% $16,147,453 2,747,175
783 CHECK Checkmate CHECK 0.05764 0.12% 2.85% $16,104,007 7,856,949
784 XAI Xai XAI 0.007741 1.06% -10.38% $16,044,116 5,064,117
785 ABEY Abey ABEY 0.01533 1.54% -4.33% $16,004,387 24,113.04
786 MGO Mango Network MGO 0.009975 -0.47% -9.26% $15,989,966 696,347
787 TOKAMAK Tokamak Network TOKAMAK 0.3634 0.15% -9.27% $15,930,055 212,516
788 BASED Based BASED 0.06765 7.7% 13.83% $15,897,467 18,304,862
789 BTGOx Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx 5.05 -9.98% -8.01% $15,848,022 128.48
790 DODO DODO DODO 0.01583 -2.27% 1% $15,831,718 1,510,591
791 ARARA Araracoin ARARA 0.0004361 -0.05% -0.12% $15,809,988 15,298.22
792 AGLD Adventure Gold AGLD 0.1687 -4.65% -23.81% $15,659,510 8,627,283
793 RTX RateX RTX 0.8930 6.9% 20.7% $15,625,243 2,866,066
794 INTCon Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCon 109.51 4.74% 0.99% $15,542,595 4,112,022
795 MMUI MetaMUI MMUI 0.03246 -0.35% -3.85% $15,458,078 571,885
796 GOLDGR Goldgr GOLDGR 131.32 -1.48% -7.64% $15,451,821 3,060.88
797 CTR Citrea CTR 0.01287 -3.69% -24.42% $15,449,722 66,744,999
798 ADS Adshares ADS 0.3983 1.97% -4.55% $15,434,398 75,480.12
799 MIRA Mira MIRA 0.05204 -2.15% -19.32% $15,419,775 7,603,417
800 ZKP zkPass ZKP 0.05577 7.45% -2.9% $15,335,800 12,585,300
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 11/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.