Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 13:44:00 09/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 7,405 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,063,202,565,563 trong đó giá trị BTC chiếm 58.57%, ETH chiếm 12.22% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $121,298,710,102.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 13:43:00 09/12/2025.

Euler (EUL) - Nền tảng cho vay mô-đun tiên tiến trong thế giới DeFi. Dự án thứ 51 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
601 SANTOS Santos FC Fan Token SANTOS 1.91 2.38% -9.47% $25,517,700 4,987,146
602 VRA Verasity VRA 0.0002723 -4.22% -12.43% $25,341,752 2,551,080
603 BSU Baby Shark Universe BSU 0.1502 -3.71% -24.51% $25,234,155 13,141,433
604 CETUS Cetus Protocol CETUS 0.02895 -2.48% 10.3% $25,232,603 4,427,875
605 ROAM Roam ROAM 0.07625 10.19% 6.89% $25,120,144 8,126,194
606 AGLD Adventure Gold AGLD 0.2870 -4.77% 7.31% $24,857,372 6,903,224
607 ETN Electroneum ETN 0.001387 -7.62% -12.62% $24,938,125 944,106
608 mUSD MetaMask USD mUSD 1.00 0.01% 0.01% $24,843,434 6,551,001
609 DOGS DOGS DOGS 0.00004800 -4.56% 15.24% $24,805,981 9,487,529
610 PYR Vulcan Forged (PYR) PYR 0.5494 -1.62% 1.1% $24,738,652 4,543,951
611 IN INFINIT IN 0.08878 -1.03% -2.08% $24,752,479 5,374,430
612 XRD Radix XRD 0.001858 0.87% -9.62% $24,726,585 214,977
613 WXT Wirex Token WXT 0.002469 -1.49% -1.26% $24,687,847 268,421
614 FORTH Ampleforth Governance Token FORTH 1.72 -2.33% 9.85% $24,609,357 1,499,600
615 DENT Dent DENT 0.0002443 -6.39% -5.68% $24,432,650 5,088,243
616 MAV Maverick Protocol MAV 0.03069 -1.54% 1.41% $24,328,481 3,446,538
617 ACT Acet ACT 0.01936 -7.73% -25.7% $24,361,149 150,445
618 MEY Mey Network MEY 0.08538 -0.45% 3.32% $24,274,165 182,208
619 ALCX Alchemix ALCX 9.64 -3.74% -9.71% $24,195,402 2,132,948
620 MBL MovieBloc MBL 0.001271 -0.1% -16.06% $24,155,067 6,793,175
621 哈基米 哈基米 哈基米 0.02413 0.62% 6.86% $24,130,552 3,398,450
622 4 4 4 0.02391 -5.02% -10.77% $23,912,042 10,375,903
623 NEWT Newton Protocol NEWT 0.1112 -2.23% 3.98% $23,917,984 5,055,506
624 OHO Oho OHO 0.0009881 -1.8% 3.42% $23,836,462 261,667
625 APR aPriori APR 0.1288 -3.22% 7.92% $23,831,571 11,589,071
626 ALI Artificial Liquid Intelligence ALI 0.002609 -0.99% 5.66% $23,784,592 116,621
627 NVDAX NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX 189.40 3.6% 5.28% $23,666,085 13,288,871
628 GRND SuperWalk GRND 0.03292 1.23% 32.02% $23,642,788 342,981
629 TRUST Intuition TRUST 0.1317 -2.98% -15.43% $23,660,645 7,707,140
630 INV Inverse Finance INV 32.45 -0.58% 0.29% $23,545,791 77,106.97
631 RSC ResearchCoin RSC 0.1817 1.49% -16.54% $23,537,780 606,802
632 RECALL Recall RECALL 0.1167 5.24% 30.03% $23,457,565 12,500,637
633 ZBT ZEROBASE ZBT 0.1065 -1.89% 0.06% $23,435,465 19,136,784
634 DSYNC Destra Network DSYNC 0.02375 -5.26% -7.71% $23,155,580 5,450,381
635 BERT Bertram The Pomeranian BERT 0.02397 -8.94% -4.98% $23,170,391 2,423,412
636 SOLV Solv Protocol SOLV 0.01556 -0.69% -13.12% $23,075,406 13,170,424
637 BANK Lorenzo Protocol BANK 0.04374 -3.19% 1.74% $23,041,976 7,343,957
638 SLND Solend SLND 0.2301 -1.11% 6.27% $22,930,269
639 BGSC BugsCoin BGSC 0.001982 -1.63% -3.33% $22,915,065 7,346,964
640 F SynFutures F 0.007334 -3.26% -6.04% $22,775,218 4,075,061
641 OGN Origin Protocol OGN 0.03503 -3.39% 3.62% $22,710,902 3,472,644
642 SAUCE SaucerSwap SAUCE 0.02605 -1.29% 1.22% $22,668,970 106,058
643 FUN FUNToken FUN 0.002095 -0.77% -4.83% $22,643,414 3,341,049
644 MOBILE Helium Mobile MOBILE 0.0002527 -4.26% -1.41% $22,558,096 539,741
645 ALICE MyNeighborAlice ALICE 0.2240 -3.27% 6.72% $22,385,513 6,799,744
646 DUSK Dusk DUSK 0.04599 2.23% 6% $22,397,852 3,202,332
647 SDEX SmarDex SDEX 0.002378 -0.35% 0.34% $22,216,695 657,027
648 KERNEL KernelDAO KERNEL 0.07745 -3.64% -1.09% $22,174,131 8,483,475
649 TRADOOR Tradoor TRADOOR 1.54 -1.07% 18.29% $22,156,071 13,542,744
650 BOBA Boba Network BOBA 0.04464 -1.54% 9.91% $22,031,267 2,977,932
651 AITECH Solidus Ai Tech AITECH 0.01253 -3.75% 0.52% $21,902,176 7,088,789
652 LUR Lumera Health LUR 1.92 -28.95% -34% $21,874,798 5,944.48
653 WILD Wilder World WILD 0.04616 -5.5% -25.8% $21,768,969 589,309
654 SENTIS SentismAI SENTIS 0.1115 -7.11% 27.68% $21,856,417 31,296,413
655 ARPA ARPA ARPA 0.01425 -1.34% 5.46% $21,659,608 5,221,204
656 BONE Bone ShibaSwap BONE 0.09328 -1.01% 0.24% $21,448,338 2,002,621
657 IVVon iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon 688.76 -0.3% 0.68% $21,456,065 1,213.19
658 ACE Fusionist ACE 0.2532 1.16% 20.65% $21,294,744 15,210,555
659 MYTH Mythos MYTH 0.02440 -13.75% -24.96% $21,223,916 111,918
660 SUPRA SUPRA SUPRA 0.0009999 -1.96% -17.43% $21,203,074 855,939
661 HFT Hashflow HFT 0.03231 -3.61% 1.52% $21,173,348 5,704,559
662 ANYONE ANyONe Protocol ANYONE 0.2167 -2.07% -8.38% $21,128,027 2,253,780
663 LOOK LOOK LOOK 0.02284 -6.52% 7.91% $21,070,828 449,496
664 CLASH GeorgePlaysClashRoyale CLASH 0.02103 -11.34% -13.79% $21,034,170 708,384
665 AIO OLAXBT AIO 0.08990 4.35% 4.76% $20,699,680 1,983,066
666 LIBERTY Torch of Liberty LIBERTY 0.02069 0.22% 11.26% $20,694,878 1,813,858
667 MBX MARBLEX MBX 0.07824 1.42% 2.61% $20,615,384 800,344
668 PEPEONTRON PePeonTron PEPEONTRON 0.02054 -3.46% -14.35% $20,538,333 255,391
669 VANRY Vanar Chain VANRY 0.009676 -3.41% 3.97% $20,480,488 2,469,542
670 QQQon Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) QQQon 624.92 -0.53% 1.37% $20,413,796 2,867,399
671 SMART SMART SMART 0.003033 0.33% 8.69% $20,381,411 429,486
672 GFI Goldfinch GFI 0.2393 -6.67% -6.52% $20,219,308 185,648
673 CREPE CREPE CREPE 0.00003469 -4.09% -10.12% $20,146,288 1,931,648
674 QQQX Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX 624.75 -0.67% 1.23% $20,118,242 2,466,967
675 APU Apu Apustaja APU 0.00005930 2.26% 14.8% $20,036,108 1,311,659
676 IXT Planet IX(formerly IX token) IXT 0.1522 -2.16% 4.63% $19,998,785 229,274
677 TAI TARS AI TAI 0.02230 -6.78% -5.5% $19,899,336 1,256,251
678 RARE SuperRare RARE 0.02417 -1.79% 2.47% $19,926,828 6,486,978
679 NCT PolySwarm NCT 0.01054 -1.65% 3.44% $19,865,302 171,979
680 METFI MetFi METFI 0.07264 -1.6% -19.42% $19,810,263 78,531.38
681 PROMPT Wayfinder PROMPT 0.05138 -2.55% -2.98% $19,752,849 6,187,240
682 ACT Act I : The AI Prophecy ACT 0.02080 -4.09% 3.83% $19,725,552 17,341,169
683 STAR Starpower STAR 0.1063 -0.22% 0.5% $19,746,152 188,652
684 AO AO AO 5.60 2.41% -11.9% $19,682,641 6,097,875
685 AI Sleepless AI AI 0.04346 -2.37% 1.09% $19,698,985 4,930,761
686 CHILLGUY Just a chill guy CHILLGUY 0.01969 -5.46% 1.33% $19,689,432 6,709,408
687 MMUI MetaMUI MMUI 0.04065 -0.34% -0.28% $19,361,697 329,151
688 PEPECOIN PepeCoin PEPECOIN 0.1831 6.87% 13.64% $19,598,521 295,097
689 THE THENA THE 0.1635 -3.39% 22.84% $19,535,000 5,800,454
690 LQ Liqwid Finance LQ 0.9693 -2.09% 4.42% $19,523,864 30,799.37
691 PLAY PlaysOut PLAY 0.03078 -2.8% 1.91% $19,399,341 6,116,090
692 NTRN Neutron NTRN 0.03053 -3.48% 0.23% $19,227,322 1,573,514
693 EURAU AllUnity EUR EURAU 1.16 -0.16% 0.39% $19,140,877 1,739,191
694 ZUSD ZUSD ZUSD 1.00 0% 0.05% $19,018,723 11,094.74
695 TREE Treehouse TREE 0.1217 -2.65% 1.93% $18,999,381 12,901,902
696 HIGH Highstreet HIGH 0.2440 -2.56% 1.57% $18,930,656 2,652,950
697 CGO Comtech Gold CGO 134.42 -0.73% -0.55% $18,953,646 1,385,983
698 EWT Energy Web Token EWT 0.6290 -4.91% -8.04% $18,909,449 297,363
699 GME GameStop (gamestop-coin.vip) GME 0.00004577 -5.95% -7.07% $18,826,503 281,309
700 PHB Phoenix PHB 0.3078 -2.02% 3.24% $18,641,630 2,221,557
Trang 7/75
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 09/12 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.3 trên 994 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.