Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 00:44:00 24/01/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,945 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,060,030,163,802 trong đó giá trị BTC chiếm 59.27%, ETH chiếm 11.83% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $103,358,319,734.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 00:43:00 24/01/2026.

Fogo (FOGO) - Blockchain Layer 1 ra mắt - Nhận ngay 38,000,000 FOGO miễn phí

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
601 POND Marlin POND 0.003631 2.5% -5.76% $29,875,139 1,199,574
602 DSYNC Destra Network DSYNC 0.03045 1.35% -19.2% $29,691,634 5,340,661
603 MAGIC Treasure MAGIC 0.09346 0.38% -4.69% $29,686,271 7,179,607
604 UQC Uquid Coin UQC 2.97 -0.1% 2.39% $29,684,648 40,755.49
605 MIRA Mira MIRA 0.1290 6.65% -3.93% $29,406,744 12,956,268
606 QKC QuarkChain QKC 0.004077 0.45% -5.27% $29,367,682 837,884
607 QANX QANplatform QANX 0.01647 -4.64% -1.35% $29,366,843 354,060
608 FOLKS Folks Finance FOLKS 2.41 4.11% -30.76% $29,339,095 3,147,524
609 HP Hippo Protocol HP 0.02283 2.57% 1.25% $29,211,650 491,306
610 TNSR Tensor TNSR 0.06324 0.96% -11.16% $29,191,915 9,586,527
611 BANK Lorenzo Protocol BANK 0.05524 4.45% 4.89% $29,099,737 6,251,741
612 CELR Celer Network CELR 0.003728 3.21% -10.09% $29,088,145 2,716,667
613 FIRO Firo FIRO 1.60 -5.61% -27.06% $29,016,479 617,403
614 REZ Renzo REZ 0.004614 1.35% -12.85% $28,710,605 5,826,652
615 HOLO Holoworld AI HOLO 0.07003 4.26% -6.03% $28,418,316 11,157,241
616 OSAK Osaka Protocol OSAK 0.00000003780 0.11% -19.81% $28,382,637 46,029.17
617 USDB USDB USDB 0.9962 -0.17% -0.27% $28,178,502 667,456
618 ADS Adshares ADS 0.7215 1.15% -3.74% $27,944,539 790,264
619 CGPT ChainGPT CGPT 0.03155 0.82% -8.03% $27,652,093 5,137,061
620 DYM Dymension DYM 0.06130 0.84% -11.48% $27,573,531 1,968,717
621 SPYon SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPYon 691.95 -0.13% -0.46% $27,524,931 3,007,987
622 VINE Vine Coin VINE 0.02751 4.29% -2.68% $27,504,845 4,567,285
623 eUSD Electronic USD eUSD 0.9982 -0.04% -0.18% $27,444,044 964,096
624 GCB Global Commercial Business GCB 0.02281 0.79% -2.04% $27,408,947 496.20
625 HYPER Hyperlane HYPER 0.1202 0.07% -9.38% $27,298,118 5,576,824
626 AGI Delysium AGI 0.01640 -1% -7.76% $27,236,618 2,193,474
627 CLANKER tokenbot CLANKER 27.57 -3.75% -26.91% $27,196,296 10,521,987
628 PIXEL Pixels PIXEL 0.008527 0.44% -14.6% $27,178,414 5,878,436
629 TRUTH Swarm Network TRUTH 0.01303 2.83% 6.19% $27,169,645 3,822,130
630 MAPO MAP Protocol MAPO 0.004387 4.97% -2.3% $27,096,771 1,623,648
631 B3 B3 (Base) B3 0.0008485 2.16% -11.7% $27,075,150 1,714,009
632 DEL Decimal DEL 0.002427 0.62% 5.39% $26,989,854 382,162
633 FIDA Bonfida FIDA 0.02721 0.98% -22.06% $26,960,515 5,150,459
634 PEP Pepecoin PEP 0.0002654 -1.26% -10.58% $26,889,257 106,636
635 FTRB Faith Tribe FTRB 0.008307 2.46% 15.3% $26,656,191 836,636
636 POKT Pocket Network POKT 0.01169 3.65% -7.79% $26,603,682 1,233,729
637 GRND SuperWalk GRND 0.03684 3.56% -4.98% $26,460,016 262,297
638 WILD Wilder World WILD 0.05513 -1.44% -16.14% $26,419,607 310,575
639 VELVET Velvet VELVET 0.1393 0.45% -6.67% $26,310,861 6,822,383
640 WIN WINkLink WIN 0.00002639 2.14% -3.75% $26,224,728 6,912,977
641 SUSD sUSD SUSD 0.7776 0.44% -3.62% $26,121,637 114,375
642 DORA DORA DORA 0.02634 -0.14% -8.49% $26,082,851 211,311
643 AGLD Adventure Gold AGLD 0.3000 6.26% -1.55% $25,980,148 7,917,672
644 KO Kyuzo's Friends KO 0.1192 93.7% 224.95% $25,927,435 46,371,645
645 BTRST Braintrust BTRST 0.1074 0.37% -8.68% $25,909,452 38,123.50
646 WET Humidifi WET 0.1126 4.9% -12.51% $25,907,079 14,346,202
647 CPOOL Clearpool CPOOL 0.02824 5.08% -6.73% $25,660,402 8,614,792
648 PRIME Echelon Prime PRIME 0.7164 1.47% -5.07% $25,629,147 7,409,173
649 BSU Baby Shark Universe BSU 0.1522 1.25% 2% $25,568,105 54,351,810
650 RIO Realio Network RIO 0.1723 4.54% 5.67% $25,392,259 1,444,095
651 TIT Titan's Tap TIT 0.0008200 -0.03% 29.2% $25,163,433 95,163.68
652 COREUM Coreum COREUM 0.06524 -2.35% 18.53% $25,105,328 282,019
653 mUSD MetaMask USD mUSD 1.00 0.06% 0.04% $24,993,298 4,964,749
654 EDGE Definitive EDGE 0.1229 -0.27% -13.54% $24,956,463 842,104
655 IAG IAGON IAG 0.06618 2.9% -2.7% $24,884,892 535,368
656 BANANA Banana Gun BANANA 6.21 3.48% -14.61% $24,866,985 5,748,404
657 ISIKC Isiklar Coin ISIKC 0.2480 -0.03% -0.11% $24,798,778 454,807
658 FORTH Ampleforth Governance Token FORTH 1.73 1.13% -0.39% $24,791,266 2,030,179
659 XYM Symbol XYM 0.003903 1.63% -12.32% $24,766,237 107,645
660 PONKE Ponke PONKE 0.04436 -0.02% -16.22% $24,645,421 4,915,793
661 MOVR Moonriver MOVR 2.33 0.99% -8.76% $24,621,467 1,935,782
662 ZKC Boundless ZKC 0.1074 3.33% -5.46% $24,520,077 21,330,674
663 GNS Gains Network GNS 0.9465 3.53% -5.04% $24,437,028 2,697,326
664 WCT WalletConnect Token WCT 0.07639 5.24% -1.01% $24,397,389 18,898,124
665 AO AO AO 6.94 -22.43% 35.47% $24,394,237 4,241,553
666 DOLO Dolomite DOLO 0.05505 2.7% -22% $24,310,994 5,892,367
667 ANYONE ANyONe Protocol ANYONE 0.2491 1.21% -7.43% $24,292,008 1,494,260
668 SOPH Sophon SOPH 0.01213 2.75% -11.59% $24,257,060 32,645,401
669 LUCIC Lucidum Coin LUCIC 0.1473 1.94% -11.56% $24,171,021 56,027.96
670 LOCUS Locus Chain LOCUS 0.01161 3.03% 13.78% $24,153,816 183,525
671 OHO Oho OHO 0.0009982 2.16% -4.16% $24,080,902 201,174
672 WXT Wirex Token WXT 0.002407 -2.89% -1.86% $24,070,178 355,540
673 ZKP zkPass ZKP 0.1191 -0.15% -5.47% $24,026,413 36,052,242
674 PROMPT Wayfinder PROMPT 0.05888 6.79% -17.02% $23,921,430 7,104,341
675 AVA AVA (Travala) AVA 0.3367 -0.41% -8.29% $23,921,430 5,348,052
676 LAVA Lava Network LAVA 0.09021 4.82% 5.54% $23,861,630 2,561,288
677 LYN Everlyn AI LYN 0.09314 -6.09% 29.3% $23,809,105 4,803,829
678 CATI Catizen CATI 0.05951 0.68% -1.91% $23,677,181 2,788,881
679 QQQon Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) QQQon 624.57 0.33% 0.37% $23,589,176 3,563,600
680 NVDAX NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX 187.72 1.54% -0.05% $23,456,196 17,266,144
681 OWL Owlto Finance OWL 0.07107 -13.88% -33.89% $23,453,996 1,640,145,566
682 JOE JOE JOE 0.05811 0.78% -6.89% $23,452,653 2,179,927
683 DEGEN Degen DEGEN 0.001114 1.29% -15.59% $23,408,320 3,189,525
684 GLMR Moonbeam GLMR 0.02235 0.24% -23.4% $23,278,428 3,856,193
685 ETN Electroneum ETN 0.001286 -0.45% -4.88% $23,128,890 321,376
686 ZBT ZEROBASE ZBT 0.1044 9.77% -2.05% $22,975,848 52,706,745
687 YB YieldBasis YB 0.2610 4.93% -21% $22,945,598 12,871,514
688 NYM NYM NYM 0.02770 -1.15% -15.42% $22,866,830 1,917,557
689 ARIA AriaAI ARIA 0.08133 -6.05% -16.7% $22,858,489 2,443,162
690 RARE SuperRare RARE 0.02770 8.47% 19.06% $22,848,897 16,313,487
691 C98 Coin98 C98 0.02274 2.21% -4.49% $22,742,651 5,199,782
692 STBL STBL STBL 0.04542 -0.12% -17.72% $22,710,963 5,067,656
693 AVAIL Avail AVAIL 0.006172 -3.69% -11.51% $22,619,217 1,769,471
694 GODS Gods Unchained GODS 0.05455 -0.13% -7.71% $22,603,370 436,686
695 CGO Comtech Gold CGO 160.05 1.83% 8.64% $22,567,747 1,037,033
696 MBL MovieBloc MBL 0.001185 2.53% -5.33% $22,531,745 2,566,736
697 ABT ArcBlock ABT 0.2284 1.25% -9.16% $22,514,313 143,847
698 C Chainbase C 0.07333 5.54% -6.69% $22,501,851 3,421,395
699 QI BENQI QI 0.003110 0.87% -7.02% $22,391,934 786,987
700 OXT Orchid OXT 0.02240 1.75% -8.55% $22,342,271 1,482,220
Trang 7/90
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 24/01 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1105 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.