Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 20:44:00 20/06/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,602 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,283,772,837,165 trong đó giá trị BTC chiếm 64.13%, ETH chiếm 9.37% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $89,154,116,607.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 20:43:00 20/06/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | 0.000003685 | -0.7% | -5% | $15,915,807 | 195,191 | |
902 | 0.01577 | 2.24% | 1.1% | $15,771,161 | 6,594,842 | |
903 | 0.1170 | -0.39% | -5.8% | $15,725,899 | 315,319 | |
904 | 0.01846 | -1.04% | -3.12% | $15,713,055 | 970,501 | |
905 | 0.00001570 | -4.32% | 22.68% | $15,700,311 | 290,903 | |
906 | 0.003018 | 0.96% | 1.42% | $15,623,432 | 3,746,402 | |
907 | 0.01554 | 4.51% | -10.27% | $15,540,048 | 5,269,937 | |
908 | 0.01602 | 1.07% | -4.81% | $15,542,321 | 38,908.03 | |
909 | 1.62 | 0.16% | -8.59% | $15,503,611 | 3,813,240 | |
910 | 0.01937 | 0.39% | -9.65% | $15,499,552 | 2,171,742 | |
911 | 0.9650 | -1.87% | -10.33% | $15,490,488 | 46,491.79 | |
912 | 0.008059 | -4.01% | -8.34% | $15,317,058 | 15,135,325 | |
913 | 0.06706 | -0.21% | -15.96% | $15,451,281 | 3,662,722 | |
914 | 0.00000001713 | -3.08% | -7.86% | $15,408,075 | 1,433,942 | |
915 | 0.07561 | 3.05% | -13.29% | $15,350,711 | 1,721,900 | |
916 | 0.06964 | -7.96% | -12.24% | $15,419,454 | 122,336 | |
917 | 0.00000001991 | 0.37% | 4.85% | $15,326,088 | 320,189 | |
918 | 0.01612 | 1.86% | -3.91% | $15,314,983 | 1,460,536 | |
919 | 108.04 | -0.18% | -2.45% | $15,233,536 | 1,625,365 | |
920 | 0.1822 | 1.46% | -4.42% | $15,188,874 | 6,196,630 | |
921 | 0.007556 | -0.4% | -10.17% | $15,111,673 | 593,210 | |
922 | 0.05156 | 0.3% | -5.33% | $15,085,586 | 241,921 | |
923 | 0.01765 | -0.78% | -8.9% | $15,054,523 | 581,512 | |
924 | 0.1420 | -5.34% | -7.84% | $14,997,513 | 4.97 | |
925 | 2.02 | -1.85% | -4.66% | $14,973,893 | 4,614,530 | |
926 | 0.01891 | 2.13% | -8.26% | $14,974,641 | 1,025,207 | |
927 | 0.02246 | 1.93% | 2.14% | $14,898,086 | 10,626,148 | |
928 | 0.08684 | 0.69% | -0.77% | $14,903,163 | 5,072,600 | |
929 | 0.02821 | 2.81% | -2.97% | $14,807,786 | 2,017,351 | |
930 | 0.07087 | -0.04% | -0.56% | $14,754,524 | 89,892,299 | |
931 | 0.01289 | 5.17% | 2.63% | $14,729,227 | 1,486,526 | |
932 | 0.01167 | -5.55% | -20.24% | $14,706,735 | 717,862 | |
933 | 0.007000 | 1.75% | -0.43% | $14,690,769 | 10.55 | |
934 | 0.2219 | 0.02% | -2.47% | $14,647,667 | 3,644,176 | |
935 | 0.01958 | 0.88% | 1.33% | $14,583,502 | 148,084 | |
936 | 0.08590 | 2.71% | -3.01% | $14,521,685 | 239,479 | |
937 | 0.05960 | 1.14% | 3.53% | $14,238,115 | 2,049,615 | |
938 | 0.03355 | -1.84% | -4.54% | $14,242,669 | 190,368 | |
939 | 0.003750 | -2.67% | -4.63% | $14,206,266 | 123,203 | |
940 | 0.04041 | -20.81% | 38.36% | $14,139,366 | 199,266 | |
941 | 0.00006128 | 0.05% | -0.13% | $14,101,556 | 81.67 | |
942 | 0.01407 | 1.83% | -5.31% | $14,070,668 | 3,143,464 | |
943 | 0.0006618 | 0.24% | -2.23% | $14,030,181 | 92,609.37 | |
944 | 0.00003314 | -12.66% | -34.52% | $13,943,504 | 1,421,479 | |
945 | 0.04054 | -1.46% | 0.93% | $13,830,619 | 428,226 | |
946 | 0.03433 | 4.03% | 0.32% | $13,730,545 | 3,525,729 | |
947 | 0.01377 | 2.28% | -4.65% | $13,722,044 | ||
948 | 0.01381 | -0.57% | -18.07% | $13,674,123 | 3,049,996 | |
949 | 1.51 | -1.23% | -4.79% | $13,662,120 | 3,639.07 | |
950 | 0.06807 | -14.11% | 0.13% | $13,630,693 | 24,151,466 | |
951 | 0.01361 | -2.2% | -5.48% | $13,614,787 | 131,022 | |
952 | 0.4010 | 0.48% | 3.69% | $13,570,918 | 30,553.84 | |
953 | 0.03389 | 0.46% | -0.11% | $13,557,056 | 2,515,439 | |
954 | 0.000000000307 | 0.68% | -0.87% | $13,547,673 | 361,787 | |
955 | 0.01350 | -3.73% | 121.46% | $13,499,194 | 371,942 | |
956 | 0.0000001609 | -0.25% | -1.16% | $13,447,220 | 63,092.43 | |
957 | 0.06716 | -0.01% | -0.04% | $13,432,259 | ||
958 | 0.02031 | -8.33% | -6.35% | $13,417,476 | 1,231,434 | |
959 | 0.001174 | 0.75% | -7.64% | $13,366,486 | 183,410 | |
960 | 0.1429 | -3.04% | -5.96% | $13,276,165 | 11,192.38 | |
961 | 0.1320 | -2.1% | -13.84% | $13,199,870 | 548,212 | |
962 | 0.03802 | -9.06% | 28.83% | $13,193,068 | 1,651,048 | |
963 | 123.41 | 2.8% | -0.55% | $13,131,621 | 922,973 | |
964 | 0.001310 | -4.99% | -11.13% | $13,104,743 | 132,852 | |
965 | 0.03741 | 5.18% | -10.23% | $13,090,650 | 1,157,654 | |
966 | 0.01807 | 0.59% | -0.94% | $13,074,403 | ||
967 | 0.005350 | 1.13% | -11.13% | $13,067,724 | 6,547,569 | |
968 | 0.04298 | -3.08% | -11.91% | $13,057,632 | 1,374,350 | |
969 | 1.17 | -0.62% | -6.65% | $13,024,339 | 2,250,541 | |
970 | 0.01442 | -0.41% | 4.2% | $13,011,860 | 17,246,189 | |
971 | 0.006165 | -0.18% | -1.88% | $12,971,660 | 19,108.06 | |
972 | 0.07750 | 7.6% | 60.82% | $12,847,936 | 718,921 | |
973 | 0.3220 | -0.18% | -2.74% | $12,847,914 | 172,026 | |
974 | 0.7376 | 13.85% | 11.69% | $12,829,650 | 498,926 | |
975 | 0.05161 | -0.89% | -1.01% | $12,759,330 | 460,600 | |
976 | 0.00000003032 | 7.76% | -11.2% | $12,754,544 | 1,552,452 | |
977 | 0.08814 | 3.56% | -9.45% | $12,739,900 | 1,342,397 | |
978 | 0.1900 | -22.64% | -23% | $12,728,306 | 80,813.93 | |
979 | 0.01523 | -0.06% | -3.21% | $12,693,015 | 120,210 | |
980 | 0.00006650 | 0.89% | 1.16% | $12,673,270 | ||
981 | 0.005563 | -2.44% | 3.83% | $12,666,428 | 1,883,572 | |
982 | 0.01224 | -0.47% | -6.91% | $12,639,525 | 252,245 | |
983 | 0.01257 | 4.09% | -14.27% | $12,554,254 | 2,757,679 | |
984 | 0.02787 | -0.95% | -1.53% | $12,576,033 | 359,843 | |
985 | 0.0009846 | 0% | 0% | $12,536,278 | ||
986 | 0.09694 | 25.23% | 17.05% | $12,517,643 | 158,208 | |
987 | 0.1056 | 13.58% | 13.01% | $12,077,956 | 561,662 | |
988 | 0.02840 | 2.31% | 0.31% | $12,462,318 | 618,284 | |
989 | 0.8940 | 0.43% | -4.24% | $12,447,547 | 97,994.28 | |
990 | 0.02051 | 0.4% | -9.98% | $12,438,089 | 1,042,165 | |
991 | 0.001288 | 12.84% | -3.19% | $12,395,401 | 12,910,245 | |
992 | 0.001957 | 0.02% | -10.33% | $12,370,801 | 4,580,310 | |
993 | 0.05084 | 3.38% | 0.86% | $12,350,571 | 4,420,235 | |
994 | 4.77 | 5.07% | -3.43% | $12,350,832 | 42.42 | |
995 | 0.01233 | -4.59% | -16.16% | $12,303,672 | 1,611,478 | |
996 | 0.01232 | 15.45% | 17.36% | $12,314,105 | 1,322,962 | |
997 | 0.1785 | 15.95% | 8.46% | $12,299,360 | 41,708.77 | |
998 | 0.08308 | 1.02% | 0.05% | $12,288,157 | 3,069,868 | |
999 | 0.001096 | 4.06% | -1.08% | $12,189,189 | 93,997.09 | |
1000 | 0.1266 | -3.14% | -7.83% | $12,180,825 | 112,561 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>