Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 13:44:00 09/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 7,405 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,063,202,565,563 trong đó giá trị BTC chiếm 58.57%, ETH chiếm 12.22% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $121,298,710,102.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 13:43:00 09/12/2025.

Euler (EUL) - Nền tảng cho vay mô-đun tiên tiến trong thế giới DeFi. Dự án thứ 51 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
901 NKN NKN NKN 0.01329 -2.46% -0.05% $10,567,973 1,277,426
902 GST Green Satoshi Token (SOL) GST 0.002486 -1.25% 0.38% $10,586,945 173,824
903 CTA Cross The Ages CTA 0.02113 -9.34% -18% $10,565,186 1,030,428
904 PPC Peercoin PPC 0.3528 0.05% -0.62% $10,561,074 1,649.58
905 GLEEC Gleec Coin GLEEC 0.05800 -0.02% 14.63% $10,542,646 302.53
906 AOP Ark of Panda AOP 0.03509 -1.2% -3.95% $10,527,376 3,480,981
907 U Union U 0.003921 -1.64% -15.87% $7,524,613 4,290,214
908 HOPR HOPR HOPR 0.03074 -2.15% 3.36% $10,486,006 169,985
909 BOB Build On BNB BOB 0.00000002464 -3.85% 5.16% $10,365,071 15,056,800
910 BAS BNB Attestation Service BAS 0.004182 0.77% 1.59% $10,455,537 4,528,042
911 INCO InfinitiCoin INCO 0.01045 -0.04% 0.04% $10,450,823 3,742,011
912 TLOS Telos TLOS 0.02339 -8.5% -2.1% $10,409,478 2,008,888
913 ITOTon iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon 150.70 -0.85% 0.66% $10,384,057 13,047.99
914 FTRB Faith Tribe FTRB 0.003827 -4.77% -7.12% $10,334,916 442,306
915 AVA AVA AVA 0.01027 -7.66% -18.91% $10,260,744 1,634,387
916 AMO AMO Coin AMO 0.0004819 0.08% 5.3% $10,215,499 194,645
917 WOLF Landwolf 0x67 WOLF 0.00001129 -1.47% 10.77% $10,188,416 871,657
918 NOICE noice NOICE 0.0001791 -6.9% -3.61% $10,147,186 1,320,497
919 MDT Measurable Data Token MDT 0.01492 -6.24% 19.6% $10,091,152 7,430,067
920 PIT Pitbull PIT 0.000000000250 0.12% 1.26% $10,053,601 107,390
921 WAI World3 WAI 0.03701 -0.49% -2.36% $10,006,022 1,498,627
922 EFAon iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) EFAon 96.28 0% 3.78% $10,030,657
923 SPS Splintershards SPS 0.006459 -1.29% 3.17% $9,987,491 20,825.40
924 UFD Unicorn Fart Dust UFD 0.009966 -4.21% -0.73% $9,966,212 4,817,357
925 WOJAK Wojak WOJAK 0.0001434 -1.09% 5.16% $9,952,705 668,354
926 SFUND Seedify.fund SFUND 0.1118 0.43% 12.77% $9,902,513 470,374
927 D DAR Open Network D 0.01517 -2.57% 0.94% $9,830,681 830,749
928 REAL Real REAL 0.009850 0.55% 13.27% $9,802,656 622,592
929 SLVon iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) SLVon 52.62 -0.55% 1.88% $9,758,200 156,323
930 MNTX Minutes Network Token MNTX 0.1255 -12.36% 27.11% $9,751,564 14,363.85
931 BOOE Book of Ethereum BOOE 0.1010 -2.03% 6.69% $9,718,338 70,189.22
932 SHDW Shadow Token SHDW 0.05737 -1.63% 3.96% $9,698,530 118,132
933 WEN Wen WEN 0.00001331 -2.06% 6.76% $9,689,526 1,404,517
934 VOW Vow VOW 0.02710 -5.1% -8.84% $9,656,568 137,745
935 KEKIUS Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) KEKIUS 0.009596 -5.13% 10.21% $9,595,791 1,680,121
936 BLUAI Bluwhale BLUAI 0.007715 6.99% 18.71% $9,474,633 19,778,327
937 COLS Cointel COLS 0.01692 -1.78% -4.31% $9,581,513 3,317,092
938 OUSD Origin Dollar OUSD 0.9977 -0.01% -0.12% $9,576,241
939 URANUS Uranus URANUS 0.09550 -1.87% 2.62% $9,549,966 2,239,960
940 BOUNTY Chainbounty BOUNTY 0.01912 -6.09% -5.1% $9,580,376 173,864
941 PKOIN Pkoin PKOIN 0.6811 -1.26% -2.26% $9,483,558 69,758.40
942 MWXT MWX Token MWXT 0.2117 -0.18% 3.59% $9,484,064 1,245,497
943 EQB Equilibria Finance EQB 0.2789 -1.75% -2.11% $9,433,361 1,867.77
944 IAUon iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon 78.77 -0.77% -0.56% $9,413,557 79,321.99
945 BULLA Bulla BULLA 0.03357 -3.25% 13.17% $9,398,859 1,237,722
946 NS Sui Name Service NS 0.03709 -6.16% 0.33% $9,355,180 923,643
947 FON FONSmartChain FON 0.5032 -4.06% -13.24% $9,308,540 86,744.07
948 KARRAT KARRAT KARRAT 0.01264 -9.01% 0.7% $9,296,229 954,469
949 GAIB GAIB GAIB 0.04526 -5.76% -13.34% $9,271,324 11,001,735
950 ALU Altura ALU 0.009350 -2.72% 12.64% $9,256,427 2,573,145
951 BAY Marina Protocol BAY 0.04615 -2.61% -26.53% $9,229,474 8,164,221
952 PAYAI PayAI Network PAYAI 0.009197 -3.77% -3.62% $9,196,277 7,353,770
953 BIFI Beefy BIFI 114.18 0.6% 8.66% $9,134,172 469,683
954 ALEPH Aleph Cloud ALEPH 0.03692 -3.86% 4.18% $9,126,601 171,371
955 IWFon iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) IWFon 479.29 0% 3.26% $9,092,566
956 BOX DeBox BOX 0.02067 -2.37% 2.7% $9,057,139 31,882.18
957 VERSE Verse World VERSE 0.09031 -2.23% 3.42% $9,031,314 1,083,034
958 PROPC Propchain PROPC 0.2095 -0.9% 3.66% $8,956,113 505,917
959 QUICK QuickSwap [Old] QUICK 12.62 -7.31% -3.68% $8,955,177 20,448.01
960 OGY ORIGYN OGY 0.001140 -6.3% -8.96% $8,928,522 170,447
961 SAVE Save SAVE 0.1950 -0.81% -1.63% $8,904,891 218.95
962 STNK Stonks STNK 15.37 -6.75% 2.92% $8,942,110 117,250
963 BKN Brickken BKN 0.1106 -0.19% 2.42% $8,912,243 267,396
964 DADDY Daddy Tate DADDY 0.01474 -5.63% 1.54% $8,836,210 692,492
965 LADYS Milady Meme Coin LADYS 0.00000001200 2.32% 7.01% $8,810,592 1,960,554
966 JUV Juventus Fan Token JUV 0.6649 -1.48% 4.56% $8,813,661 4,957,597
967 AKE AKEDO AKE 0.0003856 -7.27% -7.07% $8,790,431 1,975,370
968 FUSD Freedom Dollar FUSD 0.9998 0.05% 0% $8,798,059 500,990
969 WE WeBuy WE 0.02426 -1.88% 3.13% $8,782,729 26,419.07
970 ATS Alltoscan ATS 0.1290 -1.79% -1.56% $8,699,051 155,749
971 SWELL Swell Network SWELL 0.002193 -4.44% -8.89% $8,687,225 1,948,032
972 NUB nubcat NUB 0.009118 -2.82% 15.92% $8,662,194 858,509
973 vLINK Venus LINK vLINK 0.2781 -2.77% 12.53% $8,595,154
974 CULT Cult DAO CULT 0.000001984 -0.78% 9.87% $8,566,201 71,265.05
975 KRL Kryll KRL 0.2144 2.22% 5.13% $8,554,586 244,159
976 VINU Vita Inu VINU 0.000000009495 -1.31% -0.56% $8,541,966 559,898
977 QUICK Quickswap [New] QUICK 0.01196 -1.47% 2.25% $8,489,413 1,057,851
978 0x0 0x0.ai 0x0 0.009758 0.05% 36.67% $8,475,299 26,569.55
979 CAW crow with knife CAW 0.00000001099 -1.58% -2.54% $8,459,874 93,031.37
980 MIGGLES Mr Miggles MIGGLES 0.008775 -8.21% 13.97% $8,400,586 493,383
981 XAUT0 Tether Gold Tokens XAUT0 4,179.30 -0.82% -0.54% $8,392,303 568,552
982 ATLAS Star Atlas ATLAS 0.0003726 -1.53% -2% $8,375,474 273,644
983 TMX TMX TMX 16.19 -2.94% -2.5% $8,385,185 198,703
984 BNBTIGER BNBTiger BNBTIGER 0.000000000000 -2.15% 4.66% $8,309,286 18,015.32
985 KUJI Kujira KUJI 0.06755 -16.23% -7.15% $8,265,333
986 PTB Portal To Bitcoin PTB 0.004030 -2.45% -38.07% $8,258,536 7,840,115
987 PUMP PumpBTC (Governance token) PUMP 0.02875 1.62% 13.79% $8,192,580 8,910,870
988 SURE inSure DeFi SURE 0.0003047 -17.71% -8.83% $8,162,985 0.2207
989 DATA Streamr DATA 0.006709 -2.33% 1.26% $8,155,766 1,108,222
990 PUNDIAI Pundi AI PUNDIAI 1.15 -8.82% 3.46% $8,134,648 408,755
991 MCOIN MCOIN MCOIN 0.04554 -2.94% -4.43% $8,060,471 290,851
992 QUACK RichQUACK.com QUACK 0.000000000182 -2.38% 5.65% $8,044,586 103,933
993 NAKA Nakamoto Games NAKA 0.08469 -3.02% -9.35% $8,025,261 2,854,773
994 UXLINK UXLINK UXLINK 0.01318 -5.66% -27.46% $8,004,611 1,255,804
995 ETHDYDX dYdX (ethDYDX) ETHDYDX 0.1910 -9.82% -12.52% $7,956,343 17,712,404
996 IEMGon iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) IEMGon 67.35 -0.43% 0.56% $7,941,368
997 MCADE Metacade MCADE 0.004867 -0.18% 10.58% $7,870,736 611,856
998 OMIKAMI Amaterasu Omikami OMIKAMI 0.008237 1.91% -5.71% $7,800,476 100,326
999 FAIR3 Fair and Free FAIR3 0.008439 -1.49% 0.16% $7,896,943 99,419.48
1000 NEX Nash NEX 0.1749 -5.82% -5.84% $7,792,522
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 09/12 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.6 trên 997 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.