Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 18:09:00 13/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,166 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,616,570,960,877 trong đó giá trị BTC chiếm 58.79%, ETH chiếm 11.54% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $44,047,859,513.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 18:08:00 13/09/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
801 AIA DeAgentAI AIA 0.07493 0.8% -12.15% $14,157,590 1,877,970
802 MOB MobileCoin MOB 0.07125 -0.22% -4.3% $14,136,732 2,382.86
803 AGGon iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGon 99.83 -0.67% -1.21% $14,115,817 94,637.11
804 RAD Radworks RAD 0.2377 1.38% -0.27% $14,040,050 2,062,521
805 SPYB State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks SPYB 759.78 -0.66% -1.5% $14,033,577 2,113,439
806 BLUAI Bluwhale BLUAI 0.01139 -1.96% -7.38% $13,991,953 4,471,493
807 GRIFFAIN GRIFFAIN GRIFFAIN 0.01394 5.77% 13.91% $13,937,779 11,243,445
808 DOGO DogBull DOGO 0.01377 -29.24% 154.65% $13,904,794
809 FELY Felysyum FELY 0.3162 3.39% 19.15% $13,837,429 1,200,811
810 STONKBROKER StonkBroker STONKBROKER 0.01133 -2.91% -20.36% $13,816,400 2,059,255
811 PARTI Particle Network PARTI 0.02333 -0.84% -8.29% $13,797,568 11,196,269
812 TENDIES TENDIES (TendiesRH) TENDIES 0.01374 -12.64% -22.95% $13,743,343 2,059,554
813 SNDKX Sandisk Corporation tokenized stock(xstock) SNDKX 1,579.77 -3.11% -11.66% $13,743,120 2,638,714
814 我踏马来了 我踏马来了 我踏马来了 0.01369 -8.42% -2.52% $13,689,338 10,674,407
815 BTRST Braintrust BTRST 0.05622 2.39% -5.44% $13,568,255 79,813.24
816 GYEN GYEN GYEN 0.006455 -0.56% 3.75% $13,548,390 8.63
817 BMT Bubblemaps BMT 0.01862 5.39% 3.31% $13,540,307 5,396,506
818 M87 MESSIER M87 0.00001523 23.45% 171.14% $13,479,658 402,432
819 ALICE MyNeighborAlice ALICE 0.1344 1.22% -3.12% $13,389,820 9,817,559
820 LUMIA Lumia LUMIA 0.07424 -1.61% -11.29% $13,357,451 1,658,812
821 CORN Corn CORN 0.02539 -0.42% -0.47% $13,331,192 2,468,777
822 RECALL Recall RECALL 0.03953 1.94% -6.02% $13,209,842 1,203,906
823 rGOOGL Google Tokenized Stock (Reality) rGOOGL 338.40 -0.1% 0.07% $13,171,895 202,067
824 ZKP zkPass ZKP 0.04465 0.18% -7.83% $13,170,927 7,320,080
825 HUNT Hunt Town HUNT 0.1040 7.56% 13% $13,120,722 1,997,031
826 DOOD Doodles DOOD 0.001679 1.8% 0.96% $13,094,298 8,747,299
827 OG OG Fan Token OG 2.72 -0.5% -5.58% $13,078,340 1,997,012
828 HP Hippo Protocol HP 0.009005 4.59% 15.01% $13,064,357 341,268
829 XSGD XSGD XSGD 0.7892 0.04% 0.09% $13,011,045 80,258.92
830 FARTBOY Fartboy FARTBOY 0.01299 -7.05% -14.66% $12,981,948 678,438
831 BOX DeBox BOX 0.02546 -4.4% -4.84% $12,937,470 4,158.16
832 BLEND Fluent BLEND 0.06461 -3.24% -2.67% $12,922,830 8,173,338
833 EGL1 EGL1 EGL1 0.01279 0.97% 18.14% $12,794,284 806,900
834 ELSA HeyElsa ELSA 0.05001 -0.83% -7.37% $12,785,075 1,758,717
835 ITOTon iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon 168.97 0.27% -0.6% $12,757,507 9,173.63
836 ANT Autonomi ANT 0.03714 -0.27% -2.5% $12,740,249 250,895
837 OSAK Osaka Protocol OSAK 0.00000001695 -1.1% -3.79% $12,728,531 60,469.17
838 GROW Grow GROW 0.0003228 166.97% 116.01% $12,719,495
839 INTCX Intel tokenized stock (xStock) INTCX 99.30 -3.49% 2.76% $12,619,310 818,798
840 MAV Maverick Protocol MAV 0.01073 1.97% -6.41% $12,581,525 1,461,673
841 USDCV USD CoinVertible USDCV 0.9997 -0.02% 0% $12,542,760 9,140,470
842 CHEX Chintai CHEX 0.01004 3.64% -8.59% $12,533,157 154,357
843 YB YieldBasis YB 0.08366 -4.74% -12.94% $12,453,324 3,598,546
844 LRC Loopring LRC 0.009080 -4.81% 8.13% $12,425,094 10,230,597
845 CHILLGUY Just a chill guy CHILLGUY 0.01231 -2.72% -14.15% $12,311,841 4,049,578
846 RTX RateX RTX 0.7024 -0.37% -1.74% $12,290,995 57,304.15
847 OGN Origin Protocol OGN 0.01794 0.03% -4.89% $12,260,529 2,499,137
848 SFI saffron.finance SFI 122.56 -5.95% -23.11% $12,251,606 75,338.50
849 INTCB Intel Tokenized bStocks INTCB 99.37 -3.41% 2.63% $12,229,424 4,597,174
850 LA Lagrange LA 0.06327 -1.43% -10.06% $12,210,681 7,275,730
851 SAUCE SaucerSwap SAUCE 0.01320 0.01% -8.39% $12,204,137 32,992.69
852 GCB Global Commercial Business GCB 0.01011 -0.89% -5.36% $12,146,085 155.50
853 EURR StablR Euro EURR 1.02 -0.32% -0.36% $12,091,528 74.32
854 EPIC Epic Chain EPIC 0.3588 -0.45% -23.62% $12,055,706 3,809,051
855 FUSD Freedom Dollar FUSD 0.9998 0.01% -0.02% $11,997,318 139,047
856 FTRB Faith Tribe FTRB 0.003639 -0.1% 0.98% $11,984,231 108,957
857 SOFIon SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) SOFIon 17.29 -0.14% -4.48% $11,957,727 525,658
858 XCP Counterparty XCP 4.56 0% -27.9% $11,790,014
859 AGI Delysium AGI 0.005018 -6.18% -16.59% $11,789,337 774,799
860 SXT Space and Time SXT 0.008419 0.93% -5.27% $11,786,858 31,398,890
861 PONKE Ponke PONKE 0.02110 -1.77% -7.43% $11,722,184 1,066,181
862 INX Infinex INX 0.005875 -0.8% -14.06% $11,716,770 903,792
863 BUTTCOIN Buttcoin BUTTCOIN 0.01169 -12.56% -0.52% $11,685,295 641,514
864 CLANKER tokenbot CLANKER 11.85 -2.03% -9.25% $11,691,840 1,100,884
865 CLO Yei Finance CLO 0.09040 0.61% -15.68% $11,670,086 1,410,350
866 EPS Ellipsis EPS 0.01599 -2.42% -5.92% $11,571,589 6.90
867 DIAM DIAM DIAM 0.005516 -1.22% -1.22% $11,561,930 1,549,827
868 COINX Coinbase tokenized stock (xStock) COINX 172.80 -1.7% -7.41% $11,517,137 2,152,204
869 EFAon iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) EFAon 109.74 0.51% -0.81% $11,473,985 51,126.53
870 USDB USDB USDB 0.9977 -0.3% -0.27% $11,471,305 80,087.68
871 WAN Wanchain WAN 0.05752 1.05% -1.85% $11,449,945 204,217
872 KERNEL KernelDAO KERNEL 0.03990 2.42% -0.99% $11,422,824 4,091,579
873 IBS IBS IBS 12.43 -0.32% 1.8% $11,401,722 870,326
874 PEP Pepecoin PEP 0.0001107 -5.29% -10.49% $11,397,415 36,223.09
875 GP Graphite Protocol GP 0.3171 -15.87% -7.1% $11,347,406 342,130
876 TXC TEXITcoin TXC 0.1797 -1.28% -4.47% $11,311,926 16,612.79
877 WBX Wibx WBX 0.0009608 4.45% -27.68% $11,290,902 6,290.61
878 SN62 Ridges AI SN62 2.58 -2.59% -6.23% $11,290,339 235,816
879 BONE Bone ShibaSwap BONE 0.04877 0.84% 0.86% $11,213,610 1,062,844
880 AURORA Aurora AURORA 0.01522 -0.24% -12.61% $11,199,147 215,639
881 DEOD Decentrawood DEOD 0.02061 1.55% 14.33% $11,193,211 2,083,745
882 NST Ninja Squad Token NST 1.30 -0.54% -6.35% $11,192,053 155,522
883 IN INFINIT IN 0.03241 1.34% -6.98% $11,184,991 2,319,294
884 AEON AEON AEON 0.04765 -5.12% -11.33% $11,131,803 5,026,204
885 TIPon iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) TIPon 110.89 -0.14% -0.38% $11,110,157 78,696.37
886 ESE Eesee ESE 0.008032 0.19% -5.42% $11,105,518 335,389
887 DESO Decentralized Social DESO 1.25 -0.97% -29.11% $11,065,727 2,049.69
888 FHE Mind Network FHE 0.02015 -3.2% -18.42% $11,040,388 2,873,294
889 SOXLB Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks SOXLB 115.18 -5.59% -4.43% $10,952,763 6,553,463
890 PUFFER Puffer PUFFER 0.02064 10.1% 30.18% $10,926,470 6,589,549
891 TAC TAC Protocol TAC 0.001875 -0.53% -20.87% $10,905,612 2,447,713
892 WET Humidifi WET 0.06352 1.56% 1.87% $10,845,613 1,081,755
893 METAon Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) METAon 646.67 -0.47% 4.94% $10,841,390 2,083,790
894 DOLO Dolomite DOLO 0.02451 -0.93% -10.39% $10,822,393 2,589,042
895 PROMPT Wayfinder PROMPT 0.02118 -0.65% -14.08% $10,780,929 4,095,771
896 HOODX Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX 107.77 -3.94% -14.28% $10,768,219 2,238,970
897 ALI Artificial Liquid Intelligence ALI 0.001179 -1.4% -5.04% $10,747,126 130,822
898 MIM MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) MIM 0.0005117 -8.42% -18.24% $10,745,532 20,682.24
899 HEGIC Hegic HEGIC 0.01527 -4.45% -2.06% $10,745,232 237.60
900 RIO Realio Network RIO 0.04725 -3.16% -1.95% $10,695,606 250,707
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 13/09 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.