Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 15:39:00 21/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,070 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,178,356,701,022 trong đó giá trị BTC chiếm 60.27%, ETH chiếm 11.91% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $203,818,146,394.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 15:39:00 21/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | BFG Token BFG | 0.02431 | -1.04% | -0.41% | $27,296,032 | 7,444.30 |
802 | Law Blocks (AI) LBT | 0.1113 | -0.02% | 7.42% | $27,275,980 | 87,644.83 |
803 | PARSIQ PRQ | 0.09304 | -6.97% | 15.73% | $27,237,527 | 2,050,268 |
804 | Dynex DNX | 0.2783 | -4.45% | 8% | $27,220,706 | 1,070,824 |
805 | Cornucopias COPI | 0.02957 | -2.87% | 2.17% | $27,108,541 | 382,595 |
806 | Orderly Network ORDER | 0.1335 | -8.37% | -12.57% | $27,036,482 | 16,341,140 |
807 | Brainlet BRAINLET | 0.02823 | 13.55% | -43.14% | $26,901,059 | 4,201,601 |
808 | PlayDapp PDA | 0.04462 | -5.97% | 9.16% | $26,850,789 | 5,994,058 |
809 | Thala THL | 0.5402 | -2.98% | -32.7% | $26,476,643 | 992,041 |
810 | Global Dollar USDG | 0.9995 | 0.01% | -0.07% | $26,424,375 | 1,250.48 |
811 | TokenPocket TPT | 0.007593 | -1.12% | 10.86% | $26,321,569 | 65,276.94 |
812 | Guild of Guardians GOG | 0.03919 | -2.15% | 4.52% | $26,149,975 | 443,079 |
813 | FEED EVERY GORILLA FEG | 0.0003246 | -2.83% | -18.15% | $26,139,903 | 279,098 |
814 | AVA AVA | 0.4688 | -2.53% | -1.64% | $26,070,911 | 1,398,465 |
815 | Vertex Protocol VRTX | 0.07135 | -2.93% | 18.88% | $26,054,387 | 1,278,791 |
816 | ASD ASD | 0.03925 | -2.12% | -0.9% | $25,928,007 | 1,215,320 |
817 | VIDT DAO VIDT | 0.03072 | -5.21% | -6.57% | $25,879,829 | 5,689,906 |
818 | Swarm BZZ | 0.4912 | -4.25% | -22.43% | $25,837,832 | 7,601,923 |
819 | BurgerCities BURGER | 0.4299 | -0.99% | 5.67% | $25,736,872 | 19,457,778 |
820 | AIT Protocol AIT | 0.09045 | -1.12% | -2.22% | $25,644,873 | 1,572,767 |
821 | FIO Protocol FIO | 0.03194 | 0.5% | 1.76% | $25,463,770 | 14,396,385 |
822 | LOBO•THE•WOLF•PUP LOBO | 0.001553 | 2.32% | 96.53% | $25,444,044 | 1,846,935 |
823 | AdEx ADX | 0.1765 | -1.64% | 0.3% | $25,422,306 | 21,422,603 |
824 | hehe HEHE | 0.03022 | -0.34% | -14.32% | $25,406,648 | 1,767,453 |
825 | Graphlinq Chain GLQ | 0.07481 | -3.59% | -14.12% | $25,435,730 | 1,201,226 |
826 | Nexera NXRA | 0.03083 | -0.37% | -13.54% | $25,300,481 | 231,450 |
827 | Tribal Finance TRIBL | 0.3197 | 70.72% | 10.01% | $25,224,047 | 8,187.91 |
828 | cheqd CHEQ | 0.03908 | -3.41% | 22.48% | $25,108,626 | 335,846 |
829 | Wing Finance WING | 5.32 | -6.23% | 1.87% | $25,035,834 | 9,146,483 |
830 | Sentinel Protocol UPP | 0.05003 | -27.55% | -34.86% | $25,005,322 | 34.86 |
831 | nubcat NUB | 0.02626 | 16.83% | -45.67% | $24,947,040 | 5,155,573 |
832 | Jesus Coin JESUS | 0.0000001640 | -15.12% | -20.04% | $24,840,927 | 737,043 |
833 | Shuffle SHFL | 0.2374 | -6.16% | -12.51% | $24,824,840 | 1,277,886 |
834 | nomnom NOMNOM | 0.02564 | -17.6% | -53.4% | $24,802,282 | 5,876,746 |
835 | AVINOC AVINOC | 0.06328 | -6.19% | -5.37% | $24,630,840 | 302.80 |
836 | APX APX | 0.04508 | -2.31% | -13.84% | $24,582,308 | 2,781,372 |
837 | Tectonic TONIC | 0.00000009904 | -3.09% | 0.99% | $24,535,206 | 122,936 |
838 | Doge Eat Doge OMNOM | 0.00000007857 | -4.54% | -31.03% | $24,357,435 | 268,408 |
839 | WeBuy WE | 0.06665 | 1.28% | -0.4% | $24,131,135 | 105,535 |
840 | Alpaca Finance ALPACA | 0.1599 | -6.04% | -8.38% | $24,127,743 | 6,181,573 |
841 | BOB (ETH) BOB | 0.00003493 | -5.42% | -14.08% | $24,072,492 | 3,273,639 |
842 | Impossible Finance Launchpad IDIA | 0.03540 | 3.46% | 11.08% | $24,075,115 | 3,991.93 |
843 | XPR Network XPR | 0.0008915 | -1.36% | 13.37% | $24,008,121 | 1,083,674 |
844 | KYVE Network KYVE | 0.03229 | -1.26% | 4.46% | $23,976,508 | 55,361.80 |
845 | MiraclePlay MPT | 0.03402 | -0.26% | -2.64% | $23,959,063 | 1,481,079 |
846 | PAID PAID | 0.05590 | 9.46% | 0.28% | $23,932,774 | 36,840.84 |
847 | UniLend UFT | 0.2796 | -2.03% | 3.62% | $23,781,851 | 1,779,255 |
848 | Oho OHO | 0.0009701 | 4.07% | 6.47% | $23,402,415 | 184,923 |
849 | Devve DEVVE | 0.3110 | 5.19% | 14.31% | $23,377,518 | 217,799 |
850 | Beefy BIFI | 290.61 | -1.95% | -2.96% | $23,248,547 | 844,924 |
851 | StorX Network SRX | 0.06805 | -1.04% | 6.41% | $23,232,546 | 1,261,206 |
852 | NEOPIN NPT | 0.1993 | 10.34% | 22.21% | $23,340,914 | 1,419,865 |
853 | IRISnet IRIS | 0.01417 | -4.14% | -6.46% | $22,959,146 | 1,573,995 |
854 | MSTR2100 MSTR | 1.11 | -8.57% | -14.59% | $22,937,962 | 5,435,421 |
855 | Smog SMOG | 0.02940 | -1.01% | 6.57% | $22,905,438 | 45,749.25 |
856 | XeniosCoin XNC | 0.3001 | -0.06% | 0% | $22,889,768 | |
857 | SpaceN SN | 0.5713 | 3.94% | 6.55% | $22,857,362 | 6,614.92 |
858 | GT Protocol GTAI | 0.5426 | -4.23% | -10.69% | $22,840,323 | 3,775,815 |
859 | Partisia Blockchain MPC | 0.09242 | 0.21% | 1.4% | $22,825,605 | 150,805 |
860 | OORT OORT | 0.08427 | -5.05% | -5.76% | $22,566,248 | 1,571,074 |
861 | MAGA MAGA | 0.00005749 | 3.59% | -19.03% | $22,437,520 | 11,320,467 |
862 | Koala AI KOKO | 0.000002438 | -8.84% | -30.3% | $22,211,503 | 570,599 |
863 | pSTAKE Finance PSTAKE | 0.05032 | -5.24% | 0.77% | $22,123,275 | 1,277,116 |
864 | SelfieDogCoin SELFIE | 0.02248 | -15.85% | -53.39% | $22,118,225 | 3,874,809 |
865 | Skey Network SKEY | 0.05403 | -2.75% | -10.19% | $22,077,110 | 308,911 |
866 | Multibit MUBI | 0.02318 | -4.88% | -10.38% | $22,023,702 | 6,016,044 |
867 | Shrapnel SHRAP | 0.02824 | -10.42% | -17.04% | $21,940,280 | 12,421,593 |
868 | Vita Inu VINU | 0.00000002451 | -1.46% | 12.38% | $21,899,684 | 1,752,663 |
869 | Fluence FLT | 0.2434 | -0.88% | -8.52% | $21,800,269 | 425,729 |
870 | PIVX PIVX | 0.2449 | 4.38% | 9.7% | $21,549,304 | 3,892,729 |
871 | PUPS (Ordinals) [Old] PUPS | 2.77 | 731.53% | 891.87% | $21,519,866 | 408.56 |
872 | Moon Tropica CAH | 9.60 | -1.47% | -21.77% | $21,462,636 | 49,104.62 |
873 | Santos FC Fan Token SANTOS | 3.87 | -4.24% | -3.84% | $21,460,269 | 13,347,720 |
874 | ZTX ZTX | 0.005086 | -2.41% | 1.59% | $21,385,040 | 1,361,384 |
875 | Gui Inu GUI | 0.00003839 | 4.98% | -5.87% | $21,343,394 | 1,245,644 |
876 | Kava Lend HARD | 0.1580 | 9.71% | 1.48% | $21,291,251 | 10,406,085 |
877 | Kryll KRL | 0.5755 | 9.44% | -11.87% | $21,242,454 | 1,384,496 |
878 | Brickken BKN | 0.3434 | -10.29% | -20.1% | $21,199,840 | 1,221,554 |
879 | Galeon GALEON | 0.02932 | -6.38% | 0.22% | $21,070,209 | 23,619.49 |
880 | Pikaboss PIKA | 0.00000004992 | 3.3% | 0.13% | $21,001,960 | 25,333.33 |
881 | SingularityDAO SDAO | 0.2536 | 2.23% | 14.36% | $20,981,143 | 588,802 |
882 | AirDAO AMB | 0.006625 | -4.66% | -1.77% | $20,823,772 | 2,591,683 |
883 | Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration BFIC | 1.97 | 0.63% | 14.13% | $20,815,479 | 3,482,766 |
884 | Diamond DMD | 5.42 | 2.22% | 9.22% | $20,803,931 | 46,259.93 |
885 | Gaimin GMRX | 0.0009256 | 0.42% | 11.53% | $20,789,460 | 688,671 |
886 | e-Radix EXRD | 0.01691 | 2.38% | 2.44% | $20,717,730 | 119,300 |
887 | Shapeshift FOX Token FOX | 0.05470 | 3.56% | 3.96% | $20,631,767 | 1,379,084 |
888 | HOPR HOPR | 0.06020 | -2.61% | 4.97% | $20,540,028 | 768,910 |
889 | TRVL (Dtravel) TRVL | 0.05892 | -1.23% | -7.06% | $20,506,209 | 147,189 |
890 | Diamond Launch DLC | 0.2129 | 3.96% | 6.32% | $20,483,271 | 132,606 |
891 | Artrade ATR | 0.01561 | -6.83% | 0.62% | $20,464,837 | 457,548 |
892 | UNI UNI | 0.02048 | -19.09% | -39.02% | $20,478,167 | 6,738,421 |
893 | ELYSIA EL | 0.004569 | 4.02% | 11.05% | $20,528,243 | 693,028 |
894 | Klever KLV | 0.002281 | -3.26% | -1.83% | $20,258,957 | 1,076,501 |
895 | Cook Finance COOK | 0.02316 | -1.3% | -15.37% | $20,235,344 | 325,405 |
896 | Rake Coin RAKE | 0.0002909 | -7.41% | -14.98% | $20,154,450 | 231,605 |
897 | SAD HAMSTER HAMMY | 0.02142 | -1.52% | -25.86% | $20,179,430 | 3,443,480 |
898 | OG Fan Token OG | 4.81 | -4.64% | -4.68% | $19,866,894 | 28,063,674 |
899 | Neon EVM NEON | 0.3432 | -2.99% | -9.14% | $19,783,113 | 1,196,258 |
900 | MonaCoin MONA | 0.2992 | 0.24% | 12.59% | $19,663,285 | 192,418 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>