Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 23:04:00 20/08/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,511 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,842,232,482,362 trong đó giá trị BTC chiếm 58.77%, ETH chiếm 13.42% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $187,536,791,104.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 23:03:00 20/08/2025.

Succinct (PROVE) - Nền tảng triển khai ứng dụng Zero-Knowledge Proof. Dự án 31 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
401 ARDR Ardor ARDR 0.08848 -2.73% -7.02% $88,347,937 6,376,108
402 AEVO Aevo AEVO 0.09694 2.39% -9.67% $88,481,000 15,644,757
403 LON Tokenlon Network Token LON 0.7088 1.74% -0.88% $87,937,170 93,310.32
404 SHFL Shuffle SHFL 0.2735 1.08% -0.18% $87,832,245 378,854
405 SQD Subsquid SQD 0.1205 2.66% -16.8% $87,857,757 60,157,598
406 PCI Paycoin PCI 0.08291 -1.42% -6.58% $87,208,409 555,786
407 AUDIO Audius AUDIO 0.06467 -5.28% -1.14% $87,195,663 31,801,736
408 CROSS CROSS CROSS 0.2485 -1.65% -19.3% $86,967,814 25,694,798
409 BITCOIN HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) BITCOIN 0.08670 5.75% -19.69% $86,684,400 8,662,875
410 DEGEN Degen DEGEN 0.003525 0.36% -12.28% $85,635,599 8,254,166
411 WONUS Wrapped ONUS WONUS 0.8908 -0.28% -10.64% $85,244,219
412 DIA DIA DIA 0.7065 -5.5% -15.38% $84,548,087 12,815,906
413 DYM Dymension DYM 0.2429 1.64% -11.22% $84,931,235 7,456,333
414 ARK Ark ARK 0.4422 3.26% -4.45% $84,350,796 6,783,783
415 BB BounceBit BB 0.1140 1.53% -13.23% $84,128,123 10,927,002
416 CHR Chromia CHR 0.09867 1.9% -2.5% $83,454,418 13,252,483
417 LQTY Liquity LQTY 0.8776 -1.39% -16.09% $83,517,142 16,799,068
418 XAI Xai XAI 0.04865 2.38% -12.27% $83,279,161 18,637,771
419 MVL MVL MVL 0.003074 -0.19% -6.61% $83,153,587 606,625
420 SPELL Spell Token SPELL 0.0004960 1.14% -6.92% $81,819,549 7,597,454
421 REX REVOX REX 0.04160 20.45% 109.71% $81,190,858 4,318,052
422 QAI QuantixAI QAI 100.24 1.73% -4.43% $80,634,616 4,453,426
423 POKT Pocket Network POKT 0.03577 -0.32% -15.7% $80,483,040 2,681,829
424 XUSD StraitsX USD XUSD 1.00 0.05% 0.01% $80,380,851 28,256,967
425 CETUS Cetus Protocol CETUS 0.09642 -1.38% -15.03% $80,381,073 19,580,762
426 DENT Dent DENT 0.0007976 2.24% -8.31% $79,764,530 3,168,970
427 COOKIE Cookie DAO COOKIE 0.1345 -0.07% -14.79% $79,748,371 17,368,375
428 BIM BIM BIM 2.66 1.69% -8.44% $79,737,002 278,440
429 CGPT ChainGPT CGPT 0.09281 1.32% -10.85% $79,507,530 12,067,299
430 SATS SATS (Ordinals) SATS 0.00000003735 0.64% -13.47% $78,441,873 15,812,328
431 EGL1 EGL1 EGL1 0.07836 -0.07% -4.24% $78,360,180 78,253,750
432 APU Apu Apustaja APU 0.0002320 0% -19.26% $78,402,591 1,330,647
433 BAN Comedian BAN 0.07872 21.99% 19.95% $78,716,351 14,946,921
434 FLUX Flux FLUX 0.2047 0.68% -12.1% $78,441,308 6,745,329
435 USUAL Usual USUAL 0.06716 1.77% -17.18% $78,273,902 18,006,514
436 MSQ MSQUARE GLOBAL MSQ 13.00 -8.11% 18.95% $77,882,307 3,009,831
437 IQ IQ IQ 0.003404 0.6% -8.21% $77,334,541 1,747,004
438 LSK Lisk LSK 0.3842 -0.55% -12.94% $76,876,649 3,840,399
439 FRXUSD Frax USD FRXUSD 0.9998 0.03% 0% $76,660,517 8,266.30
440 CTSI Cartesi CTSI 0.08726 -7.32% 14.77% $76,607,401 34,432,011
441 KEEP Keep Network KEEP 0.07893 1.2% -17.72% $76,391,935 14,151.93
442 RLC iExec RLC RLC 1.05 3.4% 0.85% $76,226,973 20,635,943
443 POND Marlin POND 0.009254 -4.26% 11.43% $75,887,926 7,968,815
444 USTC TerraClassicUSD USTC 0.01359 -0.31% -5.36% $75,981,754 5,510,678
445 PUNDIX Pundi X (New) PUNDIX 0.2945 -0.2% -11% $76,091,190 8,002,086
446 BGSC BugsCoin BGSC 0.006516 -1.52% -9.81% $75,343,063 5,174,827
447 GLMR Moonbeam GLMR 0.07513 0.37% -5.92% $75,383,905 5,051,940
448 PRO Propy PRO 0.7509 -0.59% -4.45% $75,087,687 12,435,829
449 ERG Ergo ERG 0.9170 -4.57% -6.08% $74,923,761 253,742
450 TAIKO Taiko TAIKO 0.4208 -0.04% -15.04% $75,071,884 14,774,176
451 MLK MiL.k MLK 0.1521 -2.22% -6.3% $74,204,411 187,911,026
452 DKA dKargo DKA 0.01481 -0.82% -6.68% $74,056,305 2,191,665
453 KNC Kyber Network Crystal v2 KNC 0.3908 0.68% -9.96% $73,296,006 8,325,042
454 SUPRA SUPRA SUPRA 0.004073 -3.06% -8.68% $72,965,155 4,353,799
455 BANANAS31 Banana For Scale BANANAS31 0.007299 4.73% 0% $72,993,248 29,714,489
456 USDL Lift Dollar USDL 1.00 0.09% 0.12% $72,763,531 6,364,809
457 MAGIC Treasure MAGIC 0.2313 2.16% -14.36% $72,732,842 46,658,810
458 ABT ArcBlock ABT 0.7377 -2.5% -12.1% $72,699,015 367,170
459 ONG Ontology Gas ONG 0.1712 1.79% -5.38% $72,252,606 3,648,000
460 ORBS Orbs ORBS 0.01804 0% -7.71% $71,979,675 6,912,114
461 SAGA Saga SAGA 0.2516 1.66% -10.37% $71,108,920 19,078,984
462 AGI Delysium AGI 0.04726 -4.52% -11.31% $71,290,245 6,164,309
463 SCR Scroll SCR 0.3738 5.36% -0.16% $71,022,025 14,796,714
464 ACT Acet ACT 0.05615 -1.94% -9.33% $70,632,489 184,459
465 USDB USDB USDB 0.9935 -0.47% -0.54% $70,597,336 1,125,577
466 BDCA BitDCA BDCA 0.9334 0.78% 0.93% $70,138,726 346,206
467 PRIME Echelon Prime PRIME 1.93 1% -7.94% $68,996,630 4,374,480
468 VINE Vine Coin VINE 0.06883 -0.33% 0% $68,834,550 71,313,916
469 ANDY ANDY (ETH) ANDY 0.00006866 -0.58% -23.78% $68,663,747 1,172,923
470 ETN Electroneum ETN 0.003819 5.75% 46.63% $68,664,932 979,075
471 STEEM Steem STEEM 0.1299 1.15% -6.62% $68,089,748 27,633,695
472 lisUSD lisUSD lisUSD 0.9993 0.06% 0.07% $67,504,615 11,975.33
473 DOGS DOGS DOGS 0.0001310 1.81% -11.81% $67,692,476 16,212,684
474 SOON SOON SOON 0.2798 4.78% -31.32% $67,118,854 21,457,641
475 LA Lagrange LA 0.3475 -2.62% -9.32% $67,071,391 17,123,816
476 SIREN siren SIREN 0.09189 18.3% 1.36% $67,190,114 6,041,582
477 USDP Pax Dollar USDP 0.9999 0.02% 0.06% $66,948,702 2,498,874
478 ZKJ Polyhedra Network ZKJ 0.1964 2.02% -17.25% $66,792,062 15,355,538
479 SOPH Sophon SOPH 0.03333 -0.83% -16.16% $66,657,622 17,179,826
480 GAME GameBuild GAME 0.003673 -1.89% -6.32% $66,446,949 808,379,088
481 SOLV Solv Protocol SOLV 0.04460 4.06% 5.61% $66,126,907 17,029,015
482 EURCV EUR CoinVertible EURCV 1.16 -0.2% -0.26% $65,944,048 30,258,940
483 LQ Liqwid Finance LQ 3.28 -5.56% 2.89% $66,064,901 13,393.66
484 PEAQ peaq PEAQ 0.05955 -0.4% -11.66% $65,554,430 4,021,032
485 NEWT Newton Protocol NEWT 0.3041 1.75% -12.9% $65,377,854 26,394,515
486 DPI DeFi Pulse Index DPI 116.71 2.06% -12.2% $65,236,694 28,615.19
487 SOSO SoSoValue SOSO 0.5659 -0.89% -1.03% $65,150,334 14,586,903
488 SLP Smooth Love Potion SLP 0.001797 0.78% -11.12% $64,627,362 6,288,744
489 CELR Celer Network CELR 0.008260 2.12% -4.57% $64,457,198 7,266,726
490 ANYONE ANyONe Protocol ANYONE 0.6580 7.55% -12.27% $64,153,877 966,849
491 ZRC Zircuit ZRC 0.02899 3.87% -16.87% $63,640,298 13,182,454
492 MYTH Mythos MYTH 0.07400 1.4% -6.27% $63,332,913 264,552
493 HYPER Hyperlane HYPER 0.3627 12.47% -5.79% $63,544,302 101,729,579
494 PIN PinLink PIN 0.7139 2.12% -15.57% $62,970,112 2,468,456
495 MOVR Moonriver MOVR 6.39 -0.89% -6.26% $62,722,261 8,125,052
496 MIM MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) MIM 0.003034 1.53% 0.48% $62,712,921 715,386
497 COREUM Coreum COREUM 0.1628 -5.08% -12.08% $62,625,200 630,481
498 MTL Metal DAO MTL 0.7237 0.57% -8.58% $62,344,107 2,873,582
499 NMR Numeraire NMR 8.30 -0.57% -10.89% $62,373,199 7,148,618
500 JOE JOE JOE 0.1566 0.39% -7.53% $62,359,259 6,608,346
Trang 5/96
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 20/08 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.2 trên 989 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.