Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 00:44:00 24/01/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,945 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,060,030,163,802 trong đó giá trị BTC chiếm 59.27%, ETH chiếm 11.83% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $103,358,319,734.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 00:43:00 24/01/2026.

Fogo (FOGO) - Blockchain Layer 1 ra mắt - Nhận ngay 38,000,000 FOGO miễn phí

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
301 REQ Request REQ 0.1070 1.02% 1.84% $85,246,904 1,916,827
302 ARRR Pirate Chain ARRR 0.4314 3.2% -31.37% $84,641,068 141,400
303 QUBIC Qubic QUBIC 0.0000006342 3.73% -8.99% $84,503,531 1,313,047
304 LINEA Linea LINEA 0.005403 1.46% -12.75% $83,647,135 53,104,604
305 ADI ADI ADI 1.62 1.03% 5.34% $82,736,749 316,664
306 MEW cat in a dogs world MEW 0.0009307 2.11% -4.24% $82,730,185 17,847,458
307 PCI Paycoin PCI 0.07786 15.16% 10.04% $82,693,341 3,833,438
308 VVS VVS Finance VVS 0.000001864 1.78% -7.49% $81,357,249 274,659
309 WAVES Waves WAVES 0.6781 2.43% 1.72% $81,333,800 13,698,452
310 DUSK Dusk DUSK 0.1641 -8.06% 92.95% $81,212,894 58,040,203
311 USDon U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon 0.9988 -0.04% -0.07% $80,930,464 33,356,468
312 POPCAT Popcat (SOL) POPCAT 0.08072 2.77% -12.94% $79,104,637 10,825,771
313 OM MANTRA OM 0.06725 2.55% -11.38% $78,774,870 20,718,151
314 EURCV EUR CoinVertible EURCV 1.18 0.37% 1.63% $77,485,808 9,196,486
315 XYO XYO XYO 0.005667 3.36% -0.49% $77,383,870 11,261,127
316 ELF aelf ELF 0.09471 0.1% -6.36% $77,331,672 2,099,626
317 GMX GMX GMX 7.41 2.43% -7.28% $76,955,384 5,015,033
318 VTHO VeThor Token VTHO 0.0007839 2.41% -6.57% $76,562,403 1,379,863
319 IOTX IoTeX IOTX 0.008088 2.77% -0.08% $76,359,693 2,313,011
320 BAN Comedian BAN 0.07625 -2.16% -4.92% $76,244,935 7,040,158
321 PLUME Plume PLUME 0.01583 4.53% -10.59% $76,095,392 24,757,918
322 AXL Axelar AXL 0.06858 7.47% -7.41% $75,989,647 16,228,619
323 RAVE RaveDAO RAVE 0.3218 4.8% -7.24% $75,543,203 7,984,255
324 COAI ChainOpera AI COAI 0.4017 2.8% -9.06% $75,514,603 16,466,524
325 PNUT Peanut the Squirrel PNUT 0.07432 3.34% -10.05% $74,310,485 13,180,698
326 USELESS Useless Coin USELESS 0.07366 3.32% -23% $73,589,229 14,832,629
327 TSLAX Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX 446.91 1.89% 1.87% $73,515,641 33,852,369
328 STIK Staika STIK 0.5250 -1.01% 5.5% $71,672,015 38,773.53
329 AVNT Avantis AVNT 0.2775 4.22% -4.57% $71,656,229 22,138,382
330 NMR Numeraire NMR 9.54 0.36% -8.32% $71,459,626 6,378,434
331 QUAI Quai Network QUAI 0.09095 -4.68% -13.24% $71,169,863 531,280
332 RED RedStone RED 0.2319 4.37% -5.97% $70,665,066 3,991,345
333 CELO Celo CELO 0.1188 2.69% -9.12% $70,346,425 11,055,129
334 NPC Non-Playable Coin NPC 0.009232 0.58% -21.22% $69,583,963 6,540,440
335 NILA MindWaveDAO NILA 0.08196 -0.02% -1.9% $69,077,324 273,741
336 ISLM ISLM ISLM 0.03154 -2.06% -10.28% $68,957,113 49,347.68
337 PROVE Succinct PROVE 0.3522 0.05% -12.31% $68,672,598 7,917,554
338 MOODENG Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG 0.06917 1.89% -9.51% $68,473,514 12,631,937
339 SSV ssv.network SSV 4.24 0.16% 1.46% $68,342,489 14,840,435
340 LRC Loopring LRC 0.04985 1.5% -2.66% $68,199,571 6,703,364
341 SNT Status SNT 0.01419 2.15% -4.63% $68,059,026 3,655,382
342 GRASS Grass GRASS 0.2789 0.17% -14.77% $68,014,649 15,884,774
343 CFG Centrifuge CFG 0.1182 0.69% -9.08% $68,000,464 594,118
344 GEOD GEODNET GEOD 0.1541 4.93% -1.29% $67,626,788 375,860
345 SIREN siren SIREN 0.09242 13.14% 22.49% $67,361,940 12,117,054
346 MEME Memecoin MEME 0.001090 -1.6% -2.35% $67,216,616 18,101,089
347 SIGN Sign SIGN 0.04097 0.52% 3.1% $67,189,916 3,654,439
348 lisUSD lisUSD lisUSD 0.9979 0% 0.03% $67,137,496 1,671.34
349 CLO Yei Finance CLO 0.5132 -12.76% -25.59% $66,255,821 8,491,827
350 MBG MultiBank Group MBG 0.3494 -25.43% -13.92% $66,193,160 17,744,847
351 SQD Subsquid SQD 0.06648 -3.27% -13.88% $65,711,019 5,706,911
352 VANA Vana VANA 2.16 3.53% -7.26% $64,990,297 4,978,734
353 ANKR Ankr ANKR 0.006488 2.14% -5.69% $64,878,611 5,243,340
354 ZIG ZIGChain ZIG 0.04601 -2.74% -22.6% $64,827,770 3,456,213
355 ORCA Orca ORCA 1.07 1.47% -6.11% $64,612,208 4,501,198
356 UMA UMA UMA 0.7198 2.52% -5.4% $64,448,595 4,871,252
357 SAHARA Sahara AI SAHARA 0.02431 3.52% -8.77% $64,264,638 10,712,605
358 SKL SKALE SKL 0.01056 2.07% 1.2% $64,187,304 57,292,956
359 USDH USDH USDH 0.9998 0% 0.03% $64,202,924 44,930,264
360 INI InitVerse INI 0.1174 -1.53% -1.52% $64,115,919 1,519,154
361 DOGE Department Of Government Efficiency (DOGE) DOGE 0.1277 2.65% -6.62% $63,857,279 2,868.20
362 CSPR Casper CSPR 0.004577 1.81% -12.47% $63,119,103 2,538,978
363 ARC AI Rig Complex ARC 0.06298 -3.07% 24.38% $62,975,836 17,954,641
364 MASK Mask Network MASK 0.6250 2.68% -5.38% $62,500,158 18,586,012
365 XCH Chia XCH 4.30 -3.4% -14.45% $61,977,125 3,225,088
366 KGEN KGeN KGEN 0.3117 -8.2% 13.38% $61,932,981 22,821,777
367 HUMA Huma Finance HUMA 0.02389 -3.92% -11.43% $61,903,306 9,452,344
368 BREV Brevis BREV 0.2473 6.01% -19.46% $61,826,373 41,596,410
369 SCRT Secret SCRT 0.1857 -2.03% 42.48% $61,326,262 26,622,128
370 ALT Altlayer ALT 0.01175 2.24% -9.42% $61,093,888 8,199,810
371 ICX ICON ICX 0.05576 3.32% -4% $60,659,496 1,145,864
372 ENJ Enjin Coin ENJ 0.03147 2.03% 5.46% $60,586,242 9,148,801
373 VR Victoria VR VR 0.003602 -0.12% -8.13% $60,516,550 234,123
374 ICNT Impossible Cloud Network ICNT 0.3608 -8.16% -22.8% $60,333,809 9,483,187
375 vBUSD Venus BUSD vBUSD 0.02232 0.12% -0.12% $60,149,983
376 JELLYJELLY Jelly-My-Jelly JELLYJELLY 0.06000 -1.69% -13.46% $59,996,004 4,390,418
377 XAUM Matrixdock Gold XAUM 4,991.28 2.38% 9.96% $59,988,889 531,391
378 POLYX Polymesh POLYX 0.05862 2.79% -11.76% $59,813,633 1,685,853
379 BDCA BitDCA BDCA 0.7887 0.87% -0.33% $59,621,157 390,041
380 CHEX Chintai CHEX 0.05960 -4.93% -19.61% $59,537,119 565,937
381 LA Lagrange LA 0.3076 4.11% -0.88% $59,371,221 22,470,434
382 ARDR Ardor ARDR 0.05842 -0.06% -3.38% $58,330,691 1,424,554
383 PUNDIX Pundi X (New) PUNDIX 0.2257 1.72% -5.62% $58,322,916 2,091,404
384 DESO Decentralized Social DESO 6.56 4.26% 10.94% $58,290,709 46,983.97
385 QAI QuantixAI QAI 72.49 1.78% -2.06% $58,270,365 6,976,638
386 WHITE WhiteRock WHITE 0.00008923 0.63% 1.61% $58,000,852 292,832
387 UPC UPCX UPC 0.5748 7.97% 14.3% $57,751,299 307,561
388 CYS Cysic CYS 0.3585 -13.55% -27.98% $57,638,848 12,451,507
389 ACU Acurast ACU 0.2655 130.77% 49.31% $57,621,272 95,142,406
390 Q Quack AI Q 0.01862 0.71% 8.54% $57,146,295 7,673,377
391 LUNA Terra LUNA 0.08014 1.52% -9.05% $56,897,732 8,524,655
392 BIM BIM BIM 1.89 0.69% -8.65% $56,730,024 335,998
393 TRB Tellor TRB 20.44 1.86% -8.34% $56,033,807 12,930,814
394 SNEK Snek SNEK 0.0007495 -8.07% -17.42% $56,030,801 4,827,672
395 SURGE Surge SURGE 0.1143 -10.1% 86.72% $56,009,810 22,637,373
396 GOHOME GOHOME GOHOME 111.88 -0.07% -5.94% $55,928,160 1,372,545
397 ONT Ontology ONT 0.05963 2.07% -10.06% $55,712,855 3,853,133
398 NOT Notcoin NOT 0.0005585 3.79% -10.85% $55,534,133 11,350,692
399 SOLO Sologenic SOLO 0.1392 1.94% -3.79% $55,518,901 2,774,218
400 STORJ Storj STORJ 0.1308 1.93% -9.14% $55,321,601 3,736,453
Trang 4/90
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 24/01 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1105 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.