Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 22:32:00 26/04/2024

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,843 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,340,452,299,427 trong đó giá trị BTC chiếm 53.42%, ETH chiếm 16.22% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $71,360,643,187.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 22:32:00 26/04/2024.

[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Omni Network (OMNI) Là gì? Dự án thứ 52 trên Binance Launchpool có gì hot

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
301 PROM Prom PROM $10.06 -2.78% 1.16% $183,654,378 $2,959,918
302 HIGH Highstreet HIGH $3.62 7.18% 49.23% $182,571,066 $104,114,999
303 ALPH Alephium ALPH $2.35 -5.72% -19.26% $181,247,620 $1,766,440
304 CYBER CyberConnect CYBER $8.76 -2.78% -3.13% $180,464,009 $17,544,428
305 RBTC Rootstock Smart Bitcoin RBTC $64,124.34 0.74% -0.21% $179,135,651 $410,442
306 STRAX Stratis [New] STRAX $0.093408 8.09% 7.81% $178,439,488 $25,594,686
307 FLEX FLEX FLEX $1.80 0.24% 87.32% $177,873,908 $129,018
308 COQ Coq Inu COQ $0.000003 -4.17% -2.01% $177,566,324 $4,724,059
309 SYS Syscoin SYS $0.224717 -3.18% -0.84% $176,160,551 $2,687,776
310 POND Marlin POND $0.021561 -6.31% -8.75% $174,371,024 $4,358,081
311 MWC MimbleWimbleCoin MWC $15.84 6.04% 2.69% $173,510,274 $5,675.30
312 USDJ USDJ USDJ $1.13 0.29% -0.15% $173,321,884 $257,898
313 USTC TerraClassicUSD USTC $0.018858 0.67% 6.65% $168,776,582 $24,781,744
314 HIVE Hive HIVE $0.337045 -3.35% 4.43% $168,774,795 $9,907,754
315 EDU Open Campus EDU $0.577715 -2.3% -2.46% $168,740,942 $8,863,723
316 SFUND Seedify.fund SFUND $2.80 -2.09% -2.62% $168,518,011 $5,573,083
317 SLP Smooth Love Potion SLP $0.004064 -2.01% -1.61% $168,224,718 $12,904,513
318 BIGTIME Big Time BIGTIME $0.199381 0.52% 7.33% $166,656,803 $19,997,862
319 MERL Merlin Chain MERL $0.733625 -13.58% -43.1% $166,166,114 $74,883,537
320 WMT World Mobile Token WMT $0.333855 -3.12% 2.54% $164,202,925 $2,413,893
321 APU Apu Apustaja APU $0.000526 -4.55% 34.36% $162,610,474 $4,077,903
322 BORA BORA BORA $0.163363 -2.25% -0.12% $162,341,664 $1,529,397
323 IQ IQ IQ $0.008985 -4.81% -2.78% $162,016,899 $6,599,795
324 XVS Venus XVS $10.16 -2.83% -3.08% $160,369,269 $3,789,460
325 ZCX Unizen ZCX $0.231248 -4.82% -1.56% $160,202,781 $1,793,977
326 NMR Numeraire NMR $25.44 -2.59% 0.22% $159,752,126 $5,425,459
327 AEVO Aevo AEVO $1.44 -4.34% -9.87% $158,115,364 $59,796,316
328 METFI MetFi METFI $1.34 0.68% 1.04% $158,103,146 $376,647
329 H2O H2O DAO H2O $0.196929 -0.08% -1.58% $157,543,278 $358,456
330 KEEP Keep Network KEEP $0.165442 2.26% 0.52% $157,383,193 $32,606.55
331 SNT Status SNT $0.040576 -0.2% 4.4% $157,350,219 $4,528,167
332 PORTAL Portal PORTAL $0.892080 -5.29% -10.5% $155,572,400 $21,397,823
333 NAKA Nakamoto Games NAKA $1.70 -1.28% 16.42% $153,338,938 $11,932,941
334 XNO Nano XNO $1.14 -1.47% 5.06% $152,515,611 $3,695,925
335 CTSI Cartesi CTSI $0.194447 -1.93% -4.68% $152,226,359 $5,646,146
336 MYRO Myro MYRO $0.160113 -3.95% 0.58% $151,179,378 $27,351,172
337 TOSHI Toshi TOSHI $0.000369 2.78% -7.52% $150,405,113 $2,780,671
338 POWR Powerledger POWR $0.292255 -1.56% -2.38% $149,744,062 $5,360,536
339 BLZ Bluzelle BLZ $0.349894 -1.62% -12.61% $149,781,412 $5,065,644
340 SUN Sun (New) SUN $0.015051 1.64% 11.41% $149,130,844 $21,602,112
341 ARK Ark ARK $0.818569 -4.95% 6.18% $147,686,087 $9,533,562
342 SURE inSure DeFi SURE $0.005503 -1.48% 6.14% $147,417,717 $332,695
343 TRB Tellor TRB $57.33 -0.2% 1.9% $147,192,715 $32,382,688
344 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.002885 7.52% 30.26% $146,809,439 $13,682,304
345 VELO Velo VELO $0.019818 -6.42% 69.74% $146,464,889 $63,159,502
346 DAO DAO Maker DAO $0.971210 -3.88% -9.4% $145,678,329 $6,099,524
347 ZIG Zignaly ZIG $0.101394 11.93% 9.66% $145,328,762 $4,892,688
348 WEN Wen WEN $0.000199 -7% -20.63% $144,493,841 $27,797,423
349 LSD L7 LSD $3.48 50.93% 36.89% $142,578,003 $2,792,340
350 BONE Bone ShibaSwap BONE $0.619073 -0.88% -3.87% $142,339,439 $6,996,805
351 GMT Gomining GMT $0.353425 -0.28% 5.43% $141,950,793 $6,146,724
352 DUSK Dusk DUSK $0.336515 -3.53% -14.08% $141,728,155 $14,650,480
353 AI Sleepless AI AI $0.998985 -0.6% 4.88% $140,794,384 $23,677,615
354 CRVUSD crvUSD CRVUSD $0.998429 0% 0.12% $140,563,131 $41,367,021
355 MVL MVL MVL $0.005696 0.19% 11.9% $140,422,063 $7,964,603
356 LADYS Milady Meme Coin LADYS $1.89e-7 -10.24% 8.28% $139,058,970 $12,035,735
357 USDP Pax Dollar USDP $1.00 -0.19% -0.03% $138,945,670 $2,323,785
358 STEEM Steem STEEM $0.298587 0.03% 13.08% $137,536,342 $17,310,031
359 HONEY Hivemapper HONEY $0.104590 1.2% 1.8% $137,001,463 $1,215,760
360 TLOS Telos TLOS $0.364832 -3.22% 7.53% $137,021,465 $9,476,185
361 ORAI Oraichain ORAI $10.75 -0.87% -5.29% $136,573,558 $4,872,265
362 EURS STASIS EURO EURS $1.10 2.4% 2.95% $136,058,777 $1,315,539
363 CQT Covalent CQT $0.196422 2.64% -6.62% $134,874,640 $1,620,216
364 PEOPLE ConstitutionDAO PEOPLE $0.026639 1.31% 5.63% $134,795,140 $32,584,769
365 XYM Symbol XYM $0.022780 -0.97% -1.95% $134,123,744 $343,592
366 MRS Metars Genesis MRS $1.59 -0.32% -1.79% $133,594,286 $105,724
367 OAS Oasys OAS $0.063956 0.51% -1.7% $133,047,307 $960,845
368 ORCA Orca ORCA $2.66 -7% 7.46% $133,035,948 $2,545,190
369 PHA Phala Network PHA $0.185472 -8.29% -4.76% $132,686,361 $9,970,887
370 REQ Request REQ $0.132436 -2.87% -0.79% $132,389,893 $4,383,720
371 DENT Dent DENT $0.001317 -2.86% -2.29% $131,745,536 $4,691,008
372 WZRD Bitcoin Wizards WZRD $6.26 -2.93% -21.17% $131,504,458 $1,469,381
373 COS Contentos COS $0.025702 32.82% 117.2% $131,439,162 $169,558,419
374 ZEN Horizen ZEN $8.73 -1.99% -0.55% $130,275,874 $6,962,187
375 DIONE Dione Protocol DIONE $0.013694 -4.18% -2.45% $130,242,498 $1,211,330
376 HASHAI HashAI HASHAI $0.001540 13.96% 9.62% $130,209,161 $929,149
377 HOOK Hooked Protocol HOOK $0.914986 -3.47% -3.68% $129,748,943 $6,440,766
378 MYRIA Myria MYRIA $0.007391 -1.02% 8.08% $128,820,343 $3,316,871
379 NYM NYM NYM $0.178061 -0.32% 1.3% $127,704,805 $2,358,102
380 NOIA Synternet NOIA $0.174255 1.14% -14.14% $127,128,599 $3,043,323
381 PYR Vulcan Forged (PYR) PYR $4.53 -2.94% -9.3% $127,156,033 $5,754,903
382 MUBI Multibit MUBI $0.133800 -0.27% -30.56% $127,110,338 $20,449,359
383 ACE Fusionist ACE $5.71 3.99% 2.61% $125,342,509 $21,245,254
384 SDEX SmarDex SDEX $0.017270 0.47% -3.5% $124,851,229 $855,228
385 TRU TrueFi TRU $0.111141 -5.52% -4.14% $124,382,685 $7,464,813
386 GOG Guild of Guardians GOG $0.215130 9.25% -29.46% $122,538,679 $3,169,610
387 NGL Entangle NGL $1.11 -6.07% -10.63% $121,833,301 $2,443,540
388 TNSR Tensor TNSR $0.969399 -5.46% 1.94% $121,174,828 $133,560,494
389 WIN WINkLink WIN $0.000127 1.08% 3.49% $121,867,635 $23,922,203
390 FORT Forta FORT $0.308254 1.42% 36.28% $119,722,147 $4,635,177
391 DKA dKargo DKA $0.032115 -0.87% -1.18% $119,348,972 $1,221,876
392 GPU Node AI GPU $1.32 -0.79% -10.96% $118,868,403 $3,096,460
393 SOV Sovryn SOV $1.99 4.54% -5.4% $118,488,299 $187,791
394 APEX ApeX Protocol APEX $2.56 -2.61% -2.91% $118,009,947 $55,053,227
395 AURORA Aurora AURORA $0.262131 -1.82% -6.65% $118,099,563 $3,258,225
396 MLK MiL.k MLK $0.330288 -0.07% -0.15% $116,970,152 $2,932,807
397 ORBS Orbs ORBS $0.036819 1.32% -11.81% $116,632,624 $11,642,472
398 HFT Hashflow HFT $0.295647 -3.75% -5.69% $116,076,961 $9,331,093
399 MOVR Moonriver MOVR $12.91 -1.57% -0.06% $115,402,822 $6,256,560
400 DAG Constellation DAG $0.040130 -4.24% -9.95% $115,311,767 $1,899,528
Trang 4/99
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 26/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.2 trên 859 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.