Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 17:59:00 31/03/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,404 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $2,646,483,672,921 trong đó giá trị BTC chiếm 61.52%, ETH chiếm 8.21% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $63,766,950,040.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:59:00 31/03/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Particle Network (PARTI) đơn giản hóa trải nghiệm Web3 - Dự án thứ 13 trên Binance HODLer Airdrop
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 0.1170 | -0.83% | -12.1% | $106,284,009 | 7,192,588 | |
302 | 0.1256 | 1.23% | 10.13% | $106,031,423 | 9,401,784 | |
303 | 15.94 | -4.26% | -24.58% | $105,067,553 | 100,247,322 | |
304 | 0.2613 | -3.27% | -14.81% | $105,100,325 | 11,077,838 | |
305 | 0.03329 | -4.85% | -12.32% | $104,005,970 | 443,002 | |
306 | 0.1106 | -5.69% | -15.68% | $103,956,388 | 14,249,293 | |
307 | 0.07449 | -6.2% | -18.65% | $102,713,403 | 17,572,941 | |
308 | 0.0000008790 | -4.6% | -27.02% | $100,794,898 | 1,370,242 | |
309 | 0.07666 | -0.6% | -6.19% | $100,424,321 | 11,145,462 | |
310 | 1.17 | -3.78% | -16.36% | $100,335,401 | 10,719,643 | |
311 | 0.03269 | -3.38% | -17.61% | $99,143,800 | 12,432,980 | |
312 | 0.1095 | -0.2% | -17.77% | $98,928,581 | 21,076,715 | |
313 | 5.60 | -6.64% | -20.36% | $97,673,181 | 1,304,472 | |
314 | 0.09183 | -2.11% | -13.28% | $97,081,831 | 2,843,276 | |
315 | 0.2364 | -4.44% | -23.34% | $96,224,354 | 19,329,073 | |
316 | 0.02207 | -0.31% | -11.92% | $96,155,675 | 28,068,691 | |
317 | 0.4647 | -0.91% | 10.04% | $95,627,466 | 453,475 | |
318 | 0.4884 | -3.46% | -45.53% | $95,315,504 | 74,222,193 | |
319 | 15.07 | -3.47% | -19.63% | $94,483,556 | 6,372,165 | |
320 | 0.09515 | -2.54% | -18.38% | $94,281,287 | 9,841,884 | |
321 | 0.01702 | -0.68% | -14.75% | $94,252,926 | 29,530,149 | |
322 | 4.43 | -4.63% | -20.28% | $94,010,235 | 8,142,129 | |
323 | 0.1243 | -0.24% | -12.45% | $93,533,778 | 16,287,009 | |
324 | 0.1091 | 3.21% | -15.76% | $93,201,584 | 41,473,143 | |
325 | 0.009323 | -5.43% | -15.03% | $93,229,655 | 1,504,464 | |
326 | 41.76 | 0.17% | 2.25% | $93,186,302 | 184,521 | |
327 | 0.0005839 | -3.37% | -14.86% | $92,842,867 | 11,268,093 | |
328 | 0.2263 | -3.48% | -19.94% | $92,499,595 | 21,959,812 | |
329 | 0.07919 | -0.06% | 54.67% | $92,346,238 | 2,261,131 | |
330 | 0.1041 | -3.98% | -17.62% | $91,756,425 | 5,019,329 | |
331 | 0.2399 | -3.01% | -15.18% | $91,667,575 | 6,703,165 | |
332 | 0.02289 | -2.2% | -10.43% | $91,534,988 | 7,010,980 | |
333 | 1.05 | -3.72% | -15.1% | $91,149,068 | 80,987,257 | |
334 | 0.2277 | -2.92% | -20.15% | $91,085,036 | 1,744,515 | |
335 | 0.001319 | -0.08% | -16.19% | $90,924,480 | 44,272,931 | |
336 | 0.08979 | -3.01% | -10.14% | $89,792,047 | 8,608,427 | |
337 | 0.5028 | -4.3% | -13.61% | $89,615,432 | 13,926,658 | |
338 | 5.37 | -1.13% | -12.33% | $89,380,793 | 7,223,953 | |
339 | 0.01207 | -4.42% | -10.04% | $89,182,734 | 13,599,583 | |
340 | 0.03078 | -3.28% | -21.41% | $88,058,541 | 8,583,014 | |
341 | 0.003830 | -2.06% | -10.82% | $87,748,572 | 14,607,012 | |
342 | 6.46 | -4.05% | -12.66% | $86,726,755 | 418,032 | |
343 | 0.1543 | -3.92% | -11.52% | $86,446,554 | 8,342,626 | |
344 | 0.004122 | -0.96% | -10.45% | $86,120,074 | 11,301,916 | |
345 | 1.19 | -3.64% | -14.56% | $86,090,915 | 5,853,892 | |
346 | 0.9971 | -0.59% | -0.57% | $85,992,980 | 1,886,496 | |
347 | 0.002062 | -1.26% | -18.84% | $85,634,059 | 14,135,363 | |
348 | 0.04726 | -5.11% | -12.22% | $85,493,029 | 24,445,652 | |
349 | 0.1144 | -3.25% | -15.74% | $85,286,710 | 6,920,311 | |
350 | 0.003104 | -6.5% | -22.43% | $84,627,528 | 3,824,045 | |
351 | 0.0002012 | 1.39% | -29.34% | $84,660,625 | 43,680,002 | |
352 | 0.02301 | 1.97% | -14.82% | $83,908,292 | 13,730.40 | |
353 | 0.003079 | -5.62% | -14.16% | $83,337,528 | 9,775,368 | |
354 | 0.07624 | -3.32% | -7.39% | $83,848,473 | 665,810 | |
355 | 1.31 | -2.12% | -14.89% | $82,458,865 | 8,552,424 | |
356 | 0.7052 | -0.68% | -4.66% | $82,420,805 | 63,843.14 | |
357 | 0.1080 | -14.62% | -32.04% | $82,186,118 | 3,247,438 | |
358 | 0.1228 | 0.63% | -2.95% | $82,222,094 | 5,764,025 | |
359 | 0.6198 | 1.27% | -19.91% | $82,120,022 | 586,807 | |
360 | 0.1029 | -3.92% | -21.52% | $80,961,778 | 15,270,026 | |
361 | 0.1949 | -3.48% | -13% | $79,863,201 | 2,547,453 | |
362 | 0.009775 | -1.66% | -15.75% | $79,742,825 | 4,918,165 | |
363 | 0.1821 | -3.61% | -14.9% | $79,712,642 | 14,034,904 | |
364 | 1.00 | 0.12% | -0.01% | $79,539,357 | 1,849,714 | |
365 | 0.3576 | -10.85% | -0.11% | $79,206,621 | 32,304,808 | |
366 | 0.007398 | -8.43% | -6.06% | $79,194,289 | 828,680 | |
367 | 0.2106 | -11.23% | -28.39% | $79,181,252 | 266,133 | |
368 | 0.002991 | 0.46% | -3.84% | $79,114,156 | 3,336,238 | |
369 | 0.09386 | -4.84% | -17.76% | $78,938,817 | 7,710,784 | |
370 | 6.50 | -3.2% | -21.92% | $78,766,994 | 11,645,525 | |
371 | 0.04048 | -7.35% | -14.94% | $78,632,650 | 16,516,661 | |
372 | 0.2983 | -2.13% | -20.57% | $78,208,060 | 32,764,556 | |
373 | 0.07809 | -2.91% | 4.58% | $78,084,070 | 8,032,496 | |
374 | 0.2164 | -7.75% | -15.08% | $77,414,872 | 6,675,061 | |
375 | 0.2441 | -1.91% | -2.95% | $77,408,956 | 205,537 | |
376 | 0.01645 | -0.8% | -6.23% | $77,103,614 | 2,567,561 | |
377 | 0.06147 | -5.74% | -5.6% | $75,701,878 | 21,849,110 | |
378 | 0.03885 | -3.35% | -11.39% | $75,704,734 | 1,993,204 | |
379 | 2.66 | 0.98% | -18.43% | $75,546,508 | 6,947,663 | |
380 | 0.004533 | -2.54% | -14.78% | $74,891,816 | 2,940,647 | |
381 | 0.08625 | -3.46% | -18.16% | $74,911,665 | 159,524 | |
382 | 13.01 | -3.34% | -15.36% | $74,632,409 | 18,835,695 | |
383 | 0.01017 | -8.88% | -26.73% | $74,536,193 | 3,950,451 | |
384 | 0.01465 | -3.18% | -20.58% | $74,123,428 | 19,156,586 | |
385 | 0.5059 | -2.98% | -3.9% | $74,058,866 | 463,867 | |
386 | 0.004298 | 29.65% | 22.29% | $73,815,281 | 85,016,248 | |
387 | 0.6633 | 0% | 0% | $74,004,772 | 211,282 | |
388 | 0.01850 | -1.31% | -5.63% | $73,820,891 | 4,701,503 | |
389 | 0.01106 | -2.43% | -12.45% | $73,057,917 | 5,824,103 | |
390 | 0.01179 | -0.37% | -4.54% | $72,342,904 | 211,011 | |
391 | 0.0000001306 | -7.25% | -12.92% | $71,791,919 | 5,700,130 | |
392 | 0.0009396 | -5.14% | -2.55% | $71,753,643 | 18,251,177 | |
393 | 0.009136 | -2.84% | -17.05% | $71,111,858 | 5,651,368 | |
394 | 26.76 | -0.49% | -13.69% | $71,072,464 | 15,689,980 | |
395 | 0.2739 | -2.44% | -12.8% | $70,778,025 | 6,371,334 | |
396 | 0.07300 | -3.37% | -24.62% | $70,655,492 | 4,719,296 | |
397 | 1.00 | -0.02% | -0.04% | $70,433,795 | 231,913 | |
398 | 0.0001355 | -3.08% | -16.09% | $70,000,605 | 23,177,426 | |
399 | 0.0006996 | -4.39% | -14.05% | $69,964,448 | 5,334,754 | |
400 | 0.2157 | -1.06% | -6.39% | $69,950,976 | 4,160,887 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>