Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 04:39:00 21/08/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,514 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,878,361,857,430 trong đó giá trị BTC chiếm 58.54%, ETH chiếm 13.46% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $188,146,423,745.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 04:39:00 21/08/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 0.00004490 | 0.74% | -5.71% | $2,867,983 | 87.80 | |
1702 | 31.33 | 0.32% | -2.2% | $2,864,156 | 14,829.73 | |
1703 | 0.07518 | -0.35% | -6.12% | $2,835,836 | 238,554 | |
1704 | 0.006148 | 4.22% | -19.5% | $2,830,480 | 677,537 | |
1705 | 565.74 | -0.58% | -2.48% | $2,828,650 | 3,338,983 | |
1706 | 0.00004272 | 1.52% | -18.18% | $2,813,819 | 252,287 | |
1707 | 0.003393 | 0.33% | -7.49% | $2,806,885 | 27,200.58 | |
1708 | 0.01426 | -0.69% | 1.24% | $2,806,530 | 2,877,840 | |
1709 | 0.003719 | 2.64% | -16.54% | $2,792,240 | ||
1710 | 0.06778 | 0.2% | -3.53% | $2,791,585 | 11,104.25 | |
1711 | 0.001739 | 3.34% | -0.94% | $2,791,024 | 6,315.86 | |
1712 | 0.7816 | 2.91% | -22.19% | $2,787,848 | 77,632.77 | |
1713 | 0.000002994 | 3.36% | -7.8% | $2,782,373 | 4,970.37 | |
1714 | 0.004577 | 1.72% | -19.51% | $2,776,126 | 303,945 | |
1715 | 0.0001552 | 4.52% | -6.79% | $2,766,535 | 5,697.64 | |
1716 | 0.1851 | -1.08% | -8.2% | $2,765,189 | 162,437 | |
1717 | 0.004848 | 2.17% | -10.51% | $2,742,975 | 697,494 | |
1718 | 0.0003504 | 5.16% | -12.31% | $2,737,340 | 199,794 | |
1719 | 0.02736 | 7.15% | -12.39% | $2,736,296 | 181,886 | |
1720 | 0.01819 | 0.85% | -6.57% | $2,735,997 | 77,584.34 | |
1721 | 0.001153 | -1.42% | -14.71% | $2,732,963 | 36,437.87 | |
1722 | 0.002751 | 4.29% | -12.57% | $2,732,160 | 360,012 | |
1723 | 0.0002824 | 7.77% | 2.8% | $2,729,144 | 250,257 | |
1724 | 0.02054 | 3.53% | -14.17% | $2,722,522 | 488,349 | |
1725 | 0.0000002966 | -3.58% | -10.2% | $2,701,977 | 46,409.31 | |
1726 | 0.0005704 | 3.25% | -14.73% | $2,694,126 | 706,349 | |
1727 | 0.9991 | 0.08% | 0.02% | $2,694,086 | 20,910.00 | |
1728 | 0.4283 | 7.37% | 0.59% | $2,687,358 | 100,957 | |
1729 | 0.006712 | 1.09% | 33.1% | $2,685,062 | 1,221,457 | |
1730 | 0.01013 | 0.31% | -8.91% | $2,682,591 | 460.84 | |
1731 | 0.002660 | 3.58% | -0.64% | $2,659,906 | 249,388 | |
1732 | 0.2609 | -0.7% | -19.8% | $2,653,283 | ||
1733 | 0.002803 | 0.38% | -7.22% | $2,651,448 | 51,685.61 | |
1734 | 0.02952 | -1.06% | -18% | $2,649,058 | 2,551.80 | |
1735 | 0.0000003561 | -1.48% | -9.76% | $2,648,688 | 34,956.24 | |
1736 | 0.03395 | 1.38% | -8.06% | $2,634,495 | 719,497 | |
1737 | 0.006847 | 1.79% | -13.29% | $2,621,956 | 55,479.84 | |
1738 | 0.001159 | 0.86% | -3.87% | $2,620,251 | 62,715.60 | |
1739 | 0.1345 | 0.06% | -14.81% | $2,620,230 | 1,430,539 | |
1740 | 0.02662 | 17.96% | -21.22% | $2,608,597 | 381,346 | |
1741 | 0.003097 | -2.59% | -19.05% | $2,603,500 | 119,356 | |
1742 | 0.002595 | 0.04% | -34.43% | $2,595,050 | 1,927,963 | |
1743 | 0.004179 | 20.48% | 32.96% | $2,584,922 | 826,756 | |
1744 | 0.01339 | -2.52% | -14.05% | $2,584,240 | 655,666 | |
1745 | 0.005257 | 2.77% | -6.13% | $2,575,358 | 886,101 | |
1746 | 0.001493 | 3.05% | -8.66% | $2,558,949 | 23,389.94 | |
1747 | 0.01494 | 3.22% | -16.65% | $2,539,976 | 9,373,337 | |
1748 | 0.0004640 | -2.95% | -22.53% | $2,519,084 | 101,457 | |
1749 | 0.002987 | 1.08% | -5.13% | $2,509,365 | 23,055.29 | |
1750 | 0.0001433 | -2.2% | -13.42% | $2,496,967 | 65,632.08 | |
1751 | 0.001342 | -0.15% | -7.48% | $2,492,758 | 100,536 | |
1752 | 0.008818 | 3.72% | -40.18% | $2,488,541 | 601.57 | |
1753 | 0.002604 | 1.95% | -33.9% | $2,474,362 | 3,300.32 | |
1754 | 0.002463 | -3.53% | -19.91% | $2,462,333 | 5,781,565 | |
1755 | 0.005347 | 3.12% | 27.96% | $2,470,352 | 1,370,933 | |
1756 | 0.05101 | 2.03% | 1.97% | $2,453,251 | 4,409.47 | |
1757 | 0.002449 | 10.18% | -9.37% | $2,447,644 | 1,475,791 | |
1758 | 0.002736 | -4.7% | -19.61% | $2,445,470 | 45,840.00 | |
1759 | 0.0001511 | 0.56% | 1.38% | $2,443,366 | 21,593.78 | |
1760 | 0.002523 | 7.05% | -19.69% | $2,440,484 | 2,845.30 | |
1761 | 0.002432 | -0.87% | 14.8% | $2,432,271 | 436,938 | |
1762 | 5.72 | 4.7% | -15.94% | $2,429,997 | 124,924 | |
1763 | 0.006660 | -0.97% | -13.23% | $2,402,765 | 253,724 | |
1764 | 0.01598 | 2.48% | -19.78% | $2,397,543 | 126.21 | |
1765 | 0.002396 | -10.55% | -32.08% | $2,395,800 | 558,844 | |
1766 | 0.004144 | 6.42% | -5.89% | $2,391,879 | 171,581 | |
1767 | 0.0002987 | -10.19% | -22.76% | $2,390,228 | 2,355,248 | |
1768 | 0.005234 | -11.33% | -16.02% | $2,365,698 | 2,701,758 | |
1769 | 0.01587 | -0.34% | -15.16% | $2,380,010 | 121,561 | |
1770 | 0.3289 | 2.38% | -35.45% | $2,379,918 | 50,236.50 | |
1771 | 0.1387 | 4.36% | -18% | $2,377,282 | ||
1772 | 0.03694 | -4.93% | 6.94% | $2,364,060 | 3,655.19 | |
1773 | 0.003406 | 1.32% | -7.52% | $2,363,303 | 105,495 | |
1774 | 0.004956 | -15.09% | -29.01% | $2,348,183 | 152,741 | |
1775 | 0.0003668 | 6% | -22.12% | $2,347,439 | 365,823 | |
1776 | 0.07470 | 3.6% | -12.93% | $2,343,526 | ||
1777 | 0.02754 | -0.09% | -25.97% | $2,339,615 | 386,181 | |
1778 | 1.26 | 3.36% | -8.01% | $2,335,616 | 25,272.26 | |
1779 | 0.002359 | -0.51% | -27.05% | $2,307,442 | 8,637.08 | |
1780 | 0.02418 | 3.07% | -17.91% | $2,297,708 | 84,384.02 | |
1781 | 0.000002290 | 3.97% | -14.21% | $2,290,047 | 236,919 | |
1782 | 0.002354 | 3.04% | -13.82% | $2,277,250 | 75,901.66 | |
1783 | 0.5990 | -0.32% | -2.01% | $2,276,104 | 36,008.45 | |
1784 | 0.001848 | 3.27% | -3.29% | $2,267,827 | ||
1785 | 0.2359 | 1.68% | -16.64% | $2,252,641 | 353,701 | |
1786 | 0.000000003872 | 3.53% | -18.35% | $2,250,627 | 85,744.69 | |
1787 | 0.002233 | -0.82% | -11.26% | $2,232,484 | 138,782 | |
1788 | 0.01479 | -1.59% | -35.69% | $2,219,185 | 1,093,599 | |
1789 | 0.07925 | -23.82% | 57.76% | $2,218,964 | 24,830.63 | |
1790 | 0.01008 | -1.12% | -9.02% | $2,216,373 | 509,549 | |
1791 | 0.002214 | 1.69% | -12.33% | $2,214,021 | 328,584 | |
1792 | 0.7706 | 3.58% | 16.08% | $2,210,540 | 12.37 | |
1793 | 0.001916 | 1.12% | -13.94% | $2,205,371 | 280,873 | |
1794 | 0.01067 | 0.87% | -14.11% | $2,194,196 | 38,072.07 | |
1795 | 0.03137 | 1.35% | -10.36% | $2,178,084 | 44.69 | |
1796 | 2.43 | -2.26% | -3.88% | $2,175,126 | 5,178.30 | |
1797 | 0.2170 | -4.23% | -27.53% | $2,169,943 | ||
1798 | 0.003161 | -6.05% | -17.1% | $2,165,315 | ||
1799 | 0.02282 | 0% | 0% | $2,160,568 | ||
1800 | 0.01827 | -3.12% | -19.9% | $2,159,993 | 1,568,549 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>