Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 09:24:00 30/10/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,054 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,584,123,029,846 trong đó giá trị BTC chiếm 59.92%, ETH chiếm 10.44% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $133,053,578,208.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 09:23:00 30/10/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1701 SNDK SanDisk Corp tokenized stock (Backpack) SNDK 1,273.59 -5.13% 1.4% $1,668,775 882,384
1702 RYU RyuJin RYU 0.000000001727 -3.31% 22.72% $1,664,101
1703 MTA mStable Governance Token: Meta (MTA) MTA 0.02993 -3.72% -2.75% $1,659,104 2.36
1704 OBT Orbiter Finance OBT 0.0002735 -9.88% -11.02% $1,657,141 117,546
1705 RKLBon Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo) RKLBon 55.90 -1.92% 9.18% $1,652,441 455,536
1706 EAT WYDE: End Hunger EAT 0.0001603 -6.72% -9.52% $1,645,069 7,115.67
1707 NYA Nya NYA 0.00000004655 -6.01% -7.05% $1,639,997 12,326.34
1708 TAROT Tarot TAROT 0.02417 -3.97% -10.09% $1,636,079 3,147.76
1709 rSOXS Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality) rSOXS 48.83 11.42% -7.1% $1,635,878 396,298
1710 TRUF TRUF.Network TRUF 0.002863 -4.41% -10.09% $1,635,738 79,459.68
1711 OTK Octokn OTK 0.001800 -3.31% -7% $1,635,085 99,898.15
1712 rCOIN Coinbase Tokenized Stock (Reality) rCOIN 150.88 -3.67% -10.35% $1,627,766 240,451
1713 SIS Symbiosis SIS 0.01677 -0.55% -5.61% $1,626,422 91,620.64
1714 PEIPEI PeiPei (ETH) PEIPEI 0.000000003854 -5.46% -2.36% $1,621,347 3,278.83
1715 CEUR Celo Euro CEUR 1.12 0.58% 0.11% $1,620,362 4,022.36
1716 BITCI Bitcicoin BITCI 0.0002088 0% 0% $1,609,587
1717 PAPER Papertrade PAPER 0.02199 -10.99% -32.72% $1,603,986 303,158
1718 TONIC Tectonic TONIC 0.000000006454 -3.78% -10.76% $1,598,809 2,013.62
1719 BUILDOUT Reserve AI Infrastructure Tokenized DTF BUILDOUT 83.27 -4.75% 2.36% $1,593,841 136,511
1720 RDDT Reddit Tokenized Stock (Robinhood) RDDT 105.42 -20.76% -29.05% $1,592,157 879,879
1721 REEF Reef REEF 0.00004186 8.41% 29.17% $1,587,836 622,985
1722 HEGE Hege HEGE 0.001587 -3.47% -4.42% $1,586,772 47,282.02
1723 雪球 雪球 雪球 0.002992 -8.52% -33.49% $1,585,644 152,559
1724 HNS Handshake HNS 0.002338 -52.44% -48.3% $1,584,495 2,952.81
1725 MOO Memory cow Moo MOO 0.001600 -31.91% -32.4% $1,583,528 1,351,426
1726 SGOV iShares 0-3 Month Tokenized Treasury Bond ETF (Robinhood) SGOV 100.71 -0.35% 0.18% $1,583,223 30,458.32
1727 SLVx iShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) SLVx 46.47 -4.11% -4.55% $1,578,295 129,335
1728 BABA Alibaba Tokenized Stock (Robinhood) BABA 98.90 0.14% 0.68% $1,577,692 135,970
1729 P PoP Planet P 0.01117 -20.39% -15.77% $1,564,423 3,310.53
1730 QUQ Quq QUQ 0.001561 -11.7% -6.99% $1,560,881 105,465,448
1731 CaptainBNB CaptainBNB CaptainBNB 0.001826 -5.38% 17.9% $1,558,713 4,270,474
1732 KUJI Kujira KUJI 0.01266 -8.34% -18.53% $1,549,101
1733 NODL Nodle NODL 0.0002594 -0.56% -6.73% $1,544,838 32,682.38
1734 SNC SunContract SNC 0.02126 -2.65% -4.11% $1,542,643 25,132.53
1735 0x0 0x0.ai 0x0 0.001775 2.07% -1.71% $1,541,354
1736 GOATED GOAT Network GOATED 0.01161 2.45% -13.84% $1,534,476 360,583
1737 PROS Prosper PROS 0.02987 -1.1% -1.32% $1,535,156 56,833.97
1738 KIBSHI KiboShib KIBSHI 0.000001534 -3.89% -8% $1,534,171 103,775
1739 SURE inSure DeFi SURE 0.00005723 -8.17% -73.8% $1,533,236 19.38
1740 THQ Theoriq THQ 0.009859 -2.42% -4.86% $1,520,558 231,114
1741 QST QuStream QST 0.001712 -5.78% -16.65% $1,510,826 10,581.69
1742 MLC My Lovely Planet MLC 0.01171 -4.91% 7.88% $1,506,797 80,312.69
1743 RISE Infinity Rising RISE 0.001245 -5.18% -10.03% $1,505,802 6,545.27
1744 BILLY Billy (Bitcoin) BILLY 0.001497 -8.04% -7.45% $1,497,138 2,291.18
1745 BYTE Byte BYTE 0.000001552 -5% -17.18% $1,497,087 24,796.60
1746 REI REI Network REI 0.001575 -9.23% -9.64% $1,495,840 22,678.18
1747 DDX DerivaDAO DDX 0.05728 17.83% -19.3% $1,494,625 5.23
1748 GEon General Electric Tokenized Stock (Ondo) GEon 312.78 3.59% 6.09% $1,493,911 522,909
1749 XSWAP XSwap XSWAP 0.005007 -1.01% -2.99% $1,493,462 3,430.92
1750 ABNBon Airbnb Tokenized Stock (Ondo) ABNBon 167.20 -0.17% -4.43% $1,490,833 545,980
1751 RAI Rai Reflex Index RAI 2.98 -1.11% -1.68% $1,486,692 15,574.64
1752 PANDORA Pandora PANDORA 148.46 -5.12% -5.55% $1,484,603
1753 INDY Indigo Protocol INDY 0.09223 -9.2% -20.35% $1,480,575
1754 EPT Balance EPT 0.0002856 -5.71% -15.68% $1,478,620 184,502
1755 MOBY Moby MOBY 0.001476 -5.65% -19.65% $1,475,903 265,749
1756 SIGNA Signum SIGNA 0.0006929 0.15% -4.25% $1,475,721
1757 CRPT Crypterium CRPT 0.01558 0% 0% $1,474,625
1758 SNDK Sandisk Corporation Tokenized Stock (Robinhood) SNDK 1,274.13 -4.97% 1.46% $1,472,218 810,092
1759 CUMMIES CumRocket CUMMIES 0.001113 -2.31% -5.7% $1,469,360 258.11
1760 KWENTA Kwenta KWENTA 3.40 -4.11% -10.96% $1,467,876 1.24
1761 KAI KaiChain KAI 0.0003073 0.9% -15.45% $1,467,572 4,221.88
1762 SHRUB Shrub SHRUB 0.001555 -8.21% 24.91% $1,464,809 25,157.63
1763 BLAST Blast BLAST 0.00002024 -22.48% -80.92% $1,462,577 48,131.71
1764 CRP Crypton CRP 0.1392 -1.5% -0.16% $1,461,413 149,553
1765 RBN Ribbon Finance RBN 0.02192 0% -5% $1,459,598
1766 BOTTO Botto BOTTO 0.03060 -4.94% -8.33% $1,459,110
1767 REGENT REGENT COIN REGENT 0.5068 0.92% -12.5% $1,458,349 976,470
1768 COPXon Global X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo) COPXon 75.25 -1.69% 2.27% $1,452,358 1,246,854
1769 ATT Attila ATT 0.0005208 0% 0% $1,447,859
1770 APPB Applovin Corp Tokenized bStocks APPB 250.46 -2.83% -8.35% $1,441,063 1,449,871
1771 NOWon ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) NOWon 540.51 -10.98% -30.6% $1,440,255 1,094,152
1772 ASK Permission Coin ASK 0.00008869 0.74% -0.2% $1,433,847 2,097.78
1773 OVR OVR OVR 0.02812 -7.21% -14.89% $1,433,970 99,654.03
1774 PIB PIBBLE PIB 0.00004825 -19.11% -36.05% $1,430,650 4,625.97
1775 RVF RocketX exchange RVF 0.01837 -6.26% -8.32% $1,419,695 10,827.91
1776 ABTon Abbott Tokenized Stock (Ondo) ABTon 105.10 1.68% 2.71% $1,415,888 378,313
1777 BBB Blackberry Tokenized bStocks BBB 8.72 -4.26% 2.14% $1,414,407 1,035,407
1778 ROBOTS Reserve Robotics Tokenized DTF ROBOTS 87.97 -2.23% 0.4% $1,411,794
1779 DL Dill DL 0.001187 0.6% -2.93% $1,406,539 5,389.71
1780 DEURO Decentralized Euro DEURO 1.07 -2.48% -4.02% $1,406,316
1781 WEFI WeFi WEFI 0.03357 0% 166.89% $1,405,931
1782 STREAM Streamflow STREAM 0.009179 -1.05% -3.92% $1,402,943 63,407.15
1783 MAon Mastercard Tokenized Stock (Ondo) MAon 643.04 3.73% 1.49% $1,402,027 1,343,270
1784 HODL HODL (hodl2013) HODL 0.001399 25.17% 10.93% $1,399,272 89,945.48
1785 ACNon Accenture Tokenized Stock (Ondo) ACNon 256.47 2.97% -4.01% $1,390,505 1,224,149
1786 LUCKY B-Lucky LUCKY 0.001394 -0.03% 0.4% $1,394,465 177,747
1787 BETA Beta Finance BETA 0.001394 333.57% -4.71% $1,393,735
1788 UOS Ultra UOS 0.002062 -16.17% -3.32% $1,390,755 250,185
1789 SOLCEX SolCex SOLCEX 0.001777 -2.49% -4.66% $1,386,223 16,711.11
1790 FLT Fluence FLT 0.004018 -4.01% -14.29% $1,378,230 92,895.80
1791 BTX BeatSwap BTX 0.003616 3.04% -70.55% $1,381,666 6,472.54
1792 67 The Official 67 Coin 67 0.001366 -17.09% -20.25% $1,365,344 452,728
1793 MYTH Mythos MYTH 0.001570 -1.47% -6.07% $1,358,828
1794 NMT NetMind Token NMT 0.04058 -4.3% -3.65% $1,357,369 5,065.89
1795 RC Rebel Cars RC 0.006567 -6.34% 30.59% $1,355,208 60,983.90
1796 SMCIB Super Micro Computer Tokenized bStocks SMCIB 32.68 -5.12% -3.36% $1,351,445 1,116,496
1797 CXT Covalent X Token CXT 0.001388 -5.75% -15.11% $1,349,656 96,496.11
1798 CAGA Crypto Asset Governance Alliance CAGA 0.00002192 -1.28% 4.53% $1,348,063 16.79
1799 STARL Starlink STARL 0.0000001346 1.11% -1.51% $1,343,131
1800 LEASH Doge Killer LEASH 0.000000000002 -9% -9.51% $1,343,058
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 30/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1120 đánh giá