Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 19:28:00 11/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,999 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,075,443,587,690 trong đó giá trị BTC chiếm 58.62%, ETH chiếm 12.56% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $150,694,475,463.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 19:28:00 11/12/2025.

Euler (EUL) - Nền tảng cho vay mô-đun tiên tiến trong thế giới DeFi. Dự án thứ 51 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1701 ROCK Zenrock ROCK 0.01152 -0.42% -0.83% $2,196,515 16,806.63
1702 COCORO COCORO COCORO 0.000005220 -24.35% 80.19% $2,196,041 426,855
1703 PENGO Petro Penguins PENGO 0.002187 -0.91% -21.11% $2,187,383 22,784.56
1704 SSLX StarSlax SSLX 0.0008743 -6.07% 56.87% $2,187,162 206,224
1705 HNS Handshake HNS 0.003227 3.53% 18.53% $2,186,736 7,494.20
1706 AMZNX Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX 230.03 0.98% -1.26% $2,178,800 8,373,039
1707 AKI Aki Network AKI 0.001089 -0.17% -1.56% $2,177,181 40,655.81
1708 GLQ Graphlinq Chain GLQ 0.006403 -4.87% -10.91% $2,176,882 102,753
1709 SHOGGOTH Shoggoth (shoggoth.monster) SHOGGOTH 0.002154 -19.51% -32.61% $2,153,801 885,214
1710 BERRY Strawberry AI BERRY 0.02148 -12.52% -26.13% $2,148,423 2,299.56
1711 PORT3 Port3 Network PORT3 0.003100 -0.99% 6.88% $2,147,703 3,691,739
1712 DINGO Dingocoin DINGO 0.00001865 0.2% -2.53% $2,147,099 197,678
1713 SHIBDOGE ShibaDoge SHIBDOGE 0.000000000000 -2.16% -0.23% $2,146,886 32.14
1714 CUMMIES CumRocket CUMMIES 0.001616 -2.74% -7.06% $2,134,226 155,808
1715 INTCX Intel tokenized stock (xStock) INTCX 40.23 -0.57% -7.45% $2,132,190 1,890.68
1716 JYAI Jerry The Turtle By Matt Furie JYAI 0.00003068 -2.27% 1.17% $2,117,061 5,836,621
1717 INTCon Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCon 40.29 -0.32% -7.28% $2,115,598 364,220
1718 OGPU OpenGPU OGPU 0.1077 0.32% -1.85% $2,114,749 331,467
1719 PLANCK Planck PLANCK 0.02747 -7.36% -14.18% $2,103,380 7,885,274
1720 RAI Rai Reflex Index RAI 3.51 -2.5% 6.58% $2,102,404 12,075.51
1721 KLEVA KLEVA Protocol KLEVA 0.03049 -1.5% 3.1% $2,101,685 109,358
1722 CREAM Cream Finance CREAM 1.13 -1.72% -0.77% $2,098,658 47,803.43
1723 JOHN John Tsubasa Rivals JOHN 0.01172 -1.98% -4.15% $2,098,432 52,144.65
1724 RISE EverRise RISE 0.00003275 -0.86% -2.09% $2,091,903 416.47
1725 MILK MilkyWay MILK 0.005610 -5.86% -51.46% $2,091,460 591,564
1726 PSTAKE pSTAKE Finance PSTAKE 0.004739 28.16% -15.98% $2,083,534 16,704,009
1727 MEFAI META FINANCIAL AI MEFAI 0.003597 -11.02% -22.26% $2,079,661 361,621
1728 ASK Permission Coin ASK 0.0001284 0% -3.44% $2,076,503 12,020.27
1729 MOEW donotfomoew MOEW 0.0003341 -6% -7.81% $2,071,363 374,890
1730 ZCX Unizen ZCX 0.003181 -11.31% -22.1% $2,069,970 209,922
1731 LA LATOKEN LA 0.005440 0% -0.01% $2,067,855 69.44
1732 PROS Prosper PROS 0.04008 -3.43% 8.88% $2,059,728 157,108
1733 GHOST GhostwareOS GHOST 0.002056 -9.06% -61.53% $2,055,577 541,620
1734 ZKL zkLink ZKL 0.004876 -0.41% -1.89% $2,051,891 1,789,942
1735 TMon Toyota Tokenized Stock (Ondo) TMon 200.36 1.48% 0.62% $2,050,015
1736 KIN Kin KIN 0.0000007419 1.1% -10.48% $2,046,015 59,959.64
1737 MOCHI Mochi (New) MOCHI 0.000002182 -6.41% -19.62% $2,045,576 8,486.83
1738 SPEC Spectral SPEC 0.1443 -6.1% -16.33% $2,035,541 355,038
1739 BASE BASE BASE 0.000002190 -4.14% -4.44% $2,035,472 16,500.33
1740 KARATE Karate Combat KARATE 0.00003053 -1.35% 13.22% $2,034,989 17,137.29
1741 STORM Storm Trade STORM 0.007868 -3.51% -4.16% $2,031,728 138,768
1742 HODL HODL HODL 0.0002268 -4.53% 7.14% $2,030,802 61,279.89
1743 RXD Radiant RXD 0.0001574 -5.76% -8.27% $2,030,208 169,113
1744 BRICK r/FortNiteBR Bricks BRICK 0.01825 29.28% -4.52% $2,030,054 220,155
1745 WIKEN Project WITH WIKEN 0.001916 -4.53% -10.64% $2,017,432 308,293
1746 ALON Alon ALON 0.002011 -8.62% -2.46% $2,006,439 253,428
1747 IWMon iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) IWMon 252.53 0% 0.99% $2,006,392
1748 MASK catwifmask MASK 0.002005 -9.89% -40.63% $2,005,041 543,182
1749 CSCOon Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) CSCOon 80.35 0.81% 3.12% $2,003,959 2,384,832
1750 RICE RICE AI RICE 0.009468 -3.22% -10.42% $2,002,768 1,204,512
1751 MUMU Mumu the Bull (SOL) MUMU 0.0000008764 -2.91% -11.51% $2,001,056 344,944
1752 SIGMA SigmaDotMoney SIGMA 0.01379 -3.23% -2.47% $1,999,037 246,828
1753 LRDS BLOCKLORDS LRDS 0.04815 -7% 0.83% $1,986,896 522,513
1754 EXRD e-Radix EXRD 0.002320 -7.01% 12.7% $1,977,484 9,795.40
1755 DCK DexCheck AI DCK 0.002905 20.25% 15.53% $1,970,205 905,086
1756 BABAon Alibaba Tokenized Stock (Ondo) BABAon 155.79 -0.66% -1.6% $1,968,991 3,900,922
1757 TARA Taraxa TARA 0.0003310 -18.28% -37.63% $1,968,257 297,231
1758 ANOME Anome ANOME 0.06557 0.21% 0.42% $1,967,189 1,571,957
1759 USDN SMARDEX USDN USDN 1.00 0% 0.31% $1,964,905 570.44
1760 AE Æternity AE 0.005067 -0.81% 1.33% $1,951,526 13,041.18
1761 BUZZ Hive AI BUZZ 0.001949 -2.62% -13.69% $1,949,015 1,213,611
1762 TQQQX TQQQ tokenized ETF (xStock) TQQQX 112.18 -0.22% -0.32% $1,946,383 16,061.65
1763 4EVER 4EVERLAND 4EVER 0.0006766 0.04% -11.93% $1,934,047 31,693.08
1764 MUon Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon 261.17 2.98% 12.36% $1,933,167 375,550
1765 SERSH Serenity SERSH 0.04655 -0.47% 9.78% $1,932,907 25,494.66
1766 SHI Shina Inu SHI 0.0000001578 -0.63% -7.76% $1,927,900 70,579.37
1767 DOPU DOPU The Dog with A Purpose DOPU 0.002391 0.42% -0.44% $1,913,452 650,288
1768 FUSE Fuse FUSE 0.008699 -0.99% -1.27% $1,912,669 182,301
1769 ROVR ROVR Network ROVR 0.008878 0.18% 1.65% $1,911,373 90,205.99
1770 RWAINC RWA Inc. RWAINC 0.003882 -9.1% -39.53% $1,908,276 237,909
1771 ZTX ZTX ZTX 0.0004534 -7.79% -14.51% $1,906,552 817,297
1772 ICHI ICHI ICHI 0.2030 -3.45% -0.2% $1,903,696 2.45
1773 BLY Blocery BLY 0.001921 -1.09% -5.91% $1,901,362 208,369
1774 VERSE Verse VERSE 0.00004323 -5.29% -7.97% $1,896,851 8,571.63
1775 SLAY SatLayer SLAY 0.003602 -4.45% -15.1% $1,891,206 3,659,857
1776 CPH Cypherium CPH 0.004920 -2.7% 0.3% $1,884,233 58,401.36
1777 HPX HyperChainX HPX 0.001881 -6.84% -14.18% $1,880,833 53,521.38
1778 SRM Serum SRM 0.007115 -7.33% 35.38% $1,872,893 95,745.98
1779 KINIC Kinic KINIC 0.6513 -3.63% -8.01% $1,868,249 93,508.89
1780 CUBE Somnium Space Cubes CUBE 0.1492 -6.73% -11.08% $1,864,860 3,861.35
1781 SNAI SwarmNode.ai SNAI 0.001862 -15.73% -22.51% $1,859,895 492,147
1782 BLKon Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) BLKon 1,089.31 1.99% 0.6% $1,854,723 647.84
1783 CVXon Chevron Tokenized Stock (Ondo) CVXon 152.21 1.46% -0.33% $1,848,832 1,839,192
1784 CRYPTO Cryptocurrency Coin CRYPTO 0.001848 -4.8% -7.15% $1,848,198 37,493.51
1785 JEWEL DeFi Kingdoms JEWEL 0.01625 -3.66% -9.24% $1,844,585
1786 WEST Waves Enterprise WEST 0.008161 1.56% 37.65% $1,836,327 13,761.04
1787 BYTE Byte BYTE 0.000001904 0.05% 6.23% $1,836,049 54,731.00
1788 BOB BOB (ETH) BOB 0.000002637 6.37% 8.94% $1,817,040 200,245
1789 STRD Stride STRD 0.02064 -20.11% -63.33% $1,813,052 36,388.66
1790 OPENX OPEN tokenized stock (xStock) OPENX 6.93 -5.46% 3.13% $1,808,730 3,679.53
1791 DIP Etherisc DIP Token DIP 0.007543 96.36% 89.65% $1,808,273 30.98
1792 vBCH Venus BCH vBCH 11.70 -1.87% -2.63% $1,806,310
1793 AMDon AMD Tokenized Stock (Ondo) AMDon 218.52 -1.66% 0.62% $1,805,565 6,787,327
1794 GOAL TOPGOAL GOAL 0.003310 0.01% -0.01% $1,799,981
1795 HEGE Hege HEGE 0.001798 -6.33% -14.27% $1,798,184 222,220
1796 AKITA Akita Inu AKITA 0.00000002634 -4.31% -20.1% $1,792,697 76,158.35
1797 DUEL GameGPT DUEL 0.0002131 -7.33% -10.26% $1,788,446 184,304
1798 GMCOIN GMCoin GMCOIN 0.04327 -1.85% -3.41% $1,782,188 9,291.28
1799 BST Blocksquare Token BST 0.02899 -4.28% 11.06% $1,781,887 99,814.11
1800 TROLL Troll (troll.run) TROLL 0.000000001854 -1.8% 3.87% $1,780,850 244,338
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 11/12 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.6 trên 997 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.