Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 08:54:00 03/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,510 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,294,803,541,055 trong đó giá trị BTC chiếm 58.00%, ETH chiếm 10.77% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $90,124,693,131.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:53:00 03/04/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7101 BUNNY BasedBunny BUNNY 0.00001191 0% -1.57% $-
7102 SNORT SNORT SNORT 0.0001648 0% -0.63% $-
7103 BOYSCLUB Matt Furie's Boys Club BOYSCLUB 0.0002699 0.03% 0.04% $-
7104 ANDY Andy (Solana) ANDY 0.00003193 -4.59% -11.65% $-
7105 NORMIE NORMIE NORMIE 0.0001415 -4.43% -3.98% $-
7106 DOGE20 Dogecoin20 DOGE20 0.000002320 -10.36% -24.1% $-
7107 WIT What in Tarnation? WIT 0.00002067 0% -6.9% $-
7108 TOOKER tooker kurlson TOOKER 0.00009889 -0.11% -17.56% $-
7109 CRYO CryoDAO CRYO 0.1047 -4.36% -6.76% $-
7110 RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE RUNECOIN 0.0003879 0.04% -0.24% $-
7111 COOL Coolcoin COOL 0.00001169 -7.27% -9.64% $-
7112 WAI AI Waifu WAI 0.09356 -2.96% 4.02% $-
7113 BIRDDOG BIRDDOG BIRDDOG 0.0000001403 -0.77% -14.6% $-
7114 BRITT Britt BRITT 0.00002877 0% -5.31% $-
7115 BARRON Time Traveler BARRON 0.00005460 -3.5% -10.48% $-
7116 USDC.z USD Coin Bridged ZED20 USDC.z 1.19 0% 0% $-
7117 JOWNES Alux Jownes JOWNES 0.000004388 -4.31% -7.62% $-
7118 PONGO Pongo PONGO 0.00000004727 -3.5% -15.5% $-
7119 $MEWING MEWING $MEWING 0.00003719 -6.15% -12.79% $-
7120 KEPT KeptChain KEPT 0.00007321 -3.55% -4.4% $-
7121 ROCKY ROCKY ROCKY 0.0001585 -4.46% -1.31% $-
7122 WTEC World Trade Exhibition Center WTEC 0.0001176 99.78% -0.41% $-
7123 FRIEND Friend.tech FRIEND 0.005408 -5.14% -3.85% $-
7124 BUNNY SUPER BUNNY BUNNY 0.000000000000 -5.29% -8.16% $-
7125 MOCHI Mochi DeFi MOCHI 0.000000000000 -5.36% -10.51% $-
7126 POGS POG POGS 0.0001899 -0.66% -10.05% $-
7127 NIAO NIAO NIAO 0.000000000131 -6.23% -7.72% $-
7128 DOGE Dogecoin DOGE 0.00007064 -4.1% -5.35% $-
7129 TOMAN IRR TOMAN 0.000005997 0.01% 17.67% $-
7130 STAKE StakeLayer STAKE 0.00003824 50.57% -9.07% $-
7131 $JOGECO Jogecodog $JOGECO 0.000000000100 0.7% 3.65% $-
7132 SQUOGE DogeSquatch SQUOGE 0.0002135 -2.78% -0.44% $-
7133 PEPE NEXT GEN PEPE PEPE 0.0001364 -6.05% -23.16% $-
7134 MONKE Monke MONKE 0.00000001018 0.64% 12.25% $-
7135 CROAK Croakey CROAK 0.000004399 -1.17% 1.07% $-
7136 THOL Tholana THOL 0.000000005848 -4.22% -10.42% $-
7137 XB XBANKING XB 0.002600 0% 0% $-
7138 CRODIE Crodie CRODIE 0.00006308 -5.36% 4.33% $-
7139 VOPO VOPO VOPO 0.000000000647 -2.64% 3.11% $-
7140 PEDRO Pedro The Raccoon PEDRO 0.0002142 -0.24% -3.39% $-
7141 BNBBUNNY BNB BUNNY BNBBUNNY 0.000000000000 -8.44% -9.46% $-
7142 SKIPUP SKI MASK PUP SKIPUP 0.01252 -2.11% -2.64% $-
7143 ROXY ROXY FROG ROXY 0.000001173 0% -5.66% $-
7144 ICPX Icrypex token ICPX 0.05499 -14.06% -17.88% $-
7145 LOS Lord Of SOL LOS 0.00001152 -4.66% -9.48% $-
7146 WIF WIF on ETH WIF 0.000006410 0% -7.35% $-
7147 HRT HIRO HRT 0.0001208 0.04% -0.24% $-
7148 BOBUKI Bobuki Neko BOBUKI 0.00004928 0% -4.97% $-
7149 MOST MOST Global MOST 0.6225 -0.31% -4.71% $-
7150 DOOMER Doomer DOOMER 0.0003784 -1.36% 1.22% $-
7151 SPEED real fast SPEED 0.0001156 -6.35% -9.54% $-
7152 MPRO Max Property MPRO 0.0003529 -0.12% -0.4% $-
7153 RPLAY Replay RPLAY 0.00002640 -3.43% -9.63% $-
7154 LOA Law Of Attraction LOA 0.0001969 0% 4.51% $-
7155 HODL HODL HODL 0.000000000000 -5.77% -7.51% $-
7156 WBS White Boy Summer WBS 0.00005866 -5.53% -5.18% $-
7157 CATX CATX CATX 0.0000004637 34.09% -0.9% $-
7158 USA Based USA USA 0.00004062 -4.01% -0.15% $-
7159 PPFT Papparico Finance PPFT 0.0000005051 -1.66% -13.59% $-
7160 CHEEPEPE CHEEPEPE CHEEPEPE 0.00001209 -8.09% -10.28% $-
7161 NCASH Nutcash NCASH 0.003415 -4.15% -0.71% $-
7162 PROOF PROOF PROOF 0.04496 0% -3.31% $-
7163 PEPI PEPi PEPI 2.24 0% 1.04% $-
7164 PIZZA Bitcoin Pizza Day PIZZA 0.06408 0% 0% $-
7165 CVAI Agentlauncher CVAI 0.0002486 -6.28% -5.8% $-
7166 BARRON BARRON BARRON 0.000000000420 -3.9% -7.6% $-
7167 CES swap.coffee CES 0.1532 -2.46% -6.71% $-
7168 BNBOLYMPIC BNB OLYMPIC BNBOLYMPIC 0.000000000000 -4.86% -7.91% $-
7169 ZACK Zack Morris ZACK 0.00005098 -4.64% -9.33% $-
7170 BBUSD BounceBit USD BBUSD 1.01 -0.21% 1.51% $-
7171 ARG ArgentinaCoin ARG 0.0001284 -6.43% -2.82% $-
7172 OKAYEG Okayeg OKAYEG 0.0000005953 -5.05% -2.87% $-
7173 KILLA The Bitcoin Killa KILLA 0.7708 -3.46% -5.4% $-
7174 ACHI achi ACHI 0.00003745 -5.53% -6.82% $-
7175 PEANIE Peanie PEANIE 0.00005911 -2.73% -7.79% $-
7176 KEK Kekistan KEK 0.000001079 0.85% -0.62% $-
7177 BUBBA Bubba BUBBA 0.00001360 -2.62% -9.87% $-
7178 CAT CAT SYLVESTER CAT 0.000000000000 4.29% 7.8% $-
7179 WIC DogWithCap WIC 0.000000008966 0% 0% $-
7180 APETARDIO Apetardio APETARDIO 0.00007084 -3.7% -1.57% $-
7181 MAGAPEPE MAGA PEPE (SOL) MAGAPEPE 0.000000000001 -3.57% -6.95% $-
7182 WEIRDO Weirdo WEIRDO 0.000001548 -5.23% -4.96% $-
7183 KIM Kim Exchange KIM 0.00001361 -3.4% 4.02% $-
7184 TBC Tour Billion TBC 0.5539 0% 0.04% $-
7185 SHARE SHARE SHARE 0.000004299 0.38% -5.33% $-
7186 MUSCAT MusCat MUSCAT 0.00000005840 -4.11% -8.33% $-
7187 $PELF PELFORT $PELF 0.00001770 -0.25% -9.52% $-
7188 CHAD Based Chad CHAD 0.000006847 -7.84% 0.59% $-
7189 PEPESOL PEPE (SOL) PEPESOL 0.00003010 0% -8.7% $-
7190 MAGA TRUMP’S HAT MAGA 0.00002317 -5.42% -8.94% $-
7191 BWB Bitget Wallet Token BWB 0.1411 -1.18% -12.15% $-
7192 ANIME Anime (animeonbase.art) ANIME 0.000003813 -0.83% -2.82% $-
7193 CHOMP ChompCoin CHOMP 0.003586 -7.37% 16.2% $-
7194 CHIPI chipi CHIPI 0.00002366 0% -9.44% $-
7195 SPURDO SPURDO SPURDO 0.00005129 -1.9% -10.69% $-
7196 PESHI PESHI PESHI 0.0000001716 -6.08% -12.47% $-
7197 EAGLE EAGLE INU EAGLE 0.000000000000 -5.2% -7.98% $-
7198 MARV Marv MARV 0.000000000124 -7.4% 1.71% $-
7199 NLK NuLink NLK 0.000008568 0.82% -28.68% $-
7200 314DAO Tonken 314 DAO 314DAO 21.98 -4.26% -8.47% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 03/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.