Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 02:49:00 06/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,174 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,176,634,495,867 trong đó giá trị BTC chiếm 57.82%, ETH chiếm 9.87% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $49,159,207,073.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 02:49:00 06/07/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7701 RYU Ryu Inu RYU 0.000000004230 0.37% 2.04% $-
7702 JOBS x402jobs JOBS 0.00001746 -3.72% -1.87% $-
7703 SUPERCYCLE Crypto SuperCycle SUPERCYCLE 0.000006531 -2.44% 1.21% $-
7704 F5 F5-promoT5 F5 0.00009490 0% 0% $-
7705 PRX PressX PRX 0.3896 0% 0% $-
7706 USDKG USDKG USDKG 0.9994 0% -0.05% $-
7707 BEAR Bearly Legal BEAR 0.001432 9.04% -0.74% $-
7708 TUNA Tuna TUNA 0.000009797 -1.76% 12.44% $-
7709 CPT CoinP CPT 1.49 0.07% 2.27% $-
7710 2026 2026 2026 0.000000000000 0.69% 20.06% $-
7711 XBRAIN WorldBrain XBRAIN 0.001268 -1.97% -6.35% $-
7712 TROLL TROLL TROLL 0.000000000019 1.68% 5.65% $-
7713 RADR Radr RADR 0.00001631 -3.16% 9.45% $-
7714 BPEPE BABY PEPE BPEPE 0.000000000000 -48.42% 69.81% $-
7715 辛普森 辛普森 辛普森 0.000000000000 0% 6.99% $-
7716 DOM Dominion DOM 0.0000003001 0% 8.42% $-
7717 PEPENODE PEPENODE PEPENODE 0.00001079 15.66% 177.35% $-
7718 GNK Gonka GNK 0.2170 -8.02% -21.47% $-
7719 $ALPHA AlphaPride $ALPHA 0.0001367 3.3% 6.02% $-
7720 BTL Bitelions BTL 0.5885 -0.06% 0.23% $-
7721 BIRB Moonbirds (moonbird.world) BIRB 0.000000000000 -18.35% 65.89% $-
7722 XAG Silver (Derivatives) XAG 62.73 0.04% 6.51% $-
7723 XAU Gold (Derivatives) XAU 4,177.95 0.1% 2.4% $-
7724 NRGE New Resources Generation Energy NRGE 19.98 0% -33.35% $-
7725 NOTIFAI NotifAi News NOTIFAI 0.000008912 2.69% 5.89% $-
7726 MEFI Meo Finance MEFI 0.007219 0% 0.01% $-
7727 ERBB Exchange Request for Bitbon ERBB 0.9166 -4.5% 7.43% $-
7728 PFF PumpFunFloki PFF 0.00009990 -5.2% 13.65% $-
7729 ENTROPY Entropy (ennntropy.com) ENTROPY 0.000006585 -7.56% -11.32% $-
7730 CJL Cjournal CJL 0.01245 -0.44% 3.89% $-
7731 PREDIC PredicTools PREDIC 0.00001194 -5.85% 13.7% $-
7732 PF Purple Frog PF 0.00000009993 0% 0% $-
7733 TU 小兔 (Xiaotu) TU 0.00000005243 0.15% 3.12% $-
7734 TROVE Trove TROVE 0.000007035 0% 103.21% $-
7735 ARC Redemption Arc ARC 0.000003359 0% 11.92% $-
7736 PIKACHU Pikachu (pikachuethog.fun) PIKACHU 0.000000003842 -7.83% -3.49% $-
7737 分红狗头 分红狗头 分红狗头 0.00001749 -0.46% 5.75% $-
7738 XOGE Xoge XOGE 0.000000000000 -33.8% -44.5% $-
7739 DADA Dadacoin DADA 0.000000000234 4.9% 3.54% $-
7740 BIOK Biokript (New) BIOK 0.000005000 0% 6.58% $-
7741 KABOSU X Meme Dog KABOSU 0.000000000000 3.21% 12.53% $-
7742 XPT Platinum (Derivatives) XPT 1,654.00 0.28% 1.32% $-
7743 DM Dumb Money DM 0.000006868 -0.8% 9.3% $-
7744 NATGAS Natural Gas (Derivatives) NATGAS 3.24 0.23% -2.07% $-
7745 XCU Copper (Derivatives) XCU 6.24 -0.14% 0.23% $-
7746 IXIC Nasdaq index (Derivatives) IXIC 29,694.54 0.2% 2.25% $-
7747 MU Micron Technology Inc (Derivatives) MU 1,036.28 0.5% -9.4% $-
7748 GOOGL Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL 360.78 0.46% 6.02% $-
7749 AMZN Amazon.com Inc (Derivatives) AMZN 244.58 0.14% 5.11% $-
7750 INTC Intel Corp (Derivatives) INTC 123.92 0.2% -2.92% $-
7751 MSTR MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR 107.62 -0.14% 31.69% $-
7752 S&P500 Standard and Poor's 500 index (Derivatives) S&P500 7,501.99 0.19% 2.4% $-
7753 PLTR Palantir Technologies Inc (Derivatives) PLTR 131.53 0.4% 16.33% $-
7754 HOOD Robinhood Markets (Derivatives) HOOD 113.85 0.27% 16.05% $-
7755 NFLX Netflix (Derivatives) NFLX 77.64 -0.25% 5.56% $-
7756 GOGE GOLD DOGE GOGE 0.000000000000 -43.68% 72.12% $-
7757 XPD Palladium (Derivatives) XPD 1,278.70 0.09% 5.89% $-
7758 ORCL Oracle Corp (Derivatives) ORCL 143.94 0.57% -4.18% $-
7759 COIN Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN 172.60 0.04% 16.4% $-
7760 OPENAI OpenAI (Derivatives) OPENAI 1,316.42 -0.21% -0.2% $-
7761 BABA Alibaba Group Holding Limited (Derivatives) BABA 96.52 -0.33% 1.37% $-
7762 CL Crude Oil Futures (Derivatives) CL 68.62 -0.09% -4.39% $-
7763 AMD Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD 537.07 1.08% 3.25% $-
7764 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM 449.03 0.84% 3.54% $-
7765 AAPL Apple Inc (Derivatives) AAPL 308.65 0.46% 10.08% $-
7766 BIOTECH Biotechnology Index (Derivatives) BIOTECH 141.93 0% 0% $-
7767 IWM iShares Russell 2000 ETF (Derivatives) IWM 298.61 -0.59% 0.91% $-
7768 MSFT Microsoft Corporation (Derivatives) MSFT 391.50 0.19% 4.4% $-
7769 ANTHROPIC Anthropic (Derivatives) ANTHROPIC 1,637.50 -0.77% -0.47% $-
7770 CRWV CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV 85.53 1.75% -10.67% $-
7771 SMH VanEck Semiconductor ETF (Derivatives) SMH 611.36 0.28% -0.39% $-
7772 RIVN Rivian Automotive Inc (Derivatives) RIVN 18.92 1.06% 21.63% $-
7773 000660 SK hynix Inc (Derivatives) 000660 1,611.34 0.87% -10.32% $-
7774 SPCX SpaceX (Derivatives) SPCX 161.21 0.82% 4.19% $-
7775 005930 Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) 005930 209.80 1.91% -7.25% $-
7776 XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLK 180.88 -0.11% -0.37% $-
7777 COST Costco Wholesale Corporation (Derivatives) COST 946.96 -0.15% -0.43% $-
7778 NUCLEAR Nuclear Energy (Derivatives) NUCLEAR 128.13 0% 0% $-
7779 SNDK SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK 1,857.70 1.86% -12.1% $-
7780 ENERGY Energy Sector (Derivatives) ENERGY 58.22 0% 0% $-
7781 LLY Eli Lilly and Company (Derivatives) LLY 1,204.81 0.64% -0.83% $-
7782 MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF (Derivatives) MAGS 64.16 0% 0% $-
7783 BOTZ Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (Derivatives) BOTZ 37.64 -0.05% -0.87% $-
7784 META Meta Platforms Inc (Derivatives) META 589.78 -0.08% 7.42% $-
7785 USAR USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR 19.90 1.42% -2.55% $-
7786 USO United States Oil Fund LP (Derivatives) USO 104.52 -2.9% -2.83% $-
7787 URNM Sprott Uranium Miners ETF (Derivatives) URNM 53.52 0.11% 2.2% $-
7788 QQQ QQQ (Derivatives) QQQ 722.12 0.14% 2.32% $-
7789 USBOND USBOND (Derivatives) USBOND 86.00 0% 0% $-
7790 COGE Copper Doge COGE 0.000000000000 -9.8% -31.28% $-
7791 MOLTBOOK moltbook MOLTBOOK 0.000000000000 40.56% -17.15% $-
7792 X X (XCOIN_CTO) X 0.000000000000 2.29% -23.44% $-
7793 CMR U.S Critical Mineral Reserve CMR 0.000002650 0% -0.48% $-
7794 AMARA AMARA AMARA 0.00001154 0% 49.71% $-
7795 005380 Hyundai Motor Co (Derivatives) 005380 319.61 0.14% 1.14% $-
7796 BTC Bitcoin Gold AI BTC 0.0001241 -17.69% -40.82% $-
7797 ROU Routine Coin ROU 0.0008534 -4.36% 14.6% $-
7798 JUPUSD Jupiter USD JUPUSD 1.00 0.02% -0.01% $-
7799 MPP MegPrime MPP 0.7253 -0.12% 0.08% $-
7800 VICPAY Victorum (VicPayments) VICPAY 0.04664 2.59% -21.49% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.