Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 01:59:00 24/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,164 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,347,229,865,678 trong đó giá trị BTC chiếm 57.89%, ETH chiếm 12.34% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $226,508,816,675.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 01:58:00 24/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
7601 | LILY-The Gold Digger LILY | 0.00001618 | -3.72% | 14.14% | $- | 163.63 |
7602 | Gradient GDT | 0.03210 | -0.12% | -2.75% | $- | 163.61 |
7603 | Brave Frontier Heroes BPC | 0.005171 | -5.83% | -4.3% | $- | 163.41 |
7604 | Lets Go Brandon LETSGO | 0.000000009276 | 2.53% | 6.59% | $- | 163.03 |
7605 | Shihtzu Exchange STZU | 0.000000000291 | 7.38% | -0.66% | $- | 162.58 |
7606 | SoulSwap Finance SOUL | 0.0006195 | 24.05% | 5.04% | $- | 162.40 |
7607 | Brett's Dog BROGG | 0.03671 | 4.39% | -4.26% | $- | 162.27 |
7608 | Genshiro GENS | 0.0001062 | -0.12% | -2.63% | $- | 162.03 |
7609 | Pawthereum PAWTH | 0.0008841 | 6.18% | 5.15% | $- | 161.52 |
7610 | SaltSwap Finance SALT | 0.0004664 | 3.54% | 1.65% | $- | 161.50 |
7611 | ROARING BRETT $RBRETT | 0.000007332 | -0.75% | 29.4% | $- | 160.56 |
7612 | X TRUMP XTRUMP | 0.00002005 | -1.25% | 24.61% | $- | 160.48 |
7613 | STELNAR STL | 0.000008925 | 7.49% | 5.1% | $- | 159.76 |
7614 | Evrmore EVR | 0.0003885 | -2.71% | -12.32% | $- | 159.65 |
7615 | MoonBoys MBOYS | 0.000006824 | 4.97% | 1.71% | $- | 159.52 |
7616 | Broke Again BROKE | 0.001321 | 2.4% | 13.51% | $- | 159.39 |
7617 | King of memes ELON | 0.00002681 | -0.65% | 16.77% | $- | 159.36 |
7618 | DopaMeme DOPA | 0.0006350 | 0.86% | 16.59% | $- | 159.19 |
7619 | MyMetaTrader MMT | 0.0004137 | -4.19% | -3.94% | $- | 160.16 |
7620 | DexKit KIT | 0.3706 | 0.72% | 8.9% | $- | 158.87 |
7621 | Shiba Floki Inu FLOKI | 0.000000000402 | 126.36% | 128.26% | $- | 158.68 |
7622 | Anatolia Token ANDX | 0.00001390 | 6.19% | -12.73% | $- | 157.62 |
7623 | Wall Street Baby WSB | 0.00005362 | -0.01% | -3.21% | $- | 157.20 |
7624 | Socaverse SOCA | 0.00000007215 | 5.78% | 4.8% | $- | 157.10 |
7625 | Black Stallion BS | 0.04806 | 3.71% | -0.42% | $- | 156.68 |
7626 | Primas PST | 0.0009587 | -8.41% | -11.58% | $- | 155.59 |
7627 | ETH3.0 ETH 3.0 | 0.000000000000 | 5.97% | -8.6% | $- | 155.20 |
7628 | VidyX VIDYX | 0.0003688 | 2.34% | -4.15% | $- | 154.86 |
7629 | Light DeFi LIGHT | 0.00009721 | 5.55% | 1.51% | $- | 154.43 |
7630 | TWEETY TWEETY | 0.0000005933 | 9.18% | 3.59% | $- | 154.06 |
7631 | EXTOCIUM XTO | 0.01553 | -0.76% | 23.32% | $- | 153.42 |
7632 | GENZ Token GENZ | 0.0003045 | 1.74% | -5.77% | $- | 153.31 |
7633 | UNION Protocol Governance Token UNN | 0.0001860 | -7.26% | 0.43% | $- | 153.30 |
7634 | NFTGamingStars GS1 | 0.0002503 | 0.04% | 54.51% | $- | 153.30 |
7635 | Marginswap MFI | 0.02073 | 6.22% | 9.72% | $- | 152.99 |
7636 | Revolution REV | 0.001323 | 9.98% | -0.59% | $- | 152.41 |
7637 | Continuum Finance CTN | 0.01023 | -1.51% | -43.65% | $- | 152.33 |
7638 | Albärt ALBART | 0.00001406 | -1.81% | 36.53% | $- | 151.87 |
7639 | Metatime Coin MTC | 0.00009503 | -10.73% | 15.43% | $- | 151.83 |
7640 | Compendium CMFI | 0.0002798 | 2.35% | 20.2% | $- | 151.61 |
7641 | Doge Of Grok AI DOGEGROKAI | 0.000002380 | -1.44% | 49.72% | $- | 151.53 |
7642 | Little Angry Bunny v2 LAB v2 | 0.000000000000 | 3.92% | 3.92% | $- | 151.46 |
7643 | TrumpsBags BAGS | 0.000001143 | 25.15% | -23.14% | $- | 151.37 |
7644 | Snetwork SNET | 0.0007900 | 3.18% | -1.5% | $- | 151.30 |
7645 | Baby Aardvark AARDY | 0.000008859 | 8.59% | 11.37% | $- | 151.14 |
7646 | DOGE PRESIDENT DOGEPR | 0.000006759 | -1.9% | -24.67% | $- | 150.72 |
7647 | Cleopatra CLEO | 0.000006086 | 12.09% | 24.56% | $- | 150.68 |
7648 | Coconut COCONUT | 0.00004497 | 0.15% | 20.85% | $- | 150.25 |
7649 | Chinese BEIBEI BEIBEI | 0.00001544 | -1.89% | 32.4% | $- | 149.74 |
7650 | BANKSY BANKSY | 0.00006185 | 0.77% | 16.44% | $- | 149.25 |
7651 | GlieseCoin GLC | 0.01105 | 9.77% | 10.1% | $- | 149.21 |
7652 | ViteX Coin VX | 0.004031 | -20.19% | -47.17% | $- | 149.06 |
7653 | Side.xyz SIDE | 0.0005225 | 4.39% | 20.54% | $- | 148.93 |
7654 | Mineable MNB | 0.0002103 | -10.22% | -12.76% | $- | 148.84 |
7655 | Simpson TRUMP | 0.000000000000 | 0.81% | 5.43% | $- | 148.74 |
7656 | meh MEH | 0.0001394 | 0.26% | -18.36% | $- | 148.72 |
7657 | KStarCoin KSC | 0.00005437 | 2.61% | -0.81% | $- | 148.54 |
7658 | Paras PARAS | 0.006934 | 15.07% | 0.87% | $- | 147.92 |
7659 | Baby Maga BABYMAGA | 0.00006680 | 6.57% | 11.27% | $- | 147.23 |
7660 | Stabledoc SDT | 0.002547 | 5.55% | 5.69% | $- | 147.12 |
7661 | YOUNG PEEZY PEEZY | 0.00008724 | 1.45% | -48.78% | $- | 146.98 |
7662 | ReadySwap RS | 0.009200 | 0.9% | 17.37% | $- | 146.74 |
7663 | DOS Network DOS | 0.0005818 | 0.23% | -0.21% | $- | 146.60 |
7664 | PolygonFarm Finance SPADE | 0.01241 | 11.81% | 21.63% | $- | 146.39 |
7665 | Slime $SLIME | 0.00002782 | 0.87% | 24.46% | $- | 146.15 |
7666 | Tigra TIGRA | 0.0002454 | -0.54% | -11.05% | $- | 145.99 |
7667 | Ccore CCO | 0.01080 | -2.15% | -15.79% | $- | 145.76 |
7668 | GlobalBoost BSTY | 0.01091 | -13.33% | -10.34% | $- | 145.62 |
7669 | TRONPAD TRONPAD | 0.001606 | 3.18% | -7.78% | $- | 145.42 |
7670 | adDICKted DICK | 0.002587 | 13.57% | -7.06% | $- | 144.76 |
7671 | Blueshift BLUES | 0.01105 | 4.51% | 21.6% | $- | 144.45 |
7672 | Blue Guy BLUE | 0.00003803 | -1.91% | -33.73% | $- | 144.38 |
7673 | Alaya ATP | 0.01193 | 3.91% | 3.79% | $- | 144.15 |
7674 | Corgidoge CORGI | 0.000000000923 | 6.71% | 20.43% | $- | 144.05 |
7675 | One Basis OBS | 0.1353 | 3.9% | 2.39% | $- | 143.85 |
7676 | Miu MIU | 0.00003410 | 1.66% | -29.24% | $- | 143.73 |
7677 | SafeBull SAFEBULL | 0.000000000060 | 5.91% | 1.99% | $- | 143.42 |
7678 | Zugacoin SZCB | 0.06584 | 1.96% | 1.35% | $- | 143.33 |
7679 | Savvy SVY | 0.01376 | -10.44% | -27.61% | $- | 143.32 |
7680 | ZONE ZONE | 0.0006827 | 11.59% | -2.84% | $- | 143.22 |
7681 | Attack Wagon ATK | 0.0001935 | 0.94% | 7.79% | $- | 143.02 |
7682 | e-Gulden EFL | 0.2968 | -4.41% | -14.3% | $- | 142.99 |
7683 | SANTA CHRISTMAS INU SANTA | 0.000000000000 | 19.09% | 39.38% | $- | 142.89 |
7684 | Grok Girl GROKGIRL | 0.000000000000 | 5.72% | 5.33% | $- | 142.38 |
7685 | Simpson Family SMF | 0.000000000000 | -1.24% | 17.62% | $- | 142.33 |
7686 | ShibaNFT SHIBANFT | 0.000000000073 | -3.89% | 15.06% | $- | 142.22 |
7687 | Rapids RPD | 0.0003878 | 7.7% | -57.64% | $- | 142.19 |
7688 | SoBit SOBB | 0.00003368 | 17.57% | -62.45% | $- | 141.98 |
7689 | Cool Cats MILK MILK | 0.0001104 | 4.69% | 10.52% | $- | 141.71 |
7690 | FTX Users' Debt FUD | 9.64 | -7.33% | 0.1% | $- | 140.85 |
7691 | STI6900 STI | 0.000000000144 | 4.82% | 2.7% | $- | 140.82 |
7692 | Giftedhands [Old] GHD | 0.0000004689 | 35.38% | 175.78% | $- | 140.75 |
7693 | GalaxiaVerse GLXIA | 0.000001450 | -9.24% | 0.82% | $- | 139.35 |
7694 | Pouwifhat POU | 0.00009700 | 1.33% | 25.97% | $- | 139.05 |
7695 | Homer SIMPSON | 0.000000000000 | 2.01% | 15.95% | $- | 137.96 |
7696 | Donald Trump DJT | 0.0000001128 | 2.07% | -18.88% | $- | 137.63 |
7697 | Lyra LYRA | 0.00003457 | 1.14% | 7.87% | $- | 136.95 |
7698 | YadaCoin YDA | 0.02804 | -0.32% | 47.52% | $- | 136.85 |
7699 | Umami Finance UMAMI | 1.88 | 2.71% | 15.7% | $- | 136.35 |
7700 | Getaverse GETA | 0.0001019 | 3.28% | -15.23% | $- | 136.12 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>