Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 03:13:00 24/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,164 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,319,949,536,239 trong đó giá trị BTC chiếm 58.11%, ETH chiếm 12.34% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $220,448,164,923.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 03:12:00 24/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
7501 | Catgoku CATGOKU | 0.00001110 | 1.4% | 18.26% | $- | 205.73 |
7502 | Bankera V2 BNK | 0.06343 | 0.27% | 7.2% | $- | 205.52 |
7503 | Nomad Exiles PRIDE | 0.001034 | 4.43% | 5.23% | $- | 204.86 |
7504 | Revolotto RVL | 0.04280 | 2.13% | 0.88% | $- | 204.60 |
7505 | RankerDAO RANKER | 0.0001948 | 7.46% | 7.05% | $- | 204.25 |
7506 | Sapphire SAPP | 0.0009712 | -2.18% | -14.69% | $- | 204.16 |
7507 | SolSrch SRCH | 0.003564 | -0.73% | 35.21% | $- | 204.01 |
7508 | VIDY VIDY | 0.00001192 | -7.01% | -1.95% | $- | 203.96 |
7509 | Koss KOSS | 0.000000000000 | 48.98% | 30.37% | $- | 203.61 |
7510 | Solana Kit SOLKIT | 0.0005642 | 0.13% | 20.33% | $- | 203.10 |
7511 | Borkie BORKIE | 0.00002420 | -0.44% | 36.71% | $- | 203.05 |
7512 | Safuu 2.0 SAFUU | 4.06 | 4% | 5.78% | $- | 202.86 |
7513 | GOLDEN AGE GOLD | 0.000000000015 | -4.02% | -31.32% | $- | 202.48 |
7514 | KEVIN KEVIN | 0.0000002486 | 2.29% | 14.27% | $- | 201.38 |
7515 | Hare Token HARE | 0.000000000000 | 5.12% | 3.66% | $- | 201.18 |
7516 | Continuum Finance CTN | 0.01029 | -0.98% | -43.33% | $- | 201.09 |
7517 | HamsterBase HB | 0.000004096 | 3.88% | 11.77% | $- | 201.10 |
7518 | VAPE VAPE | 0.2788 | 6.98% | 19.25% | $- | 200.92 |
7519 | VolumeX VOLX | 0.002298 | -0.68% | 2.31% | $- | 200.56 |
7520 | SOLBULL SOLBULL | 0.00004356 | 2.8% | -17.46% | $- | 200.53 |
7521 | ROGER ROGER | 0.00001950 | 1.03% | -2.35% | $- | 200.41 |
7522 | Wall Street Baby WSB | 0.00005320 | -0.8% | -3.96% | $- | 200.04 |
7523 | The Blue Dragon RYU | 0.000000000000 | 5.17% | 7.01% | $- | 199.90 |
7524 | LINQ LINQ | 0.001044 | 0.47% | -0.89% | $- | 199.65 |
7525 | Creator Platform CTR | 0.0005807 | -4.87% | 2.14% | $- | 198.59 |
7526 | MAGA TRUMP | 0.00001146 | -5.05% | 10.38% | $- | 197.88 |
7527 | Hummingbird Finance (New) HMNG | 0.000000002185 | 6.47% | 4.38% | $- | 197.87 |
7528 | Wakanda Inu WKD | 0.000000001713 | 5.65% | 3.3% | $- | 197.39 |
7529 | Wenwifhat WHY | 0.001048 | 0.89% | -21.26% | $- | 197.33 |
7530 | Satoshi Stablecoin SATS | 0.0009805 | -0.95% | 6.69% | $- | 197.22 |
7531 | Quidd QUIDD | 0.007902 | 6.57% | -0.91% | $- | 196.88 |
7532 | DUGE DUGE | 0.000004005 | 3.17% | 20.15% | $- | 196.40 |
7533 | Badluckbaby BLBY | 0.00005476 | 8.04% | 28.66% | $- | 195.68 |
7534 | Mumu the Bull (ERC) BULL | 0.000000001653 | -0.44% | 4.7% | $- | 195.67 |
7535 | Infinet INFI | 0.00008910 | 5.33% | 20.36% | $- | 195.44 |
7536 | BilliCat BCAT | 0.003599 | 6.28% | 5.13% | $- | 195.42 |
7537 | PayAccept PAYT | 0.03530 | -1.84% | 7.03% | $- | 195.28 |
7538 | TRUMP'S FIRST DOG PATTON | 0.0004187 | 0.19% | -2.76% | $- | 191.77 |
7539 | Sentre Protocol SNTR | 0.0006008 | -1.94% | 4.12% | $- | 194.18 |
7540 | Hello Art HTT | 0.000004445 | -1.75% | -5.46% | $- | 193.72 |
7541 | Shih Tzu SHIH | 0.000000000738 | 5.72% | 7.3% | $- | 193.59 |
7542 | BOOK OF AI MEOW BOAM | 0.0002020 | -0.4% | 19.91% | $- | 193.51 |
7543 | Nexus Dubai NXD | 0.00004067 | -5.57% | -9.66% | $- | 193.16 |
7544 | WeStarter WAR | 0.001472 | -3.21% | -8.14% | $- | 193.12 |
7545 | For Meta World 4MW | 0.0000009770 | 7.72% | 7.99% | $- | 193.12 |
7546 | Squidward Coin SQUID | 0.000000000329 | 4.35% | 13.48% | $- | 192.97 |
7547 | BR34P BR34P | 8.73 | 6.12% | 7.82% | $- | 192.34 |
7548 | Noka Solana AI NOKA | 0.00002894 | -4.52% | -36.06% | $- | 242.77 |
7549 | Magawincat MAWC | 0.00005822 | -0.69% | -2% | $- | 192.26 |
7550 | Stella Fantasy SFTY | 0.0007431 | 3.12% | 7.29% | $- | 192.17 |
7551 | ELON DOGE ELONDOGE | 0.000000000000 | 6.63% | 9.14% | $- | 192.12 |
7552 | X TRUMP XTRUMP | 0.00001957 | -1.28% | 22.28% | $- | 190.86 |
7553 | Gyro GYRO | 1.11 | -0.17% | -0.28% | $- | 190.64 |
7554 | Homer SIMPSON | 0.000000000000 | 2.35% | 15.56% | $- | 190.63 |
7555 | MiniDOGE MINIDOGE | 0.000000000674 | 6.47% | 4.02% | $- | 186.05 |
7556 | ViteX Coin VX | 0.004076 | -19.37% | -46.49% | $- | 185.69 |
7557 | PROXI CREDIT | 0.002424 | 1.62% | -16.53% | $- | 185.62 |
7558 | KEN KEN | 0.00003991 | -1.37% | 6.07% | $- | 185.61 |
7559 | RoseWifHat ROSE | 0.000003402 | -0.95% | 17.6% | $- | 185.31 |
7560 | FUFU FUFU | 0.0001395 | 2.91% | -0.17% | $- | 184.89 |
7561 | Melo Token MELO | 0.0000003896 | -19.47% | 83.39% | $- | 184.42 |
7562 | Gays Inu LGBTQ | 0.00000002714 | 1.35% | -10.5% | $- | 184.39 |
7563 | vBSWAP VBSWAP | 15.31 | 5.09% | 2.93% | $- | 184.03 |
7564 | Rin Tin Tin RIN | 0.0000001440 | -1.32% | 7.73% | $- | 184.01 |
7565 | LEOPARD LEOPARD | 0.000000000001 | 2.78% | 0.23% | $- | 183.82 |
7566 | GreenZoneX GZX | 0.00005232 | -38.92% | 38.72% | $- | 182.34 |
7567 | LIZARD LIZARD | 0.0001222 | 13.15% | 23.69% | $- | 181.81 |
7568 | HOPPY HOPPY | 0.000000000051 | 10.69% | 3.03% | $- | 180.54 |
7569 | Phauntem PHAUNTEM | 0.003345 | 2.04% | -33.33% | $- | 180.44 |
7570 | BSC TOOLS TOOLS | 0.006242 | -4.88% | 0.49% | $- | 180.32 |
7571 | Howinu HOW | 0.000000000156 | -1.41% | -0.58% | $- | 180.23 |
7572 | MAIN MAIN | 0.00003288 | -40.41% | -34.95% | $- | 180.10 |
7573 | Plata Network PLATA | 0.0004407 | 10.58% | 8.66% | $- | 178.22 |
7574 | Brett's Dog BROGG | 0.03687 | 4.83% | -3.85% | $- | 178.10 |
7575 | FashionTV Token FTVT | 0.007148 | 4.7% | -25.02% | $- | 178.01 |
7576 | Pal PAL | 0.005960 | 7.05% | 3.49% | $- | 177.28 |
7577 | QIE Blockchain QIE | 0.005455 | 1.37% | -11.62% | $- | 177.27 |
7578 | LittleMami LMC | 0.001932 | 0.03% | -0.95% | $- | 176.18 |
7579 | Bob LION Inu BNBLION | 0.000000000000 | 10.24% | -8.13% | $- | 176.00 |
7580 | Glint Coin GLINT | 0.08558 | 0.39% | 19.29% | $- | 175.22 |
7581 | Cub Finance CUB | 0.001863 | 2.28% | 1.85% | $- | 174.78 |
7582 | Baby Czhao BABY CZHAO | 0.00002324 | 4.87% | 3.85% | $- | 174.65 |
7583 | CryptoArt.Ai CART | 0.001154 | -4.6% | -2.26% | $- | 174.34 |
7584 | DopaMeme DOPA | 0.0006274 | -0.34% | 15.2% | $- | 174.20 |
7585 | Bogged BOG | 0.01986 | 5.09% | 2.53% | $- | 173.69 |
7586 | Germany Rabbit Token GERMANY | 0.000000001330 | 2.65% | 5.46% | $- | 173.30 |
7587 | Solgun SOLGUN | 0.0004708 | -1.44% | 10.31% | $- | 172.98 |
7588 | Blin Metaverse BLIN | 0.001507 | -9.47% | -8.21% | $- | 172.73 |
7589 | Elon's First Dog GATSBY | 0.00000006000 | 4.06% | 31.33% | $- | 171.66 |
7590 | DMEX (Decentralized Mining Exchange) DMC | 0.003434 | -2.88% | -3.66% | $- | 170.49 |
7591 | SolPets PETS | 0.0002979 | -0.6% | 19.89% | $- | 169.99 |
7592 | ChetGPT CHET | 0.00001631 | 1.75% | -9.73% | $- | 169.86 |
7593 | SPACE DRAGON DRAGON | 0.000000000000 | 10.57% | 10.09% | $- | 169.71 |
7594 | Kibho Coin KBC | 0.002216 | 17.25% | -54.51% | $- | 169.17 |
7595 | SaltSwap Finance SALT | 0.0004642 | 3.04% | 1.16% | $- | 168.48 |
7596 | BLOKPAD BPAD | 0.0003750 | 5.08% | 2.76% | $- | 168.48 |
7597 | Magnate Finance MAG | 0.00007585 | 0.87% | 9.08% | $- | 168.26 |
7598 | DEDPRZ USA | 0.08609 | 4.15% | 7.03% | $- | 168.17 |
7599 | Upload Token UPLOAD | 0.00007166 | 9.94% | -7.36% | $- | 168.06 |
7600 | Anatolia Token ANDX | 0.00001399 | 6.9% | -12.14% | $- | 167.99 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>