Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 06:53:00 21/03/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,572 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,418,606,238,145 trong đó giá trị BTC chiếm 58.37%, ETH chiếm 10.72% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $89,087,094,039.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 06:52:00 21/03/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7501 BNTY Bounty BNTY 0.000009904 0.65% 39.48% $-
7502 ANR AiNero ANR 0.06122 0% 0% $-
7503 AURORA Aurora AURORA 0.00001123 1.8% 1.76% $-
7504 RATS rats (Ethereum) RATS 0.04444 -0.21% -9.74% $-
7505 BALTO BALTO BALTO 0.00000007148 0% 4.69% $-
7506 BULL Wall Street Bull BULL 0.000003873 0% 1.63% $-
7507 PARADOX Paradox (the-base-paradox.com) PARADOX 0.04578 3.12% 0.24% $-
7508 USDX Stables Labs (USDX) USDX 0.01113 3.96% -1.91% $-
7509 BBT Baby Tiger BBT 0.000006343 -5.37% -3.39% $-
7510 KOLZ KOLZ KOLZ 0.000002456 -0.81% 2.09% $-
7511 CHINAU Chinau CHINAU 0.000000006623 0% -5.15% $-
7512 D.O.G.E Department Of Government Efficiency(Base) D.O.G.E 0.00001896 0% 2.02% $-
7513 CHEESE Cheese CHEESE 0.0002507 0.16% 7.39% $-
7514 SIRIUS Sirius SIRIUS 0.00005508 1.07% -1.25% $-
7515 AGENT Agents AI AGENT 0.00007718 2.94% -4.36% $-
7516 $FLY $FLY $FLY 0.001464 -13.19% -20.08% $-
7517 BLOB Blobana Pet BLOB 0.00002241 0% 3.57% $-
7518 MAYA Maya MAYA 0.00001446 -1.8% 2.22% $-
7519 DREAM Dreamcoins DREAM 0.00001680 -11.78% -2.2% $-
7520 CROAK Croak CROAK 0.00007175 -11.48% -5.06% $-
7521 RAVANA Ravana RAVANA 0.000000000000 1.44% -1.54% $-
7522 FROX Frox FROX 0.0001096 -0.01% -0.01% $-
7523 AIFUN AI Agent Layer AIFUN 0.00006967 -22.14% -31.66% $-
7524 KAT NearKat KAT 0.00004541 -9.15% -7.67% $-
7525 BABYSOL Baby Solana BABYSOL 0.00006563 1.11% -2.61% $-
7526 TYPUS Typus TYPUS 0.0006793 2.34% -27.12% $-
7527 AAA aaa cat AAA 0.00001310 1.78% -23.17% $-
7528 DESCI DeSci Meme DESCI 0.000000000000 3.07% 12.9% $-
7529 WAWA Wawa Cat WAWA 0.00002871 0% -1.86% $-
7530 KNU Keanu KNU 0.000008650 -0.78% 1.33% $-
7531 GM GM Everyday GM 0.00001589 0.27% -19.36% $-
7532 ASPIRIN Aspirin ASPIRIN 0.000000000000 0.36% -2.88% $-
7533 BONKEY Bonkey BONKEY 0.00002220 -1.3% -2.79% $-
7534 NAVAL PATCHWORK NAVAL NAVAL 0.00001704 1.33% -0.01% $-
7535 BABYSHIRO Baby Shiro Neko BABYSHIRO 0.000004742 -0.73% 2.02% $-
7536 CRISPR CRISPR CRISPR 0.000000000000 0% -9.18% $-
7537 SATORI Satori Network SATORI 0.2800 -0.02% 7.67% $-
7538 DJI Doge Jones Industrial Average DJI 0.00003954 12.82% 56.25% $-
7539 SENSUS Sensus SENSUS 0.00004688 1.12% -0.95% $-
7540 FLOWER FlowerAI FLOWER 0.00002486 0.82% -1.7% $-
7541 BLOB Blob(belikeblob.com) BLOB 0.00001419 1.03% 1.86% $-
7542 JORGIE Monkey Taken By Police JORGIE 0.00002183 -1.15% 0.54% $-
7543 ELF Buddy The Elf ELF 0.000007140 0% 7.76% $-
7544 JANRO Janro The Rat JANRO 0.00001153 -0.36% 6.04% $-
7545 MONET Claude Monet Memeory Coin MONET 0.0004590 1.67% 1.19% $-
7546 SIZE Size SIZE 0.00006541 -1.33% 0.38% $-
7547 KAPPY Kappy KAPPY 0.00002077 0.83% 2.95% $-
7548 OLAF OLAF OLAF 0.000009920 2.14% 6.05% $-
7549 AVA AVA Chiang Mai Night Safari AVA 0.00002171 0.55% 32.65% $-
7550 BIO bioDAOs BIO 0.000000000000 0% -4.14% $-
7551 DYOR DYOR DYOR 0.0001538 2.34% -4.09% $-
7552 CHILLGUY CHILLGUY (ETHEREUM) CHILLGUY 0.00006718 1.48% 3.19% $-
7553 DMT-NAT NAT DMT-NAT 0.00000006649 29.57% 64.77% $-
7554 HGT Project Hive HGT 0.00001131 0.12% 1.85% $-
7555 XRPETF XRP ETF XRPETF 0.000000000001 0.14% 20.31% $-
7556 XRP2 XRP2.0 XRP2 0.000000000001 8.77% 5.64% $-
7557 SLIMER SLIMER SLIMER 0.0000007330 -0.93% -2.27% $-
7558 FCO Fanatico FCO 0.05115 -0.01% -0.01% $-
7559 DAY Dayhub DAY 0.005212 0.45% -10.53% $-
7560 PEACE PeacePal AI PEACE 0.00002332 0% 0.53% $-
7561 RURI Ruri - Truth Terminal's Crush RURI 0.00002184 0% -0.38% $-
7562 $XRPWIF xrpwifhat $XRPWIF 0.000000000000 -1.56% 1.84% $-
7563 SAFU SAFU SAFU 0.00002715 0% 6.16% $-
7564 LLM LLM LLM 0.000008469 2.21% -3.06% $-
7565 MISATO MISATO MISATO 0.00004794 1.08% -3.68% $-
7566 M3M3 M3M3 M3M3 0.0001026 0.93% -1.12% $-
7567 LMI Lockheed Martin Inu LMI 0.0003032 -0.16% -13.72% $-
7568 SANTA Santa SANTA 0.002316 -4.22% -1.96% $-
7569 DOPAMINE DOPAMINE DOPAMINE 0.000000000000 -4.64% -22.91% $-
7570 X314 X314 X314 0.000007054 0.04% -0.04% $-
7571 GATO Gato CTO GATO 0.00001112 0% 10.34% $-
7572 BOBLS Boblles BOBLS 0.00002030 0.36% 3.47% $-
7573 GOBI GOBI GOBI 0.00001331 1.02% 1.69% $-
7574 LIMITLESS Limitless LIMITLESS 0.0001864 -1.09% -16.95% $-
7575 LUFFY Luffy Mugiwara LUFFY 0.000002879 0.05% -3.64% $-
7576 $S$ SPERO $S$ 0.00000005622 -2.11% -3% $-
7577 $OTTO Otto $OTTO 0.00002642 -2.46% 35.21% $-
7578 UNKOWN " " UNKOWN 0.001119 -2.16% -6.72% $-
7579 HODI Cat in Hoodie HODI 0.00003616 7.59% -23.11% $-
7580 DNAPEPE DNA PEPE DNAPEPE 0.000000000000 -1.87% 1.84% $-
7581 AFITR A Fork in the Road AFITR 0.00001885 -0.16% 2.12% $-
7582 MEAI MeAI MEAI 0.000007382 0% -1.17% $-
7583 KENSEI Kensei KENSEI 0.00001331 0.42% -11.25% $-
7584 CATZILLA CATZILLA CATZILLA 0.00004514 -0.34% -5.13% $-
7585 PEPEDNA PEPE DNA PEPEDNA 0.000000000000 -1.39% 8.79% $-
7586 RZ RZcoin RZ 214.21 1.34% 2.6% $-
7587 SSSSS Snake wif Hat SSSSS 0.00001801 0% -0.08% $-
7588 JAV Javsphere JAV 0.0004755 -0.34% 9.37% $-
7589 TUPE Turtle Pepe TUPE 0.000007272 0% 4.04% $-
7590 DUSTY DUSTY DUSTY 0.000000000037 -7.2% 7.12% $-
7591 WORKIE Workie WORKIE 0.00001871 -7.97% 3.99% $-
7592 BONE Fleabone BONE 0.00000003123 -2.47% 8.59% $-
7593 BUCK BUCK INU BUCK 0.0000001037 -0.1% -14.71% $-
7594 MOANI Paradise Tycoon MOANI 0.00007564 -10.34% -10.64% $-
7595 MTRX MATRIX MTRX 0.00001477 1.12% -2.14% $-
7596 KNOT Knot Diffie-Hellman KNOT 0.00008161 0.24% -4.39% $-
7597 SERAPH Seraph by Virtuals SERAPH 0.00002940 -0.54% -18.88% $-
7598 AIYP Agent YP by Virtuals AIYP 0.0001187 -1.77% -7.44% $-
7599 GEMINI Gemini GEMINI 0.0001634 -8.43% -5.12% $-
7600 VIRGO Virgo VIRGO 0.00005931 5.75% 8.21% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 21/03 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.3 trên 1111 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.