Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 13:14:00 23/08/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,041 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,569,540,505,915 trong đó giá trị BTC chiếm 59.35%, ETH chiếm 11.15% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $100,873,141,607.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 13:13:00 23/08/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7501 MPX metapass MPX 0.007098 -0.01% -14.38% $-
7502 XAG Silver (Derivatives) XAG 68.66 -0.49% 5.69% $-
7503 XAU Gold (Derivatives) XAU 4,609.07 0.1% 5.14% $-
7504 NRGE New Resources Generation Energy NRGE 0.9989 0% -0.01% $-
7505 $NYC NYC Token $NYC 0.08464 0% 0% $-
7506 NOTIFAI NotifAi News NOTIFAI 0.000009798 -2.46% 14.95% $-
7507 MEFI Meo Finance MEFI 0.007053 0% 0% $-
7508 FIGR_HELOC Figure HELOC FIGR_HELOC 1.00 0% 0% $-
7509 ERBB Exchange Request for Bitbon ERBB 0.7842 -1.37% 6.66% $-
7510 PFF PumpFunFloki PFF 0.0001050 1.27% 24.51% $-
7511 CJL Cjournal CJL 0.01003 -27.46% -20.18% $-
7512 LFUSD Luminex Defi Finance LFUSD 0.9992 0% 0% $-
7513 PF Purple Frog PF 0.00000009993 0% 0% $-
7514 TU 小兔 (Xiaotu) TU 0.00000004260 -11.91% 4.17% $-
7515 CNKT+ Coinneckt+ CNKT+ 0.0003191 7.89% 20.23% $-
7516 ARC Redemption Arc ARC 0.000003520 0% 20.35% $-
7517 PIKACHU Pikachu (pikachuethog.fun) PIKACHU 0.000000006090 -4.56% 62.05% $-
7518 分红狗头 分红狗头 分红狗头 0.00001758 0.77% 13.81% $-
7519 XOGE Xoge XOGE 0.000000000000 9.86% 11.36% $-
7520 XMR Monero AI XMR 0.0003724 -8.07% 20.2% $-
7521 KABOSU X Meme Dog KABOSU 0.000000000000 1.94% -22.07% $-
7522 (LMX) Litmex (LMX) 0.1032 0.38% 1.06% $-
7523 XPT Platinum (Derivatives) XPT 1,886.78 0.89% 7.99% $-
7524 DM Dumb Money DM 0.000007431 1.14% 26.7% $-
7525 NATGAS Natural Gas (Derivatives) NATGAS 2.81 0.3% 1% $-
7526 XCU Copper (Derivatives) XCU 6.65 0.24% -2.02% $-
7527 IXIC Nasdaq index (Derivatives) IXIC 29,225.93 -0.04% -2.76% $-
7528 MU Micron Technology Inc (Derivatives) MU 959.73 0.02% -2.33% $-
7529 GOOGL Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL 343.90 0.27% -1.2% $-
7530 AMZN Amazon.com Inc (Derivatives) AMZN 258.50 -0.05% -2.03% $-
7531 S&P500 Standard and Poor's 500 index (Derivatives) S&P500 7,655.36 -0.1% -1.61% $-
7532 PLTR Palantir Technologies Inc (Derivatives) PLTR 179.84 0.14% 2.42% $-
7533 NFLX Netflix (Derivatives) NFLX 79.47 -0.21% 1.44% $-
7534 GOGE GOLD DOGE GOGE 0.000000000000 -16.22% 40.33% $-
7535 XPD Palladium (Derivatives) XPD 1,347.18 0.71% 1.76% $-
7536 ORCL Oracle Corp (Derivatives) ORCL 146.28 0.02% -3.29% $-
7537 COIN Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN 182.69 -2.5% 22.19% $-
7538 OPENAI OpenAI (Derivatives) OPENAI 1,203.95 -2.47% -5.76% $-
7539 CL Crude Oil Futures (Derivatives) CL 86.51 -0.33% 6.46% $-
7540 AMD Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD 468.33 -0.06% -9.29% $-
7541 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM 414.29 -0.95% -0.85% $-
7542 AAPL Apple Inc (Derivatives) AAPL 309.04 0.12% 1.16% $-
7543 IWM iShares Russell 2000 ETF (Derivatives) IWM 302.74 0.47% -0.7% $-
7544 ANTHROPIC Anthropic (Derivatives) ANTHROPIC 1,871.88 0.1% 4.48% $-
7545 CRWV CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV 86.80 -0.04% -18% $-
7546 SMH VanEck Semiconductor ETF (Derivatives) SMH 557.93 0.26% -5.1% $-
7547 RIVN Rivian Automotive Inc (Derivatives) RIVN 16.84 -0.81% 8.95% $-
7548 000660 SK hynix Inc (Derivatives) 000660 1,245.17 0.26% 5.33% $-
7549 SPCX SpaceX (Derivatives) SPCX 134.17 -0.72% -4.2% $-
7550 005930 Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) 005930 193.77 0.01% 0.56% $-
7551 XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLK 184.68 0.64% -2.48% $-
7552 COST Costco Wholesale Corporation (Derivatives) COST 946.28 -0.09% -1.32% $-
7553 LLY Eli Lilly and Company (Derivatives) LLY 1,249.91 -0.18% 5.97% $-
7554 MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF (Derivatives) MAGS 67.46 0.21% 5.15% $-
7555 BOTZ Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (Derivatives) BOTZ 36.24 -0.12% -0.78% $-
7556 USAR USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR 19.02 -0.12% -5.45% $-
7557 USO United States Oil Fund LP (Derivatives) USO 133.45 0.2% 6.86% $-
7558 URNM Sprott Uranium Miners ETF (Derivatives) URNM 59.67 1.65% 9.51% $-
7559 QQQ QQQ (Derivatives) QQQ 711.68 -0.08% -2.77% $-
7560 COGE Copper Doge COGE 0.000000000000 -19.44% -31.72% $-
7561 MOLTBOOK moltbook MOLTBOOK 0.000000000000 -13.2% 15.81% $-
7562 DANKDOGEAI DankDoge AI Agent DANKDOGEAI 0.000000000000 -15.66% -45.88% $-
7563 REAT REAT CAPITAL REAT 1.05 21.12% 30.37% $-
7564 X X (XCOIN_CTO) X 0.000000000000 0% 2.39% $-
7565 SPC Space SPC 0.001050 -2.18% 13.89% $-
7566 GRANDMA Minecraft Grandma Fund GRANDMA 0.00002407 0.82% 7.83% $-
7567 AMARA AMARA AMARA 0.000005352 0% 22.4% $-
7568 005380 Hyundai Motor Co (Derivatives) 005380 292.72 -0.27% -8.15% $-
7569 MONSTRO Monstro DeFi MONSTRO 0.002795 -2.27% 111.31% $-
7570 BTC Bitcoin Gold AI BTC 0.0001863 -6.83% -2.08% $-
7571 USDDD USDDD USDDD 0.9929 -1.45% -2.05% $-
7572 AVLT Altura AVLT 0.3185 3.59% 2.47% $-
7573 MPP MegPrime MPP 0.7193 -1.28% 0.15% $-
7574 VICPAY Victorum (VicPayments) VICPAY 0.02574 -22.28% -7.16% $-
7575 XINGXING 星星 XINGXING 0.00001345 -1% 13.38% $-
7576 PETAH ピータさん PETAH 0.000007628 0% 17.71% $-
7577 PIPPKIN Pippkin The Horse PIPPKIN 0.00001912 2.35% 29.82% $-
7578 META Meta Platforms Tokenized Stock (Hyperliquid) META 567.15 0% -2.6% $-
7579 MSFT Microsoft Tokenized Stock (Hyperliquid) MSFT 481.04 0% -2.83% $-
7580 GLD SPDR Gold Shares Tokenized ETF (Hyperliquid) GLD 403.66 0% 0.91% $-
7581 AMZN Amazon Tokenized Stock (Hyperliquid) AMZN 281.62 0.57% 10.07% $-
7582 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) SPY 770.05 0% -1.43% $-
7583 QQQ Invesco QQQ Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) QQQ 714.97 0% -2.23% $-
7584 AAPL Apple Tokenized Stock (Hyperliquid) AAPL 295.68 0% -3.95% $-
7585 HOOD Robinhood Tokenized Stock (Hyperliquid) HOOD 107.77 0% 11.86% $-
7586 APP Applovin (Derivatives) APP 303.23 -0.2% -4.52% $-
7587 UNH UnitedHealth Group (Derivatives) UNH 394.43 1.19% -1.94% $-
7588 CSCO Cisco Systems (Derivatives) CSCO 110.63 -0.02% -1.32% $-
7589 RDDT Reddit (Derivatives) RDDT 154.00 -0.09% -13.18% $-
7590 HNO HNO Coin HNO 0.00005210 -11.45% 13.12% $-
7591 MACMINI Mac mini (macminicoin) MACMINI 0.00002642 0.59% 9.14% $-
7592 GPST GPStarter GPST 0.1086 -0.57% -20.26% $-
7593 EWY Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY 178.04 -0.04% -1.87% $-
7594 DIME Paradex DIME 0.01496 21.39% 21.46% $-
7595 XPGN Paragon Chain XPGN 0.2094 0.49% -0.01% $-
7596 SILVER Silver Coin (SilverCoinsolan) SILVER 0.000001449 -2.46% -15.35% $-
7597 PMUSD Precious Metals USD PMUSD 0.5567 -1.45% -9.03% $-
7598 TENCENTAI Tencent AI TENCENTAI 0.000000000000 15.4% 12.07% $-
7599 ZGC Z Gen Coin ZGC 0.08284 -1.64% 14.43% $-
7600 USDTR Tether USD Bridged Wormhole USDTR 0.9971 0.03% 0.1% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 23/08 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.9 trên 1117 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.