Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 07:44:00 22/10/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,113 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,811,421,867,317 trong đó giá trị BTC chiếm 60.25%, ETH chiếm 10.76% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $80,116,158,252.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 07:44:00 22/10/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7501 GNX GainX GNX 1.91 -0.02% 0.01% $-
7502 BOXABL BOXABL BOXABL 0.0002292 4.92% -3.93% $-
7503 RADR Radr RADR 0.00001372 1.78% 3.44% $-
7504 BPEPE BABY PEPE BPEPE 0.000000000000 -5.28% -42.4% $-
7505 辛普森 辛普森 辛普森 0.000000000000 0% -28.09% $-
7506 DOM Dominion DOM 0.0000001903 0% -3.36% $-
7507 GNK Gonka GNK 0.1997 -1.84% -5.09% $-
7508 XAG Silver (Derivatives) XAG 57.41 -0.98% 2.32% $-
7509 XAU Gold (Derivatives) XAU 4,120.10 -0.05% -0.53% $-
7510 PCT PETCASHTOKEN PCT 1.15 0% 0% $-
7511 NOTIFAI NotifAi News NOTIFAI 0.000009512 0.51% 0.09% $-
7512 MEFI Meo Finance MEFI 0.007172 0% 0.11% $-
7513 ERBB Exchange Request for Bitbon ERBB 0.6259 -1.41% -2.66% $-
7514 PFF PumpFunFloki PFF 0.00009190 1.16% -26.94% $-
7515 CJL Cjournal CJL 0.0002773 -16.77% -44.73% $-
7516 PREDIC PredicTools PREDIC 0.00001046 6.34% 4.25% $-
7517 LFUSD Luminex Defi Finance LFUSD 0.9990 0% 0% $-
7518 PF Purple Frog PF 0.00000009993 0% 0% $-
7519 TU 小兔 (Xiaotu) TU 0.00000003661 0% -12.67% $-
7520 CNKT+ Coinneckt+ CNKT+ 0.0002297 -0.68% -8.32% $-
7521 ARC Redemption Arc ARC 0.000004097 2.62% -6.28% $-
7522 PIKACHU Pikachu (pikachuethog.fun) PIKACHU 0.000000003294 42.45% 40.72% $-
7523 分红狗头 分红狗头 分红狗头 0.00001289 2.05% -4.02% $-
7524 XOGE Xoge XOGE 0.000000000000 -22.74% -9.38% $-
7525 DADA Dadacoin DADA 0.000000000279 0.72% -3.57% $-
7526 XMR Monero AI XMR 0.0002916 4.23% 4.01% $-
7527 KABOSU X Meme Dog KABOSU 0.000000000000 0% -1.03% $-
7528 XPT Platinum (Derivatives) XPT 1,614.13 -2.51% 0.1% $-
7529 NATGAS Natural Gas (Derivatives) NATGAS 3.18 -3.7% -11.53% $-
7530 XCU Copper (Derivatives) XCU 6.55 -1.15% -0.96% $-
7531 IXIC Nasdaq index (Derivatives) IXIC 29,625.85 -0.66% -0.43% $-
7532 MU Micron Technology Inc (Derivatives) MU 904.91 -2.69% 0.67% $-
7533 GOOGL Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL 333.42 -2.44% -3.3% $-
7534 AMZN Amazon.com Inc (Derivatives) AMZN 261.55 -0.95% 4.07% $-
7535 INTC Intel Corp (Derivatives) INTC 91.30 -4.69% -5.71% $-
7536 MSTR MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR 152.79 5.43% 7.32% $-
7537 S&P500 Standard and Poor's 500 index (Derivatives) S&P500 7,721.87 -0.24% 0.28% $-
7538 PLTR Palantir Technologies Inc (Derivatives) PLTR 200.35 3.23% 1.19% $-
7539 NFLX Netflix (Derivatives) NFLX 65.17 0.58% -7.62% $-
7540 GOGE GOLD DOGE GOGE 0.000000000000 2.7% 3.18% $-
7541 XPD Palladium (Derivatives) XPD 1,083.12 -2.11% -2.19% $-
7542 ORCL Oracle Corp (Derivatives) ORCL 128.25 -4.13% -0.6% $-
7543 COIN Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN 175.93 1.67% 2.65% $-
7544 OPENAI OpenAI (Derivatives) OPENAI 1,504.88 1.16% -5.3% $-
7545 CL Crude Oil Futures (Derivatives) CL 97.98 -0.47% 5.08% $-
7546 AMD Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD 544.59 -2.3% -3.35% $-
7547 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM 428.37 -1.37% 0.45% $-
7548 AAPL Apple Inc (Derivatives) AAPL 343.74 1.8% 0.01% $-
7549 IWM iShares Russell 2000 ETF (Derivatives) IWM 275.49 -0.28% 1.5% $-
7550 ANTHROPIC Anthropic (Derivatives) ANTHROPIC 1,933.94 1.23% 0.79% $-
7551 CRWV CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV 60.28 -7.58% -4.81% $-
7552 SMH VanEck Semiconductor ETF (Derivatives) SMH 550.59 -2.02% -1.54% $-
7553 RIVN Rivian Automotive Inc (Derivatives) RIVN 12.44 -0.5% -3.4% $-
7554 000660 SK hynix Inc (Derivatives) 000660 963.79 -3.3% 0.2% $-
7555 SPCX SpaceX (Derivatives) SPCX 157.69 -2.29% 4.14% $-
7556 005930 Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) 005930 167.53 -0.9% 4.91% $-
7557 XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLK 187.13 -0.68% -1.24% $-
7558 COST Costco Wholesale Corporation (Derivatives) COST 998.97 1.18% 1.77% $-
7559 SNDK SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK 1,362.50 -4.25% -0.61% $-
7560 LLY Eli Lilly and Company (Derivatives) LLY 1,272.64 -0.52% 5.04% $-
7561 MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF (Derivatives) MAGS 72.83 1.4% 0.84% $-
7562 BOTZ Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (Derivatives) BOTZ 35.72 -0.06% -0.09% $-
7563 META Meta Platforms Inc (Derivatives) META 713.51 2.22% -2.42% $-
7564 USAR USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR 10.18 -1.62% -0.99% $-
7565 USO United States Oil Fund LP (Derivatives) USO 159.51 -0.81% 4.83% $-
7566 URNM Sprott Uranium Miners ETF (Derivatives) URNM 43.63 0.41% 3.15% $-
7567 QQQ QQQ (Derivatives) QQQ 720.89 -0.64% -0.48% $-
7568 COGE Copper Doge COGE 0.000000000000 -9.19% -28.04% $-
7569 MOLTBOOK moltbook MOLTBOOK 0.000000000000 6.8% 14.67% $-
7570 DANKDOGEAI DankDoge AI Agent DANKDOGEAI 0.000000000000 34.15% 7.8% $-
7571 REAT REAT CAPITAL REAT 0.09120 0% 0% $-
7572 SPC Space SPC 0.0007948 0.77% 3% $-
7573 GRANDMA Minecraft Grandma Fund GRANDMA 0.00001502 3.89% -19.8% $-
7574 005380 Hyundai Motor Co (Derivatives) 005380 230.75 -1.19% 3.55% $-
7575 MONSTRO Monstro DeFi MONSTRO 0.0008214 2.05% -54.15% $-
7576 BTC Bitcoin Gold AI BTC 0.0001405 -21.41% -13.73% $-
7577 AVLT Altura AVLT 0.006210 4.85% -60.94% $-
7578 MPP MegPrime MPP 0.7418 0.78% 0.73% $-
7579 VICPAY Victorum (VicPayments) VICPAY 0.004238 -0.72% -1.79% $-
7580 PUNCH Punch Monkey PUNCH 0.000002414 -26.96% -99.67% $-
7581 PETAH ピータさん PETAH 0.000007449 0% -0.8% $-
7582 KIMCHI Kimchi Coin KIMCHI 0.000000004168 3.32% 57.65% $-
7583 PIPPKIN Pippkin The Horse PIPPKIN 0.00001404 -1.51% 2.2% $-
7584 META Meta Platforms Tokenized Stock (Hyperliquid) META 658.06 0% -12% $-
7585 MSFT Microsoft Tokenized Stock (Hyperliquid) MSFT 560.15 0% 3% $-
7586 GLD SPDR Gold Shares Tokenized ETF (Hyperliquid) GLD 382.33 0% 0% $-
7587 AMZN Amazon Tokenized Stock (Hyperliquid) AMZN 269.48 0% 0% $-
7588 SLV iShares Silver Trust Tokenized (Hyperliquid) SLV 58.00 0.01% 28.18% $-
7589 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) SPY 775.41 0% 2.66% $-
7590 GOOGL Alphabet Tokenized Stock (Hyperliquid) GOOGL 292.79 0% 0% $-
7591 QQQ Invesco QQQ Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) QQQ 629.93 0% 0% $-
7592 AAPL Apple Tokenized Stock (Hyperliquid) AAPL 289.96 0% 0% $-
7593 HOOD Robinhood Tokenized Stock (Hyperliquid) HOOD 100.15 0.01% -3.8% $-
7594 APP Applovin (Derivatives) APP 266.94 -2.44% 3.22% $-
7595 UNH UnitedHealth Group (Derivatives) UNH 417.47 0.23% 5.79% $-
7596 CSCO Cisco Systems (Derivatives) CSCO 107.15 0.08% -6.14% $-
7597 RDDT Reddit (Derivatives) RDDT 153.91 -1.34% 4.4% $-
7598 IBM IBM (Derivatives) IBM 240.31 -0.43% 5.68% $-
7599 MACMINI Mac mini (macminicoin) MACMINI 0.00002694 0% -4.71% $-
7600 PILL Life Changing Pill (PillNet AI) PILL 0.0001195 1.9% 2.7% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 22/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1120 đánh giá