Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 03:39:00 16/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 6,869 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,930,937,990,287 trong đó giá trị BTC chiếm 58.53%, ETH chiếm 12.10% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $117,794,921,016.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 03:37:00 16/12/2025.

Euler (EUL) - Nền tảng cho vay mô-đun tiên tiến trong thế giới DeFi. Dự án thứ 51 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 85,876.84 -3.14% -5.16% $1,714,320,126,789 45,230,889,616
2 ETH Ethereum ETH 2,934.27 -5.03% -6.2% $354,152,096,750 28,463,759,296
3 USDT Tether USDt USDT 0.9999 -0.03% -0.05% $186,236,676,622 95,189,876,540
4 BNB BNB BNB 847.43 -4.11% -5.64% $116,721,642,583 2,235,059,952
5 XRP XRP XRP 1.88 -5.4% -9.55% $113,974,650,762 3,405,698,637
6 USDC USDC USDC 1.0000 0.02% 0.02% $78,466,438,200 12,136,422,464
7 SOL Solana SOL 124.52 -4.37% -7.13% $69,987,779,072 4,981,424,197
8 TRX TRON TRX 0.2784 0.36% -1.69% $26,358,123,476 792,424,423
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.1282 -4.49% -10.29% $21,523,427,317 1,403,689,415
10 ADA Cardano ADA 0.3817 -4.31% -12.26% $13,707,677,804 683,023,827
11 BCH Bitcoin Cash BCH 528.96 -6.02% -8.72% $10,561,934,513 335,715,817
12 HYPE Hyperliquid HYPE 27.33 -5.96% -7.3% $9,203,133,143 326,869,776
13 LINK Chainlink LINK 12.67 -5.42% -7.82% $8,830,585,553 665,638,173
14 LEO UNUS SED LEO LEO 9.25 1.4% -4.94% $8,530,421,056 610,721
15 XMR Monero XMR 401.96 -2.42% 6.51% $7,414,792,259 158,329,486
16 XLM Stellar XLM 0.2186 -5.05% -9.77% $7,072,223,299 149,104,989
17 ZEC Zcash ZEC 401.57 -1.36% -1.03% $6,601,391,075 885,292,467
18 USDe Ethena USDe USDe 0.9993 -0.02% -0.02% $6,489,253,846 86,698,056
19 LTC Litecoin LTC 76.58 -3.41% -8.28% $5,868,733,665 462,539,062
20 SUI Sui SUI 1.44 -7.63% -10.45% $5,397,547,582 861,740,006
21 DAI Dai DAI 0.9998 0.01% 0% $5,364,131,560 105,139,790
22 AVAX Avalanche AVAX 12.30 -5.32% -9.51% $5,283,194,210 408,033,299
23 HBAR Hedera HBAR 0.1118 -5.86% -17.09% $4,747,259,740 141,170,385
24 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000007809 -3.68% -7.84% $4,601,611,318 119,986,405
25 MNT Mantle MNT 1.27 -1.64% 15.67% $4,140,477,286 247,524,269
26 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9996 0% -0.01% $3,864,073,600 67,022,610
27 TON Toncoin TON 1.48 -5.68% -9.28% $3,622,457,673 117,118,376
28 CRO Cronos CRO 0.09566 -1.72% -7.44% $3,574,823,982 31,194,892
29 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.1317 -5.41% -12.08% $3,520,872,499 105,548,036
30 UNI Uniswap UNI 5.03 -5.83% -10.32% $3,172,126,137 229,117,115
31 DOT Polkadot DOT 1.87 -4.93% -12.36% $3,073,733,120 196,670,996
32 AAVE Aave AAVE 181.81 -4.72% -5.03% $2,782,553,800 408,930,410
33 TAO Bittensor TAO 264.96 -7.1% -9.87% $2,782,289,528 147,397,701
34 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9992 -0.03% 0% $2,720,469,976 830,507,736
35 CC Canton CC 0.07051 -1.04% -4.29% $2,550,337,875 21,782,888
36 BGB Bitget Token BGB 3.48 -1.96% -1.68% $2,428,121,911 67,822,300
37 M MemeCore M 1.78 -0.74% 39.86% $2,219,203,080 18,064,596
38 OKB OKB OKB 105.29 -4.8% -4.63% $2,211,053,131 36,304,250
39 ASTER Aster ASTER 0.8190 -11.91% -14.2% $1,979,651,090 518,630,566
40 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.52 -4.82% -13.03% $1,955,015,959 182,709,317
41 ETC Ethereum Classic ETC 12.26 -4.41% -8.74% $1,896,929,093 90,390,477
42 PEPE Pepe PEPE 0.000004008 -4.66% -15.75% $1,686,048,145 360,111,892
43 ENA Ethena ENA 0.2178 -7.08% -20.52% $1,675,130,314 205,972,908
44 PI Pi PI 0.1983 -2% -9.9% $1,658,181,158 18,946,516
45 ICP Internet Computer ICP 3.00 -4.29% -12.71% $1,632,792,472 117,642,642
46 XAUt Tether Gold XAUt 4,305.91 -0.05% 2.72% $1,626,502,467 156,540,752
47 PAXG PAX Gold PAXG 4,323.41 0.03% 2.99% $1,484,399,321 202,142,702
48 USDG Global Dollar USDG 0.9999 0.01% 0% $1,429,702,633 37,195,969
49 KCS KuCoin Token KCS 10.16 -4.13% -0.29% $1,316,871,840 7,278,019
50 WLD Worldcoin WLD 0.5288 -6.43% -9.73% $1,301,747,503 117,986,758
51 SKY Sky SKY 0.05664 -5.48% 6.26% $1,299,440,435 25,344,652
52 ONDO Ondo ONDO 0.4053 -9.51% -15.12% $1,280,406,068 88,513,829
53 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.1106 -5.8% -10.57% $1,167,525,039 103,124,284
54 APT Aptos APT 1.54 -5.44% -13.82% $1,156,098,924 111,864,389
55 KAS Kaspa KAS 0.04234 -6.05% -18.25% $1,144,053,755 29,592,756
56 ARB Arbitrum ARB 0.1944 -5.33% -8.3% $1,092,062,192 162,508,779
57 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 5.27 -3.06% -7.53% $1,053,820,203 202,835,539
58 RLUSD Ripple USD RLUSD 0.9998 -0.01% -0.01% $1,027,543,503 39,623,293
59 ALGO Algorand ALGO 0.1136 -4.97% -15.27% $1,003,058,096 53,481,483
60 NIGHT Midnight NIGHT 0.05949 -11.87% -86.79% $987,969,859 1,469,710,229
61 ATOM Cosmos ATOM 2.03 -4.19% -9.52% $979,374,495 54,633,428
62 FLR Flare FLR 0.01143 -6.18% -12.98% $919,399,029 6,591,459
63 VET VeChain VET 0.01046 -7.69% -16.53% $899,359,338 31,835,290
64 QNT Quant QNT 74.81 -3.47% -15.68% $903,159,924 16,095,784
65 FIL Filecoin FIL 1.24 -5.29% -17.56% $898,753,043 138,908,088
66 XDC XDC Network XDC 0.04801 1.8% -2.08% $889,317,125 37,556,510
67 MYX MYX Finance MYX 3.53 2.42% 23.96% $886,722,403 63,148,791
68 PUMP Pump.fun PUMP 0.002477 -7.11% -19.44% $876,965,801 121,102,676
69 GT GateToken GT 10.03 -3.24% -3.53% $805,599,405 4,042,688
70 USDD USDD USDD 0.9997 -0.03% -0.05% $777,681,807 6,758,313
71 SEI Sei SEI 0.1172 -6.4% -10.72% $760,681,854 77,048,202
72 RENDER Render RENDER 1.38 -7.25% -14.52% $715,129,556 37,577,453
73 BONK Bonk BONK 0.000008565 -5.59% -9.22% $709,340,808 123,201,529
74 CAKE PancakeSwap CAKE 2.03 -6.41% -12.4% $681,662,662 64,044,315
75 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.009959 -6.19% -12.86% $626,015,475 170,186,316
76 JUP Jupiter JUP 0.1869 -5.42% -17.71% $586,395,567 28,269,462
77 NEXO Nexo NEXO 0.9051 -5.72% -7.88% $584,858,699 9,875,243
78 IP Story IP 1.70 -6.19% -20.33% $578,145,265 26,947,266
79 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9989 0.01% 0.05% $568,927,744 4,779,831,649
80 OP Optimism OP 0.2859 -5.33% -10.14% $555,907,542 91,067,413
81 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.2209 -5.96% -7.2% $510,807,949 75,022,936
82 CRV Curve DAO Token CRV 0.3547 -6.45% -9.68% $505,214,584 77,486,346
83 DASH Dash DASH 40.26 -3.6% -21.33% $504,009,831 119,834,904
84 TUSD TrueUSD TUSD 0.9960 -0.08% -0.18% $492,514,990 16,072,116
85 XTZ Tezos XTZ 0.4601 -4.53% -6.2% $491,739,259 20,359,888
86 INJ Injective INJ 4.86 -6.15% -13.99% $485,522,033 63,598,350
87 LDO Lido DAO LDO 0.5440 -7.07% -8.86% $486,085,459 96,419,568
88 AB AB AB 0.005301 -1.37% -0.27% $485,289,604 11,565,150
89 AERO Aerodrome Finance AERO 0.5306 -9.43% -20.51% $480,421,256 33,449,159
90 SPX SPX6900 SPX 0.5122 -8.62% -21.99% $476,877,366 20,633,097
91 STX Stacks STX 0.2625 -6.56% -12.74% $476,333,276 12,452,597
92 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.7146 -7.77% -14.6% $468,880,446 79,348,622
93 STRK Starknet STRK 0.09638 -5.99% -12.44% $462,743,203 74,541,473
94 ETHFI ether.fi ETHFI 0.7535 -4.96% -9.05% $458,623,163 47,401,592
95 MERL Merlin Chain MERL 0.4335 -3.98% 27.35% $456,069,642 48,563,486
96 KAIA Kaia KAIA 0.06999 -5.3% -10.1% $433,512,360 15,919,696
97 TIA Celestia TIA 0.5044 -8.57% -13.74% $430,862,206 70,748,717
98 TWT Trust Wallet Token TWT 0.9802 0.5% -1.73% $421,355,867 22,364,388
99 MORPHO Morpho MORPHO 1.12 0.19% -6.41% $421,032,985 60,878,261
100 FLOKI FLOKI FLOKI 0.00004200 -6% -13.41% $400,780,882 47,481,463
Trang 1/69
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 16/12 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 970 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.