Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 18:04:00 26/01/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,947 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,966,266,354,799 trong đó giá trị BTC chiếm 59.17%, ETH chiếm 11.78% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $126,787,745,088.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 18:03:00 26/01/2026.

Fogo (FOGO) - Blockchain Layer 1 ra mắt - Nhận ngay 38,000,000 FOGO miễn phí

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7901 NAYM NAYM NAYM 0.00007834 0% -0.4% $-
7902 CAI Chasm CAI 0.007131 0% -12.95% $-
7903 OCADA OCADA.AI OCADA 0.0002975 -3.54% -8.99% $-
7904 OGGIE Oggie OGGIE 0.00005815 0% -12.63% $-
7905 GLAZE Glaze GLAZE 0.000008956 0% -14.05% $-
7906 SUWI suwi SUWI 0.00005995 -1.09% -12.36% $-
7907 EARL earl EARL 0.00003834 0.32% -17.85% $-
7908 WING Shiba $Wing WING 0.000006075 0% -6.54% $-
7909 BWEN Baby Wen BWEN 0.0003421 -8.01% -21.08% $-
7910 GOAT Goatseus Maximus (goatseusmaximuseth.lol) GOAT 0.0000005836 0% -13.13% $-
7911 WICKED Wicked WICKED 0.00006085 0% -10.38% $-
7912 ME Literally Me ME 0.00002926 -3.53% -11.43% $-
7913 BABYPOPCAT Baby PopCat BABYPOPCAT 0.000008365 -2.55% -13.42% $-
7914 SPN SpinnerCoin SPN 0.004703 -4.92% -4.76% $-
7915 BTFD BTFD COIN BTFD 0.0000007758 -0.44% -0.73% $-
7916 GOLD GOLDEN AGE GOLD 0.000000000007 -7.64% -20.01% $-
7917 ABI Abi ABI 0.000008351 0% -1.69% $-
7918 SOK shoki SOK 0.000009993 -5.68% -0.08% $-
7919 X Legacy Media Killer X 0.001038 0% -8.23% $-
7920 BTCAT Bitcat BTCAT 0.00001875 -7.03% -7.89% $-
7921 BANDIT Bandit on Base BANDIT 0.000003584 -5.58% -14.16% $-
7922 MELON Melon Dog MELON 0.0001915 -4.86% -11.8% $-
7923 TRUMPX TRUMP X TRUMPX 0.000000000000 -0.7% -10.93% $-
7924 WMM Weird Medieval Memes WMM 0.00007198 -7.58% -12.73% $-
7925 GODL RoOLZ GODL 0.00005006 -1.1% 0.43% $-
7926 SAD SadCat SAD 0.0001559 -2.88% -10.95% $-
7927 HOPPY Based Hoppy HOPPY 0.00004582 -8.57% -20.14% $-
7928 DANNY Degen Danny DANNY 0.00001086 0% -12.12% $-
7929 PNUT Peanut the Squirrel on Ethereum PNUT 0.006785 4.9% -5.69% $-
7930 $INA pepeinatux $INA 0.0003500 -4.35% -10.29% $-
7931 COIN Coin6900 COIN 0.00002848 -1.13% -12.53% $-
7932 LAPUPU Lapupu LAPUPU 0.0001604 -6.3% -10.4% $-
7933 WEL Welshare Health WEL 0.0006951 -0.03% -14.41% $-
7934 CDOGE Cyberdoge CDOGE 0.0008322 -4.09% -24.24% $-
7935 FARM CryptoFarmers FARM 0.004925 -0.49% -1.41% $-
7936 GATSBY Elon Musks dog GATSBY 0.00000005334 0% -9.06% $-
7937 TODD todd TODD 0.00001906 -3.78% -6.12% $-
7938 BABYPNUT Baby Pnut BABYPNUT 0.00001928 -3.09% -8.56% $-
7939 OBOT OBOT OBOT 0.0002577 -6.94% -12.9% $-
7940 PUMP PUMP PUMP 0.0001152 0% 0.01% $-
7941 DARAM Daram DARAM 0.0000001871 -27.18% -42.18% $-
7942 UNFK UNFK UNFK 0.000000006923 -3.88% -26.93% $-
7943 DOGECAST Dogecast DOGECAST 0.00005014 0% -3.81% $-
7944 BNTY Bounty BNTY 0.000008967 -0.77% -2.71% $-
7945 ANR AiNero ANR 0.06122 0% 0% $-
7946 AURORA Aurora AURORA 0.00001542 -5.74% -16.26% $-
7947 RATS rats (Ethereum) RATS 0.04374 6.02% -9.44% $-
7948 BALTO BALTO BALTO 0.00000008636 -0.89% -7.78% $-
7949 BULL Wall Street Bull BULL 0.000006058 0% -5.53% $-
7950 USDX Stables Labs (USDX) USDX 0.01430 -2.71% -18.54% $-
7951 BBT Baby Tiger BBT 0.000007615 0% -11.07% $-
7952 CHINAU Chinau CHINAU 0.00000001007 -4.63% -19.95% $-
7953 BINK Big Dog Fink BINK 0.0001174 -2.92% -9.34% $-
7954 VIDEO Videocoin by Drakula VIDEO 0.1451 0% -31.12% $-
7955 RNA RNA RNA 0.000000000001 -13.34% -23.1% $-
7956 CHEESE Cheese CHEESE 0.0003241 1.27% -40.12% $-
7957 SIRIUS Sirius SIRIUS 0.00006959 -10.52% -21.91% $-
7958 AGENT Agents AI AGENT 0.0001088 -3.4% -19.55% $-
7959 NUGGET Gegagedigedagedago NUGGET 0.00002260 -2.8% -15.18% $-
7960 BLOB Blobana Pet BLOB 0.00002922 -4.26% -14.75% $-
7961 MAYA Maya MAYA 0.00002028 -3.1% -12.88% $-
7962 DREAM Dreamcoins DREAM 0.00003243 -5.26% -16.02% $-
7963 CROAK Croak CROAK 0.0001647 -9.66% -21.45% $-
7964 RAVANA Ravana RAVANA 0.000000000000 -1.28% -14.96% $-
7965 FROX Frox FROX 0.00004195 0.03% -0.05% $-
7966 AIFUN AI Agent Layer AIFUN 0.0001141 -2.48% -15.54% $-
7967 KAT NearKat KAT 0.00004169 -6.43% -6.24% $-
7968 MANIFEST Manifest MANIFEST 0.0001783 -0.44% 0.43% $-
7969 BABYSOL Baby Solana BABYSOL 0.00007954 -3.42% -9.5% $-
7970 TYPUS Typus TYPUS 0.0007243 -2.48% -6.84% $-
7971 AAA aaa cat AAA 0.00001202 -3.33% -2.57% $-
7972 PIM PIM PIM 0.00001484 -7.54% -22.31% $-
7973 DESCI DeSci Meme DESCI 0.000000000000 0% -9.27% $-
7974 BTCACT BITCOIN Act BTCACT 0.003974 0% -8.55% $-
7975 HELA Science Cult Mascot HELA 0.00002979 -4.17% -18.34% $-
7976 BBC BLUE BUTT CHEESE BBC 0.00002749 -3.2% -7.78% $-
7977 SOLCAT SOLCAT SOLCAT 0.000005372 0% -11.01% $-
7978 LILB Lil Brett LILB 0.00001168 -4.55% -16.11% $-
7979 JUSTICE Justice for Pnut and Fred JUSTICE 0.00001985 2.58% -6.56% $-
7980 ASPIRIN Aspirin ASPIRIN 0.000000000000 -3.5% -6.89% $-
7981 BONKEY Bonkey BONKEY 0.00003418 0% -20.77% $-
7982 NAVAL PATCHWORK NAVAL NAVAL 0.00002461 -8.58% -11.82% $-
7983 COBY Coby COBY 0.00005938 -4.24% -13.72% $-
7984 NFNT NFINITY AI NFNT 0.0002959 -2.85% -12.49% $-
7985 CRISPR CRISPR CRISPR 0.000000000001 3.01% 0.14% $-
7986 DJI Doge Jones Industrial Average DJI 0.00004404 0% -16.27% $-
7987 SENSUS Sensus SENSUS 0.00006833 0% -11.16% $-
7988 KEYCAT Keyboard Cat(keycatsol.com) KEYCAT 0.00005467 -6.96% -17.09% $-
7989 ASS WE LOVE ASS ASS 0.0002980 3.4% -10.33% $-
7990 JORGIE Monkey Taken By Police JORGIE 0.00003099 -5.04% -15.34% $-
7991 ELF Buddy The Elf ELF 0.000007338 -6.53% -17.32% $-
7992 SIZE Size SIZE 0.00008240 -6.59% -27.04% $-
7993 KAPPY Kappy KAPPY 0.00002670 0% -11.75% $-
7994 CELA Cellula CELA 0.000009189 0% -40.64% $-
7995 OLAF OLAF OLAF 0.00001216 2.64% 5.22% $-
7996 FRIC Frictionless FRIC 0.0002627 -1.44% -9.35% $-
7997 AVA AVA Chiang Mai Night Safari AVA 0.00002725 -3.18% -8.66% $-
7998 BIO bioDAOs BIO 0.000000000000 0% -9.54% $-
7999 DYOR DYOR DYOR 0.0003011 -0.66% -8.34% $-
8000 MORTY Morty MORTY 0.00001674 -3.08% -12.9% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 26/01 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.0 trên 1108 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.