Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 05:49:00 03/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,064 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,303,002,511,145 trong đó giá trị BTC chiếm 58.15%, ETH chiếm 10.79% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $97,897,509,998.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 05:49:00 03/04/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 66,926.49 -1.87% -2.7% $1,339,243,198,074 39,238,114,646
2 ETH Ethereum ETH 2,058.69 -4.06% -0.22% $248,466,479,535 19,094,866,690
3 USDT Tether USDt USDT 0.9999 0.02% 0.06% $184,144,297,815 81,651,412,525
4 XRP XRP XRP 1.32 -2.51% -3.32% $80,778,480,088 2,427,209,832
5 BNB BNB BNB 582.60 -4.6% -7.35% $79,441,424,238 2,260,325,054
6 USDC USDC USDC 0.9999 0.01% 0.01% $77,202,204,377 10,974,036,254
7 SOL Solana SOL 79.05 -2.34% -8.75% $45,273,356,945 5,011,324,845
8 TRX TRON TRX 0.3150 -0.28% 1.18% $29,845,975,023 643,349,086
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.09046 -2.25% -1.65% $13,901,569,723 1,049,062,648
10 LEO UNUS SED LEO LEO 10.03 0.06% 5.4% $9,234,763,821 453,659
11 HYPE Hyperliquid HYPE 35.11 -2.43% -9.92% $8,990,009,946 285,783,179
12 BCH Bitcoin Cash BCH 444.13 -2.29% -3.59% $8,889,755,639 266,621,137
13 ADA Cardano ADA 0.2398 -3.36% -5.92% $8,654,712,937 609,887,445
14 LINK Chainlink LINK 8.63 -3.67% -3.2% $6,113,144,003 676,959,619
15 XMR Monero XMR 328.04 -1.96% 0.2% $6,051,270,605 87,674,716
16 USDe Ethena USDe USDe 0.9995 0.01% 0.03% $5,886,632,936 37,571,990
17 CC Canton CC 0.1428 0.8% 0.75% $5,455,046,073 10,225,622
18 XLM Stellar XLM 0.1637 -3.62% -5.92% $5,414,531,895 115,270,694
19 DAI Dai DAI 0.9999 0.01% 0.01% $5,364,651,463 258,480,225
20 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9997 0.02% 0.03% $4,393,007,021 1,248,020,907
21 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9998 -0.01% 0.02% $4,054,377,783 184,197,719
22 LTC Litecoin LTC 52.11 -3.59% -4.7% $4,013,716,068 279,922,234
23 ZEC Zcash ZEC 241.20 -5.83% 8.79% $4,006,223,818 356,876,509
24 HBAR Hedera HBAR 0.08791 -1.02% -3.59% $3,808,265,617 76,385,915
25 AVAX Avalanche AVAX 8.74 -4.33% -3.93% $3,772,530,848 284,741,422
26 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000005863 -2.44% -1.19% $3,454,705,415 119,501,039
27 SUI Sui SUI 0.8625 -2.64% -6.81% $3,409,610,752 341,673,597
28 M MemeCore M 2.55 3.6% 14.96% $3,278,120,405 14,610,432
29 TAO Bittensor TAO 300.03 -3.08% -11.19% $3,239,025,911 397,039,348
30 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.09984 -0.37% 1.26% $3,071,213,884 49,671,877
31 TON Toncoin TON 1.23 -0.12% -3.04% $3,047,782,827 82,130,917
32 CRO Cronos CRO 0.07002 -1.31% -4.82% $2,963,216,965 8,690,340
33 XAUt Tether Gold XAUt 4,646.77 -1.95% 5.52% $2,600,791,540 623,524,656
34 PAXG PAX Gold PAXG 4,666.11 -1.98% 5.78% $2,398,984,089 556,807,656
35 MNT Mantle MNT 0.6729 -4.08% -3.38% $2,205,653,779 36,279,757
36 DOT Polkadot DOT 1.23 -2.11% -6.8% $2,062,362,060 116,070,253
37 UNI Uniswap UNI 3.16 -11.66% -10.01% $2,001,950,596 448,415,341
38 USDG Global Dollar USDG 1.0000 0.03% 0.01% $1,850,786,552 49,305,689
39 OKB OKB OKB 83.37 -1.3% -1.9% $1,750,835,140 29,683,501
40 SKY Sky SKY 0.07500 -2.16% 6% $1,734,722,478 31,123,826
41 PI Pi PI 0.1700 -4.42% -7.58% $1,709,233,887 21,371,575
42 ASTER Aster ASTER 0.6624 -0.51% -0.54% $1,642,343,436 98,235,000
43 USDD USDD USDD 0.9997 0.04% 0.04% $1,540,353,105 4,592,199
44 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.16 -2.91% -5.19% $1,498,087,060 188,766,969
45 AAVE Aave AAVE 94.28 -4.16% -10.23% $1,450,091,449 293,386,630
46 PEPE Pepe PEPE 0.000003344 -2.02% -2.29% $1,383,743,594 283,973,726
47 RLUSD Ripple USD RLUSD 0.9999 0% 0% $1,370,752,753 255,866,780
48 BGB Bitget Token BGB 1.92 -1.82% -3.91% $1,338,930,450 24,243,878
49 ONDO Ondo ONDO 0.2581 -4.48% -2.89% $1,256,994,471 59,109,779
50 ICP Internet Computer ICP 2.24 -1.94% -2.45% $1,233,292,916 50,174,696
51 ETC Ethereum Classic ETC 7.86 -4.16% -4.35% $1,227,658,765 53,402,468
52 U United Stables U 0.9996 -0.01% -0.01% $1,104,423,733 42,695,471
53 KCS KuCoin Token KCS 7.99 -1.47% 0.73% $1,076,528,093 6,850,621
54 RENDER Render RENDER 1.88 6.58% 5.94% $973,267,408 72,429,519
55 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.09116 -1.96% -3.65% $967,998,434 60,072,909
56 ALGO Algorand ALGO 0.1071 4.41% 27.41% $952,524,164 128,052,643
57 QNT Quant QNT 73.87 4.84% 0.06% $891,763,667 11,472,466
58 WLD Worldcoin WLD 0.2664 -3.92% -8.3% $862,666,502 122,602,900
59 KAS Kaspa KAS 0.03141 -2.37% -12.8% $858,529,015 15,266,541
60 ATOM Cosmos ATOM 1.66 -1.04% -1.47% $833,186,626 48,922,233
61 NIGHT Midnight NIGHT 0.04579 -4.59% -1.43% $760,479,874 243,426,701
62 GT GateToken GT 6.46 -1.77% -2.33% $743,606,232 2,505,324
63 ENA Ethena ENA 0.08130 -9.8% -16.11% $690,455,041 157,800,317
64 APT Aptos APT 0.8558 -4.46% -17.47% $679,780,523 56,958,429
65 DEXE DeXe DEXE 8.05 1.25% 11.68% $674,379,602 17,825,445
66 FLR Flare FLR 0.007682 0.46% -3.68% $657,026,640 8,319,442
67 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 2.82 -4.92% -10.13% $654,653,667 131,239,787
68 FIL Filecoin FIL 0.8155 -2.92% -6.05% $626,031,406 86,746,435
69 STABLE Stable STABLE 0.02881 3.87% 9.99% $617,449,507 103,566,133
70 MORPHO Morpho MORPHO 1.50 -2.43% -4.41% $605,685,240 11,491,392
71 XDC XDC Network XDC 0.03007 -0.55% -4.3% $599,663,858 23,156,648
72 ZRO LayerZero ZRO 1.86 -5.46% -13.55% $581,613,770 37,010,619
73 VET VeChain VET 0.006731 -2.54% -1.2% $578,764,552 18,583,352
74 JST JUST JST 0.06457 1.88% 6.59% $569,175,565 35,422,735
75 NEXO Nexo NEXO 0.8614 -0.58% -3.74% $556,571,662 9,870,658
76 JUP Jupiter JUP 0.1553 -0.7% 4.15% $551,299,416 25,176,756
77 ARB Arbitrum ARB 0.09106 -3.43% -3.34% $550,065,948 63,632,832
78 PUMP Pump.fun PUMP 0.001633 -3.71% -9.02% $542,193,581 73,015,530
79 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.2288 -4.63% -5.81% $516,605,459 131,418,368
80 BONK Bonk BONK 0.000005660 -4.15% -4.42% $498,078,554 42,239,758
81 TUSD TrueUSD TUSD 0.9989 0.08% 0.09% $493,994,647 14,955,401
82 CAKE PancakeSwap CAKE 1.33 -4.79% -5.52% $455,993,605 39,480,203
83 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.6358 -4.19% -7.2% $417,256,987 52,753,713
84 EURC EURC EURC 1.15 -0.42% 0.02% $414,106,105 56,348,994
85 CHZ Chiliz CHZ 0.03878 -6.26% 9.98% $399,057,886 57,513,523
86 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9989 -0.04% 0.01% $393,829,450 277,229,719
87 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.006229 -4.89% -8.98% $391,541,546 90,370,044
88 STX Stacks STX 0.2137 -4.51% -8.77% $387,856,049 10,715,217
89 DASH Dash DASH 30.13 -5.41% -6.96% $381,162,221 74,895,771
90 XTZ Tezos XTZ 0.3416 -2.98% -7.85% $369,033,784 12,802,617
91 SEI Sei SEI 0.05102 -5.36% -13.12% $349,702,304 53,514,411
92 ETHFI ether.fi ETHFI 0.4407 -5.72% -15.45% $346,941,232 27,086,822
93 DCR Decred DCR 19.89 -2.94% -10.11% $345,058,808 3,035,619
94 SUN Sun [New] SUN 0.01716 -5.04% -1.8% $329,938,680 86,049,216
95 VVV Venice Token VVV 7.21 3.96% 15.46% $326,052,506 32,742,782
96 GNO Gnosis GNO 120.36 -2.82% -2.39% $317,662,503 2,145,832
97 NFT AINFT NFT 0.0000003206 -1.11% -3.42% $317,433,285 10,496,649
98 KAIA Kaia KAIA 0.04918 3.06% 0.75% $309,002,979 12,001,612
99 CRV Curve DAO Token CRV 0.2074 -5.2% -5.58% $307,440,356 60,584,715
100 BTT BitTorrent [New] BTT 0.0000003109 -1.94% -4% $306,832,727 6,567,525
Trang 1/81
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 03/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1085 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.