Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 02:59:00 21/08/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,514 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,883,418,837,307 trong đó giá trị BTC chiếm 58.52%, ETH chiếm 13.50% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $188,060,877,962.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 02:58:00 21/08/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
9401 | 0.02584 | 0% | 0.1% | $89,612,164 | ||
9402 | 0.2422 | 3.85% | -8.29% | $61,650,267 | 11,235,137 | |
9403 | 0.9870 | -0.09% | -0.38% | $59,519,554 | ||
9404 | 4,759.71 | 3.2% | -7.71% | $56,849,985 | 23,493.25 | |
9405 | 1.06 | -0.02% | 0.17% | $53,817,850 | ||
9406 | 0.2438 | 3.67% | -3.04% | $52,738,079 | 6,408,196 | |
9407 | 2.82 | 5.45% | -12.28% | $52,076,640 | 4,613.12 | |
9408 | 2.34 | 5.68% | 11.89% | $48,022,057 | 2,248,342 | |
9409 | 5,195.10 | 0.36% | -5.73% | $43,994,930 | 19.72 | |
9410 | 353.73 | 1.7% | -8.79% | $42,586,012 | 1,030,344 | |
9411 | 0.02075 | -1.36% | -2.29% | $42,326,229 | ||
9412 | 2.96 | 2.53% | -9.34% | $37,510,868 | 309,527 | |
9413 | 5.25 | 2.32% | -9.62% | $37,364,336 | ||
9414 | 0.04079 | 11.42% | 4.65% | $36,800,968 | 519,187 | |
9415 | 227.73 | 4.74% | -7.24% | $35,913,655 | 480,126 | |
9416 | 114,547 | 0.41% | -5.54% | $35,645,986 | 158,685 | |
9417 | 57.15 | -41.2% | -0.1% | $34,406,446 | 360,643 | |
9418 | 0.4825 | 3.51% | -5.53% | $31,862,625 | 26.62 | |
9419 | 0.02791 | 2.87% | -9.46% | $30,250,949 | 23,655.93 | |
9420 | 117,087 | 4.5% | -5.47% | $29,631,123 | 28,209.01 | |
9421 | 1.15 | -0.02% | 0.21% | $26,938,545 | ||
9422 | 1.03 | -0.01% | 0.23% | $26,531,042 | ||
9423 | 4,350.98 | -1.33% | -8.93% | $23,479,735 | 14,264.20 | |
9424 | 1.00 | 0.1% | 0.03% | $21,722,885 | 378,595 | |
9425 | 4,535.01 | 4.36% | -8.14% | $17,412,064 | 1,764.99 | |
9426 | 0.7354 | 3.23% | -10.98% | $16,086,883 | 246.95 | |
9427 | 114,240 | 0.99% | -6.51% | $12,909,120 | 3,490,582 | |
9428 | 3.50 | 0.75% | -6.56% | $11,813,544 | ||
9429 | 1.34 | -1.72% | 19.67% | $11,154,570 | 8,348,827 | |
9430 | 0.9954 | -0.65% | -0.26% | $11,072,580 | 4,352,437 | |
9431 | 0.8851 | 3.45% | 0.65% | $10,345,013 | 29,188.60 | |
9432 | 0.9951 | 0.47% | -0.74% | $10,134,115 | 203,099 | |
9433 | 227.50 | 6.13% | -7.03% | $10,009,957 | 108,569 | |
9434 | 0.08190 | -0.75% | -8.04% | $9,849,632 | 951,803 | |
9435 | 4,185.67 | -0.57% | -9.86% | $9,683,366 | ||
9436 | 917.08 | 4.72% | -13.31% | $9,316,648 | 22,546.14 | |
9437 | 4,580.38 | 4.51% | -7.59% | $9,160,762 | 3,369.57 | |
9438 | 168.91 | 40.02% | 63.8% | $7,354,639 | 362.98 | |
9439 | 7.36 | 3.56% | -5.49% | $7,264,806 | 140,149 | |
9440 | 181.00 | 0.54% | -0.84% | $6,834,703 | ||
9441 | 0.9897 | 2.61% | -7.92% | $6,154,800 | 123,279 | |
9442 | 0.1882 | 11.72% | -4.17% | $5,928,256 | 445,669 | |
9443 | 16,171.64 | 0.1% | 0.04% | $5,334,921 | 38.86 | |
9444 | 1.94 | 3.26% | -13.79% | $5,086,787 | ||
9445 | 111,080 | 0.26% | -0.11% | $4,886,465 | ||
9446 | 0.00001928 | 0% | 27.48% | $4,859,415 | ||
9447 | 15.22 | 5.42% | -8.52% | $4,564,661 | 599,994 | |
9448 | 0.9986 | -0.14% | -0.11% | $4,204,757 | 2,764,217 | |
9449 | 0.3762 | 0.4% | -3.6% | $4,177,811 | ||
9450 | 1.02 | 0.55% | 1.05% | $4,148,058 | 9.54 | |
9451 | 0.8866 | 3.59% | 0.35% | $4,138,571 | 1,147,188 | |
9452 | 0.2773 | 3.25% | -3.78% | $3,766,841 | 7,926.25 | |
9453 | 0.1231 | 3.86% | -8.74% | $3,738,318 | ||
9454 | 0.2372 | 4.59% | -10.28% | $3,677,382 | 1,368.07 | |
9455 | 2.70 | -3.06% | -19.29% | $3,632,210 | 134,180 | |
9456 | 0.03574 | -0.75% | -19.69% | $3,596,853 | ||
9457 | 0.2165 | 2.3% | -10.21% | $3,582,741 | 15,757.61 | |
9458 | 0.007941 | 6.48% | -37.23% | $3,230,429 | 642.64 | |
9459 | 2.55 | 4.2% | -13.71% | $2,954,931 | 20,421,544 | |
9460 | 113,847 | 0.91% | -5.78% | $2,780,446 | ||
9461 | 0.1604 | -0.74% | 0.07% | $2,492,444 | 22,249.32 | |
9462 | 4,311.70 | 4.58% | -9.07% | $2,284,038 | 4,294.63 | |
9463 | 116.24 | 2.19% | -10.64% | $2,189,023 | 106,132 | |
9464 | 0.1911 | 2.59% | -9.28% | $2,172,043 | 8.88 | |
9465 | 0.02420 | 1.62% | -8.61% | $1,971,917 | 1,614.19 | |
9466 | 0.1462 | 0.1% | -5.76% | $1,809,699 | 28.88 | |
9467 | 0.0002053 | -6.36% | -28.16% | $1,696,839 | ||
9468 | 842.91 | 1.57% | 1.43% | $1,616,493 | 73,468.42 | |
9469 | 0.01067 | 2.2% | -10.85% | $1,507,142 | 2,390.39 | |
9470 | 950.62 | 4.61% | 2.9% | $1,492,945 | 52,910.55 | |
9471 | 0.01180 | -7.5% | 2.85% | $1,405,103 | 6,613.32 | |
9472 | 1.65 | -0.5% | -4.52% | $1,384,319 | 425,672 | |
9473 | 1.11 | 0% | 0.21% | $1,363,413 | ||
9474 | 12.33 | -0.8% | -2.15% | $1,178,652 | ||
9475 | 113,150 | 0.11% | -6.56% | $1,018,351 | 1,702.42 | |
9476 | 0.07544 | 1.37% | -5.92% | $903,192 | 3,790.21 | |
9477 | 0.1160 | 6.2% | -11.92% | $848,963 | 75,168.85 | |
9478 | 0.1647 | 3.2% | -14.57% | $673,947 | 885.35 | |
9479 | 5.91 | 5.91% | 15.62% | $622,421 | ||
9480 | 206.34 | 5.97% | -6.92% | $567,095 | 401,918 | |
9481 | 114,207 | 0.84% | -6.73% | $551,289 | 601,457 | |
9482 | 0.03608 | -2.67% | 8.24% | $530,905 | ||
9483 | 0.06892 | -23.05% | -71.72% | $523,695 | 221,523 | |
9484 | 0.005975 | 3.25% | -6.85% | $437,851 | ||
9485 | 297.27 | -5.92% | -7.43% | $428,125 | 17,897.37 | |
9486 | 1.25 | 2.17% | -3.27% | $410,671 | ||
9487 | 0.03468 | -0.47% | -10.07% | $398,560 | 5,539.71 | |
9488 | 0.01042 | -4.37% | -5.21% | $391,798 | 20.14 | |
9489 | 2.70 | 0% | -10.62% | $385,480 | ||
9490 | 4.95 | 2.92% | -9.64% | $379,048 | 1,088.75 | |
9491 | 0.03202 | -0.25% | 2.51% | $357,440 | ||
9492 | 0.2845 | -8.3% | -4.22% | $355,473 | ||
9493 | 0.7787 | -0.34% | -12.93% | $347,887 | 1,359.51 | |
9494 | 0.1187 | 3.06% | -11.84% | $335,605 | ||
9495 | 0.0009188 | 6.62% | 45.5% | $294,002 | 23,983.80 | |
9496 | 0.005550 | 0.39% | 7.58% | $177,762 | 4,026.19 | |
9497 | 0.1458 | -0.26% | 29.16% | $153,598 | ||
9498 | 0.0001579 | -0.38% | -5.75% | $136,298 | ||
9499 | 0.004889 | -1.84% | -4.24% | $105,266 | 621.46 | |
9500 | 0.003607 | 2.58% | -8.12% | $50,615 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>