Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 20:44:00 20/06/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,602 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,283,772,837,165 trong đó giá trị BTC chiếm 64.13%, ETH chiếm 9.37% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $89,154,116,607.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 20:43:00 20/06/2025.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
9401 | 0.0001137 | -1.74% | 24.2% | $- | ||
9402 | 10,928.27 | 4.15% | 12.63% | $- | ||
9403 | 0.00001668 | 16.22% | -92.53% | $- | ||
9404 | 1.00 | 0% | -0.02% | $- | ||
9405 | 0.0007760 | -24.92% | -42.87% | $- | 22,718.61 | |
9406 | 5.97 | 0.1% | 0.42% | $- | ||
9407 | 0.000009723 | -0.72% | -83.06% | $- | ||
9408 | 13.91 | 2.15% | 15.82% | $- | ||
9409 | 0.000000000011 | -19.08% | -93.54% | $- | ||
9410 | 0.2753 | 0.64% | 0.67% | $24,069,335,450 | 472,483 | |
9411 | 2,548.69 | 0.7% | -0.23% | $23,252,995,895 | 163,377,758 | |
9412 | 105,831 | 1.17% | 0.77% | $13,654,094,359 | 156,685,255 | |
9413 | 3,080.42 | 1.2% | 0.45% | $11,496,873,988 | 5,245,437 | |
9414 | 2,552.55 | 1.14% | 0.15% | $8,615,659,222 | 750,395,346 | |
9415 | 1.00 | 0% | 0.1% | $7,127,015,408 | 660,628 | |
9416 | 2,732.41 | 1.24% | -0.37% | $7,005,843,498 | 5,034,006 | |
9417 | 105,966 | 1.2% | 0.83% | $6,910,326,387 | 19,171,015 | |
9418 | 2,546.52 | 1.17% | -0.55% | $6,756,580,538 | 123,229 | |
9419 | 2,735.62 | 1.52% | 0.07% | $6,691,559,650 | 8,570,914 | |
9420 | 1.00 | -0.01% | 0% | $4,790,900,180 | 10,016,624 | |
9421 | 105,957 | 1.08% | 1.09% | $4,551,297,672 | 155,588,413 | |
9422 | 1.18 | -0.03% | 0% | $3,187,092,050 | 3,468,785 | |
9423 | 178.00 | 1.62% | 0.73% | $2,638,729,538 | 18,662,440 | |
9424 | 105,842 | 1.23% | 0.95% | $1,677,935,408 | 2,845,430 | |
9425 | 105,678 | 2.33% | -0.09% | $1,521,725,428 | 63,690.56 | |
9426 | 0.3210 | 0.16% | -0.48% | $1,319,381,057 | 36,150,489 | |
9427 | 155.55 | 1.65% | 0.8% | $1,313,559,159 | 4,215,749 | |
9428 | 2,890.30 | 0.65% | 0.02% | $1,207,438,774 | 20,620.77 | |
9429 | 2,669.57 | 1.03% | 0.62% | $1,176,683,310 | 111,940 | |
9430 | 648.29 | 0.9% | -0.64% | $1,026,162,071 | 633,265,816 | |
9431 | 2,725.14 | 1.24% | -0.1% | $942,340,628 | 1,376,628 | |
9432 | 105,907 | 1.22% | 0.82% | $905,660,722 | 660,040 | |
9433 | 2,683.54 | 1.2% | 0.03% | $860,168,971 | 125,010 | |
9434 | 2,155.79 | 1.2% | 0.93% | $790,292,982 | ||
9435 | 258.66 | -1.73% | -7.91% | $750,292,930 | ||
9436 | 191.33 | 1.6% | 0.61% | $721,209,102 | 6,072,418 | |
9437 | 2,673.79 | 0.69% | -0.06% | $717,397,794 | ||
9438 | 2,757.40 | 1.08% | 0.14% | $715,637,248 | 1,053,685 | |
9439 | 0.3150 | -2.7% | -2.97% | $688,349,696 | 57,048.94 | |
9440 | 1.0000 | 0% | 0.02% | $617,392,647 | 24,964,854 | |
9441 | 104,572 | 0.17% | 0.09% | $592,999,784 | 15,271.58 | |
9442 | 105,839 | 1.12% | 1% | $587,890,609 | 1,558,027 | |
9443 | 666.12 | 0.88% | -0.55% | $561,147,249 | 260,971 | |
9444 | 0.5356 | 0.83% | -4.06% | $553,199,668 | 3,830,438 | |
9445 | 2,723.19 | 1.11% | -0.16% | $530,537,538 | 2,745,606 | |
9446 | 0.9274 | -0.07% | -1.8% | $525,574,467 | 1,957,599 | |
9447 | 105,918 | 1.27% | 0.75% | $516,253,844 | 10,370,955 | |
9448 | 648.61 | 0.95% | -0.64% | $479,669,024 | 1,164,343 | |
9449 | 16.09 | 0.95% | -0.63% | $473,279,051 | 473,162,153 | |
9450 | 2,549.23 | 1.54% | 1.24% | $414,597,953 | ||
9451 | 100,144 | -0.1% | -0.24% | $410,688,721 | ||
9452 | 2,692.68 | 0.29% | 0.02% | $387,141,426 | ||
9453 | 0.02555 | 0% | 0.04% | $356,017,133 | ||
9454 | 2,810.74 | 1.17% | -0.08% | $354,372,494 | 1,829,905 | |
9455 | 0.03566 | 1.7% | 0.19% | $328,304,482 | ||
9456 | 105,590 | 1.04% | 0.77% | $325,719,706 | ||
9457 | 103,322 | 0% | -0.57% | $288,673,266 | ||
9458 | 18.30 | 2.13% | -4.54% | $286,761,949 | 60,745,172 | |
9459 | 1.02 | 0.2% | -0.13% | $275,704,914 | 10,550,145 | |
9460 | 2,538.40 | 1.11% | -0.86% | $256,309,479 | 4,320,541 | |
9461 | 2,820.40 | -0.66% | -0.92% | $255,119,322 | ||
9462 | 22.17 | 2.4% | -4.4% | $244,015,194 | 660,828 | |
9463 | 147.35 | 1.68% | 1.05% | $221,673,885 | 753,590,459 | |
9464 | 0.00002499 | -3.84% | -18.97% | $190,825,061 | 4,819,438 | |
9465 | 195.97 | 1.59% | 0.66% | $188,326,660 | 555,125 | |
9466 | 187.94 | 1.2% | 0.68% | $168,454,021 | 225.17 | |
9467 | 180.12 | 1.62% | 0.76% | $168,209,943 | 2,701,150 | |
9468 | 3.02 | 1.77% | -5.59% | $164,195,736 | 812,466 | |
9469 | 683.20 | 0.84% | -0.72% | $159,153,616 | 6,981.23 | |
9470 | 0.3252 | -0.42% | -2.73% | $158,092,933 | 1,656,641 | |
9471 | 2,681.05 | 0.97% | 0.75% | $155,013,983 | 23,652.83 | |
9472 | 2,517.38 | -0.15% | -6.47% | $131,334,537 | ||
9473 | 0.9999 | 0.02% | 0.05% | $129,447,324 | 9,207,302 | |
9474 | 0.02568 | 0% | 0.06% | $120,976,237 | ||
9475 | 178.34 | 1.66% | 0.73% | $116,915,826 | 630.12 | |
9476 | 53.15 | 1.25% | -0.33% | $115,680,059 | 115,618,407 | |
9477 | 2.99 | 1.63% | -5.69% | $100,291,991 | 65,490.47 | |
9478 | 2,792.36 | 1.05% | 0.63% | $98,906,699 | 55,011.37 | |
9479 | 2,648.13 | 0.82% | 1.16% | $94,984,395 | 3,281.75 | |
9480 | 5.10 | 0.6% | 0.99% | $93,969,575 | 9,544.21 | |
9481 | 0.3146 | -1.94% | -2.57% | $92,428,508 | 20,562,514 | |
9482 | 105,916 | 1% | 0.72% | $86,580,118 | ||
9483 | 0.09047 | -0.34% | -0.43% | $77,785,717 | 529,393 | |
9484 | 160.03 | 1.65% | 0.61% | $76,544,348 | 166,606 | |
9485 | 1.13 | 0% | 0% | $76,181,828 | ||
9486 | 3,068.53 | 1.26% | -7.49% | $65,701,166 | ||
9487 | 0.9917 | -0.32% | 0.9% | $60,519,944 | ||
9488 | 2,881.99 | 0.9% | -8.83% | $55,753,115 | 4,474.03 | |
9489 | 0.1914 | 1.4% | -5.02% | $53,192,638 | 6,710,099 | |
9490 | 178.81 | 1.67% | 2.05% | $50,531,208 | 56,022.73 | |
9491 | 0.1698 | -1.9% | 0.47% | $50,139,452 | 46,395.04 | |
9492 | 0.02613 | -1.35% | -6.56% | $49,572,503 | 0.1070 | |
9493 | 1.05 | 0.03% | 0.15% | $42,318,156 | 81,866.94 | |
9494 | 1.14 | -0.06% | 0.07% | $41,718,424 | 81,866.94 | |
9495 | 355.59 | 0.05% | -2.94% | $39,904,548 | 71,278.47 | |
9496 | 1.89 | 1.72% | -6.02% | $38,873,583 | 2,223,710 | |
9497 | 57.20 | -2.12% | -1.2% | $37,469,440 | 472,404 | |
9498 | 5.14 | 0.08% | -3.75% | $36,577,479 | ||
9499 | 0.5556 | 1.36% | -4.44% | $34,154,240 | 26.51 | |
9500 | 1.02 | 0.18% | 0.47% | $33,199,464 | 6,841.31 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>