Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 20:44:00 20/06/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,602 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,283,772,837,165 trong đó giá trị BTC chiếm 64.13%, ETH chiếm 9.37% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $89,154,116,607.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 20:43:00 20/06/2025.

Defi App (HOME) ứng dụng tiền mã hóa phi tập trung đa năng tất cả trong một. Dự án thứ 22 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
9301 BLIFFY Bliffy BLIFFY 0.000007919 -2.23% 1.27% $-
9302 RCC retarded cat coin RCC 0.000000000000 0% -1.19% $-
9303 ELMO ELMO (elmomemecoin) ELMO 0.000000000046 0.5% -1.32% $-
9304 SOLEY Soley SOLEY 0.00006175 0.1% -11.68% $-
9305 BULL bulls-eye BULL 0.000005082 -6.32% 0.55% $-
9306 OVER Overtime OVER 0.1461 0.69% 0.56% $-
9307 JARVIS Jarvis AI JARVIS 0.00002291 0% -6.24% $-
9308 FURSIMPSON Fur Simpson FURSIMPSON 0.000000000000 35.94% 26.07% $-
9309 NDEPS Native Decentralized Euro Protocol Share NDEPS 0.4112 -0.19% -0.18% $-
9310 ND7 Nexdol ND7 1.00 0.03% 0.22% $-
9311 TOYSTORY Toy Story TOYSTORY 0.000000000000 -0.41% 2.4% $-
9312 DEFIANT Defiant DEFIANT 0.00005170 0.74% -11.87% $-
9313 KULU Kulu the Pangolin KULU 0.00002675 -0.09% -3.25% $-
9314 WAYRU Wayru WAYRU 0.0002918 2.9% -5.34% $-
9315 MGG MimboGameGroup MGG 0.001301 7.43% 7.41% $-
9316 NYWNFT NEW YORK WORLD NFT NYWNFT 0.0003505 0% -7.86% $-
9317 SPIN Spin It SPIN 0.002597 -12.04% -25.6% $-
9318 MMA God Fighters MMA 0.1007 -0.35% -11.12% $-
9319 CHIN FITCHIN Universe CHIN 0.008017 1.36% -9.86% $-
9320 TITO TITO TITO 0.000004735 0% 0.34% $-
9321 ALONE Forever Alone ALONE 0.00001526 1.41% -3.93% $-
9322 AMBIOS Ambios Network AMBIOS 0.007350 0.88% -8.63% $-
9323 TRACTOR Tractor TRACTOR 12.60 -5.49% -0.57% $-
9324 GOLDGR Goldgr GOLDGR 108.52 0.08% -2.12% $-
9325 BABYBONK Babybonk BABYBONK 0.00000003085 0.39% 18.53% $-
9326 APARTMENT Apartment APARTMENT 0.000000000000 -4.09% -3.29% $-
9327 ART ExchangeArt ART 0.0008192 -3.17% -13.97% $-
9328 2049 TOKEN 2049 2049 0.000005621 1.96% -2.66% $-
9329 BFT BiFinanceToken BFT 0.6696 1.06% -0.56% $-
9330 ALF ALF Token ALF 0.00000002393 1.55% -5.64% $-
9331 PIPE PIPE PIPE 0.00002257 1.42% -31.98% $-
9332 $WSOD World Series of Degens $WSOD 0.00007110 3.43% -16.58% $-
9333 GORKXAI XAI Gork GORKXAI 0.000004902 9.52% -0.37% $-
9334 TNT Titan Token TNT 0.003349 -9.41% -3% $-
9335 TRUMPOPE I’d like to be pope TRUMPOPE 0.000000000000 3.61% -8.4% $-
9336 BGA BIGHAIR BGA 0.002166 -6.71% -7.91% $-
9337 ALGOAI ALGORITHA AI ALGOAI 0.00003254 -0.16% -15.8% $-
9338 SCAN scan meme SCAN 0.00008741 -5.57% -14.89% $-
9339 BLPAI BullPerks BLPAI 0.006377 6.08% -1.88% $-
9340 LEARN Brainedge LEARN 0.03031 -10.13% -24.06% $-
9341 WALE Wale WALE 0.000007909 0% -7.04% $-
9342 AINBNB AINBNB AINBNB 0.000007138 1.26% 1.01% $-
9343 $POPE POPE PIETRO PAROLIN $POPE 0.000000000000 1.29% -8.2% $-
9344 $POPE POPE LEO XIV $POPE 0.000000000000 0.05% 5.44% $-
9345 MULTI Multichain (BSC) MULTI 0.07502 -4.83% -4.83% $-
9346 TRIX Triceps TRIX 0.000001385 -2.47% 1.25% $-
9347 TYPE Type Shit TYPE 0.000008317 12.62% -0.69% $-
9348 MECO Memeseco MECO 0.00005117 0.75% -15.61% $-
9349 STITCH Stitch STITCH 0.000000000000 -6.02% -1.08% $-
9350 BABYGORK Baby Gork BABYGORK 0.00001482 0.68% -3.41% $-
9351 MMC Magic Money Computers MMC 0.0003274 -4.83% -34.13% $-
9352 HAMBURG Hamburg Eyes HAMBURG 0.00000004287 0.06% -22.15% $-
9353 RATO Rato The Rat RATO 0.00000006954 -0.61% 1.62% $-
9354 $TRUTH Truth Social $TRUTH 0.000000000000 0% -12.22% $-
9355 INTEL Intel Protocol INTEL 0.0000008615 -1.15% -9.31% $-
9356 $BITCOIN DIGITAL GOLD $BITCOIN 0.000000000000 -0.78% -2.97% $-
9357 MOODENG Moo Deng (MooDengBase) MOODENG 0.000001091 0% -6.62% $-
9358 LUDUS Ludus LUDUS 0.002137 0.17% -2.55% $-
9359 QU3 QU3 AI QU3 0.008279 -0.48% -61.69% $-
9360 $OPTIMUS Optimus $OPTIMUS 0.000000000000 0% -2.98% $-
9361 MORPHIS MorphIS MORPHIS 0.002192 -1.97% -34.94% $-
9362 ARKI Ark Investment ARKI 0.7251 -0.72% -40.1% $-
9363 HACHI Hachiko HACHI 0.00001967 2.87% -10.9% $-
9364 PEPE Pepe by Jason Furie PEPE 0.000000000064 -4.96% -9.7% $-
9365 GAMES GAME GAMES 0.00005558 5.28% -69.72% $-
9366 BASEFARCON Base@FarCon 2025 BASEFARCON 0.00004548 -0.98% -6.39% $-
9367 CNC Cats N Cars CNC 0.0004414 0% -11.46% $-
9368 $SEND $SEND $SEND 0.000000000000 5.25% 31.71% $-
9369 AGI Ambient AGI AGI 0.0001372 -3.7% -30.82% $-
9370 CMX CMX Agent CMX 0.0003563 11.72% -39.31% $-
9371 BRANDY BRANDY BRANDY 0.0001139 -27.13% -50.19% $-
9372 MCP MCP AI MCP 0.000000000000 -10.22% -51.51% $-
9373 CLOAK Cloak Network CLOAK 0.004243 -18.86% 7.13% $-
9374 SAVVA SAVVA SAVVA 0.003260 -0.97% 2.04% $-
9375 $RWA $RWA $RWA 0.000000000000 -2.73% -9.03% $-
9376 ABX AlphBanX ABX 0.04750 0.62% -26.03% $-
9377 SKYOPS Skyops SKYOPS 0.001429 13.38% 7.48% $-
9378 MONEROCHAN Monerochan MONEROCHAN 0.0002497 0% -8.51% $-
9379 USDUC Unstable Coin (usduc.ai) USDUC 0.00008261 -1.46% -0.99% $-
9380 GPT Gold Park GPT 0.02921 -0.01% -0.03% $-
9381 TIBBIR [Warning - suspected honey pot] Ribbita TIBBIR 0.000001005 -3.62% -7.81% $-
9382 GX3 GX3.AI GX3 0.001160 -0.75% -81.21% $-
9383 BABYTOSHI Baby Toshi BABYTOSHI 0.000002512 1.54% -21.81% $-
9384 BIGDOG Big Dog BIGDOG 0.00000004785 0.11% 22.03% $-
9385 KABOSU Kabosu KABOSU 0.0006625 -3.42% 16.89% $-
9386 AIRENA AI AGENT ARENA AIRENA 0.002741 0% 0% $-
9387 KERMIT Kermit KERMIT 0.000004109 0.32% 1.86% $-
9388 POPMART POP MART POPMART 0.000000000000 44.65% 96.29% $-
9389 BROWN Brown BROWN 0.00003266 1.4% -11.39% $-
9390 $TITO TITO $TITO 0.0002799 -0.66% -52.13% $-
9391 PEPECASH PEPECASH PEPECASH 0.0001641 -6.26% 32.28% $-
9392 FRANK Frank FRANK 0.00008686 -2.44% -20.1% $-
9393 GEORGE GEORGE GEORGE 0.00006772 -6% -38.19% $-
9394 BB BabyBUILDon BB 0.000009910 -0.33% -15.38% $-
9395 BITO BINANCE TOAD BITO 0.00004907 -7.05% -26.02% $-
9396 $XCHAT XChat $XCHAT 0.000000000000 2.98% 1.66% $-
9397 MLG MLG DOGE MLG 0.00000005275 -0.47% 158.52% $-
9398 JACKPOT Solana Jackpot JACKPOT 0.000009209 -8.03% -13.6% $-
9399 CYCLE Super Cycle CYCLE 0.00002787 34.9% 66.1% $-
9400 DAWAE DaWae DAWAE 0.00003655 17.95% 22.13% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 20/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 990 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.