Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 04:39:00 21/08/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,514 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,878,361,857,430 trong đó giá trị BTC chiếm 58.54%, ETH chiếm 13.46% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $188,146,423,745.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 04:39:00 21/08/2025.

Succinct (PROVE) - Nền tảng triển khai ứng dụng Zero-Knowledge Proof. Dự án 31 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
8401 NEIRO Neiro on Tron NEIRO 0.00008404 0% 0% $-
8402 D.O.G.E D.O.G.E (Solana) D.O.G.E 0.000000000000 4.14% -20.94% $-
8403 FTW Black Agnus FTW 0.000000002053 -9.2% -0.19% $-
8404 MKL Merkle Trade MKL 0.06345 -1.07% -11.37% $-
8405 BWULL Bwull BWULL 0.00003444 -5.78% 2.22% $-
8406 DOGE Department Of Government Efficiency (dogedepartment.com) DOGE 0.00000004924 0% -2.21% $-
8407 MAHA Make America Healthy Again MAHA 0.00001182 0% -2.6% $-
8408 NEIREI NeiRei NEIREI 0.000001632 0% 4.73% $-
8409 MICRODOGE MicroDoge MICRODOGE 0.000000000000 4.45% 3.76% $-
8410 DEEBO Deebo the Bear DEEBO 0.00006570 6.7% -13.45% $-
8411 DEV My Dog Is The DEV DEV 0.00009864 2.8% 4.16% $-
8412 WLF World Liberty Financial (worldlibertycto.vip) WLF 0.000000000022 5.14% -11.36% $-
8413 MOG MOG CAT MOG 0.00004100 0% -4.64% $-
8414 WLFI World Liberty Financial (wlfi.site) WLFI 0.000000000000 0% -9.16% $-
8415 SCAT Simon's Baby Cat SCAT 0.000009868 6.14% 0.38% $-
8416 WLFI World Liberty Financial (wlfi.one) WLFI 0.00004256 -0.3% -19.04% $-
8417 CATI Catizen on SOL CATI 0.000000000000 -6.72% -11% $-
8418 SDOGE S.D.O.G.E SDOGE 0.00003080 0.02% 156.52% $-
8419 MOODENG MOO DENG (moodengmoon) MOODENG 0.000000000000 -6.98% -8.1% $-
8420 BABYPEIPEI Baby PeiPei (babypeipeicoin.com) BABYPEIPEI 0.00000008568 0% -2.83% $-
8421 NEILUO CHINESE NEIRO NEILUO 0.00000006050 -1.1% -13.49% $-
8422 TORA TORA NEKO TORA 0.0003441 0% 0% $-
8423 GINNAN Ginnan Doge's Brother GINNAN 0.0000008807 0.06% -12.4% $-
8424 $LIQ Liquor $LIQ 0.000001043 -2.11% -22.38% $-
8425 BURGER Crypto Burger BURGER 0.0000001935 -2% -18.43% $-
8426 FINA Lufina FINA 0.00009005 0% -9.94% $-
8427 SWP Solana Wolf Pack SWP 0.001203 -12.1% -14.11% $-
8428 MSC Matrix SmartChain MSC 0.05000 0% 399.88% $-
8429 THUG THUG THUG 0.00000001955 1.56% 3.87% $-
8430 WIGL Wigl WIGL 0.08674 3.1% -2.79% $-
8431 AGURI Aguri-Chan AGURI 0.0000002703 1.15% -10.84% $-
8432 CERBER CERBEROGE CERBER 0.000000000082 -0.43% 4.94% $-
8433 SOURCE I MADE IT UP SOURCE 0.0002307 5.06% -24% $-
8434 BELLE Isabelle BELLE 0.00001880 0.71% -6.81% $-
8435 MOONBIX MOONBIX MEME MOONBIX 0.000000000000 3.47% 0.53% $-
8436 NEIRO Neiro Pump NEIRO 0.0001163 376.71% -86.06% $-
8437 SAGE Sage SAGE 0.0004604 3.57% -9.5% $-
8438 TOKE McToken TOKE 0.0003162 1.63% 2.69% $-
8439 MISHA MISHA MISHA 0.0000002051 0.3% -20.38% $-
8440 MARVIN Marvin Inu (ETH) MARVIN 0.0000006964 3.78% -21.74% $-
8441 HUAHUA HUA HUA HUAHUA 0.0001550 -0.73% -14.1% $-
8442 BOF Balls of Fate BOF 0.00003966 3.69% -7.61% $-
8443 FTP Fist Trump Pump FTP 0.1877 6.35% 31.54% $-
8444 MOSHI Moshi MOSHI 0.000008343 -7.95% -10.28% $-
8445 MELO melo MELO 0.0000001482 -5.79% -22.03% $-
8446 D.O.G.E Department Of Government Efficiency D.O.G.E 0.0000009470 -0.02% -10.67% $-
8447 TERMINUS Terminus TERMINUS 0.0000002702 -2.42% -15.04% $-
8448 DOGEI Dogei DOGEI 0.0000001545 -2.54% -22.85% $-
8449 MARVIN MARVIN MARVIN 0.0000004894 0% -10.64% $-
8450 BEE Bee BEE 0.00002820 0% -15.56% $-
8451 FLS FLOOS FLS 0.0001561 2.41% -11.03% $-
8452 YIELD YieldStone YIELD 0.001391 -0.57% -13.39% $-
8453 SUIB Suiba Inu SUIB 0.0001240 -1.95% -20.86% $-
8454 VOLT VOLT.WIN VOLT 0.002320 -2.62% -25.54% $-
8455 DOGGO Doggo (doggocto.com) DOGGO 0.0000005496 1.91% -14.86% $-
8456 BABYDENG Baby Moo Deng BABYDENG 0.00003545 -1.48% -29.62% $-
8457 AVENT Aventa AVENT 0.00004710 -5.25% -11.44% $-
8458 SASHA SASHA CAT SASHA 0.000000000000 0% 7.98% $-
8459 SUITE Suite SUITE 0.01319 8.07% -3.63% $-
8460 SUIMAN Suiman SUIMAN 0.00009357 3.56% -14.93% $-
8461 BKOK BKOK FinTech BKOK 0.05486 -1.06% -12.48% $-
8462 TAXI Robotaxi TAXI 0.008821 -2.92% -11.14% $-
8463 MARI Mari Juana MARI 0.0000001127 -1.2% -11.39% $-
8464 CTRL Control Token CTRL 0.0004813 0.88% -45.9% $-
8465 DOGGO Doggo Inu DOGGO 0.000000000247 0.88% -12.09% $-
8466 MEME TRUMP MEME (trumpmeme.net) MEME 0.000009053 -99.88% -99.88% $-
8467 FIONA Fiona FIONA 0.00000009399 -3.36% -4.17% $-
8468 SUIJAK Suijak SUIJAK 0.00001667 0.09% -13.67% $-
8469 TYLER Tyler TYLER 0.00002144 0% -14.42% $-
8470 POCHITA Pochita (pochita-eth) POCHITA 0.0000001993 0.15% -15.33% $-
8471 ROBOTAXI ROBOTAXI ROBOTAXI 0.000000000000 4.05% -13.55% $-
8472 MIHARU Smiling Dolphin(miharucto.com) MIHARU 0.0003830 0% -11.14% $-
8473 FROP Popo The Frog FROP 0.0000005317 4.1% 4.87% $-
8474 DIDDY DIDDY DIDDY 0.00001296 0% -34.18% $-
8475 BABY NEIRO BABY NEIRO BABY NEIRO 0.00003686 0% -2.46% $-
8476 TGW The Green World TGW 0.0001800 0% 0% $-
8477 ITO ITO ITO 0.0000003422 -1.33% -13.14% $-
8478 NEIROH NeiroWifHat NEIROH 0.00002381 -2.37% -17.09% $-
8479 LABUBU Labubu LABUBU 0.00005266 -0.14% -2.95% $-
8480 TSLA TSLA6900 TSLA 0.0000001271 0% -8.98% $-
8481 EDOG EDOG EDOG 0.00001114 0% -11.21% $-
8482 TST TheStandard Token TST 0.0003612 -36.97% -75.18% $-
8483 PAC America Pac PAC 0.0003488 -12.72% -16.92% $-
8484 MINGO Mingo MINGO 0.003543 3.98% -14.28% $-
8485 WLFI World Liberty Financial (wlfi.space) WLFI 0.000000000000 6.41% -32.59% $-
8486 POPCAT Popcat (ERC) POPCAT 0.00006742 107.76% 186% $-
8487 UTHX Utherverse UTHX 0.004920 3.05% -12.62% $-
8488 KABOSU KabosuCoin (ERC) KABOSU 0.0000001912 -2.5% -14.26% $-
8489 DOGEFATHER Dogefather DOGEFATHER 0.000000000000 0% -18.99% $-
8490 SHARKI Sharki SHARKI 0.00004792 3.07% -26.63% $-
8491 DMAGA DARK MAGA (darkmagacoin.com) DMAGA 0.0000003402 -3.06% -11.4% $-
8492 BOG Bog Coin BOG 0.000000000349 0% -14.99% $-
8493 DOGS TRUMP DOGS DOGS 0.00003522 113.72% 165.92% $-
8494 WLFI World Liberty Financial(worldliberty.icu) WLFI 0.000000000085 0% -9% $-
8495 MEN MEN MEN 0.0000008428 -0.87% -14.31% $-
8496 SANIN Sanin SANIN 0.0000001686 0% -9.76% $-
8497 BSK BTCSKR BSK 0.01534 6.28% 1.67% $-
8498 FWOG FWOG FWOG 0.000000000321 3.8% -14.6% $-
8499 SLV Slavi Coin SLV 0.00004002 0% -33.3% $-
8500 RALLY Rally RALLY 0.002340 4.21% 5.06% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 21/08 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.1 trên 992 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.