Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 00:03:00 26/10/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,391 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,755,683,280,962 trong đó giá trị BTC chiếm 59.14%, ETH chiếm 12.64% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $91,645,440,047.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 00:03:00 26/10/2025.

Walrus (WAL) - Giải pháp lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn cho AI, NFT và Web3. Dự án thứ 50 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
8401 WLFI World Liberty Financial (worldlibertyfinance.ai) WLFI 0.000000000194 0.77% 7.34% $-
8402 ROT BRAINROT ROT 0.00009197 0.85% -17.42% $-
8403 PAC America Pac PAC 0.0002203 0.69% -5.51% $-
8404 WLFI World Liberty Financial (wlfi.space) WLFI 0.000000000000 0% 3.69% $-
8405 UTHX Utherverse UTHX 0.001928 0.68% 2.27% $-
8406 KABOSU KabosuCoin (ERC) KABOSU 0.0000001497 -0.8% -0.07% $-
8407 SHARKI Sharki SHARKI 0.00002680 0.44% 6.78% $-
8408 DMAGA DARK MAGA (darkmagacoin.com) DMAGA 0.0000002822 -0.76% -1.31% $-
8409 HEDGE HedgeFi HEDGE 0.0005618 1.18% 18.92% $-
8410 CJ Carl Johnson CJ 0.000001821 0.42% -1.36% $-
8411 BOG Bog Coin BOG 0.000000000267 0% -1.23% $-
8412 RINO Rino RINO 0.000000000013 -4.09% -7.85% $-
8413 WLFI World Liberty Financial(worldliberty.icu) WLFI 0.000000000032 -0.98% -3.88% $-
8414 SANIN Sanin SANIN 0.0000001309 -6.28% -2.7% $-
8415 BSK BTCSKR BSK 0.01100 0% 83.28% $-
8416 FWOG FWOG FWOG 0.000000000162 -1.05% 1.28% $-
8417 RALLY Rally RALLY 0.001330 -7.27% 8.01% $-
8418 URS Uranus URS 0.0001099 -1.91% -5.86% $-
8419 BEAST MrBeast BEAST 0.01320 -0.31% 23.74% $-
8420 PONK PONK PONK 0.00002749 -0.05% 3.8% $-
8421 KHEOWZOO khaokheowzoo KHEOWZOO 0.00003949 1.15% -11.99% $-
8422 INF INFERNO INF 0.00000005504 1.45% 7.66% $-
8423 BELLS Bellscoin ETH BELLS 0.0001080 0% 1.25% $-
8424 WAAC Wrapped AyeAyeCoin WAAC 0.7870 3.44% 12.66% $-
8425 DOGAI DOGAI DOGAI 0.0004912 8.49% 41.49% $-
8426 BDX Baby DragonX BDX 0.000002730 3.48% 28.57% $-
8427 GOATSE GOATSE GOATSE 0.000000000000 4.2% 5.77% $-
8428 MBC Miners.Club MBC 0.0002529 -0.54% -7.84% $-
8429 TRUMP47 47th President of the United States TRUMP47 0.00002994 -0.57% 2.19% $-
8430 TWIN Twin Protocol TWIN 0.0009054 1.72% 10.82% $-
8431 KINGNEIRO King Neiro KINGNEIRO 0.000000000000 1.27% 20.61% $-
8432 MOODENG Moo Deng (moodeng.sbs) MOODENG 0.000009593 402.38% -88.94% $-
8433 CLAP Clap Cat CLAP 0.00001181 0.48% 19.96% $-
8434 BOG Bog BOG 0.000000000019 0.23% -2.69% $-
8435 SPX2.0 SPX6900 2.0 SPX2.0 0.0003215 1.17% 1.59% $-
8436 SWITCH SWITCH SWITCH 0.0001757 -4.13% -10.8% $-
8437 SKULL Wolf Skull SKULL 0.00000006316 1.94% 7.27% $-
8438 POUPE Poupe POUPE 0.000002783 11.53% 21.65% $-
8439 BX Blynex BX 0.000002129 -3.33% 25.23% $-
8440 HOOT HOOT HOOT 0.00001623 0.69% -0.67% $-
8441 GRIMACE Grimace GRIMACE 0.00000005492 0% -6.24% $-
8442 CHIB Chiba CHIB 0.0000004333 0% 5.12% $-
8443 USD+ Overnight.fi USD+ (Blast) USD+ 0.9941 -0.01% 0.12% $-
8444 SUIMON Sui Monster SUIMON 0.000004297 -1.26% -1.78% $-
8445 THECAT THECAT THECAT 0.0006467 -0.89% 1.88% $-
8446 $MIHARU Miharu The Smiling Dolphin $MIHARU 0.00001823 2.24% -2.41% $-
8447 CAI Chasm CAI 0.01217 0% 0.44% $-
8448 OCADA OCADA.AI OCADA 0.0008331 0% 2.35% $-
8449 OGGIE Oggie OGGIE 0.0001233 -3.05% -18.57% $-
8450 PNUT Pnut PNUT 0.0004249 1.41% 3.88% $-
8451 SUWI suwi SUWI 0.00006871 5.1% -14.23% $-
8452 EARL earl EARL 0.00006707 -1.97% -1.38% $-
8453 WING Shiba $Wing WING 0.00002943 0% 3.98% $-
8454 BWEN Baby Wen BWEN 0.0009216 0% -2.08% $-
8455 GOAT Goatseus Maximus (goatseusmaximuseth.lol) GOAT 0.000001095 -0.98% 3.47% $-
8456 TOP Top TOP 0.01684 0% -0.74% $-
8457 WICKED Wicked WICKED 0.0001011 0.95% -4.79% $-
8458 ME Literally Me ME 0.00005418 -8.51% 5.95% $-
8459 BABYPOPCAT Baby PopCat BABYPOPCAT 0.00001387 1.2% 6.86% $-
8460 SPN SpinnerCoin SPN 0.005675 -2.94% -0.9% $-
8461 BTFD BTFD COIN BTFD 0.000001039 -1.92% 2.14% $-
8462 X Legacy Media Killer X 0.001745 5.11% 12.4% $-
8463 BTCAT Bitcat BTCAT 0.00003511 0.44% 2.52% $-
8464 VYPER VYPER.WIN VYPER 0.0003608 -3.64% 2.4% $-
8465 BANDIT Bandit on Base BANDIT 0.000005404 1.27% 3.85% $-
8466 ARMY ARMY ARMY 0.00001306 1.46% 3.61% $-
8467 MELON Melon Dog MELON 0.0002579 1.91% -9.91% $-
8468 TRUMPX TRUMP X TRUMPX 0.000000000000 -0.35% 13.28% $-
8469 SHIB Strategic Hub for Innovation in Blockchain SHIB 0.0002234 0.93% -5.31% $-
8470 ALP ALP ALP 0.00002294 0.55% -3.2% $-
8471 SAD SadCat SAD 0.0001438 0.88% 3.88% $-
8472 HOPPY Based Hoppy HOPPY 0.0001067 -0.65% 0.87% $-
8473 DANNY Degen Danny DANNY 0.00001896 1.26% 2.9% $-
8474 SHORK Shork SHORK 0.000001000 0% 0% $-
8475 PNUT Peanut the Squirrel on Ethereum PNUT 0.009681 1.4% 0.66% $-
8476 $INA pepeinatux $INA 0.001251 1.62% 4.2% $-
8477 GROGGO Groggo By Matt Furie GROGGO 0.0002692 0% -3.35% $-
8478 COIN Coin6900 COIN 0.00005695 -0.54% 1.82% $-
8479 LAPUPU Lapupu LAPUPU 0.0002411 0.51% 5.95% $-
8480 WEL Welshare Health WEL 0.001271 0.35% -0.82% $-
8481 CDOGE Cyberdoge CDOGE 0.0007055 -3.91% 1.32% $-
8482 NOOB Blast Royale NOOB 0.00008377 11.05% -14.94% $-
8483 TODD todd TODD 0.00003000 0.45% 2.85% $-
8484 SGM SRCGAME SGM 0.000001201 0% 0% $-
8485 BABYPNUT Baby Pnut BABYPNUT 0.00003319 -0.57% 1.28% $-
8486 PUMP PUMP PUMP 0.0001383 0% -0.3% $-
8487 DARAM Daram DARAM 0.0000004254 19.6% -29.34% $-
8488 UNFK UNFK UNFK 0.00000001596 -1.14% 2.27% $-
8489 DOGECAST Dogecast DOGECAST 0.00006897 0% -1.57% $-
8490 SOLITO SOLITO SOLITO 0.00002587 0.26% 3.66% $-
8491 ZAPO Zapo AI ZAPO 0.00003481 0% 1.1% $-
8492 BUENO Bueno BUENO 0.00002387 0% -0.23% $-
8493 BNTY Bounty BNTY 0.0002640 5.24% -2.06% $-
8494 ANR AiNero ANR 0.06122 0% 0% $-
8495 AURORA Aurora AURORA 0.00002648 2.9% 5.23% $-
8496 BALTO BALTO BALTO 0.0000003846 2.99% 9.17% $-
8497 BULL Wall Street Bull BULL 0.00001134 5.63% 2.94% $-
8498 MSM MusmeCoin MSM 0.0004852 0% -3.4% $-
8499 SUNTRON TRON MASCOT SUNTRON 0.0006293 0% -0.43% $-
8500 B.S.C BUILDING STRONG COMMUNITY B.S.C 0.000000000040 -0.71% 3.05% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 26/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 995 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.