Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 00:54:00 21/06/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,610 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,180,092,682,431 trong đó giá trị BTC chiếm 64.28%, ETH chiếm 9.13% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $106,404,712,654.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 00:54:00 21/06/2025.

Defi App (HOME) ứng dụng tiền mã hóa phi tập trung đa năng tất cả trong một. Dự án thứ 22 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
9201 BDOG BIRD DOG BDOG 0.00002584 2.86% -1.34% $-
9202 AFD Alice Weidel AFD 0.00001380 -0.7% -8.68% $-
9203 MOON SafeMoon MOON 0.00002344 2.94% 0.92% $-
9204 CZDOG CZ Dog CZDOG 0.000000000000 105.55% 101.98% $-
9205 FABIENNE Fabienne FABIENNE 0.00002172 -0.51% -9.07% $-
9206 BROCCOLI Broccoli (broccolibsc.com) BROCCOLI 0.00009580 0.03% -0.44% $-
9207 Broccoli Broccoli (Bounce Finance) Broccoli 0.0005535 -3.07% -5.4% $-
9208 TIND Tinder Swindler TIND 0.0007306 3.24% 3.49% $-
9209 RAMON Ramon RAMON 0.000004947 0% -3.33% $-
9210 PIDOGE Pi Network Doge PIDOGE 0.000000000000 0% -7.72% $-
9211 GROK3AI Grok 3 AI GROK3AI 0.000000000000 4.04% 30.08% $-
9212 MANDY MANDY COIN MANDY 0.000006827 -11.55% -21.01% $-
9213 ZHOUKING ZhouKing ZHOUKING 0.00000004497 -11.33% -19.55% $-
9214 PIAI Pi Network AI Agent PIAI 0.000000000000 0% -0.44% $-
9215 GROK3 GROK 3 (grok3bnb.xyz) GROK3 0.0001769 0% -1.67% $-
9216 BROCCOLI BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) BROCCOLI 0.000003629 -3.04% -3.48% $-
9217 MBET Memebets MBET 0.00001112 3.29% -52.05% $-
9218 MANYU MANYU MANYU 0.00001303 0% 3.97% $-
9219 ARA Ara ARA 0.00000001874 0% -17.95% $-
9220 AIWS AIWS AIWS 0.004123 1.38% 1.13% $-
9221 HINAGI Hinagi HINAGI 0.00005164 0.77% -3.48% $-
9222 DEEPSEARCH Grok 3 DeepSearch DEEPSEARCH 0.000000000000 0.33% 45.42% $-
9223 KAKA Miss Kaka KAKA 0.00009311 0.08% 0.33% $-
9224 $OG Original Gangsters $OG 0.00002899 -9.23% -16.67% $-
9225 UNITREEAI Unitree G1 AI UNITREEAI 0.000000000000 0% -8.55% $-
9226 BABYBROCCOLI Baby Broccoli BABYBROCCOLI 0.0003317 -1.72% -2.27% $-
9227 369 The 369 code 369 0.000008732 1.67% -3.96% $-
9228 DOGEFATHER The Dogefather DOGEFATHER 0.000000000000 0% -9.94% $-
9229 HKU5 New Coronavirus HKU5 0.000000000000 0% -12.59% $-
9230 CTOAI ClustroAI CTOAI 0.000004752 -4.4% -13.96% $-
9231 AQUARI Aquari AQUARI 0.005837 -1.31% -7.04% $-
9232 DOGED Doge Dividends DOGED 0.000006802 0% -11.53% $-
9233 GTY G-Agents AI GTY 0.00009093 2.72% -26.6% $-
9234 BBDOGITO BabyBullDogito BBDOGITO 0.0004197 -0.94% -1.15% $-
9235 BREW Homebrew Robotics Club BREW 0.001527 -0.18% -23.53% $-
9236 ATM Automatic Treasury Machine ATM 0.00003086 -7.2% 98.16% $-
9237 ALIBABAAI Alibaba AI Agent ALIBABAAI 0.000000000000 2.55% -2.96% $-
9238 CAPYBARA Capybara CAPYBARA 0.0000004425 0.26% -0.23% $-
9239 GONE AND IT'S GONE GONE 0.00001141 0% -10.08% $-
9240 101M 101M 101M 0.000000000000 0% -8.11% $-
9241 CAT CRYPTO AGENT TRUMP CAT 0.000000000000 0% -2.01% $-
9242 ROP Redemption Of Pets ROP 0.04131 1.62% 2.31% $-
9243 MAG Magnum Trading Bot MAG 0.0001277 2.44% 22.87% $-
9244 MRT Meana Raptor MRT 0.01259 0% -7.47% $-
9245 FUCKTRUMP FUCK TRUMP FUCKTRUMP 0.000000000000 -1.52% -26.61% $-
9246 TRUMP Agent Krasnov TRUMP 0.000000000000 -4.06% -6.32% $-
9247 FORTKNOX Fort Knox FORTKNOX 0.00006955 0% -0.14% $-
9248 MINIDOGE MiniDoge MINIDOGE 0.0001430 0% -4.57% $-
9249 SHDX Shido DEX SHDX 0.00004882 -4.69% -11.61% $-
9250 MANUSAI Manus AI Agent MANUSAI 0.000000000000 0% -12.95% $-
9251 CLUTCH CLUTCH CLUTCH 7.36 0% -28.91% $-
9252 BROCCOLI Broccoli (broccoliaab.com) BROCCOLI 0.0005767 -0.15% 3.43% $-
9253 FINE This Is Fine FINE 0.00001169 0% -6.45% $-
9254 $RICH $RICH $RICH 0.0001320 0% -20.63% $-
9255 RSVETH Reddio Vault Ethereum RSVETH 2,494.74 0.93% 1.29% $-
9256 EYE THE EYE EYE 0.00001180 -0.28% -3.21% $-
9257 FAME FAME - Rumble Kong League FAME 0.0001127 -3.51% -10.94% $-
9258 SNAKEMOON Snakemoon SNAKEMOON 0.00000001479 -2.91% -9.09% $-
9259 1OZT TALA 1OZT 3,370.83 0.05% -1.73% $-
9260 TRUMPTESLA Trump Tesla TRUMPTESLA 0.000000000000 0% -18.6% $-
9261 DDM Deutsche Mark DDM 1.03 -0.02% -0.23% $-
9262 ATM ATM (BSC) ATM 0.001099 -11.49% -15.99% $-
9263 POKEMON Pokemon (pokemon2025.xyz) POKEMON 0.000000000000 0% 29.73% $-
9264 STITCH Stitch STITCH 0.000000000000 16.4% 26.6% $-
9265 LILO Lilo LILO 0.000000000000 2.82% -3.73% $-
9266 TOOTHLESS Toothless TOOTHLESS 0.000000000000 0% -15.99% $-
9267 DSHELL DiamondShell.finance DSHELL 0.01371 1.1% -3.8% $-
9268 DOPE DOPE DOPE 0.000000000000 7.55% -2.4% $-
9269 GLUE Bridged Glue GLUE 0.1193 -0.06% 6.85% $-
9270 $M Mantis $M 0.004865 -5.37% -9.49% $-
9271 FLOCO flocoin FLOCO 0.2583 -1.9% 0.15% $-
9272 BOB Bob The Builder BOB 0.00001069 0% -2.89% $-
9273 BNBAI BNB AI Agent BNBAI 0.000000000000 -3% -12.35% $-
9274 AKZ Akzumite AKZ 0.5821 -23.07% -2.36% $-
9275 SHORT Bermuda Shorts SHORT 0.00001659 -0.19% -4.29% $-
9276 CTH Changcoin CTH 9.32 -0.04% -2.46% $-
9277 SFAGRO SFAGRO SFAGRO 0.3170 -0.58% -4.57% $-
9278 LEGAL LegalX LEGAL 0.0001258 2.05% 1.17% $-
9279 GHHS GHHS Healthcare GHHS 0.2759 -7.03% -14.6% $-
9280 SAMS Samsara.Build SAMS 0.00009722 -0.51% 1.42% $-
9281 PATLU Patlu PATLU 0.00006972 -4.7% -48.91% $-
9282 SPONGE Spongebob SPONGE 0.00002873 -6.32% -5.96% $-
9283 SAUDIPEPE SAUDI PEPE (new) SAUDIPEPE 0.000005062 0% -1.33% $-
9284 BOMBLOONG BOMBLOONG BOMBLOONG 0.00001494 0.67% -0.9% $-
9285 PIGLET PIGLET PIGLET 0.000001957 1.08% -0.24% $-
9286 HABIBI HABIBICOIN HABIBI 0.00001705 0% -2.93% $-
9287 DPN DeepNetAI DPN 0.4944 0% -46.09% $-
9288 SPEED IShowSpeed SPEED 0.000000000000 1.34% -5.11% $-
9289 BYB BiorBank BYB 0.0004210 -1.22% 7.81% $-
9290 DOGEMARS DOGE TO MARS DOGEMARS 0.000000000000 0% 6.02% $-
9291 GHIBLIDOGE Ghibli Doge GHIBLIDOGE 0.000000000000 0% -7.63% $-
9292 GhibliElon Ghibli Elon GhibliElon 0.000000000000 0% 1.33% $-
9293 BIKE White Bike BIKE 0.000006409 1.97% -8.54% $-
9294 EVA EVA AI EVA 0.06499 -4.29% -10.44% $-
9295 MEMEX Meme Index MEMEX 0.001568 -1.53% -12.69% $-
9296 MCD McDonald's Job Application MCD 0.000000000000 -2.08% -1.79% $-
9297 BNBETF BNB ETF BNBETF 0.000000000000 -99.52% -98.24% $- 7.21
9298 TSO Thesirion TSO 0.0002107 0% -0.73% $-
9299 ELVIS ELVIS ELVIS 0.0002980 30.16% 33.25% $-
9300 DOLLY DOLLY DOLLY 0.00001688 7.99% -7.06% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 21/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 990 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.