Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 08:34:00 04/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,497 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,303,159,367,349 trong đó giá trị BTC chiếm 58.07%, ETH chiếm 10.74% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $58,154,262,185.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:33:00 04/04/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 66,834.58 -0.07% 0.9% $1,337,436,972,077 22,276,342,660
2 ETH Ethereum ETH 2,050.14 -0.55% 3.07% $247,434,159,219 9,319,207,170
3 USDT Tether USDt USDT 0.9997 -0.01% 0.04% $184,117,583,345 49,266,191,342
4 XRP XRP XRP 1.32 -0.31% -0.64% $80,794,748,613 1,258,759,306
5 BNB BNB BNB 587.50 0.21% -3.89% $80,109,301,085 876,682,989
6 USDC USDC USDC 0.9997 -0.02% -0.02% $77,509,564,447 5,390,371,099
7 SOL Solana SOL 80.08 0.51% -3.05% $45,871,395,469 2,932,679,370
8 TRX TRON TRX 0.3159 0.24% 1.86% $29,932,043,058 444,643,558
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.09117 0.7% 1.12% $14,011,879,880 670,829,541
10 LEO UNUS SED LEO LEO 10.06 0.35% 5.47% $9,268,332,715 399,117
11 HYPE Hyperliquid HYPE 35.60 0.4% -6.66% $9,114,312,723 152,553,584
12 BCH Bitcoin Cash BCH 442.59 -0.45% -6.74% $8,858,991,486 155,372,103
13 ADA Cardano ADA 0.2448 1.95% -0.4% $8,837,517,748 404,350,178
14 LINK Chainlink LINK 8.63 -0.35% 1.15% $6,272,970,423 379,856,957
15 USDe Ethena USDe USDe 0.9994 0% 0.01% $5,885,923,195 124,118,667
16 XMR Monero XMR 315.41 -3.67% -4.03% $5,818,304,231 77,231,938
17 XLM Stellar XLM 0.1627 -0.32% -1.7% $5,382,941,013 77,124,660
18 DAI Dai DAI 0.9996 -0.02% -0.03% $5,363,410,087 234,135,756
19 CC Canton CC 0.1402 -2.09% -0.23% $5,362,065,676 7,431,968
20 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9998 0.01% 0.01% $4,397,850,683 714,693,373
21 LTC Litecoin LTC 53.23 1.61% -0.42% $4,100,095,537 204,049,943
22 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9997 -0.01% 0% $3,942,309,959 75,589,042
23 ZEC Zcash ZEC 234.82 -1.6% 10.65% $3,900,644,983 210,252,748
24 AVAX Avalanche AVAX 8.86 0.85% 1.46% $3,826,345,182 180,638,134
25 HBAR Hedera HBAR 0.08737 -1.26% -1.41% $3,784,983,129 63,337,942
26 M MemeCore M 2.73 4.98% 26.3% $3,512,949,373 19,393,400
27 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000005910 0.36% 2.56% $3,482,581,345 90,994,729
28 SUI Sui SUI 0.8689 0.76% -0.73% $3,434,971,577 241,731,632
29 TAO Bittensor TAO 309.90 2.58% -0.56% $3,346,768,502 250,455,125
30 TON Toncoin TON 1.23 0.23% 2.14% $3,049,419,659 84,318,237
31 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.09849 -2.04% 2.09% $3,029,727,697 49,709,234
32 CRO Cronos CRO 0.06989 -1.18% -2.22% $2,958,202,449 6,669,884
33 XAUt Tether Gold XAUt 4,633.73 -0.26% 3.27% $2,593,492,429 135,024,555
34 PAXG PAX Gold PAXG 4,651.24 -0.3% 3.54% $2,391,337,830 107,333,238
35 MNT Mantle MNT 0.6737 -0.15% 0.12% $2,208,300,330 26,671,045
36 DOT Polkadot DOT 1.24 -0.54% -3.29% $2,071,913,996 71,119,749
37 UNI Uniswap UNI 3.17 -0.4% -5.93% $2,004,878,153 155,172,342
38 USDG Global Dollar USDG 0.9999 0.01% -0.02% $1,862,609,996 33,920,570
39 PI Pi PI 0.1730 1.05% -1.46% $1,747,793,048 12,341,920
40 SKY Sky SKY 0.07530 1.43% 8% $1,741,565,828 15,604,004
41 OKB OKB OKB 82.64 -1.13% 1.11% $1,735,365,841 14,217,917
42 ASTER Aster ASTER 0.6595 -0.82% -0.19% $1,635,224,541 50,153,082
43 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.21 3.67% 3.24% $1,560,837,405 130,846,294
44 USDD USDD USDD 0.9997 0.01% 0.04% $1,551,540,675 8,543,222
45 AAVE Aave AAVE 94.67 0.04% -2.88% $1,456,104,649 166,799,401
46 PEPE Pepe PEPE 0.000003374 1.11% 3.07% $1,395,916,038 278,919,561
47 RLUSD Ripple USD RLUSD 0.9998 -0.02% -0.03% $1,370,544,669 106,895,150
48 BGB Bitget Token BGB 1.91 -0.73% -1.7% $1,331,057,323 20,880,449
49 ETC Ethereum Classic ETC 8.10 2.77% 0.35% $1,264,588,085 45,049,298
50 ONDO Ondo ONDO 0.2586 0.07% -1.31% $1,258,992,213 36,680,212
51 ICP Internet Computer ICP 2.28 1.3% 3.4% $1,258,295,763 47,969,020
52 U United Stables U 1.0000 0.03% -0.01% $1,104,828,878 41,100,716
53 KCS KuCoin Token KCS 8.03 -0.17% 2.21% $1,080,831,605 993,655
54 ALGO Algorand ALGO 0.1216 10.2% 49.84% $1,081,418,132 205,137,037
55 RENDER Render RENDER 1.90 2.46% 16.29% $988,135,961 74,962,763
56 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.09226 0.47% 2.14% $979,778,488 50,425,578
57 QNT Quant QNT 75.65 1.05% 7.13% $913,275,691 17,440,027
58 WLD Worldcoin WLD 0.2649 -0.28% 8.21% $857,821,026 116,952,599
59 ATOM Cosmos ATOM 1.69 0.94% 1.41% $845,933,744 41,541,345
60 KAS Kaspa KAS 0.03082 -1.43% -10.08% $842,540,344 14,007,063
61 GT GateToken GT 6.46 0.11% -0.03% $744,031,521 2,711,361
62 NIGHT Midnight NIGHT 0.04360 -5.78% -5.75% $724,000,977 175,555,921
63 ENA Ethena ENA 0.08016 -1.23% -9.72% $680,750,629 70,528,908
64 DEXE DeXe DEXE 8.08 2.39% 8.46% $676,632,697 12,224,585
65 APT Aptos APT 0.8468 -1.53% -11.95% $672,677,743 36,477,311
66 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 2.79 -1.31% -5.93% $648,000,244 100,501,804
67 FLR Flare FLR 0.007545 -1.76% -1.15% $645,460,161 2,430,324
68 FIL Filecoin FIL 0.8354 1.71% 0.79% $642,328,469 71,606,180
69 VET VeChain VET 0.007072 4.53% 6.85% $608,083,242 24,279,056
70 XDC XDC Network XDC 0.03048 1.34% -0.15% $607,771,986 20,314,022
71 MORPHO Morpho MORPHO 1.50 -0.46% 1.34% $607,190,681 12,639,615
72 STABLE Stable STABLE 0.02774 -2.65% 6.72% $595,470,495 22,656,160
73 ZRO LayerZero ZRO 1.87 0.07% -5.59% $586,727,834 29,736,071
74 JUP Jupiter JUP 0.1622 2.94% 14.42% $576,105,215 28,207,528
75 NEXO Nexo NEXO 0.8614 -0.32% -1.63% $556,596,523 7,396,269
76 ARB Arbitrum ARB 0.09177 0.61% 3% $554,381,959 58,608,608
77 PUMP Pump.fun PUMP 0.001645 0.52% -3.05% $546,161,948 43,558,246
78 JST JUST JST 0.06138 -3.93% 1.85% $541,070,301 23,848,456
79 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.2368 4% 3.88% $534,850,439 135,664,649
80 BONK Bonk BONK 0.000005672 0.2% -0.48% $499,147,508 35,995,119
81 TUSD TrueUSD TUSD 0.9995 0.03% 0.15% $494,249,250 13,180,641
82 CAKE PancakeSwap CAKE 1.35 1.04% -0.89% $461,141,324 22,847,514
83 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.6350 0.34% -2.16% $416,779,738 41,958,342
84 EURC EURC EURC 1.15 -0.17% 0.04% $413,319,754 27,046,135
85 CHZ Chiliz CHZ 0.03946 1.52% 11.36% $406,084,963 45,421,347
86 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9989 0% 0.02% $393,848,067 152,574,819
87 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.006247 0.15% -3.2% $392,678,183 63,213,911
88 STX Stacks STX 0.2126 -0.37% -4.9% $385,767,312 7,570,683
89 DASH Dash DASH 29.76 -0.51% -4.79% $376,565,665 44,257,690
90 XTZ Tezos XTZ 0.3480 1.3% -0.49% $376,040,127 14,840,379
91 EDGE edgeX EDGE 1.07 39.47% 92.75% $373,790,994 337,188,863
92 SEI Sei SEI 0.05409 5.45% -0.26% $370,777,721 59,741,860
93 DCR Decred DCR 20.05 1.5% -3.25% $347,905,639 2,126,714
94 ETHFI ether.fi ETHFI 0.4390 -0.15% -4.06% $345,646,518 21,583,132
95 SUN Sun [New] SUN 0.01715 0.29% -1.19% $329,710,254 15,952,360
96 NFT AINFT NFT 0.0000003327 2% 1.53% $329,442,467 13,555,751
97 VVV Venice Token VVV 7.23 1.23% 22.45% $327,108,276 13,508,355
98 GNO Gnosis GNO 118.46 -1.75% 0.45% $312,637,760 2,839,293
99 CRV Curve DAO Token CRV 0.2099 0.36% 0.61% $311,218,967 39,311,612
100 BTT BitTorrent [New] BTT 0.0000003123 0.55% -1.89% $308,254,191 7,093,601
Trang 1/85
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1085 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.