Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 08:04:00 02/04/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,405 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,730,753,033,266 trong đó giá trị BTC chiếm 61.78%, ETH chiếm 8.35% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $77,206,199,299.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:03:00 02/04/2025.

GUNZ (GUN) nền tảng game AAA phát triển bởi Gunzilla Games. Dự án thứ 66 trên Binance Launchpool

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
9101 GTRUMP Giga Trump GTRUMP 0.0000002052 0% -8.05% $-
9102 ACE Apollo Caps ETF ACE 0.0007673 2.66% -3.54% $-
9103 SHARE SHARE SHARE 0.00002912 1.61% -10.87% $-
9104 DAMOON Damoon Coin DAMOON 0.04140 4.6% -5.27% $-
9105 IVANKA IVANKA TRUMP IVANKA 0.00000009753 3.91% -59.03% $-
9106 XALPHA XAlpha AI XALPHA 0.008582 5.01% -18.47% $-
9107 ALTR Altranium ALTR 0.001720 0% 0% $-
9108 EMIT Time Machine NFTs EMIT 0.00004082 0.72% -3.91% $-
9109 MAGA TRUMP’S HAT MAGA 0.00007162 0.96% -12.02% $-
9110 DEAD Deadpool DEAD 0.00008278 0% -11.73% $-
9111 PEPEMAGA Trump Pepe PEPEMAGA 0.000000000000 0.66% -1.28% $-
9112 ANIME Anime (animeonbase.art) ANIME 0.00009635 4.35% -10.97% $-
9113 CHIPI chipi CHIPI 0.00007692 1.38% -9.39% $-
9114 KERMIT Kermit KERMIT 0.00006308 7.23% -4.23% $-
9115 TUZKI Tuzki TUZKI 0.0000001439 6.78% -11.6% $-
9116 MTIK MatikaToken MTIK 0.007646 7.37% 1.27% $-
9117 KABOSU KABOSU KABOSU 0.009849 3.69% 10.2% $-
9118 PPT PAPA Trump PPT 0.00000007420 9.05% -4.72% $-
9119 PESHI PESHI PESHI 0.0000004160 -1.85% -6.91% $-
9120 NIGI Nigi NIGI 0.00002661 0.86% -15% $-
9121 MAGAPEPE MAGA PEPE MAGAPEPE 0.000000000001 5.91% -19.89% $-
9122 EAGLE EAGLE INU EAGLE 0.000000000000 1.15% -3.11% $-
9123 SMIDGE SMIDGE SMIDGE 0.000000000034 0% -33.4% $-
9124 DADDY Crypto Journey DADDY 0.02391 6.54% -2% $-
9125 MAMBA Mamba MAMBA 0.00002833 0.42% -6.94% $-
9126 FOFAR Fofar (fofar0x71.com) FOFAR 0.00000007777 0% -10.09% $-
9127 PEPEMAGA PEPE MAGA PEPEMAGA 0.000000000000 2.3% -17.95% $-
9128 WOLF Landwolf WOLF 0.00000004982 -6.42% 11.76% $-
9129 SNPAD SNP adverse SNPAD 0.01363 1.62% -10.56% $-
9130 BOBBY Kennedy Coin BOBBY 0.000001583 1.42% -0.98% $-
9131 PEPE Pepe on Sol PEPE 0.000000000038 -1.25% -10.95% $-
9132 PEPE GOLD PEPE PEPE GOLD 0.00002174 1.62% -13.77% $-
9133 $TRUMAGA TrumpMAGA $TRUMAGA 0.00000003604 6.72% -2.49% $-
9134 DROPS Drops DROPS 0.01527 6.43% -23.16% $-
9135 JJ JEJE JJ 0.000000000510 4.34% -7.26% $-
9136 BONKE Bonke BONKE 0.00001054 2.83% -12.3% $-
9137 BM based morning BM 0.000009659 3.06% -21.33% $-
9138 APUGURL APU GURL APUGURL 0.0000005563 0% -10.1% $-
9139 WAZ MikeAI WAZ 0.0000002451 3.97% -7.91% $-
9140 PE Pe PE 0.00005993 0% -7% $-
9141 EAGLE AMERICAN EAGLE EAGLE 0.000000000000 -0.83% -4.27% $-
9142 TMANIA Trump Mania TMANIA 0.00006677 0.76% -10.03% $-
9143 WOJAK Wojak Coin WOJAK 0.000000000000 5.95% -4.34% $-
9144 PEPO Peepo PEPO 0.0000008915 3.29% 3.04% $-
9145 MACHO macho MACHO 0.0001318 -3.2% -21.15% $-
9146 POLLUK Jasse Polluk POLLUK 0.00002172 0.53% -12.88% $-
9147 PRICK Pickle Rick PRICK 0.00005772 3.16% -9.4% $-
9148 BUM WillyBumBum BUM 0.000005568 4.55% -10.82% $-
9149 MOLLARS MollarsToken MOLLARS 0.02070 0% -10.04% $-
9150 BAREBEARS BAREBEARS BAREBEARS 0.00005048 20.32% 17.03% $-
9151 MAGASHIB MAGA SHIB MAGASHIB 0.000000000001 0.57% -7.96% $-
9152 BTC batcat BTC 0.00002909 0.63% -16.7% $-
9153 CAT AMERICAN CAT CAT 0.000000000000 -0.61% -3.37% $-
9154 DONKE Donke DONKE 0.00001388 0% -11.46% $-
9155 MAGA MAGA MAGA 0.001579 -3.62% -15.42% $-
9156 TYBENG TYBENG TYBENG 0.00003664 2.97% -17.42% $-
9157 BADCAT BADCAT BADCAT 0.0000001278 7.11% -6.98% $-
9158 SHIN Shina Inu SHIN 0.000000000461 0% -12.1% $-
9159 EYE SolEye - OFFCHAIN TRACKER EYE 0.00002420 -1.04% -12.95% $-
9160 MAGADOGE MAGA DOGE MAGADOGE 0.000000000001 0.91% -6.78% $-
9161 TRUMP MAGA TRUMP 0.1536 0% 0% $-
9162 ET Elon Trump ET 0.00000002565 -1.9% -17.38% $-
9163 SPHYNX Egypt Cat SPHYNX 0.0004482 0% -3.27% $-
9164 MITTENS Mittens MITTENS 0.0001750 21.93% -18.62% $-
9165 HIF Hedgehog in the fog HIF 0.0003391 -1.26% -1.72% $-
9166 TOPG TOP G TOPG 0.0002264 0.99% -12.27% $-
9167 RTK RetaFi RTK 0.07537 -3.57% -13.34% $-
9168 BBEER BABY BEERCOIN BBEER 0.000005224 0% -11.09% $-
9169 CAPRI Caprisun Monkey CAPRI 0.00008587 0.31% -18.11% $-
9170 $SAITAMA One Punch Man $SAITAMA 0.0001029 0% -13.49% $-
9171 DOGER Robotic Doge DOGER 0.0000002083 0.47% -5.02% $-
9172 PEEZY Peezy PEEZY 0.000000000154 0% -5.6% $-
9173 ICELAND ICE LAND ICELAND 0.000000000724 0% -11.76% $-
9174 EDSE Eddie Seal EDSE 0.000009351 -1.17% -12.69% $-
9175 PEN Penjamin Blinkerton PEN 0.0000001346 5.45% -7.51% $-
9176 TDAN TDAN TDAN 0.1341 0.64% -3.52% $-
9177 WIF HAMSTER WIF HAT WIF 0.00001079 0% -6.97% $-
9178 ANON Anonymous ANON 0.00003433 -0.74% -21.51% $-
9179 ZUSHI ZUSHI ZUSHI 0.00003083 0% 0% $-
9180 FLOCHI Flochi FLOCHI 0.000000000118 0.53% -8.76% $-
9181 CHADCAT CHAD CAT CHADCAT 0.00008050 -0.89% 69.24% $-
9182 DMOON DollarMoon (Solana) DMOON 0.004259 0.55% -19.61% $-
9183 SKING Solo King SKING 0.000002006 0% -10.38% $-
9184 TWIN TrumpWifHat TWIN 0.00003311 -0.23% -16.17% $-
9185 SOLLY Solly SOLLY 0.00001228 -0.69% -13.9% $-
9186 DRAGON Dragon Base DRAGON 0.000006005 16.24% -14.01% $-
9187 BIF Brianwifhat BIF 0.00000005324 3.18% -8.39% $-
9188 G Andrew Tate's Dog G 0.00002043 0% -10.97% $-
9189 LANDWU LandWu LANDWU 0.000000000505 4.94% -8.21% $-
9190 S315 SWAP315 S315 0.008085 0% -5.96% $-
9191 MIXER $TON Mixer MIXER 0.0008023 -1.1% 0.99% $-
9192 BAMBIT BAMBIT BAMBIT 0.0003181 0% -12.46% $-
9193 ASS Abella Danger ASS 0.00003644 3.82% -6.11% $-
9194 TANUKI Tanuki TANUKI 0.00000001827 0.44% -2.96% $-
9195 NORMUS NORMUS NORMUS 0.00002598 3.19% -21.68% $-
9196 ALMC Awkward Look Monkey Club ALMC 0.00001957 1.13% 36.6% $-
9197 CMONK CRAZY MONKEY CMONK 0.00003791 0% -12.68% $-
9198 WEGI Wegie WEGI 0.000000004475 -7.6% 91.06% $-
9199 IQT IQ Global IQT 0.000001820 -2.93% 5.74% $-
9200 DIDID Didi Duck DIDID 0.0002820 1.03% -11.64% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 02/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.9 trên 987 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.