Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 13:04:00 04/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,499 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,305,655,918,970 trong đó giá trị BTC chiếm 58.08%, ETH chiếm 10.75% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $52,199,690,635.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 13:03:00 04/04/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 66,922.63 0.46% 0.99% $1,339,202,356,885 19,192,370,227
2 ETH Ethereum ETH 2,053.60 -0.18% 3.1% $247,851,044,382 8,217,887,410
3 USDT Tether USDt USDT 0.9998 -0.01% 0.05% $184,127,716,960 44,158,762,441
4 XRP XRP XRP 1.32 -0.17% -1.35% $80,882,690,799 1,072,541,518
5 BNB BNB BNB 589.58 0.45% -3.64% $80,393,481,318 814,696,300
6 USDC USDC USDC 1.0000 0.02% 0% $77,524,742,006 4,807,239,771
7 SOL Solana SOL 80.18 1.07% -3% $45,933,448,971 2,684,997,556
8 TRX TRON TRX 0.3157 0.14% 1.74% $29,914,945,527 414,745,967
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.09114 -0.09% 1% $14,006,833,939 593,810,193
10 LEO UNUS SED LEO LEO 10.08 0.05% 5.36% $9,281,710,385 340,233
11 HYPE Hyperliquid HYPE 35.70 0.69% -7.36% $9,138,258,946 138,226,320
12 BCH Bitcoin Cash BCH 443.70 -0.17% -6.39% $8,881,345,730 145,605,421
13 ADA Cardano ADA 0.2445 0.07% -0.5% $8,823,806,279 393,548,230
14 LINK Chainlink LINK 8.65 -0.48% 1.35% $6,287,265,295 328,171,999
15 USDe Ethena USDe USDe 0.9995 0% 0.02% $5,886,373,873 124,822,379
16 XMR Monero XMR 317.00 -3.61% -1.94% $5,847,573,591 74,852,550
17 DAI Dai DAI 0.9998 0% -0.01% $5,364,433,783 223,659,664
18 CC Canton CC 0.1402 -2.44% -1.48% $5,359,750,080 7,089,338
19 XLM Stellar XLM 0.1617 -2.37% -2.34% $5,348,236,522 72,832,197
20 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9999 0.02% 0.05% $4,398,294,321 737,141,494
21 LTC Litecoin LTC 53.05 0.24% -1.17% $4,086,318,231 190,114,824
22 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9999 0.01% 0.02% $3,942,996,492 67,675,823
23 ZEC Zcash ZEC 235.90 -0.09% 10.66% $3,918,683,481 207,947,458
24 AVAX Avalanche AVAX 8.87 -0.29% 1.29% $3,829,748,292 162,158,990
25 HBAR Hedera HBAR 0.08757 -1.92% -2.07% $3,793,727,826 54,905,220
26 M MemeCore M 2.70 3.07% 23.47% $3,479,334,144 17,349,542
27 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000005898 -1.32% 2.47% $3,475,460,292 85,032,935
28 SUI Sui SUI 0.8705 0.22% -0.54% $3,441,443,886 227,887,062
29 TAO Bittensor TAO 308.60 1% -2.62% $3,332,885,676 234,518,556
30 TON Toncoin TON 1.23 -1.51% -0.01% $3,048,554,519 68,784,721
31 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.09852 -0.92% 1.76% $3,030,692,229 45,538,275
32 CRO Cronos CRO 0.06990 -0.69% -2.07% $2,958,359,173 6,038,949
33 XAUt Tether Gold XAUt 4,636.41 -0.24% 3.16% $2,594,990,147 134,431,472
34 PAXG PAX Gold PAXG 4,650.67 -0.35% 3.26% $2,391,042,785 103,748,785
35 MNT Mantle MNT 0.6733 -0.03% 0.07% $2,207,037,341 24,845,011
36 DOT Polkadot DOT 1.24 -0.54% -3.69% $2,084,360,774 66,229,895
37 UNI Uniswap UNI 3.15 -2.42% -6.66% $1,995,558,894 134,732,381
38 USDG Global Dollar USDG 0.9999 -0.01% -0.01% $1,862,617,005 41,593,578
39 PI Pi PI 0.1724 0.99% -2.05% $1,743,214,973 11,870,271
40 OKB OKB OKB 82.85 -0.86% 0.19% $1,739,874,067 13,730,750
41 SKY Sky SKY 0.07444 -0.06% 6.49% $1,721,615,814 17,373,766
42 ASTER Aster ASTER 0.6616 -0.46% -0.01% $1,640,273,380 49,886,053
43 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.22 2.91% 4.26% $1,576,656,834 124,799,642
44 USDD USDD USDD 0.9997 -0.01% 0.08% $1,553,155,329 8,352,120
45 AAVE Aave AAVE 94.52 -0.97% -2.33% $1,453,723,863 146,122,485
46 PEPE Pepe PEPE 0.000003374 -1.98% 2.78% $1,396,258,382 245,779,051
47 RLUSD Ripple USD RLUSD 0.9999 0% 0% $1,370,753,542 73,559,968
48 BGB Bitget Token BGB 1.91 -0.2% -1.26% $1,334,145,559 21,608,031
49 ETC Ethereum Classic ETC 8.19 2.24% 1.23% $1,279,202,352 46,490,557
50 ICP Internet Computer ICP 2.29 0.23% 2.83% $1,263,089,532 41,511,681
51 ONDO Ondo ONDO 0.2580 -1.3% -1.72% $1,256,435,257 32,734,124
52 U United Stables U 0.9997 -0.02% -0.01% $1,104,544,614 81,574,710
53 ALGO Algorand ALGO 0.1216 3.01% 48.54% $1,081,805,349 186,021,263
54 KCS KuCoin Token KCS 8.04 -0.03% 2.25% $1,082,225,406 825,518
55 RENDER Render RENDER 1.90 0.66% 15.15% $986,245,121 63,228,866
56 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.09219 -1.12% 1.72% $979,047,360 43,968,000
57 QNT Quant QNT 75.06 -0.27% 5.57% $906,152,898 14,261,927
58 WLD Worldcoin WLD 0.2646 -2.06% 5.19% $856,811,956 118,634,265
59 ATOM Cosmos ATOM 1.69 -1.5% 1.35% $848,756,326 39,515,226
60 KAS Kaspa KAS 0.03094 0.31% -11.99% $845,665,659 13,674,704
61 GT GateToken GT 6.46 -0.13% -0.01% $743,595,644 2,202,425
62 NIGHT Midnight NIGHT 0.04329 -6.18% -8.88% $718,901,307 140,037,268
63 DEXE DeXe DEXE 8.40 2.76% 16.22% $703,074,318 12,439,997
64 ENA Ethena ENA 0.07971 -2.74% -10.64% $676,915,964 62,576,866
65 APT Aptos APT 0.8439 -2.51% -11.18% $670,326,981 37,572,752
66 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 2.83 -1.66% -4.42% $658,407,020 99,037,678
67 FLR Flare FLR 0.007552 -0.75% -2.33% $645,988,804 2,323,860
68 FIL Filecoin FIL 0.8388 -0.11% 2.16% $644,931,397 62,808,308
69 VET VeChain VET 0.007402 5.88% 11.28% $636,419,012 27,309,103
70 XDC XDC Network XDC 0.03081 2.3% 1.52% $614,435,558 16,464,439
71 ZRO LayerZero ZRO 1.92 1.09% -6.07% $602,338,710 28,204,205
72 MORPHO Morpho MORPHO 1.49 -1.11% -1.6% $601,437,159 11,758,251
73 STABLE Stable STABLE 0.02737 -4.25% 6.27% $587,795,830 21,724,724
74 JUP Jupiter JUP 0.1614 0.91% 13.5% $573,231,164 23,808,391
75 NEXO Nexo NEXO 0.8588 -0.07% -2.1% $554,933,265 6,962,135
76 ARB Arbitrum ARB 0.09179 -1.74% 2.91% $554,474,243 56,122,101
77 PUMP Pump.fun PUMP 0.001648 0.26% -3.03% $547,310,445 41,743,436
78 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.2363 3.6% 4% $533,572,847 136,131,476
79 JST JUST JST 0.06004 -5.52% 0.01% $529,292,840 22,487,002
80 BONK Bonk BONK 0.000005677 -1.53% 0.08% $499,561,077 33,991,988
81 TUSD TrueUSD TUSD 0.9996 0.05% 0.17% $494,299,436 12,307,100
82 CAKE PancakeSwap CAKE 1.35 1.67% -0.85% $463,123,938 18,609,652
83 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.6348 -1.06% -2.62% $416,592,366 36,129,999
84 EURC EURC EURC 1.15 -0.17% 0.07% $413,172,299 23,686,629
85 CHZ Chiliz CHZ 0.03885 -1.8% 7.91% $399,827,420 42,242,520
86 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9990 0.01% 0.03% $393,875,956 137,251,741
87 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.006256 -1.93% -2.13% $393,228,993 57,157,671
88 STX Stacks STX 0.2121 -1.42% -4.65% $384,832,376 7,040,805
89 DASH Dash DASH 29.62 -2.48% -5.48% $374,753,751 44,079,535
90 XTZ Tezos XTZ 0.3431 -1.49% -3.08% $370,739,715 14,631,464
91 SEI Sei SEI 0.05393 1.74% -0.79% $369,664,017 56,744,213
92 EDGE edgeX EDGE 1.05 26.51% 84.19% $367,147,875 345,748,304
93 DCR Decred DCR 20.12 1.83% -3.94% $349,150,805 2,131,669
94 ETHFI ether.fi ETHFI 0.4413 -0.24% -2.31% $347,437,625 21,099,107
95 SUN Sun [New] SUN 0.01713 -0.03% 1.06% $329,361,522 14,201,739
96 NFT AINFT NFT 0.0000003318 1.51% 1.31% $328,541,623 10,192,934
97 VVV Venice Token VVV 6.93 0.06% 17.98% $313,828,141 12,974,675
98 GNO Gnosis GNO 118.45 -1.71% 0.01% $312,621,171 2,666,989
99 CRV Curve DAO Token CRV 0.2092 -1.32% 0.3% $310,236,609 35,213,907
100 BTT BitTorrent [New] BTT 0.0000003119 0.29% -0.44% $307,823,745 6,042,351
Trang 1/85
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1085 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.