Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 07:17:00 12/05/2024

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,872 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,255,799,076,414 trong đó giá trị BTC chiếm 53.21%, ETH chiếm 15.54% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $39,728,202,048.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 07:17:00 12/05/2024.

[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
9501 RUG RUGAME RUG $7.00e-8 0.01% -0.02% $-
9502 PP Print The Pepe PP $0.001047 0% -19.5% $-
9503 HF Have Fun HF $1.31e-8 0% -0.33% $-
9504 $AQUACITY Aquacity $AQUACITY $0.009997 -0.01% -0.04% $-
9505 BABY PEPE Baby Pepe BABY PEPE $4.67e-10 0% -86.15% $-
9506 HSUITE HbarSuite HSUITE $0.001326 3.54% -4.18% $-
9507 ENT Entropy ENT $0.061004 0% -78.22% $-
9508 WSB WSB Coin WSB $0.000004 0.01% -0.02% $-
9509 AIEN AIENGLISH AIEN $2.42e-10 0% -0.15% $-
9510 POPE Popecoin POPE $0.067925 0% -1.54% $-
9511 WSBC WallstreetBets Classic WSBC $0.000007 0% -2.71% $-
9512 MLD MonoLend MLD $0.000044 0% -17.8% $-
9513 POOH Pooh Inu POOH $3.89e-13 0% -24.79% $-
9514 PEPE PEPEBSC PEPE $0.000002 1.26% -1.67% $-
9515 BART Bart Simpson Coin BART $5.01e-13 0% -1.39% $-
9516 SHREK Shrek ERC SHREK $1.66e-7 0% -12.04% $-
9517 ELONPEPE Elon Pepe Robot ELONPEPE $3.81e-14 0% 5.34% $-
9518 SPOODY SPOODY SPOODY $3.28e-10 0% -3.68% $-
9519 SPANK Spank SPANK $0.000148 0% 2.31% $-
9520 TAIKULA TAIKULA COIN TAIKULA $5.71e-7 0% 0.87% $-
9521 SWTS SWEETS SWTS $9.06e-10 0% 4.26% $-
9522 SUI GOATs of Sui SUI $5.26e-10 0% -1.77% $-
9523 PULSE PulseAI PULSE $1.93e-7 0% 8.33% $-
9524 GOOCH Gooch GOOCH $0.000197 0% -2.3% $-
9525 RINU Raichu Inu RINU $1.71e-14 0% 3.74% $-
9526 THING Nothing Token THING $4.22e-7 0% -6.16% $-
9527 VNM Venom VNM $0.000001 0% -5.35% $-
9528 STL Cyberstella STL $0.002783 0% -19.8% $-
9529 WMXWOM Wombex WOM WMXWOM $0.011801 0% -11.08% $-
9530 PEPEINU PEPE inu PEPEINU $5.97e-10 0% 3.74% $-
9531 WEWE WEWE WEWE $3.90e-7 -0.01% -0.04% $-
9532 NGMI NGMI Coin NGMI $4.87e-10 -0.63% -1.86% $-
9533 HUGO Hugo Inu HUGO $2.34e-13 0% -0.07% $-
9534 HOS Hotel of Secrets HOS $0.000049 0% 0.09% $-
9535 FRENS Frens FRENS $2.46e-8 0% 11.48% $-
9536 ABO Albino ABO $0.093492 -0.01% -0.05% $-
9537 POT TraderDAO POT $0.001433 0% -7.3% $-
9538 DEGEN DegensTogether DEGEN $0.000003 0% -10.29% $-
9539 PINU Pulse Inu PINU $1.55e-8 0% 5.27% $-
9540 YUKKY YUKKY YUKKY $0.041994 -0.01% -0.03% $-
9541 PEPEKING PEPEKING PEPEKING $0.000493 0% 1.1% $-
9542 SAI Simpsons AI SAI $1.00e-18 0.02% 0.02% $-
9543 INUKO Inuko Finance INUKO $0.018328 0% -0.07% $-
9544 DK Dominant Kong DK $0.000105 1.82% 0.49% $-
9545 BOBAI Bob AI BOBAI $6.34e-8 0% -6.87% $-
9546 $SCRAPPY Scrappy $SCRAPPY $1.16e-12 0% 0% $-
9547 DAF Diamond Are Forever DAF $0.000107 1.09% -0.86% $-
9548 CHOKE Artichoke Protocol CHOKE $0.016515 0% 8.58% $-
9549 DIS Disney DIS $0.001693 0% -95.06% $-
9550 UTBAI UTB.ai UTBAI $0.173316 0.01% -0.03% $-
9551 CNCL The Ordinals Council CNCL $45.42 0% -15.06% $-
9552 CAT Sylvester BSC CAT $0.000001 6.45% -21.83% $-
9553 RFD Refund RFD $0.000091 0% 10.61% $-
9554 $ODS Odesis $ODS $0.000260 0% -3.61% $-
9555 ROLS RollerSwap ROLS $0.000100 -0.02% -0.05% $-
9556 SGP SoIGPT SGP $0.000007 0% -21.76% $-
9557 PUPPETS Puppets Coin PUPPETS $5.80e-8 -0.02% -0.05% $-
9558 HINU HajiIni HINU $1.13e-11 0% -28.02% $-
9559 YOBASE All Your Base YOBASE $0.000015 0% -16.97% $-
9560 JW Jasan Wellness JW $0.669834 -6.9% -10.7% $-
9561 UXOS UXOS UXOS $0.000501 0% 4.71% $-
9562 PP PeePee PP $3.07e-10 0% -6.36% $-
9563 AFB A Fund Baby AFB $0.002111 0% -2.57% $-
9564 $PG Pepe Grow $PG $9.49e-12 0% -3.38% $-
9565 RXO RocketXRP Official RXO $0.000084 0% 2.61% $-
9566 PEPPA PEPPA PEPPA $9.53e-11 0% 45.45% $-
9567 PICO Pico Coin PICO $0.008201 0% -8.2% $-
9568 ONE ONE Token ONE $0.211213 0% 0.71% $-
9569 POTTER POTTER POTTER $5.37e-9 0% -19.04% $-
9570 FSC FSociety FSC $0.000026 -8.05% -9.77% $-
9571 XGPT XGPT XGPT $0.332254 0% 11.52% $-
9572 RON President Ron DeSantis RON $0.000033 0% -4.37% $-
9573 MINIBNBTIGER MiniBNBTiger MINIBNBTIGER $1.41e-21 0% 0% $-
9574 $CMOON CryptoMoonShot $CMOON $0.000012 0% 2.22% $-
9575 ARCH Archean ARCH $0.000600 -0.03% -0.05% $-
9576 H4TOKEN Hold Ignore Fud H4TOKEN $0.000063 0% -28.04% $-
9577 PBAR Pangolin Hedera PBAR $0.002052 2.68% 6.67% $-
9578 CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES $0.000013 0% -16.45% $-
9579 FT TOKEN Finance Token FT TOKEN $0.074339 0% -19.46% $-
9580 TAI Trace AI TAI $0.000706 0% -4.81% $-
9581 DISPEPE Disabled Pepe DISPEPE $5.73e-11 0% 1.06% $-
9582 BCAU BetaCarbon BCAU $0.022491 0% -0.01% $-
9583 MRBOB MR BOB COIN MRBOB $0.000007 0% 0% $-
9584 BENT BenTen Inu BENT $1.23e-13 0% 5.66% $-
9585 MOOX Moox Protocol MOOX $0.004055 0% -7.36% $-
9586 FLOP Big Floppa FLOP $2.36e-7 -3.83% 25.07% $-
9587 TUGOU TuGou TUGOU $6.69e-8 4.9% -0.59% $-
9588 NOSO Noso NOSO $0.063298 -0.01% -5.98% $-
9589 MASS Momentum MASS $0.313191 0% -11.19% $-
9590 PEPEGA Pepe GEM AI PEPEGA $5.75e-11 0% 8.44% $-
9591 BERN Bonk Earn BERN $0.002029 0.03% -8.61% $-
9592 ONLINE Onlinebase ONLINE $0.000465 0% -1.62% $-
9593 SNOWMANTASTIC Snowmantastic SNOWMANTASTIC $1.48e-13 0% -27.89% $-
9594 DUBAICAT Dubai Cat DUBAICAT $0.000049 0% 1.29% $-
9595 WHEE WHEE (Ordinals) WHEE $0.008497 -15.02% -44.11% $-
9596 ROB ROB ROB $2.86e-8 0% -5.01% $-
9597 DUMMY Dummy DUMMY $7.84e-8 0% -36.3% $-
9598 SGO SafuuGO SGO $662.75 0% 0% $-
9599 FRENS Farmer Friends FRENS $0.000662 0% 4.13% $-
9600 LUCK LuckyStar LUCK $0.000144 0% -8.54% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 12/05 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.2 trên 863 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.