Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 21:24:00 08/10/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,137 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,801,676,032,861 trong đó giá trị BTC chiếm 59.23%, ETH chiếm 11.03% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $92,485,329,397.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 21:24:00 08/10/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 82,542.92 -0.67% -1.74% $1,658,723,694,349 32,885,783,027
2 ETH Ethereum ETH 2,528.19 -1.39% -6.14% $308,733,059,016 14,541,582,890
3 USDT Tether USDt USDT 0.9993 -0.02% -0.03% $183,967,975,568 77,691,353,949
4 BNB BNB BNB 758.26 -1.14% -1.48% $100,969,527,253 1,328,949,275
5 XRP XRP XRP 1.40 -1.92% -5.32% $88,624,480,607 2,933,043,386
6 USDC USDC USDC 0.9998 0% -0.02% $73,586,969,520 19,974,726,450
7 SOL Solana SOL 112.63 -2.85% -4.32% $66,355,142,997 3,164,128,890
8 TRX TRON TRX 0.3345 -0.05% 0.48% $31,774,102,376 441,256,111
9 HYPE Hyperliquid HYPE 86.19 -2.85% -2.85% $21,916,225,697 779,288,764
10 ZEC Zcash ZEC 1,213.55 -8.66% -12.75% $20,517,152,843 1,057,845,720
11 DOGE Dogecoin DOGE 0.08739 -1.1% -7.34% $13,653,377,084 1,044,490,068
12 XMR Monero XMR 549.24 -0.89% 1.62% $10,333,875,209 102,246,555
13 LINK Chainlink LINK 13.00 -2.96% -9.2% $9,725,886,512 307,538,369
14 ADA Cardano ADA 0.2490 -1.76% 1.41% $9,164,292,287 544,237,479
15 LEO UNUS SED LEO LEO 8.90 0.3% 0.46% $8,189,025,525 203,076
16 XLM Stellar XLM 0.1989 -1.23% -9.33% $6,970,742,396 207,867,292
17 NEAR NEAR Protocol NEAR 5.03 -0.21% 1.55% $6,585,858,241 1,599,654,321
18 BCH Bitcoin Cash BCH 297.57 -1.05% -3.08% $5,981,125,957 169,058,218
19 LTC Litecoin LTC 64.52 -3.06% -3.82% $5,012,916,827 344,523,477
20 USDe Ethena USDe USDe 0.9996 0% -0.05% $4,861,682,533 23,847,449
21 CC Canton CC 0.1199 1.13% -1.41% $4,773,593,611 19,572,371
22 UNI Uniswap UNI 7.63 -3.32% -17.09% $4,769,276,332 675,318,992
23 AVAX Avalanche AVAX 10.64 -5.63% -2.79% $4,716,959,297 547,134,899
24 DAI Dai DAI 0.9993 -0.04% -0.07% $4,564,803,231 74,309,065
25 SUI Sui SUI 1.10 -1.13% -4.03% $4,550,636,455 722,860,628
26 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9989 -0.03% -0.03% $4,313,869,480 1,225,293,854
27 HBAR Hedera HBAR 0.09443 1.39% -9.52% $4,154,744,049 127,254,315
28 GRAM Gram (prev. Toncoin) GRAM 1.42 -0.02% -5.81% $4,014,277,296 67,859,731
29 TAO Bittensor TAO 281.86 -2.83% -7.31% $3,268,668,832 201,182,635
30 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000005425 0.83% -5.21% $3,196,557,290 64,036,230
31 USDG Global Dollar USDG 0.9998 -0.03% -0.04% $3,174,056,451 516,714,205
32 CRO Cronos CRO 0.06288 0.41% -7.65% $3,115,140,556 7,198,966
33 XAUt Tether Gold XAUt 4,129.68 0.69% -0.74% $3,011,870,642 237,268,949
34 QNT Quant QNT 243.55 0.97% -8.97% $2,940,359,609 164,318,844
35 ENA Ethena ENA 0.2174 -5.21% -16.08% $2,914,279,451 411,023,186
36 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9995 -0.01% -0.03% $2,878,449,471 72,529,004
37 PUMP Pump.fun PUMP 0.005820 -7.2% 4.59% $2,698,782,818 373,885,801
38 AAVE Aave AAVE 171.79 0.16% 1.47% $2,651,697,289 323,610,284
39 OKB OKB OKB 125.27 -3.69% 3.34% $2,630,711,384 65,255,768
40 RLUSD Ripple USD RLUSD 0.9999 -0.01% -0.01% $2,470,267,146 261,494,106
41 ONDO Ondo ONDO 0.4983 6.95% 0.96% $2,426,362,380 255,756,242
42 M MemeCore M 1.06 3.58% 5.18% $2,411,928,316 1,254,869
43 WLD Worldcoin WLD 0.5164 0.56% 3.08% $1,963,655,620 289,116,170
44 ASTER Aster ASTER 0.7121 0.6% -3.88% $1,925,980,942 88,439,712
45 DOT Polkadot DOT 1.11 0.97% -5.9% $1,901,757,865 152,703,507
46 MNT Mantle MNT 0.5752 -0.2% -15.22% $1,899,469,019 22,290,627
47 PAXG PAX Gold PAXG 4,134.98 0.61% -0.77% $1,805,561,236 163,260,714
48 SKY Sky SKY 0.07675 -4.38% -3.19% $1,797,992,185 26,222,293
49 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.05584 3.03% 1.26% $1,774,609,764 40,859,178
50 ICP Internet Computer ICP 3.13 -0.53% -4.03% $1,745,649,976 64,880,813
51 PEPE Pepe PEPE 0.000004038 0.17% -7.3% $1,670,752,678 172,103,781
52 USDD USDD USDD 0.9995 -0.01% 0% $1,575,939,006 2,541,398
53 U United Stables U 0.9990 -0.02% -0.01% $1,541,134,452 213,523,865
54 BGB Bitget Token BGB 1.94 -0.86% -1.91% $1,357,360,746 11,786,076
55 ETC Ethereum Classic ETC 8.42 1.01% -4.69% $1,336,042,210 42,798,740
56 MORPHO Morpho MORPHO 2.42 -3.71% -3.73% $1,286,393,896 28,734,111
57 ARB Arbitrum ARB 0.1838 -0.75% -8.49% $1,246,993,451 145,422,172
58 JUP Jupiter JUP 0.3694 16.51% 15.22% $1,226,027,603 161,212,128
59 JST JUST JST 0.1398 -0.76% 4.94% $1,145,136,242 50,824,487
60 VVV Venice Token VVV 23.17 -11.14% -14.94% $1,125,891,513 72,422,962
61 GT GateToken GT 10.73 -1.32% -3.1% $1,122,623,498 2,387,862
62 KAS Kaspa KAS 0.04000 0.13% -5.43% $1,109,928,175 13,138,256
63 ALGO Algorand ALGO 0.1208 4.02% -3.41% $1,095,019,591 194,775,924
64 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.1013 -0.92% -6.91% $1,077,091,118 137,256,385
65 KCS KuCoin Token KCS 7.66 0.18% 4% $1,069,441,923 3,273,724
66 RENDER Render RENDER 2.00 -1.45% 4.77% $1,036,285,388 42,770,393
67 ATOM Cosmos ATOM 1.82 7.72% 6.23% $973,708,519 55,638,269
68 PI Pi PI 0.08260 0.94% -8.59% $928,673,908 7,205,751
69 LIT Lighter LIT 3.70 4.67% -5.18% $924,378,062 86,835,253
70 FIL Filecoin FIL 1.10 3.98% 9.24% $914,068,248 155,408,366
71 ZRO LayerZero ZRO 2.07 -2.52% 23.8% $828,018,569 120,166,001
72 AERO Aerodrome Finance AERO 0.8062 2.52% 0.39% $810,049,448 74,363,341
73 INJ Injective INJ 7.39 1.47% -1.07% $738,453,750 88,600,418
74 ETHFI ether.fi ETHFI 0.7586 5.6% 3.75% $732,357,929 63,886,759
75 NIGHT Midnight NIGHT 0.04408 -5.35% 14.88% $731,971,252 21,549,593
76 CAKE PancakeSwap CAKE 2.23 0.4% -14.05% $710,048,808 45,980,485
77 STABLE Stable STABLE 0.02620 -2.44% -6.38% $707,932,462 7,752,745
78 XDC XDC Network XDC 0.03259 0.49% -6.23% $700,040,690 15,182,839
79 STX Stacks STX 0.3813 1.62% 2.13% $691,887,512 36,507,077
80 APT Aptos APT 0.7914 5.28% 3.06% $689,553,546 79,521,301
81 DASH Dash DASH 53.33 -0.03% -9.03% $685,599,476 80,545,145
82 VET VeChain VET 0.007909 -2.6% -8.79% $680,095,358 12,752,772
83 RAY Raydium RAY 2.45 -2.63% 29.43% $662,044,603 144,786,255
84 PYTH Pyth Network PYTH 0.08238 15.51% 9.56% $648,741,211 35,994,764
85 FLR Flare FLR 0.006904 -1.53% -6.23% $601,416,375 2,616,765
86 CRV Curve DAO Token CRV 0.3747 6.97% -1.92% $588,601,228 120,123,554
87 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.2326 2.61% 2.96% $544,654,761 169,876,423
88 NEXO Nexo NEXO 0.8330 0.11% -0.74% $538,268,439 6,092,179
89 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.008536 -0.17% -8.99% $536,605,103 177,714,813
90 SEI Sei SEI 0.06970 2.62% -4.07% $528,327,688 47,862,903
91 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 1.87 1.09% -8.63% $526,362,206 260,751,715
92 币安人生 币安人生 币安人生 0.5164 8.54% 3.5% $516,361,705 19,319,334
93 TUSD TrueUSD TUSD 0.9990 0.01% -0.05% $494,028,679 17,492,328
94 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.7493 -1.6% -4.6% $493,831,017 87,024,488
95 STRK Starknet STRK 0.06188 27.02% 47.18% $459,289,655 183,266,996
96 TIA Celestia TIA 0.4943 11% 14.88% $454,684,486 69,629,712
97 EURC EURC EURC 1.12 0.19% -0.78% $453,394,425 63,298,065
98 XPL Plasma XPL 0.08780 2.04% -6.94% $398,009,255 60,760,121
99 PENDLE Pendle PENDLE 2.24 0.56% -3.91% $389,613,754 39,923,043
100 PIEVERSE Pieverse PIEVERSE 1.31 2.65% -5.88% $388,232,838 9,198,851
Trang 1/82
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 08/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.2 trên 1093 đánh giá