Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 23:09:00 20/01/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,939 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,050,141,927,710 trong đó giá trị BTC chiếm 59.30%, ETH chiếm 11.97% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $119,998,370,885.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 23:08:00 20/01/2026.

Brevis (BREV) - Lớp tính toán vô hạn và cuộc cách mạng ZK-Coprocessor. Dự án thứ 60 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 90,580.34 -2.66% -3.08% $1,809,652,129,525 42,538,819,509
2 ETH Ethereum ETH 3,027.15 -5.86% -4.86% $365,360,214,191 27,550,109,536
3 USDT Tether USDt USDT 0.9991 -0.05% -0.01% $186,829,135,228 96,228,992,573
4 BNB BNB BNB 903.89 -2.29% -1.59% $123,255,592,669 2,685,494,316
5 XRP XRP XRP 1.92 -3.29% -8.84% $116,534,252,446 3,392,146,644
6 USDC USDC USDC 0.9997 0% 0.01% $75,382,055,859 16,139,191,891
7 SOL Solana SOL 127.84 -4.29% -10.86% $72,304,785,753 4,707,696,575
8 TRX TRON TRX 0.2977 -3.95% -1.14% $28,193,750,451 769,757,770
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.1251 -2.24% -12.22% $21,069,393,563 1,180,722,288
10 ADA Cardano ADA 0.3584 -2.5% -12% $12,915,957,124 656,475,810
11 BCH Bitcoin Cash BCH 569.80 -3.64% -6.93% $11,386,603,351 382,772,824
12 XMR Monero XMR 538.77 -12.97% -20.85% $9,938,551,322 282,794,169
13 LINK Chainlink LINK 12.40 -2.85% -8.79% $8,782,939,718 379,144,869
14 LEO UNUS SED LEO LEO 8.69 -2.53% -3.92% $8,006,664,824 1,455,656
15 XLM Stellar XLM 0.2118 -1.96% -7.99% $6,865,095,067 147,942,716
16 HYPE Hyperliquid HYPE 22.04 -7.26% -10.15% $6,658,720,829 248,717,351
17 USDe Ethena USDe USDe 0.9991 -0.03% -0.05% $6,466,514,038 252,543,901
18 ZEC Zcash ZEC 357.19 -3.96% -8.95% $5,891,909,623 541,408,063
19 SUI Sui SUI 1.52 -2.83% -17.63% $5,749,142,478 858,387,173
20 DAI Dai DAI 0.9995 -0.02% 0% $5,362,813,945 151,704,366
21 AVAX Avalanche AVAX 12.38 -2.8% -14.45% $5,333,833,893 335,060,910
22 LTC Litecoin LTC 68.74 -2.71% -11.07% $5,276,342,391 431,084,194
23 CC Canton CC 0.1310 19.11% -12.48% $4,909,255,348 24,882,488
24 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000007843 -0.55% -10.76% $4,621,648,851 110,826,951
25 HBAR Hedera HBAR 0.1067 -2.72% -11.08% $4,564,473,431 152,553,851
26 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.1663 1.03% -6.83% $4,446,658,783 185,707,608
27 TON Toncoin TON 1.55 -2.26% -11.56% $3,757,114,434 101,368,300
28 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9996 0% -0.01% $3,703,602,450 84,738,089
29 CRO Cronos CRO 0.09269 -1.16% -8.38% $3,688,732,510 31,461,795
30 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9985 -0.04% -0.11% $3,321,266,908 2,225,268,096
31 DOT Polkadot DOT 1.94 -2.05% -14.71% $3,213,198,108 176,888,730
32 UNI Uniswap UNI 4.81 -3.36% -13.79% $3,057,141,303 194,682,997
33 MNT Mantle MNT 0.8875 -2.77% -8.08% $2,886,983,234 124,243,723
34 BGB Bitget Token BGB 3.65 -2.53% 1.51% $2,552,710,381 63,865,521
35 TAO Bittensor TAO 238.67 -4.59% -16.6% $2,531,488,135 125,668,316
36 AAVE Aave AAVE 156.61 -3.82% -9.27% $2,398,709,650 250,147,720
37 OKB OKB OKB 104.86 -3.43% -9.58% $2,202,079,534 28,933,120
38 PEPE Pepe PEPE 0.000005130 -1.4% -15.02% $2,122,759,285 437,801,239
39 M MemeCore M 1.66 5.92% 1.48% $2,093,921,350 14,442,968
40 XAUt Tether Gold XAUt 4,729.86 1.25% 2.63% $2,077,437,194 153,262,092
41 ICP Internet Computer ICP 3.73 -4.97% 1.38% $2,042,814,048 161,055,946
42 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.53 -2.46% -15.76% $1,962,064,911 188,854,344
43 PAXG PAX Gold PAXG 4,750.53 1.42% 2.84% $1,820,581,678 280,136,745
44 ETC Ethereum Classic ETC 11.67 -2.2% -10.95% $1,810,801,283 64,277,473
45 ONDO Ondo ONDO 0.3372 -0.76% -17.47% $1,641,773,198 75,011,115
46 USDG Global Dollar USDG 0.9997 0% 0.03% $1,600,579,701 24,381,368
47 PI Pi PI 0.1849 -2.07% -11.06% $1,549,935,874 18,148,280
48 ASTER Aster ASTER 0.5999 -3.31% -16.2% $1,544,096,924 238,376,487
49 ENA Ethena ENA 0.1838 -4.78% -18.5% $1,462,909,934 217,537,257
50 SKY Sky SKY 0.06223 -4% 4.51% $1,430,579,884 17,564,811
51 KCS KuCoin Token KCS 10.58 -5.46% -6.29% $1,398,418,307 3,914,588
52 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.1314 -3.1% -15.57% $1,388,662,974 85,298,710
53 RLUSD Ripple USD RLUSD 0.9995 -0.02% -0.02% $1,335,447,435 54,369,391
54 WLD Worldcoin WLD 0.4801 -3.32% -20.92% $1,320,814,540 86,943,524
55 MYX MYX Finance MYX 5.21 0.21% -16.29% $1,310,250,370 13,675,317
56 APT Aptos APT 1.57 -0.99% -18.88% $1,201,483,043 103,760,808
57 ATOM Cosmos ATOM 2.35 -1.35% -10.61% $1,148,059,235 75,643,884
58 GT GateToken GT 9.86 -1.06% -4.62% $1,136,020,148 3,745,372
59 USDD USDD USDD 0.9985 -0.07% -0.03% $1,134,087,305 3,247,505
60 KAS Kaspa KAS 0.04092 -3.89% -14.53% $1,110,131,698 21,858,811
61 ARB Arbitrum ARB 0.1873 -2.2% -12.72% $1,091,427,806 114,027,702
62 ALGO Algorand ALGO 0.1165 -2.23% -14.46% $1,032,419,958 35,101,251
63 RENDER Render RENDER 1.97 -3% -17.71% $1,024,367,633 57,091,048
64 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 4.93 -1.07% -11.08% $986,765,798 158,200,907
65 FIL Filecoin FIL 1.33 -2.65% -15.02% $984,437,997 133,214,271
66 NIGHT Midnight NIGHT 0.05926 -4.09% -10.81% $984,125,943 44,204,143
67 QNT Quant QNT 79.15 -1.18% 4.61% $955,496,981 38,538,008
68 PUMP Pump.fun PUMP 0.002593 4.19% -1.25% $917,929,089 190,764,109
69 DASH Dash DASH 72.78 -7.83% 27.38% $914,006,660 419,257,704
70 VET VeChain VET 0.01035 -3.34% -13.93% $890,343,741 27,989,673
71 FLR Flare FLR 0.01001 -4.19% -11.77% $830,308,738 6,582,948
72 IP Story IP 2.32 -8.47% -38.93% $810,260,555 91,292,769
73 BONK Bonk BONK 0.000009065 -0.85% -15.65% $797,716,464 94,523,850
74 XDC XDC Network XDC 0.04095 -3.68% -11.56% $781,651,402 27,971,941
75 SEI Sei SEI 0.1080 -1.34% -13.36% $714,450,353 45,526,209
76 CAKE PancakeSwap CAKE 1.94 -3.73% -2.69% $647,110,771 43,378,025
77 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.009954 -3.08% -20.35% $625,736,657 136,875,103
78 JUP Jupiter JUP 0.1947 -2.72% -10.7% $621,332,346 21,354,350
79 XTZ Tezos XTZ 0.5709 -4.49% -2.18% $612,374,983 52,677,662
80 NEXO Nexo NEXO 0.9311 -3.78% -4.67% $601,600,060 9,954,074
81 U United Stables U 0.9988 -0.05% -0.05% $594,195,594 21,502,893
82 OP Optimism OP 0.3039 -1.84% -12.1% $590,888,187 90,858,147
83 STX Stacks STX 0.3100 -4.36% -22.07% $562,475,478 12,014,079
84 ZRO LayerZero ZRO 1.68 1.12% 10.49% $561,122,105 74,362,686
85 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.8372 -3.47% -18.24% $549,360,668 139,971,870
86 CRV Curve DAO Token CRV 0.3752 -3.66% -10.58% $546,702,359 59,541,469
87 CHZ Chiliz CHZ 0.05323 -6.95% 0.17% $544,420,992 118,421,935
88 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.2363 -2.35% -17.71% $544,121,807 58,813,182
89 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9986 -0.04% -0.08% $498,944,358 3,892,035,001
90 IMX Immutable IMX 0.2508 -2.54% -12.17% $498,776,608 26,642,826
91 TUSD TrueUSD TUSD 0.9988 -0.08% -0.03% $493,922,824 14,646,997
92 INJ Injective INJ 4.62 -1.5% -16.02% $461,874,682 52,089,754
93 LDO Lido DAO LDO 0.5286 -3.54% -16.12% $447,484,982 44,398,631
94 MORPHO Morpho MORPHO 1.15 -10.27% -12.55% $435,736,263 22,731,208
95 AERO Aerodrome Finance AERO 0.4767 -4.29% -17.47% $435,587,060 15,791,483
96 ETHFI ether.fi ETHFI 0.6116 -5.5% -20.94% $427,763,067 43,730,042
97 FLOKI FLOKI FLOKI 0.00004374 -1.54% -16.64% $417,300,631 42,595,955
98 AB AB AB 0.004271 -1.28% -4.79% $414,753,274 7,808,739
99 2Z DoubleZero 2Z 0.1193 -0.31% -2.63% $414,122,930 13,489,415
100 SPX SPX6900 SPX 0.4433 -10.88% -28.03% $412,736,426 21,214,608
Trang 1/90
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 20/01 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.1 trên 1081 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.