Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 12:54:00 21/11/2024
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10,120 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $3,174,025,564,711 trong đó giá trị BTC chiếm 60.56%, ETH chiếm 11.78% toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $198,717,384,597.
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 12:54:00 21/11/2024.
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Scroll (SCR) Là gì? Dự án thứ 60 trên Binance Launchpool có gì hay
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | 96,810.76 | 4.58% | 7.55% | $1,915,427,815,263 | 87,030,002,279 |
2 | Ethereum ETH | 3,097.89 | -0.39% | -3.84% | $373,070,730,222 | 33,755,522,205 |
3 | Tether USDt USDT | 1.00 | -0.04% | 0.02% | $130,233,209,886 | 158,317,088,549 |
4 | Solana SOL | 239.36 | 1.94% | 9.56% | $113,603,368,568 | 7,043,338,368 |
5 | BNB BNB | 610.50 | -0.43% | -3.43% | $87,918,172,563 | 2,356,386,720 |
6 | XRP XRP | 1.11 | 2.56% | 59.36% | $63,193,260,071 | 6,800,788,095 |
7 | Dogecoin DOGE | 0.3833 | -1.65% | -2.79% | $56,303,383,239 | 8,649,762,041 |
8 | USDC USDC | 0.9999 | -0.01% | 0.02% | $37,868,612,592 | 12,150,650,296 |
9 | Cardano ADA | 0.7873 | 0.42% | 36.64% | $27,595,453,061 | 3,533,079,474 |
10 | TRON TRX | 0.1971 | -0.24% | 9.72% | $17,022,705,631 | 822,933,179 |
11 | Shiba Inu SHIB | 0.00002411 | -1.31% | -7.94% | $14,206,160,384 | 1,158,108,436 |
12 | Avalanche AVAX | 33.91 | 0.02% | 0.42% | $13,873,677,532 | 821,625,747 |
13 | Toncoin TON | 5.37 | -1.13% | -1.33% | $13,665,688,918 | 337,367,147 |
14 | Sui SUI | 3.59 | -5.62% | 2.84% | $10,229,526,044 | 1,644,527,891 |
15 | Bitcoin Cash BCH | 512.07 | 16.63% | 15.89% | $10,134,446,910 | 1,098,495,452 |
16 | Chainlink LINK | 14.57 | 0.03% | 6.89% | $9,134,277,851 | 752,691,812 |
17 | Polkadot DOT | 5.68 | -2.42% | 10.93% | $8,636,980,373 | 634,769,236 |
18 | Pepe PEPE | 0.00001939 | -5.27% | -20.97% | $8,158,015,455 | 3,959,121,200 |
19 | UNUS SED LEO LEO | 8.49 | 1.24% | 11.01% | $7,851,618,342 | 1,856,327 |
20 | Stellar XLM | 0.2360 | 2.4% | 88.92% | $7,074,048,715 | 1,676,376,819 |
21 | NEAR Protocol NEAR | 5.53 | -1.44% | 4.81% | $6,736,297,166 | 549,944,968 |
22 | Litecoin LTC | 86.73 | 1.73% | 4.54% | $6,524,133,164 | 860,872,851 |
23 | Aptos APT | 11.65 | 1% | -3.48% | $6,209,522,530 | 1,090,656,280 |
24 | Dai DAI | 0.9999 | 0% | 0.04% | $5,364,957,107 | 152,479,106 |
25 | Uniswap UNI | 8.85 | -4.3% | 1.84% | $5,314,977,612 | 327,560,307 |
26 | Hedera HBAR | 0.1239 | 3.64% | 101.84% | $4,670,961,882 | 1,189,477,090 |
27 | Cronos CRO | 0.1746 | -1.14% | 8.3% | $4,638,930,627 | 98,263,649 |
28 | Internet Computer ICP | 9.01 | -1.99% | 4.48% | $4,274,128,301 | 198,839,810 |
29 | Ethereum Classic ETC | 26.56 | 2.81% | 18.28% | $3,974,993,351 | 393,772,931 |
30 | Bonk BONK | 0.00005113 | -7.66% | 24.56% | $3,839,565,665 | 1,977,601,728 |
31 | Kaspa KAS | 0.1514 | -3.62% | 15.93% | $3,813,723,947 | 205,065,505 |
32 | Render RENDER | 7.35 | -8.53% | 3.77% | $3,806,025,086 | 1,032,594,500 |
33 | Bittensor TAO | 489.92 | 4.59% | -10.73% | $3,616,067,575 | 332,179,728 |
34 | POL (ex-MATIC) POL | 0.4366 | 1.27% | 15.48% | $3,479,616,419 | 444,064,259 |
35 | MANTRA OM | 3.59 | -9.9% | 131.22% | $3,231,259,942 | 224,655,032 |
36 | dogwifhat WIF | 3.19 | -2.55% | -24.41% | $3,189,838,215 | 816,694,168 |
37 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 1.24 | -2.69% | -5.72% | $3,030,996,753 | 342,998,430 |
38 | Monero XMR | 161.81 | 1.25% | 10.41% | $2,984,857,981 | 61,340,297 |
39 | Stacks STX | 1.90 | 3.22% | -2.66% | $2,854,043,242 | 259,504,082 |
40 | Arbitrum ARB | 0.6927 | 1.25% | 10.21% | $2,838,407,364 | 609,922,589 |
41 | OKB OKB | 44.39 | 1.2% | 1.1% | $2,663,269,821 | 5,388,631 |
42 | Filecoin FIL | 4.37 | 0.46% | 5.71% | $2,626,405,717 | 376,910,477 |
43 | VeChain VET | 0.03234 | -1.86% | 23.28% | $2,618,767,137 | 69,680,236 |
44 | FLOKI FLOKI | 0.0002610 | 6.08% | 10.02% | $2,506,467,604 | 1,306,672,811 |
45 | Mantle MNT | 0.7309 | 0.49% | -3.62% | $2,460,660,153 | 115,433,125 |
46 | Cosmos ATOM | 6.24 | -2.5% | 19.85% | $2,440,450,453 | 312,089,046 |
47 | Aave AAVE | 158.21 | -1.45% | -9.27% | $2,369,924,365 | 271,847,368 |
48 | Injective INJ | 23.78 | -0.99% | -3.25% | $2,350,247,397 | 207,608,924 |
49 | First Digital USD FDUSD | 0.9983 | -0.03% | -0.03% | $2,308,142,109 | 9,726,826,864 |
50 | Immutable IMX | 1.29 | -2.75% | 1.59% | $2,150,882,537 | 92,915,895 |
51 | Celestia TIA | 5.06 | -0.86% | -1.78% | $2,145,146,724 | 184,112,080 |
52 | Optimism OP | 1.70 | -2.19% | 1.01% | $2,139,486,429 | 403,500,668 |
53 | The Graph GRT | 0.2175 | -1.55% | 18.1% | $2,076,913,012 | 165,538,677 |
54 | Sei SEI | 0.4703 | -1.51% | 0.58% | $1,998,593,732 | 338,813,904 |
55 | Fantom FTM | 0.6809 | -0.95% | -5.8% | $1,909,017,349 | 310,579,038 |
56 | Bitget Token BGB | 1.35 | 0.97% | -6.97% | $1,893,630,716 | 39,636,757 |
57 | THORChain RUNE | 5.19 | 0.36% | -9.39% | $1,757,394,757 | 342,569,751 |
58 | Algorand ALGO | 0.2122 | -3.17% | 42.64% | $1,755,787,151 | 257,190,253 |
59 | Theta Network THETA | 1.68 | -0.49% | 19.85% | $1,683,584,542 | 53,287,355 |
60 | Raydium RAY | 5.54 | 2.29% | 9.26% | $1,611,935,734 | 138,983,580 |
61 | Brett (Based) BRETT | 0.1603 | -7.16% | 9.07% | $1,588,507,365 | 119,356,219 |
62 | Popcat (SOL) POPCAT | 1.54 | -11.65% | -19.83% | $1,506,638,084 | 162,203,805 |
63 | Bitcoin SV BSV | 76.05 | 10.88% | 17.26% | $1,504,839,781 | 127,304,533 |
64 | Ethena ENA | 0.5274 | 0.77% | -12.25% | $1,498,871,346 | 261,921,218 |
65 | Pyth Network PYTH | 0.4067 | 0.7% | -2.39% | $1,474,316,548 | 212,156,450 |
66 | Peanut the Squirrel PNUT | 1.45 | -10.43% | -32% | $1,449,497,092 | 1,497,341,041 |
67 | Jupiter JUP | 1.07 | -4% | -8.93% | $1,446,101,791 | 145,822,521 |
68 | Worldcoin WLD | 2.12 | -5.25% | -13.98% | $1,436,078,450 | 482,479,222 |
69 | Ondo ONDO | 1.01 | 1.89% | 10.25% | $1,405,002,680 | 207,422,234 |
70 | Maker MKR | 1,529.41 | 2.15% | 2.82% | $1,348,786,793 | 150,972,613 |
71 | KuCoin Token KCS | 10.96 | 0.49% | -0.33% | $1,318,487,653 | 1,500,479 |
72 | Arweave AR | 17.33 | -5.22% | -2.6% | $1,137,828,711 | 143,036,587 |
73 | BitTorrent [New] BTT | 0.000001128 | 4.65% | 0.23% | $1,092,567,750 | 37,593,851 |
74 | Flow FLOW | 0.6971 | 1.55% | 16.07% | $1,077,797,343 | 80,992,785 |
75 | Quant QNT | 88.96 | 1.01% | 40.02% | $1,073,984,408 | 45,690,603 |
76 | Flare FLR | 0.02026 | 2.6% | 39.15% | $1,067,623,167 | 19,958,084 |
77 | Beam BEAM | 0.02137 | -7.68% | -4.77% | $1,056,877,522 | 41,683,225 |
78 | Tezos XTZ | 1.03 | 0.91% | 37.76% | $1,040,774,679 | 227,052,547 |
79 | Polygon MATIC | 0.4352 | 0.88% | 15.43% | $1,016,069,556 | 16,673,139 |
80 | Lido DAO LDO | 1.13 | -3.12% | -4.86% | $1,014,505,897 | 142,726,812 |
81 | Gala GALA | 0.02827 | -2.66% | 3.98% | $1,012,906,702 | 202,201,015 |
82 | EOS EOS | 0.6483 | 1.35% | 16.31% | $991,069,023 | 185,420,527 |
83 | JasmyCoin JASMY | 0.01984 | -9.36% | -4.07% | $980,184,933 | 152,206,297 |
84 | eCash XEC | 0.00004883 | 10.35% | 12.92% | $966,164,491 | 96,266,521 |
85 | Starknet STRK | 0.4579 | -6.06% | -6.13% | $961,267,706 | 173,268,301 |
86 | Goatseus Maximus GOAT | 0.9564 | -14.84% | 5.69% | $956,357,835 | 369,841,833 |
87 | Helium HNT | 5.52 | -2.22% | -9.26% | $941,297,502 | 17,799,988 |
88 | Akash Network AKT | 3.75 | -3.69% | 18.34% | $930,734,015 | 39,856,039 |
89 | AIOZ Network AIOZ | 0.7851 | -0.48% | 5.01% | $893,327,509 | 28,289,734 |
90 | cat in a dogs world MEW | 0.01006 | -6.57% | -7.76% | $893,899,805 | 145,217,557 |
91 | Neo NEO | 12.64 | 1.59% | 10.1% | $891,301,214 | 37,520,610 |
92 | Aerodrome Finance AERO | 1.26 | -2.63% | -4.34% | $880,990,191 | 30,006,073 |
93 | Mog Coin MOG | 0.000002248 | -4.39% | -7.81% | $877,995,391 | 58,904,769 |
94 | Axie Infinity AXS | 5.66 | 0.42% | 5.37% | $869,950,784 | 80,092,573 |
95 | GateToken GT | 9.79 | 0.46% | 3.45% | $868,911,855 | 4,932,027 |
96 | ApeCoin APE | 1.14 | 2.62% | -2.44% | $857,774,807 | 217,616,172 |
97 | Core CORE | 0.9245 | -2.4% | -3.24% | $852,319,360 | 47,843,656 |
98 | Kaia KAIA | 0.1425 | -1.37% | 18.61% | $837,076,833 | 29,317,342 |
99 | The Sandbox SAND | 0.3416 | 0.65% | 19.1% | $817,897,112 | 123,891,242 |
100 | Pendle PENDLE | 4.93 | -1.04% | -9.72% | $807,777,382 | 71,005,900 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>