Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 17:09:00 01/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,086 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,948,074,621,798 trong đó giá trị BTC chiếm 58.75%, ETH chiếm 11.65% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $133,340,737,967.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:08:00 01/12/2025.

Euler (EUL) - Nền tảng cho vay mô-đun tiên tiến trong thế giới DeFi. Dự án thứ 51 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 86,796.27 -4.98% 0.96% $1,732,124,332,444 62,781,959,852
2 ETH Ethereum ETH 2,845.26 -5.41% 1.64% $343,410,469,599 22,959,127,311
3 USDT Tether USDt USDT 1.0000 -0.03% 0.05% $184,601,775,587 99,215,956,315
4 XRP XRP XRP 2.05 -6.69% -0.25% $123,547,147,763 3,918,074,780
5 BNB BNB BNB 824.49 -6.18% -2.21% $113,561,634,632 2,263,109,632
6 USDC USDC USDC 1.0000 0% 0.02% $76,580,575,244 10,823,162,531
7 SOL Solana SOL 127.25 -6.96% -1.52% $71,214,387,415 5,015,490,050
8 TRX TRON TRX 0.2776 -1.12% 0.35% $26,278,957,887 689,167,987
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.1373 -8.15% -5.28% $20,867,519,685 1,460,146,111
10 ADA Cardano ADA 0.3863 -8.02% -4.99% $13,866,239,495 748,165,438
11 HYPE Hyperliquid HYPE 31.12 -7.98% -1.74% $10,477,289,090 377,452,475
12 BCH Bitcoin Cash BCH 522.02 -2.71% -3.91% $10,419,878,178 669,091,357
13 LEO UNUS SED LEO LEO 9.86 0.62% 4.43% $9,089,287,378 649,547
14 LINK Chainlink LINK 12.16 -7.03% -2.37% $8,476,751,481 615,773,646
15 XMR Monero XMR 415.51 -0.14% 7.43% $7,664,895,903 224,980,313
16 XLM Stellar XLM 0.2327 -7.92% -4.24% $7,518,051,917 170,332,925
17 USDe Ethena USDe USDe 0.9993 -0.01% 0.03% $7,147,955,844 94,876,733
18 ZEC Zcash ZEC 364.66 -19.98% -32.03% $5,986,303,537 1,105,640,182
19 LTC Litecoin LTC 77.80 -7.7% -6.63% $5,957,910,142 550,699,116
20 HBAR Hedera HBAR 0.1338 -6.44% -7.76% $5,681,403,893 192,904,001
21 AVAX Avalanche AVAX 13.02 -7.96% -2.39% $5,586,581,762 443,719,712
22 DAI Dai DAI 0.9998 0% -0.01% $5,364,185,334 115,943,860
23 SUI Sui SUI 1.38 -10.52% 1.12% $5,066,546,495 742,744,600
24 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000008033 -5.67% 1.48% $4,733,478,597 128,149,903
25 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.1503 -5.82% -2.71% $4,018,660,071 182,765,716
26 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9996 0% 0% $3,867,001,484 40,656,957
27 CRO Cronos CRO 0.1025 -5.1% -3.27% $3,825,964,345 17,445,104
28 TON Toncoin TON 1.51 -3.53% 2.85% $3,752,221,461 125,837,174
29 UNI Uniswap UNI 5.56 -10.16% -9.72% $3,507,590,899 321,273,688
30 DOT Polkadot DOT 2.05 -9.59% -8.89% $3,367,188,657 205,266,914
31 MNT Mantle MNT 0.9895 -9.41% -2.28% $3,218,734,576 223,141,850
32 CC Canton CC 0.08354 -2.96% 0.38% $2,974,672,709 17,662,744
33 TAO Bittensor TAO 270.28 -7.84% -4.04% $2,814,586,932 154,678,916
34 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9993 -0.01% 0.03% $2,686,473,009 317,495,476
35 AAVE Aave AAVE 165.59 -10.73% -3.21% $2,529,392,785 296,018,816
36 BGB Bitget Token BGB 3.47 -3.81% -1.6% $2,419,724,069 59,992,372
37 ASTER Aster ASTER 0.9989 -5.02% -10.08% $2,370,236,368 374,027,269
38 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.66 -10.14% -9.56% $2,128,866,124 199,254,075
39 OKB OKB OKB 99.05 -6.65% -4.12% $2,080,128,182 47,073,678
40 ETC Ethereum Classic ETC 12.93 -6.5% -5% $1,997,800,301 89,648,103
41 ICP Internet Computer ICP 3.61 -9.75% -10% $1,953,364,676 147,000,913
42 PI Pi PI 0.2283 -7.23% -4.88% $1,903,838,702 34,191,640
43 ENA Ethena ENA 0.2401 -15.89% 0.06% $1,782,209,353 279,033,377
44 PEPE Pepe PEPE 0.000004160 -9.46% -0.42% $1,750,213,609 342,688,398
45 XAUt Tether Gold XAUt 4,247.74 0.67% 4.73% $1,604,530,355 15,480,107,949
46 ONDO Ondo ONDO 0.4666 -9.02% -0.98% $1,474,026,661 72,467,333
47 M MemeCore M 1.38 4.38% -28.22% $1,438,689,333 32,076,351
48 KAS Kaspa KAS 0.05325 -7.93% 29.07% $1,436,212,684 69,354,326
49 PAXG PAX Gold PAXG 4,266.38 0.42% 4.92% $1,423,933,940 222,754,264
50 WLD Worldcoin WLD 0.5777 -8.41% -4.29% $1,366,451,516 116,980,692
51 APT Aptos APT 1.84 -8.87% -17.8% $1,355,671,357 142,671,802
52 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.1251 -6.59% -5.49% $1,319,388,610 90,353,368
53 KCS KuCoin Token KCS 9.65 -12.2% -15.48% $1,250,820,567 11,822,002
54 USDG Global Dollar USDG 0.9994 -0.03% -0.02% $1,229,874,637 16,113,822
55 ALGO Algorand ALGO 0.1311 -5.89% -6.33% $1,154,196,283 49,291,165
56 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 5.76 -5.22% -7.27% $1,151,872,953 311,612,030
57 SKY Sky SKY 0.05026 -8.7% 16.54% $1,150,390,372 32,926,092
58 QNT Quant QNT 93.61 -10.66% 22.21% $1,130,114,943 66,403,270
59 ARB Arbitrum ARB 0.1957 -9.83% -2.8% $1,099,452,174 148,410,177
60 ATOM Cosmos ATOM 2.28 -6.23% -6.63% $1,095,830,293 63,129,911
61 FLR Flare FLR 0.01388 -8.09% 7.13% $1,090,165,916 5,687,744
62 FIL Filecoin FIL 1.46 -9.79% -8.8% $1,055,513,322 203,149,764
63 VET VeChain VET 0.01221 -8.68% -4.91% $1,049,499,935 31,474,158
64 RLUSD Ripple USD RLUSD 1.00 0.05% 0.04% $1,027,797,612 52,515,928
65 XDC XDC Network XDC 0.05152 -3.53% -2.21% $954,138,814 34,531,725
66 PUMP Pump.fun PUMP 0.002683 -10.04% 4.53% $949,670,047 211,905,172
67 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9967 0% 0.06% $908,081,484 3,632,925,950
68 CAKE PancakeSwap CAKE 2.30 -2.74% -1.5% $857,642,490 96,491,703
69 RENDER Render RENDER 1.60 -9.22% -5.46% $831,150,461 39,848,622
70 SEI Sei SEI 0.1282 -6.83% -3.1% $816,718,861 92,370,017
71 GT GateToken GT 9.79 -6.44% -1.62% $785,544,613 6,238,010
72 MYX MYX Finance MYX 3.43 31.51% 26.16% $758,366,202 47,298,887
73 IP Story IP 2.29 -6% -2.87% $758,280,930 96,269,045
74 BONK Bonk BONK 0.000008720 -9.99% -2.33% $720,178,993 96,084,329
75 JUP Jupiter JUP 0.2264 -9.06% -2.75% $710,147,426 34,760,875
76 DASH Dash DASH 49.79 -10.83% -11.02% $622,676,385 167,073,596
77 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.009838 -10.64% -3.49% $618,400,685 147,533,036
78 NEXO Nexo NEXO 0.9304 -2.28% -0.36% $601,179,811 12,038,349
79 STRK Starknet STRK 0.1188 -9.51% -13.36% $570,319,243 126,649,803
80 SPX SPX6900 SPX 0.6079 -9.21% 21.77% $565,940,623 43,706,520
81 AERO Aerodrome Finance AERO 0.6186 -9.41% -4.16% $558,058,943 28,357,770
82 OP Optimism OP 0.2929 -10.24% -3.46% $555,423,100 95,154,365
83 IMX Immutable IMX 0.2778 -8.83% -8.61% $552,576,696 29,581,543
84 CRV Curve DAO Token CRV 0.3846 -9.35% -0.64% $545,632,701 108,593,669
85 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.2338 -8.93% -13.88% $540,545,866 105,068,486
86 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.8230 -12.23% -5.51% $539,979,242 105,332,009
87 LDO Lido DAO LDO 0.5893 -9.76% -7.49% $525,686,192 51,771,802
88 INJ Injective INJ 5.26 -10.93% -3.29% $525,347,346 65,697,655
89 STX Stacks STX 0.2858 -9.2% -6.61% $518,599,688 13,463,984
90 AB AB AB 0.005743 -4.78% -8.05% $513,285,023 16,597,090
91 USDD USDD USDD 0.9993 -0.09% -0.03% $509,974,488 8,149,150
92 MORPHO Morpho MORPHO 1.37 -7.23% -7.66% $494,704,179 25,805,270
93 GRT The Graph GRT 0.04651 -7.65% -5.22% $493,633,211 30,295,909
94 XTZ Tezos XTZ 0.4623 -5.61% -4.55% $493,306,244 26,203,035
95 TUSD TrueUSD TUSD 0.9961 -0.06% -0.02% $492,578,217 18,577,864
96 TIA Celestia TIA 0.5711 -13.93% -6.12% $484,487,893 145,841,758
97 TEL Telcoin TEL 0.005278 -7.63% -0.92% $480,318,389 5,857,245
98 KAIA Kaia KAIA 0.07474 -5.38% -4.04% $462,048,364 14,891,753
99 ETHFI ether.fi ETHFI 0.7447 -7.34% 7.5% $453,187,727 41,133,930
100 JST JUST JST 0.04249 5.71% 13.03% $420,683,332 94,306,708
Trang 1/91
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 01/12 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 970 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.