Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 06:04:00 30/10/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,051 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,629,952,563,436 trong đó giá trị BTC chiếm 60.17%, ETH chiếm 10.51% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $107,292,245,391.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 06:03:00 30/10/2026.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 78,715.52 -2.96% -3.13% $1,582,604,359,759 38,730,553,226
2 ETH Ethereum ETH 2,262.38 -3.94% -5% $276,402,256,042 17,367,884,382
3 USDT Tether USDt USDT 0.9983 -0.09% -0.04% $180,726,062,812 85,635,878,965
4 BNB BNB BNB 704.56 -6.77% -3.5% $92,657,544,983 3,624,903,268
5 XRP XRP XRP 1.24 -6.33% -4.94% $78,599,423,910 3,281,904,193
6 USDC USDC USDC 0.9996 -0.03% -0.02% $71,241,996,639 18,697,988,327
7 SOL Solana SOL 96.60 -5.54% -6.41% $56,991,627,301 4,558,116,111
8 TRX TRON TRX 0.3455 4.85% 5.47% $32,833,878,235 1,568,571,307
9 HYPE Hyperliquid HYPE 91.14 12.84% 18.13% $23,113,543,947 2,840,716,611
10 ZEC Zcash ZEC 1,238.77 -5.3% 2.62% $20,985,278,323 1,413,512,872
11 DOGE Dogecoin DOGE 0.07599 -4.69% -3.22% $11,894,522,969 885,799,307
12 XMR Monero XMR 612.32 2.32% 2.94% $11,526,331,104 170,463,866
13 LEO UNUS SED LEO LEO 9.46 0.47% 4.76% $8,706,314,445 225,920
14 LINK Chainlink LINK 10.70 -9.24% -10.12% $8,002,826,300 556,087,407
15 ADA Cardano ADA 0.1910 -7.07% -9.72% $7,031,083,198 494,862,797
16 XLM Stellar XLM 0.1635 -5.32% -6.46% $5,762,530,654 156,451,946
17 BCH Bitcoin Cash BCH 277.47 -4.24% 1.26% $5,579,774,693 273,965,029
18 NEAR NEAR Protocol NEAR 4.09 -13.46% -15.72% $5,363,097,020 1,245,760,157
19 DAI Dai DAI 0.9990 -0.07% -0.09% $4,554,750,214 172,286,491
20 USDe Ethena USDe USDe 0.9988 -0.08% -0.08% $4,533,922,812 35,117,144
21 LTC Litecoin LTC 55.29 -6.55% -5.61% $4,300,054,015 328,725,403
22 UNI Uniswap UNI 6.40 -11.41% -8.47% $3,994,679,669 980,844,730
23 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9980 -0.12% -0.08% $3,847,412,269 1,420,478,852
24 CC Canton CC 0.09531 -5.76% -6.83% $3,808,299,891 28,210,189
25 AVAX Avalanche AVAX 8.33 -7.35% -8.35% $3,698,751,095 356,205,728
26 SUI Sui SUI 0.8765 -6.94% -9.77% $3,609,682,060 575,256,657
27 GRAM Gram (prev. Toncoin) GRAM 1.17 -5.59% -10.65% $3,325,755,747 60,042,529
28 USDG Global Dollar USDG 1.00 0% 0% $3,133,926,109 476,761,391
29 HBAR Hedera HBAR 0.06944 -7.44% -12.65% $3,078,219,054 148,195,626
30 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9996 -0.01% -0.01% $2,988,196,120 64,491,834
31 XAUt Tether Gold XAUt 4,013.77 -0.76% -0.34% $2,927,741,698 264,948,757
32 TAO Bittensor TAO 236.74 -7.88% -7.81% $2,763,250,660 198,550,983
33 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000004659 -6.16% -5.69% $2,745,011,953 90,086,477
34 RLUSD Ripple USD RLUSD 0.9997 -0.04% -0.03% $2,624,153,398 393,449,460
35 CRO Cronos CRO 0.05112 -4.11% -8.99% $2,594,444,499 5,636,267
36 ENA Ethena ENA 0.1758 -15.6% -10.93% $2,356,832,293 846,843,473
37 M MemeCore M 1.02 -2.48% 19.16% $2,336,778,133 2,578,653
38 OKB OKB OKB 110.61 -0.57% 0.28% $2,322,909,137 35,616,358
39 QNT Quant QNT 182.62 -8.93% -1.91% $2,204,764,456 74,993,360
40 PUMP Pump.fun PUMP 0.004058 -10.01% -10.57% $1,867,989,319 264,340,507
41 ONDO Ondo ONDO 0.3800 -9.5% -11.28% $1,850,575,031 188,583,337
42 ASTER Aster ASTER 0.6908 -2.34% -0.01% $1,869,945,355 101,029,075
43 AAVE Aave AAVE 119.75 -10.77% -18.34% $1,848,480,641 429,762,353
44 PEPE Pepe PEPE 0.000004447 -11.54% 1.76% $1,840,077,726 1,472,129,237
45 PAXG PAX Gold PAXG 4,021.39 -0.75% -0.28% $1,794,024,656 193,573,494
46 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.05066 -2.76% -5.08% $1,610,050,868 46,983,693
47 U United Stables U 0.9981 -0.13% -0.09% $1,603,597,904 284,269,248
48 DOT Polkadot DOT 0.9199 -9.17% -17.34% $1,572,744,513 112,736,141
49 MNT Mantle MNT 0.4720 -6.72% -10.96% $1,558,629,365 40,265,404
50 SKY Sky SKY 0.06587 0.82% -9.49% $1,543,028,159 32,074,705
51 USDD USDD USDD 0.9980 -0.11% -0.11% $1,476,338,139 15,342,419
52 WLD Worldcoin WLD 0.3876 -11.22% -28.24% $1,444,705,578 362,294,488
53 ICP Internet Computer ICP 2.43 -8.48% -10.33% $1,353,803,701 64,988,226
54 BGB Bitget Token BGB 1.84 -1.61% -2.73% $1,291,427,229 12,453,468
55 MORPHO Morpho MORPHO 2.15 -3.84% -4.52% $1,152,576,060 25,229,252
56 JST JUST JST 0.1421 0.96% 2.33% $1,139,386,880 33,774,276
57 ETC Ethereum Classic ETC 7.15 -6.03% -6.98% $1,135,096,138 53,906,565
58 VVV Venice Token VVV 22.84 -4.37% -12.18% $1,119,453,337 45,422,239
59 ARB Arbitrum ARB 0.1542 -10.8% -13.42% $1,062,572,636 227,172,246
60 KCS KuCoin Token KCS 7.22 -4.66% -1.67% $1,007,946,447 4,525,065
61 GT GateToken GT 9.44 -3.63% -5.69% $987,779,726 5,057,204
62 KAS Kaspa KAS 0.03458 -7.53% -5.94% $960,656,904 14,269,732
63 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.08898 -3.26% -1.2% $946,825,128 125,458,366
64 PI Pi PI 0.07710 0.63% -1.5% $871,909,741 8,699,085
65 ALGO Algorand ALGO 0.09368 -9.54% -12.04% $850,241,884 75,220,223
66 JUP Jupiter JUP 0.2520 -11.05% -18.79% $836,560,002 47,069,088
67 ATOM Cosmos ATOM 1.51 -8.03% -11.91% $811,168,876 39,279,047
68 RENDER Render RENDER 1.55 -8.57% -11.44% $806,127,294 30,214,575
69 AERO Aerodrome Finance AERO 0.6371 -8.64% -18.82% $794,042,768 47,925,058
70 INJ Injective INJ 7.35 -9.69% -6.59% $734,984,950 140,799,358
71 LIT Lighter LIT 2.78 -5.3% -18.58% $695,610,767 193,313,502
72 FIL Filecoin FIL 0.8282 -9.33% -14.94% $694,410,681 164,062,759
73 XDC XDC Network XDC 0.03236 -1.59% -4.29% $695,314,116 15,907,587
74 CAKE PancakeSwap CAKE 1.93 -8.61% -8.77% $667,031,624 49,594,560
75 ZRO LayerZero ZRO 1.57 -7.48% -11.91% $634,148,950 131,908,992
76 DASH Dash DASH 48.02 -10.6% -8.24% $618,549,266 93,094,142
77 NIGHT Midnight NIGHT 0.03674 -9.21% -3.91% $610,194,114 19,318,381
78 ETHFI ether.fi ETHFI 0.6152 -9.63% -4.59% $593,889,017 57,879,582
79 APT Aptos APT 0.6216 -11.36% -17.3% $549,259,504 75,309,351
80 STX Stacks STX 0.2788 -7.02% -13.46% $523,855,758 22,824,358
81 FLR Flare FLR 0.005983 -3.1% -4.11% $524,344,152 2,474,422
82 币安人生 币安人生 币安人生 0.5201 -0.84% 3.54% $520,113,291 5,543,019
83 NEXO Nexo NEXO 0.7893 -1.7% -2.59% $510,031,139 5,293,153
84 PYTH Pyth Network PYTH 0.06409 -13.2% -10.67% $504,676,395 50,096,983
85 VET VeChain VET 0.005812 -9.36% -17.97% $499,786,831 12,655,444
86 TUSD TrueUSD TUSD 0.9979 -0.07% -0.06% $493,497,827 13,848,741
87 CRV Curve DAO Token CRV 0.3075 -9.01% -15.09% $486,301,924 50,501,576
88 TIA Celestia TIA 0.4869 -11.94% -12.42% $480,632,447 64,538,617
89 STABLE Stable STABLE 0.02589 -4.75% 1.05% $465,998,696 11,135,418
90 EURC EURC EURC 1.12 0.37% -0.25% $453,036,273 70,292,804
91 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.007080 -10.87% -8.71% $445,041,378 132,471,981
92 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 1.56 -9.76% -9.49% $440,493,064 259,411,733
93 RAY Raydium RAY 1.58 -12.06% -13.04% $427,857,309 52,135,667
94 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.1657 -10.15% -9.84% $399,150,716 211,380,201
95 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.5727 -8.61% -11.79% $377,406,699 77,974,616
96 SEI Sei SEI 0.04837 -9.84% -15.06% $372,415,825 55,255,332
97 BTT BitTorrent [New] BTT 0.0000003608 -1.36% -3.79% $348,291,960 14,191,341
98 XPL Plasma XPL 0.07252 -5.47% -3.73% $345,277,897 93,339,405
99 BSV Bitcoin SV BSV 17.08 -5.31% -2.42% $343,467,185 11,772,581
100 SPX SPX6900 SPX 0.3570 -10.39% -0.28% $332,337,217 10,873,103
Trang 1/81
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 30/10 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.2 trên 1093 đánh giá