Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 05:14:00 02/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,079 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,938,083,983,151 trong đó giá trị BTC chiếm 58.84%, ETH chiếm 11.52% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $181,474,718,976.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 05:13:00 02/12/2025.

Euler (EUL) - Nền tảng cho vay mô-đun tiên tiến trong thế giới DeFi. Dự án thứ 51 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 86,592.31 -5.17% -2.7% $1,728,070,399,619 87,431,820,632
2 ETH Ethereum ETH 2,801.88 -7.52% -5.57% $338,174,909,012 36,514,671,846
3 USDT Tether USDt USDT 1.00 0% 0.03% $184,613,714,211 136,418,629,806
4 XRP XRP XRP 2.03 -7.58% -10.07% $122,278,573,926 5,533,140,755
5 BNB BNB BNB 826.52 -7.11% -4.9% $113,841,536,858 2,774,352,576
6 USDC USDC USDC 0.9998 -0.02% 0% $77,448,236,876 16,895,800,500
7 SOL Solana SOL 126.42 -8.17% -9.22% $70,749,278,184 6,319,580,828
8 TRX TRON TRX 0.2781 -1.49% 0.75% $26,334,028,776 902,886,002
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.1357 -9.16% -11.13% $20,625,864,557 1,982,380,936
10 ADA Cardano ADA 0.3835 -9.79% -10.91% $13,765,939,549 968,372,251
11 BCH Bitcoin Cash BCH 521.86 -5.39% -5.6% $10,416,769,121 579,194,660
12 HYPE Hyperliquid HYPE 30.83 -7.18% -6.08% $10,381,187,981 472,649,424
13 LEO UNUS SED LEO LEO 9.86 0.53% 2.45% $9,088,594,504 888,701
14 LINK Chainlink LINK 12.08 -9.28% -7.57% $8,419,171,400 821,666,806
15 XLM Stellar XLM 0.2345 -6.87% -9.05% $7,578,826,127 235,275,229
16 XMR Monero XMR 403.18 -4.99% 4.57% $7,437,445,055 258,475,816
17 USDe Ethena USDe USDe 0.9993 0% 0.03% $7,121,698,684 114,277,808
18 LTC Litecoin LTC 77.64 -7.63% -10.06% $5,945,492,643 757,642,445
19 HBAR Hedera HBAR 0.1342 -6.9% -10.43% $5,699,365,188 237,356,874
20 ZEC Zcash ZEC 343.18 -22.02% -36.39% $5,634,022,558 1,567,628,425
21 AVAX Avalanche AVAX 12.83 -7.59% -7.88% $5,506,178,612 472,679,028
22 DAI Dai DAI 0.9999 -0.01% 0% $5,364,732,653 148,001,321
23 SUI Sui SUI 1.35 -12.52% -13.21% $4,978,501,240 901,159,532
24 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000008026 -5.5% -4.26% $4,729,422,280 156,674,537
25 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.1536 -3.74% 1.11% $4,105,987,443 390,780,898
26 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9997 0% -0.02% $3,849,279,816 96,197,148
27 CRO Cronos CRO 0.1023 -5.5% -7.78% $3,817,859,242 25,810,767
28 TON Toncoin TON 1.51 -6.24% -3.77% $3,754,982,100 153,911,030
29 UNI Uniswap UNI 5.60 -9.2% -12.24% $3,530,195,186 401,994,440
30 DOT Polkadot DOT 2.04 -10.04% -13.85% $3,351,272,368 283,826,843
31 MNT Mantle MNT 0.9725 -10.36% -5.54% $3,163,363,237 148,183,286
32 CC Canton CC 0.08011 -7.29% -16.9% $2,854,156,321 19,223,641
33 TAO Bittensor TAO 266.40 -10.86% -10.41% $2,775,037,791 211,829,410
34 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9997 0.02% 0.05% $2,682,226,855 455,199,613
35 AAVE Aave AAVE 168.87 -6.45% -5.92% $2,579,501,994 329,579,428
36 BGB Bitget Token BGB 3.44 -4.93% -3.59% $2,398,156,943 58,876,698
37 ASTER Aster ASTER 0.9571 -11.39% -16.86% $2,271,029,543 661,671,531
38 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.64 -11.91% -15.49% $2,100,053,604 249,758,267
39 OKB OKB OKB 98.64 -7.4% -7.88% $2,071,351,617 56,923,110
40 ICP Internet Computer ICP 3.70 -7.52% -12.79% $2,003,632,250 185,634,408
41 ETC Ethereum Classic ETC 12.96 -7% -8.86% $2,003,164,344 112,111,460
42 PI Pi PI 0.2296 -5.4% -4.22% $1,914,977,149 39,034,123
43 ENA Ethena ENA 0.2409 -10.01% -8.65% $1,788,225,709 279,780,221
44 PEPE Pepe PEPE 0.000004075 -12.47% -11.78% $1,714,199,941 461,251,586
45 XAUt Tether Gold XAUt 4,230.33 0.15% 2.7% $1,597,956,227 16,580,153,477
46 M MemeCore M 1.41 -0.3% -27.12% $1,470,187,889 38,628,475
47 ONDO Ondo ONDO 0.4640 -9.94% -7.84% $1,465,895,427 94,640,172
48 KAS Kaspa KAS 0.05279 -11.96% 15.16% $1,424,046,129 70,886,603
49 PAXG PAX Gold PAXG 4,250.88 0.02% 2.83% $1,420,473,236 381,369,113
50 APT Aptos APT 1.87 -7.54% -21.07% $1,373,877,363 171,641,861
51 WLD Worldcoin WLD 0.5777 -9.99% -9.95% $1,366,499,762 134,001,498
52 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.1201 -11.1% -13.27% $1,266,501,328 134,464,725
53 USDG Global Dollar USDG 0.9997 -0.01% 0% $1,251,095,815 23,926,217
54 KCS KuCoin Token KCS 9.53 -5.01% -18.21% $1,235,287,109 11,491,970
55 QNT Quant QNT 100.41 -4.81% 26.49% $1,212,200,913 56,121,559
56 SKY Sky SKY 0.05105 -9.33% 16.29% $1,170,363,752 31,176,687
57 ALGO Algorand ALGO 0.1306 -6.4% -10.13% $1,150,403,208 67,609,307
58 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 5.74 -5.34% -10.01% $1,147,665,511 378,654,014
59 ARB Arbitrum ARB 0.1937 -9.77% -11.44% $1,088,394,806 180,605,551
60 ATOM Cosmos ATOM 2.26 -6.33% -10.4% $1,087,233,675 87,678,064
61 FIL Filecoin FIL 1.50 -6.89% -9.63% $1,079,966,134 220,899,247
62 VET VeChain VET 0.01244 -6.99% -10.28% $1,069,797,868 43,574,635
63 FLR Flare FLR 0.01344 -10.33% -2.04% $1,055,414,946 7,843,377
64 RLUSD Ripple USD RLUSD 0.9999 0% -0.01% $1,027,566,623 84,666,619
65 PUMP Pump.fun PUMP 0.002755 -10.67% -3.02% $975,266,861 235,612,999
66 XDC XDC Network XDC 0.05051 -5.13% -7.21% $935,501,601 43,453,860
67 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9968 -0.02% -0.04% $908,177,021 5,160,389,766
68 RENDER Render RENDER 1.56 -11.57% -15.5% $811,104,714 47,945,222
69 SEI Sei SEI 0.1229 -12.44% -11.28% $782,716,511 117,575,784
70 GT GateToken GT 9.73 -7.56% -4.05% $781,308,521 8,422,577
71 CAKE PancakeSwap CAKE 2.27 -5.52% -5.08% $764,851,453 115,780,971
72 IP Story IP 2.26 -10.49% -9.24% $750,668,563 85,778,486
73 BONK Bonk BONK 0.000008839 -8.11% -11.91% $730,161,594 129,511,864
74 JUP Jupiter JUP 0.2274 -9.44% -9.21% $713,416,898 42,246,454
75 MYX MYX Finance MYX 2.87 -3.6% 5.3% $635,036,870 75,880,707
76 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.009748 -12.03% -12.81% $612,764,196 180,738,271
77 NEXO Nexo NEXO 0.9414 -0.83% -2.45% $608,274,818 26,361,120
78 DASH Dash DASH 48.37 -11.58% -16.66% $604,850,582 178,668,435
79 SPX SPX6900 SPX 0.6286 -11.83% 11.4% $585,218,668 46,163,508
80 STRK Starknet STRK 0.1192 -6.89% -17.17% $572,563,619 139,704,353
81 IMX Immutable IMX 0.2845 -9.19% -13.42% $565,801,902 29,197,001
82 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.8403 -9.98% -10.67% $551,329,668 165,723,713
83 CRV Curve DAO Token CRV 0.3855 -8.96% -6.75% $546,977,260 132,819,637
84 OP Optimism OP 0.2880 -11.5% -10.7% $546,149,389 105,140,134
85 AERO Aerodrome Finance AERO 0.5994 -11.86% -16.18% $540,702,752 41,326,778
86 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.2323 -12.24% -18.39% $537,075,447 127,048,120
87 INJ Injective INJ 5.25 -10.5% -9.86% $524,791,994 80,687,582
88 LDO Lido DAO LDO 0.5847 -11.04% -12.49% $521,587,335 71,235,083
89 STX Stacks STX 0.2834 -9.74% -11.98% $514,257,531 15,847,725
90 USDD USDD USDD 1.00 -0.02% 0.01% $514,098,376 10,013,875
91 XTZ Tezos XTZ 0.4715 -3.97% -7.08% $503,233,926 29,626,672
92 MORPHO Morpho MORPHO 1.39 -6.44% -11.34% $499,816,007 38,921,122
93 MERL Merlin Chain MERL 0.4551 33.61% 30.74% $495,344,575 128,544,054
94 TUSD TrueUSD TUSD 0.9966 -0.01% 0.02% $492,816,685 25,303,768
95 GRT The Graph GRT 0.04638 -7.74% -10.69% $492,393,908 37,705,777
96 TIA Celestia TIA 0.5679 -12.71% -12.23% $481,797,947 113,735,418
97 TEL Telcoin TEL 0.005279 -2.65% -5.75% $480,463,074 7,728,507
98 AB AB AB 0.005254 -12.65% -15.94% $469,543,700 18,591,772
99 KAIA Kaia KAIA 0.07526 -5.29% -7.66% $465,271,550 19,064,524
100 ETHFI ether.fi ETHFI 0.7579 -7.81% -1.18% $461,187,356 56,414,603
Trang 1/91
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 02/12 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 970 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.