Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 18:19:00 20/08/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9,514 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $3,831,893,223,629 trong đó giá trị BTC chiếm 58.99%, ETH chiếm 13.26% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $184,726,906,643.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 18:18:00 20/08/2025.

Succinct (PROVE) - Nền tảng triển khai ứng dụng Zero-Knowledge Proof. Dự án 31 trên Binance HODLer Airdrop

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 113,533 -1.8% -5.75% $2,260,312,145,885 71,309,448,255
2 ETH Ethereum ETH 4,208.69 -2.07% -10.15% $508,021,754,418 50,013,434,636
3 XRP XRP XRP 2.89 -4.08% -11.96% $171,709,526,788 7,187,698,253
4 USDT Tether USDt USDT 0.9998 -0.05% 0% $166,979,772,926 130,241,832,782
5 BNB BNB BNB 832.14 -1.65% -2.33% $115,907,395,621 2,942,627,116
6 SOL Solana SOL 180.40 -0.68% -10.06% $97,451,817,923 5,670,435,265
7 USDC USDC USDC 0.9998 -0.01% 0% $67,802,917,751 17,402,435,400
8 TRX TRON TRX 0.3506 -0.14% -1.81% $33,189,432,301 1,176,101,639
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.2145 -2.32% -12.92% $32,307,081,038 3,281,590,515
10 ADA Cardano ADA 0.8494 -9.01% -2.71% $30,323,459,486 2,516,801,643
11 LINK Chainlink LINK 24.94 2.27% 2.85% $16,909,498,809 2,314,997,849
12 HYPE Hyperliquid HYPE 41.77 -3.2% -9.55% $13,948,939,474 235,835,755
13 XLM Stellar XLM 0.3969 -2.86% -12.28% $12,432,039,778 313,521,933
14 SUI Sui SUI 3.47 -3.11% -13.68% $12,180,406,233 1,348,786,525
15 USDe Ethena USDe USDe 1.00 -0.05% 0.01% $11,592,224,999 236,810,295
16 BCH Bitcoin Cash BCH 550.70 -2.9% -9.59% $10,966,587,630 313,697,632
17 HBAR Hedera HBAR 0.2335 -3.22% -12.17% $9,896,980,632 307,107,470
18 AVAX Avalanche AVAX 22.82 -1.97% -9.21% $9,636,360,378 520,018,560
19 LEO UNUS SED LEO LEO 9.63 1.21% 4.04% $8,885,037,651 1,768,061
20 LTC Litecoin LTC 114.77 -1.03% -13.23% $8,746,248,849 656,877,242
21 TON Toncoin TON 3.26 0.51% -7.2% $8,373,356,398 177,636,461
22 SHIB Shiba Inu SHIB 0.00001231 -2.46% -11.41% $7,253,397,225 209,978,798
23 UNI Uniswap UNI 10.23 -2.21% -15.94% $6,432,292,509 412,748,071
24 DOT Polkadot DOT 3.78 -2.7% -11.29% $6,073,907,526 308,841,162
25 DAI Dai DAI 1.0000 -0.01% 0.02% $5,365,234,660 21,836,675,576
26 BGB Bitget Token BGB 4.48 -0.36% -8.31% $5,103,267,953 160,183,833
27 XMR Monero XMR 267.41 -2.24% 3.39% $4,932,918,981 96,264,250
28 CRO Cronos CRO 0.1432 -1.86% -14.66% $4,808,398,422 28,324,812
29 MNT Mantle MNT 1.35 -0.96% 22.38% $4,540,005,211 629,221,844
30 AAVE Aave AAVE 290.59 0.81% -11.53% $4,421,077,252 443,849,562
31 PEPE Pepe PEPE 0.00001036 -3.54% -15.91% $4,357,784,023 558,515,543
32 ENA Ethena ENA 0.6442 -2.34% -20.18% $4,265,966,398 590,337,542
33 TAO Bittensor TAO 346.44 -2.3% -13.1% $3,383,690,732 124,434,717
34 ETC Ethereum Classic ETC 20.91 -2.33% -13.12% $3,202,836,768 141,609,095
35 NEAR NEAR Protocol NEAR 2.47 -2.38% -14.46% $3,086,971,162 175,474,271
36 APT Aptos APT 4.36 -3.11% -11.77% $2,986,359,529 150,941,965
37 ONDO Ondo ONDO 0.9307 -2.61% -13.33% $2,940,311,248 140,040,222
38 OKB OKB OKB 132.89 3.41% 24.07% $2,790,618,763 259,380,313
39 PI Pi PI 0.3499 -1.91% -11.77% $2,760,983,873 46,602,713
40 ICP Internet Computer ICP 5.12 -2.6% -12.05% $2,749,445,433 71,135,086
41 ARB Arbitrum ARB 0.4909 -1.98% -0.27% $2,599,667,002 516,551,564
42 POL POL (prev. MATIC) POL 0.2379 -5.78% -5.82% $2,494,824,075 258,636,586
43 KAS Kaspa KAS 0.08551 -2.11% -13.75% $2,274,359,061 60,296,075
44 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9994 -0.02% -0.02% $2,186,025,551 376,033,876
45 ALGO Algorand ALGO 0.2429 -3.03% -12.6% $2,117,269,314 101,769,546
46 GT GateToken GT 17.05 -1.66% -8.51% $2,095,325,230 8,051,333
47 ATOM Cosmos ATOM 4.37 -1.46% -9.31% $2,010,765,254 105,187,964
48 VET VeChain VET 0.02320 -2.29% -11.28% $1,995,235,547 47,224,634
49 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.02985 -6.8% -21.01% $1,876,330,279 475,433,769
50 RENDER Render RENDER 3.59 -3.52% -14.59% $1,859,941,005 65,722,826
51 SEI Sei SEI 0.2993 -7.08% -12.65% $1,797,719,123 189,855,034
52 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 8.80 -2.32% -7.4% $1,759,180,190 381,223,334
53 WLD Worldcoin WLD 0.9271 -2.29% -14.75% $1,744,040,401 194,211,968
54 BONK Bonk BONK 0.00002162 -3.39% -19.45% $1,744,908,493 240,265,353
55 IP Story IP 5.63 0.89% -5.35% $1,709,436,516 47,774,454
56 FLR Flare FLR 0.02341 -1.63% 1.48% $1,684,213,259 11,691,181
57 FIL Filecoin FIL 2.39 -2.17% -11.01% $1,639,125,810 162,949,546
58 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.6686 -2.16% -9.35% $1,589,906,580 75,838,892
59 KCS KuCoin Token KCS 12.30 -1.12% -3.8% $1,566,693,073 4,250,459
60 JUP Jupiter JUP 0.4879 -1.99% -11.8% $1,491,982,289 55,265,102
61 SKY Sky SKY 0.06916 -2.87% -17.98% $1,471,780,499 2,202,971
62 XDC XDC Network XDC 0.08250 -2.28% -9.11% $1,463,469,418 52,011,467
63 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9975 -0.06% -0.09% $1,448,888,034 8,362,780,987
64 FORM Four FORM 3.58 -2.22% -6.33% $1,368,418,453 10,148,409
65 INJ Injective INJ 13.50 -4.23% -12.67% $1,349,470,746 163,251,543
66 TIA Celestia TIA 1.68 -2.98% -13.7% $1,265,465,558 104,142,413
67 SPX SPX6900 SPX 1.34 -2.4% -26.48% $1,251,545,806 40,964,773
68 OP Optimism OP 0.7099 -1.27% -12.55% $1,243,942,060 191,766,321
69 QNT Quant QNT 102.83 -3.62% -12.23% $1,241,489,916 18,710,506
70 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9996 0.01% 0.04% $1,213,131,320 77,452,682
71 LDO Lido DAO LDO 1.34 1.54% -13% $1,201,138,819 166,508,331
72 STX Stacks STX 0.6615 -3.56% -13.85% $1,186,046,706 43,738,251
73 CRV Curve DAO Token CRV 0.8552 -1.07% -18.77% $1,176,463,966 368,202,722
74 AERO Aerodrome Finance AERO 1.32 3.58% -1.08% $1,164,256,686 111,839,737
75 PUMP Pump.fun PUMP 0.003005 3.58% -24.37% $1,063,935,592 237,028,353
76 IMX Immutable IMX 0.5409 -2.6% -11.89% $1,036,088,523 29,027,394
77 FLOKI FLOKI FLOKI 0.0001004 -2.31% -14.78% $957,551,435 112,040,249
78 GRT The Graph GRT 0.08998 -2.61% -12.93% $940,837,504 43,406,652
79 PAXG PAX Gold PAXG 3,320.12 -0.54% -0.9% $935,368,170 74,671,844
80 ENS Ethereum Name Service ENS 24.65 -2.51% -17.37% $905,508,406 78,197,249
81 CAKE PancakeSwap CAKE 2.58 -3.32% -12.15% $887,985,215 73,559,763
82 S Sonic S 0.3083 -5.7% -5.64% $887,970,952 152,393,021
83 CFX Conflux CFX 0.1728 0% -13.24% $885,966,389 56,728,470
84 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN 0.8847 -4.26% -19.84% $884,664,430 189,799,016
85 KAIA Kaia KAIA 0.1451 -4.18% -5.21% $885,139,348 26,299,875
86 PENDLE Pendle PENDLE 5.19 -2.83% -9.56% $869,273,283 99,851,936
87 RAY Raydium RAY 3.21 -1.78% -10.9% $861,077,448 67,002,390
88 XTZ Tezos XTZ 0.7958 -2.59% -9.94% $839,933,949 27,503,652
89 WIF dogwifhat WIF 0.8372 -3.31% -19.52% $836,208,912 224,391,039
90 NEXO Nexo NEXO 1.28 -2.87% -6.43% $824,992,884 18,576,263
91 XAUt Tether Gold XAUt 3,331.10 -0.37% -0.87% $821,197,119 34,901,374
92 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 1.19 -2.69% -14.02% $783,309,104 132,491,094
93 THETA Theta Network THETA 0.7787 -2.26% -14.12% $778,669,466 29,613,555
94 A Vaulta A 0.4902 -1.5% -16.7% $777,167,319 39,777,438
95 IOTA IOTA IOTA 0.1949 -3.63% -9.38% $775,989,330 19,354,905
96 JASMY JasmyCoin JASMY 0.01534 -2.05% -16.84% $758,437,763 28,611,955
97 GALA Gala GALA 0.01618 -2.71% -12.3% $739,307,816 102,766,953
98 M MemeCore M 0.4595 20.93% 5.34% $725,710,984 33,183,129
99 SAND The Sandbox SAND 0.2766 -2.68% -10.03% $711,811,779 54,856,185
100 AB AB AB 0.009605 -0.02% 17.52% $705,016,822 29,171,504
Trang 1/96
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 20/08 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 965 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.