Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 14:49:00 31/01/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,971 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,816,969,668,658 trong đó giá trị BTC chiếm 59.16%, ETH chiếm 11.45% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $131,330,977,481.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 14:48:00 31/01/2026.

Fogo (FOGO) - Blockchain Layer 1 ra mắt - Nhận ngay 38,000,000 FOGO miễn phí

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 83,398.67 1.17% -6.86% $1,666,523,503,580 51,913,119,703
2 ETH Ethereum ETH 2,672.74 -1.98% -9.56% $322,583,583,858 31,248,745,472
3 USDT Tether USDt USDT 0.9982 -0.01% -0.03% $185,516,180,504 109,447,972,137
4 BNB BNB BNB 845.84 0.25% -5.09% $115,339,185,713 2,400,280,738
5 XRP XRP XRP 1.72 -1.93% -10.49% $104,383,568,429 3,881,358,784
6 USDC USDC USDC 0.9997 0.01% 0% $70,042,947,077 15,724,522,446
7 SOL Solana SOL 117.21 1.59% -7.78% $66,378,427,844 5,181,297,883
8 TRX TRON TRX 0.2914 0.25% -1.72% $27,602,805,401 769,220,085
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.1124 -1.27% -9.34% $18,951,663,196 1,182,417,285
10 ADA Cardano ADA 0.3115 -3.81% -13.38% $11,227,833,247 808,693,516
11 BCH Bitcoin Cash BCH 539.60 -1.18% -8.98% $10,785,666,405 355,652,963
12 HYPE Hyperliquid HYPE 30.50 5.66% 33.49% $9,214,030,093 706,515,271
13 XMR Monero XMR 479.79 10.3% -7.57% $8,850,526,719 180,582,183
14 LEO UNUS SED LEO LEO 9.24 0.23% 2.94% $8,515,106,556 784,401
15 LINK Chainlink LINK 10.58 -1.89% -13.34% $7,489,288,660 520,984,758
16 CC Canton CC 0.1879 6.99% 22.5% $7,068,256,646 37,800,336
17 USDe Ethena USDe USDe 0.9982 0% -0.03% $6,574,940,056 134,316,835
18 XLM Stellar XLM 0.1881 -2.65% -10.86% $6,121,852,736 156,000,036
19 DAI Dai DAI 0.9996 0% 0.01% $5,363,172,072 172,111,678
20 ZEC Zcash ZEC 323.57 -3.13% -13.2% $5,342,798,751 442,395,751
21 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9992 0.01% -0.04% $5,053,364,487 1,869,367,022
22 LTC Litecoin LTC 63.68 -0.42% -7.14% $4,890,272,514 511,030,649
23 SUI Sui SUI 1.23 -4.04% -16.96% $4,681,138,955 879,822,717
24 AVAX Avalanche AVAX 10.60 -2.71% -12.46% $4,576,255,138 365,983,728
25 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000007055 -2.12% -10.29% $4,157,284,789 122,727,045
26 HBAR Hedera HBAR 0.09658 -1.82% -10.85% $4,153,198,818 156,599,388
27 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.1483 -0.95% -16.54% $3,965,041,687 96,272,798
28 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9993 -0.01% -0.02% $3,605,861,145 183,945,883
29 TON Toncoin TON 1.42 -0.68% -7.49% $3,462,910,821 88,529,352
30 CRO Cronos CRO 0.08257 -3.08% -11.19% $3,288,283,428 26,953,991
31 DOT Polkadot DOT 1.65 -3.02% -14.36% $2,740,277,427 154,857,017
32 UNI Uniswap UNI 4.22 -0.37% -13.57% $2,679,171,017 202,282,763
33 MNT Mantle MNT 0.7708 -2.22% -13.32% $2,507,337,849 98,469,522
34 BGB Bitget Token BGB 3.43 -0.01% -5.89% $2,395,852,328 26,376,687
35 XAUt Tether Gold XAUt 4,911.01 -4.58% -1.66% $2,394,889,855 1,657,957,114
36 TAO Bittensor TAO 211.45 -1.29% -11% $2,247,125,707 120,085,252
37 PAXG PAX Gold PAXG 4,958.81 -4.1% -1.18% $2,152,681,353 1,616,492,256
38 OKB OKB OKB 99.18 -0.63% -4.53% $2,082,750,316 22,842,930
39 AAVE Aave AAVE 135.83 -3.84% -13.85% $2,081,290,454 285,297,339
40 PEPE Pepe PEPE 0.000004447 -2.92% -11.52% $1,840,014,475 389,953,117
41 M MemeCore M 1.42 -4.63% -12.35% $1,792,751,013 9,282,671
42 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.30 -2.09% -14.12% $1,671,084,439 162,117,309
43 ETC Ethereum Classic ETC 10.34 -1.98% -11.29% $1,606,788,696 79,938,153
44 ICP Internet Computer ICP 2.93 -2.13% -15.59% $1,606,476,177 71,326,574
45 USDG Global Dollar USDG 0.9995 0% -0.01% $1,593,375,290 40,841,793
46 ASTER Aster ASTER 0.5862 -5.54% -7.82% $1,509,310,843 149,867,113
47 ONDO Ondo ONDO 0.3064 -0.69% -11.21% $1,492,071,599 61,737,537
48 SKY Sky SKY 0.06379 -0.93% -3.76% $1,466,124,402 23,586,342
49 PI Pi PI 0.1695 2.98% -7.14% $1,462,264,032 19,137,195
50 KCS KuCoin Token KCS 10.11 -0.44% -6.36% $1,336,275,691 4,132,292
51 RLUSD Ripple USD RLUSD 0.9998 0.01% 0% $1,335,807,975 177,214,336
52 MYX MYX Finance MYX 5.30 -3.95% -14.88% $1,333,511,376 12,932,703
53 WLD Worldcoin WLD 0.4483 -2.54% -4.93% $1,248,174,945 142,211,385
54 ENA Ethena ENA 0.1488 -3.3% -15.31% $1,184,497,117 148,630,199
55 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.1098 -0.7% -13.43% $1,162,084,099 74,557,430
56 USDD USDD USDD 0.9980 0.01% -0.02% $1,121,568,577 3,026,240
57 APT Aptos APT 1.41 -2.66% -9.35% $1,076,639,169 84,023,266
58 GT GateToken GT 9.31 -0.17% -6.17% $1,072,828,579 3,304,378
59 ATOM Cosmos ATOM 2.05 -1.51% -13.18% $1,006,610,834 45,888,423
60 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 4.46 -1.49% -8.76% $995,643,746 190,056,939
61 KAS Kaspa KAS 0.03638 -3.74% -10.95% $988,184,660 20,383,775
62 ALGO Algorand ALGO 0.1103 -1.49% -8.19% $977,801,389 49,398,822
63 PUMP Pump.fun PUMP 0.002731 1.64% 9.89% $966,905,525 226,808,690
64 ARB Arbitrum ARB 0.1519 -1.23% -14.56% $885,204,290 107,856,253
65 RENDER Render RENDER 1.67 -1.41% -17.36% $865,577,452 59,369,599
66 FIL Filecoin FIL 1.16 -0.2% -12% $858,872,322 105,409,262
67 QNT Quant QNT 68.93 -2.93% -13.16% $832,129,597 17,138,798
68 FLR Flare FLR 0.009947 -0.83% -4.07% $830,172,116 5,433,113
69 NIGHT Midnight NIGHT 0.04857 -8.43% -15.94% $806,606,823 19,016,281
70 VET VeChain VET 0.008972 -1.52% -12.41% $771,448,543 24,479,716
71 U United Stables U 0.9983 0% -0.01% $758,616,315 33,618,142
72 BONK Bonk BONK 0.000007843 -2.11% -12.85% $690,133,365 81,862,413
73 XDC XDC Network XDC 0.03612 -3.1% -12.14% $689,482,646 27,195,011
74 JUP Jupiter JUP 0.2055 5.8% 4.63% $666,632,372 56,229,017
75 RIVER River RIVER 32.95 -13.65% -36.73% $645,776,465 55,291,193
76 SEI Sei SEI 0.09338 -2.16% -12.5% $617,453,761 53,606,282
77 DASH Dash DASH 47.95 -7.06% -26.82% $603,029,894 161,780,097
78 IP Story IP 1.67 -9.32% -32.02% $582,829,333 110,538,242
79 NEXO Nexo NEXO 0.8880 -0.79% -5% $573,808,079 9,078,125
80 CAKE PancakeSwap CAKE 1.67 -1.22% -13.38% $556,282,537 56,639,292
81 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.008575 -1.84% -14.08% $539,044,486 116,849,954
82 XTZ Tezos XTZ 0.4976 -0.07% -14.24% $534,344,398 23,438,540
83 ZRO LayerZero ZRO 1.79 -9.29% -19.36% $530,871,687 97,277,582
84 STX Stacks STX 0.2803 0.98% -9.33% $508,579,128 14,538,652
85 OP Optimism OP 0.2561 -2.89% -15.86% $497,840,343 73,502,592
86 TUSD TrueUSD TUSD 0.9976 0.01% -0.1% $493,324,270 15,951,962
87 CHZ Chiliz CHZ 0.04786 -1.21% -6.98% $490,453,832 90,021,056
88 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.7053 -3.23% -14.99% $462,874,197 90,609,091
89 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.2016 -2.66% -14% $461,234,393 49,389,788
90 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9971 0.04% -0.06% $454,803,496 1,615,509,792
91 CRV Curve DAO Token CRV 0.3097 -2.76% -12.78% $452,360,504 65,023,784
92 MORPHO Morpho MORPHO 1.19 -0.51% -0.53% $451,485,027 21,938,535
93 STABLE Stable STABLE 0.02488 -2.79% 21.17% $437,814,707 42,891,075
94 LIT Lighter LIT 1.66 5.3% -7.22% $415,617,693 56,311,431
95 EURC EURC EURC 1.19 -0.63% 0.3% $412,173,103 50,551,077
96 IMX Immutable IMX 0.2027 -0.25% -19.47% $403,081,472 15,732,244
97 2Z DoubleZero 2Z 0.1150 -6.69% -23.2% $399,243,920 18,440,326
98 INJ Injective INJ 3.93 -1.54% -14.05% $392,717,419 46,429,014
99 LDO Lido DAO LDO 0.4597 -2.02% -12.73% $389,154,331 33,732,804
100 AERO Aerodrome Finance AERO 0.4200 1.75% -12.64% $385,126,135 20,853,249
Trang 1/90
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 31/01 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
4.1 trên 1081 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.