Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 19:14:00 23/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,485 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,593,592,638,972 trong đó giá trị BTC chiếm 60.05%, ETH chiếm 10.86% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $147,133,421,152.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 19:14:00 23/04/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 77,801.05 -0.82% 4.09% $1,557,550,464,476 44,254,993,730
2 ETH Ethereum ETH 2,333.20 -2.83% -0.49% $281,591,809,246 21,473,324,900
3 USDT Tether USDt USDT 1.00 0.02% 0.05% $188,880,668,457 129,778,188,873
4 XRP XRP XRP 1.42 -2.48% -0.09% $87,318,925,354 2,434,541,563
5 BNB BNB BNB 634.51 -1.41% 2.15% $85,523,158,353 1,757,910,380
6 USDC USDC USDC 1.0000 0.02% 0.03% $78,217,201,047 54,547,859,608
7 SOL Solana SOL 86.04 -2.64% 0.77% $49,523,697,462 4,593,412,118
8 TRX TRON TRX 0.3283 -1.83% 0.25% $31,115,248,525 878,884,172
9 DOGE Dogecoin DOGE 0.09660 -1.53% -0.3% $14,871,459,653 1,496,258,611
10 HYPE Hyperliquid HYPE 41.19 0.02% -8.09% $10,511,797,392 295,359,384
11 LEO UNUS SED LEO LEO 10.29 -0.79% 1.39% $9,477,823,298 631,653
12 BCH Bitcoin Cash BCH 456.41 -2.28% 3.65% $9,139,530,452 245,376,425
13 ADA Cardano ADA 0.2479 -3.06% -0.79% $8,971,201,142 434,063,353
14 XMR Monero XMR 377.14 0.53% 10.07% $6,957,014,716 149,246,833
15 LINK Chainlink LINK 9.27 -2.72% -0.63% $6,741,557,783 564,825,267
16 XLM Stellar XLM 0.1777 -1.15% 10.04% $5,913,994,435 140,288,345
17 CC Canton CC 0.1521 -0.98% 3.48% $5,837,517,069 14,370,543
18 M MemeCore M 4.48 4.26% 54.44% $5,790,585,962 16,844,897
19 ZEC Zcash ZEC 322.36 0.81% -6.4% $5,364,550,262 364,821,325
20 DAI Dai DAI 0.9998 0.01% 0.01% $5,364,192,012 100,470,037
21 LTC Litecoin LTC 55.56 -1.25% 0.13% $4,283,482,102 254,627,785
22 USD1 World Liberty Financial USD USD1 1.00 0.02% 0.01% $4,283,272,959 1,994,323,991
23 USDe Ethena USDe USDe 0.9995 0.03% -0.03% $4,106,336,872 350,828,540
24 AVAX Avalanche AVAX 9.30 -2.97% -2.51% $4,013,608,777 227,246,686
25 HBAR Hedera HBAR 0.09083 -0.56% 3.1% $3,935,188,262 94,491,924
26 SUI Sui SUI 0.9411 -3.18% -3.64% $3,720,497,099 381,942,195
27 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000006116 -2.26% 0.54% $3,603,727,409 93,095,430
28 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9998 0% 0.02% $3,551,471,185 152,420,919
29 TON Toncoin TON 1.33 -2.89% -4.66% $3,323,424,880 105,363,657
30 CRO Cronos CRO 0.06969 -1.84% -0.6% $3,034,415,743 8,491,692
31 TAO Bittensor TAO 243.47 -1.55% 1.47% $2,645,942,221 166,344,215
32 XAUt Tether Gold XAUt 4,716.56 -0.48% -1.66% $2,640,795,387 168,495,268
33 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.07755 -2.89% -4.31% $2,463,370,581 60,592,448
34 USDG Global Dollar USDG 1.0000 0.02% 0.01% $2,324,708,171 42,346,965
35 PAXG PAX Gold PAXG 4,719.56 -0.44% -1.78% $2,295,502,629 192,366,751
36 DOT Polkadot DOT 1.25 -4.15% -1.85% $2,102,646,932 132,980,534
37 MNT Mantle MNT 0.6379 -0.53% -3.53% $2,090,875,001 94,071,077
38 UNI Uniswap UNI 3.26 -3.8% -0.7% $2,074,906,144 196,551,941
39 SKY Sky SKY 0.08205 -3.08% 9.89% $1,903,605,952 29,396,434
40 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.39 -2.29% -0.66% $1,802,856,247 153,661,177
41 OKB OKB OKB 83.69 -1.2% -2.05% $1,757,580,865 29,626,586
42 PI Pi PI 0.1685 -0.45% -0.96% $1,728,271,465 11,574,682
43 ASTER Aster ASTER 0.6702 -2.83% -0.03% $1,661,594,972 129,196,985
44 PEPE Pepe PEPE 0.000003786 -4.23% -0.46% $1,566,420,083 348,537,144
45 RLUSD Ripple USD RLUSD 1.00 0.02% 0.02% $1,518,422,208 432,221,734
46 AAVE Aave AAVE 92.25 -1.52% -13.5% $1,420,264,350 332,085,202
47 USDD USDD USDD 1.00 0.02% 0.03% $1,377,784,295 108,061,110
48 ICP Internet Computer ICP 2.47 -3.5% -3.81% $1,363,646,693 47,058,890
49 BGB Bitget Token BGB 1.93 -0.94% 1.51% $1,350,035,932 20,996,935
50 ETC Ethereum Classic ETC 8.50 -2.57% -0.69% $1,328,847,326 48,932,691
51 ONDO Ondo ONDO 0.2587 -4.45% -2.38% $1,259,850,620 56,977,671
52 KCS KuCoin Token KCS 8.43 -2.57% -1.69% $1,135,524,852 7,760,995
53 DEXE DeXe DEXE 13.46 10.92% 16.15% $1,127,287,160 28,757,517
54 U United Stables U 1.00 0% 0% $1,058,092,234 189,485,038
55 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.09451 0.36% 7.56% $1,004,703,818 56,572,026
56 ATOM Cosmos ATOM 1.86 -1.5% 3.49% $938,913,117 51,648,030
57 RENDER Render RENDER 1.81 -3.04% -4.27% $936,747,316 56,524,108
58 KAS Kaspa KAS 0.03385 -2.31% 1.21% $926,921,325 23,707,828
59 ENA Ethena ENA 0.1056 -5.22% 3.44% $925,313,695 106,714,027
60 ALGO Algorand ALGO 0.1019 -3.8% -9.35% $907,596,343 28,115,965
61 QNT Quant QNT 72.76 -3% -2.44% $878,386,474 9,054,015
62 WLD Worldcoin WLD 0.2616 -2.95% -15.89% $860,869,969 126,350,506
63 GT GateToken GT 7.35 -0.25% 2.52% $846,140,247 2,114,135
64 MORPHO Morpho MORPHO 1.88 -5.05% 7.77% $769,655,921 16,911,240
65 APT Aptos APT 0.9487 -3.59% 1.41% $765,262,412 65,958,074
66 ARB Arbitrum ARB 0.1252 -1.79% 4.18% $756,166,350 123,875,289
67 FIL Filecoin FIL 0.9245 -3.11% -7.07% $714,639,639 89,965,184
68 JST JUST JST 0.08200 -0.55% 38.79% $700,602,473 37,736,895
69 FLR Flare FLR 0.007929 -2.07% -3.38% $680,121,149 2,600,760
70 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 2.87 -4.97% -2.04% $667,032,053 153,391,233
71 STABLE Stable STABLE 0.02953 14.5% 14.02% $650,926,424 27,528,305
72 VET VeChain VET 0.007235 -0.9% 0.91% $622,061,948 19,368,181
73 NIGHT Midnight NIGHT 0.03709 -0.38% 4.55% $615,976,213 41,747,934
74 JUP Jupiter JUP 0.1704 -4.92% -0.73% $605,014,509 15,666,736
75 PUMP Pump.fun PUMP 0.001804 -7.23% -8% $599,128,137 56,181,654
76 XDC XDC Network XDC 0.02990 -3.31% -5.19% $596,470,160 19,864,246
77 NEXO Nexo NEXO 0.9058 -1.38% 0.35% $585,282,937 7,494,868
78 BONK Bonk BONK 0.000006330 -3.58% 2.29% $556,980,868 67,663,776
79 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.008464 -2.12% 14.69% $532,079,354 213,836,566
80 ZRO LayerZero ZRO 1.58 -2.51% -18.85% $502,748,724 37,051,833
81 SIREN siren SIREN 0.6824 2.42% -19.52% $496,279,726 20,171,643
82 TUSD TrueUSD TUSD 0.9985 0.03% -0.09% $493,780,521 16,617,261
83 CAKE PancakeSwap CAKE 1.50 -4.17% -5.97% $491,688,199 55,130,203
84 CHZ Chiliz CHZ 0.04675 -1.15% 7.71% $482,405,581 87,022,526
85 EDGE edgeX EDGE 1.37 -4.89% 9.23% $479,531,656 49,635,381
86 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.2097 -2.35% -9.95% $473,631,303 164,726,542
87 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.6871 -3.91% -3.51% $450,948,367 63,172,541
88 DASH Dash DASH 35.00 -4.03% -6.9% $443,639,680 75,468,015
89 EURC EURC EURC 1.17 -0.38% -0.73% $429,613,535 46,338,201
90 SEI Sei SEI 0.06047 -2.1% 5.63% $421,801,523 67,627,429
91 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9989 -0.06% -0.03% $415,009,050 290,244,131
92 STX Stacks STX 0.2258 -2.18% -4.7% $409,823,719 7,780,707
93 VVV Venice Token VVV 8.78 -2.47% 1.07% $403,627,619 15,230,378
94 XTZ Tezos XTZ 0.3698 -1.85% 1.6% $400,293,384 11,909,138
95 AERO Aerodrome Finance AERO 0.4176 -1.31% 10.04% $386,834,760 40,144,249
96 MON Monad MON 0.03270 -5.51% -9.36% $386,680,881 68,218,865
97 ETHFI ether.fi ETHFI 0.4534 -3.95% -1.86% $377,242,035 22,709,879
98 H Humanity Protocol H 0.1385 8.98% 25.92% $363,135,070 54,750,048
99 SUN Sun [New] SUN 0.01884 -1.12% 1.43% $362,279,509 68,982,585
100 IMX Immutable IMX 0.1784 0.52% 7.68% $356,744,466 24,413,426
Trang 1/85
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 23/04 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - Web giá
5 trên 1085 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.