Tỷ giá ngoại tệ Sacombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 17:05:04 28/03/2025
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc 17:05:04 28/03/2025Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 25.395 | 25.395 | 25.755 | 25.755 |
EUR | Euro | 27.107 | 27.207 | 28.080 | 28.035 |
AUD | Đô Úc | 15.745 | 15.845 | 16.415 | 16.385 |
CAD | Đô Canada | 17.502 | 17.602 | 18.156 | 18.156 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 2. | 2.0 | 29.492 | 29.442 |
CNY | Nhân dân tệ | - | .4,20 | - | .2,40 |
CZK | Koruna Séc | - | 1.00 | - | 1.490 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | .19 | - | .9 |
GBP | Bảng Anh | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | web giá |
HKD | Đô Hồng Kông | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
JPY | Yên Nhật | web giá | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
KHR | Riel Campuchia | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
KRW | Won Hàn Quốc | webgia.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
LAK | Kip Lào | webgia.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
MYR | Ringgit Malaysia | webgia.com | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com |
NOK | Krone Na Uy | web giá | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
NZD | Đô New Zealand | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com |
PHP | Peso Philippine | webgiá.com | webgiá.com | web giá | xem tại webgia.com |
SEK | Krona Thụy Điển | webgia.com | web giá | web giá | web giá |
SGD | Đô Singapore | webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | xem tại webgia.com |
THB | Baht Thái Lan | webgiá.com | web giá | xem tại webgia.com | webgiá.com |
TWD | Đài Tệ | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com |
Cập nhật lúc 17:05:04 28/03/2025 https://webgia.com/ty-gia/sacombank/ |
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch: Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991. Năm 2012, Sacombank có vốn điều lệ là 14.176 tỷ đồng, được coi là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất Việt Nam.
Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: huy động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước; cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh theo pháp luật; Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.
Xem thêm tại https://www.sacombank.com.vn