Tỷ giá ngoại tệ Sacombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 08:25:11 21/11/2024
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:25:11 21/11/2024Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 25.210 | 25.210 | 25.504 | 25.504 |
EUR | Euro | 26.360 | 26.460 | 27.336 | 27.291 |
AUD | Đô Úc | 16.211 | 16.311 | 16.879 | 16.849 |
CAD | Đô Canada | 17.845 | 17.945 | 18.500 | 18.500 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.372 | 2.402 | 2.20 | 2.20 |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.473 | - | 3.,20 |
CZK | Koruna Séc | - | .0 | - | .43 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.7 | - | 3.7 |
GBP | Bảng Anh | webgia.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
HKD | Đô Hồng Kông | web giá | webgia.com | web giá | webgia.com |
JPY | Yên Nhật | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com | web giá |
KHR | Riel Campuchia | xem tại webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgiá.com |
KRW | Won Hàn Quốc | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
LAK | Kip Lào | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
MYR | Ringgit Malaysia | web giá | web giá | web giá | webgia.com |
NOK | Krone Na Uy | webgia.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
NZD | Đô New Zealand | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
PHP | Peso Philippine | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | web giá |
SEK | Krona Thụy Điển | webgia.com | web giá | webgia.com | web giá |
SGD | Đô Singapore | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
THB | Baht Thái Lan | webgiá.com | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
TWD | Đài Tệ | webgia.com | webgia.com | webgia.com | web giá |
Cập nhật lúc 08:25:11 21/11/2024 https://webgia.com/ty-gia/sacombank/ |
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch: Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991. Năm 2012, Sacombank có vốn điều lệ là 14.176 tỷ đồng, được coi là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất Việt Nam.
Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: huy động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước; cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh theo pháp luật; Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.
Xem thêm tại https://www.sacombank.com.vn