Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 18:15:12 07/01/2026
Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 26.196 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 33 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, MBV, Nam Á, NCB, OCB, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SHB, Techcombank, UOB, VCBNeo, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá USD
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 33 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 26.100 | 26.110 | 26.378 | 26.378 |
| ACB | 26.070 | 26.100 | 26.378 | 26.378 |
| Agribank | 26.075 | 26.078 | 26.378 | |
| Bảo Việt | 26.090 | 26.110 | 26.378 | |
| BIDV | 26.078 | 26.078 | 26.378 | |
| Eximbank | webgia.com | web giá | webgia.com | |
| GPBank | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
| HDBank | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | |
| HSBC | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com |
| Indovina | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
| Kiên Long | webgia.com | web giá | web giá | |
| LPBank | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com |
| MSB | webgia.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
| MB | webgiá.com | xem tại webgia.com | web giá | xem tại webgia.com |
| MBV | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | webgiá.com |
| Nam Á | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
| NCB | web giá | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
| OCB | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com |
| PublicBank | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
| PVcomBank | web giá | webgia.com | webgiá.com | |
| Sacombank | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
| Saigonbank | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
| SCB | webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| SHB | ||||
| Techcombank | web giá | webgiá.com | webgiá.com | |
| UOB | web giá | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | |
| VCBNeo | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com | |
| VietABank | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | |
| VietBank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | |
| Vietcombank | webgia.com | web giá | web giá | |
| VietinBank | webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | |
| VPBank | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
| VRB | web giá | webgiá.com | webgia.com |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (07/01/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 33 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.681 VND
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.910 VND
+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.164 VND
+ Ngân hàng HSBC đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.164 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.370 VND
+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.370 VND
+ Ngân hàng MBV đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.380 VND
+ Ngân hàng MBV đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.380 VND