Tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 14:50:12 23/11/2025
Chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Canada hôm nay là 1 CAD = 18.652,72 VND. Tỷ giá trung bình CAD được tính từ dữ liệu của 32 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MSB, MBV, Nam Á, NCB, OCB, PublicBank, PVcomBank, Saigonbank, SCB, SHB, Techcombank, UOB, VCBNeo, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá CAD
Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 32 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CAD hôm nay ở bên dưới
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 18.291,00 | 18.420,00 | 19.012,00 | 19.070,00 |
| ACB | 18.332,00 | 18.442,00 | 19.036,00 | 19.036,00 |
| Agribank | 18.376,00 | 18.450,00 | 18.984,00 | |
| Bảo Việt | 18.452,00 | 18.961,00 | ||
| BIDV | 18.424,00 | 18.483,00 | 19.018,00 | |
| Eximbank | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | |
| GPBank | webgiá.com | |||
| HDBank | webgia.com | webgia.com | web giá | |
| Hong Leong | web giá | webgia.com | ||
| HSBC | webgia.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
| Indovina | webgia.com | webgia.com | ||
| Kiên Long | webgia.com | webgiá.com | webgia.com | |
| LPBank | xem tại webgia.com | webgiá.com | ||
| MSB | webgia.com | webgiá.com | web giá | webgia.com |
| MBV | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | ||
| Nam Á | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | |
| NCB | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | xem tại webgia.com |
| OCB | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
| PublicBank | webgiá.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
| PVcomBank | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | |
| Saigonbank | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com | |
| SCB | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
| SHB | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | |
| Techcombank | web giá | webgia.com | webgia.com | |
| UOB | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
| VCBNeo | webgia.com | webgiá.com | webgia.com | |
| VietABank | web giá | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
| VietBank | webgia.com | web giá | webgia.com | |
| Vietcombank | webgia.com | web giá | webgiá.com | |
| VietinBank | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | |
| VPBank | web giá | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com |
| VRB | xem tại webgia.com | web giá | web giá |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay (23/11/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 32 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD)
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.842,00 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.942,00 VND
+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.544,00 VND
+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.600,00 VND
Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD)
+ Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.955,00 VND
+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.955,00 VND
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 19.722,00 VND
+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 19.315,00 VND