Tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:12 28/03/2025
Chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Canada hôm nay là 1 CAD = 17.827,03 VND. Tỷ giá trung bình CAD được tính từ dữ liệu của 39 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá CAD
Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 39 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CAD hôm nay ở bên dưới
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 17.397,00 | 17.519,00 | 18.221,00 | 18.280,00 |
ACB | 17.473,00 | 17.578,00 | 18.180,00 | 18.180,00 |
Agribank | 17.541,00 | 17.611,00 | 18.123,00 | |
Bảo Việt | 17.600,00 | 18.106,00 | ||
BIDV | 17.647,00 | 17.672,00 | 18.145,00 | |
CBBank | webgia.com | webgiá.com | ||
Eximbank | webgia.com | web giá | webgiá.com | |
GPBank | webgia.com | |||
HDBank | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | |
Hong Leong | webgia.com | web giá | ||
HSBC | xem tại webgia.com | web giá | webgiá.com | webgia.com |
Indovina | xem tại webgia.com | webgia.com | ||
Kiên Long | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com | |
LPBank | web giá | webgia.com | ||
MSB | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá |
MB | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá |
Nam Á | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | |
NCB | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com |
OCB | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com | webgiá.com |
OceanBank | webgia.com | webgia.com | ||
PGBank | web giá | xem tại webgia.com | ||
PublicBank | webgia.com | web giá | web giá | web giá |
PVcomBank | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
Sacombank | web giá | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
Saigonbank | webgia.com | webgiá.com | web giá | |
SCB | webgiá.com | web giá | web giá | xem tại webgia.com |
SeABank | web giá | webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
SHB | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
Techcombank | webgiá.com | webgiá.com | web giá | |
TPB | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
UOB | web giá | web giá | web giá | |
VIB | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com |
VietABank | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
VietBank | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
VietCapitalBank | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com | |
Vietcombank | web giá | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
VietinBank | webgia.com | webgia.com | ||
VPBank | webgia.com | web giá | webgiá.com | |
VRB | webgia.com | webgiá.com | webgiá.com |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay (29/03/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 39 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD)
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.011,00 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.111,00 VND
+ Ngân hàng VRB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 17.660,00 VND
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.327,00 VND
Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD)
+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.112,00 VND
+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.106,00 VND
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.863,00 VND
+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.381,00 VND