Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:12 28/03/2025
Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25.527 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 39 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá USD
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 39 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 25.350 | 25.400 | 25.750 | 25.790 |
ACB | 25.370 | 25.400 | 25.750 | 25.750 |
Agribank | 25.380 | 25.400 | 25.740 | |
Bảo Việt | 25.390 | 25.410 | 25.750 | |
BIDV | 25.405 | 25.405 | 25.755 | |
CBBank | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
Eximbank | web giá | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
GPBank | webgia.com | webgiá.com | web giá | |
HDBank | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com | |
Hong Leong | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com | |
HSBC | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | web giá |
Indovina | xem tại webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
Kiên Long | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
LPBank | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
MSB | web giá | webgia.com | web giá | webgia.com |
MB | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com |
Nam Á | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | |
NCB | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | webgiá.com |
OCB | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com |
OceanBank | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
PGBank | web giá | xem tại webgia.com | webgiá.com | |
PublicBank | web giá | webgiá.com | web giá | webgia.com |
PVcomBank | webgia.com | web giá | web giá | |
Sacombank | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com |
Saigonbank | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | |
SCB | webgia.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
SeABank | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | web giá |
SHB | webgia.com | web giá | ||
Techcombank | webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
TPB | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
UOB | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | |
VIB | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | web giá |
VietABank | webgia.com | webgiá.com | webgia.com | |
VietBank | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
VietCapitalBank | web giá | webgiá.com | web giá | |
Vietcombank | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | |
VietinBank | webgia.com | xem tại webgia.com | ||
VPBank | webgiá.com | webgia.com | web giá | |
VRB | web giá | webgia.com | web giá |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (29/03/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 39 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.070 VND
+ Ngân hàng VietBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.100 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.600 VND
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.820 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.700 VND
+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.700 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.020 VND
+ Ngân hàng ABBank, MB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.790 VND