Giá vàng Ngọc Thẩm - Cập nhật lúc 17:35:03 04/10/2025
Giá vàng tại hệ thống Ngọc Thẩm được cập nhật mới nhất vào lúc 17:35:03 04/10/2025
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 13.660.000 | 13.860.000 |
Nhẫn 999.9 | 12.750.000 | 13.050.000 |
Vàng 24K (990) | 12.500.000 | 12.800.000 |
Vàng 18K (750) | 8.940.000 | 9.600.000 |
Vàng trắng Au750 | 8.940.000 | 9.600.000 |
Nguồn: ngoctham.com - Công Ty TNHH Ngọc Thẩm, giavang.org