Giá vàng Ngọc Thẩm - Cập nhật lúc 16:45:03 13/08/2025
Giá vàng tại hệ thống Ngọc Thẩm được cập nhật mới nhất vào lúc 16:45:03 13/08/2025
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 12.220.000 | 12.420.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.830.000 | 11.050.000 |
Vàng 24K (990) | 10.700.000 | 10.950.000 |
Vàng 18K (750) | 7.543.000 | 8.138.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.543.000 | 8.138.000 |
Nguồn: ngoctham.com - Công Ty TNHH Ngọc Thẩm, giavang.org