Giá vàng Ngọc Thẩm - Cập nhật lúc 22:40:10 18/11/2024
Giá vàng tại hệ thống Ngọc Thẩm được cập nhật mới nhất vào lúc 22:40:10 18/11/2024
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.150.000 | 8.500.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.030.000 | 8.280.000 |
Vàng 24K (990) | 7.930.000 | 8.230.000 |
Vàng 18K (750) | 5.570.000 | 6.105.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.570.000 | 6.105.000 |
Nguồn: ngoctham.com - Công Ty TNHH Ngọc Thẩm, giavang.org