Giá vàng Ngọc Thẩm - Cập nhật lúc 22:55:03 02/01/2026
Giá vàng tại hệ thống Ngọc Thẩm được cập nhật mới nhất vào lúc 22:55:03 02/01/2026
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 15.080.000 | 15.280.000 |
| Nhẫn 999.9 | 14.900.000 | 15.200.000 |
| Vàng 24K (990) | 14.750.000 | 15.050.000 |
| Vàng 18K (750) | 10.688.000 | 11.288.000 |
| Vàng trắng Au750 | 10.688.000 | 11.288.000 |
Nguồn: ngoctham.com - Công Ty TNHH Ngọc Thẩm, giavang.org