Giá vàng Ngọc Thẩm - Cập nhật lúc 13:05:04 13/05/2025
Giá vàng tại hệ thống Ngọc Thẩm được cập nhật mới nhất vào lúc 13:05:04 13/05/2025
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 11.700.000 | 11.950.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.700.000 | 10.950.000 |
Vàng 24K (990) | 10.500.000 | 10.850.000 |
Vàng 18K (750) | 7.468.000 | 8.063.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.468.000 | 8.063.000 |
Nguồn: ngoctham.com - Công Ty TNHH Ngọc Thẩm, giavang.org