Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 13:20:03 21/11/2024
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 13:20:03 21/11/2024
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.370.000 | 8.620.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 8.483.000 | 8.578.000 |
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 8.480.000 | 8.580.000 |
Kim Gia Bảo đồng xu | 8.480.000 | 8.580.000 |
Vàng 999.9 | 8.450.000 | 8.580.000 |
Vàng 99.9 | webgia.com | webgia.com |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org