Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 22:55:08 31/12/2025
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 22:55:08 31/12/2025
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 15.200.000 | 15.500.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.520.000 | 1.550.000 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.900.000 | 15.250.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 14.890.000 | 15.240.000 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 15.090.000 | 15.280.000 |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org