Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 08:55:20 08/04/2026
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 08:55:20 08/04/2026
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 17.280.000 | 17.580.000 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 17.280.000 | 17.580.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.728.000 | 1.758.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 17.130.000 | - |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 17.080.000 | 17.480.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | webgia.com | webgia.com |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | webgiá.com | xem tại webgia.com |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | webgia.com | webgia.com |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org