Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 16:25:04 26/09/2025
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 16:25:04 26/09/2025
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 12.900.000 | 13.190.000 |
Vàng miếng SJC | 13.260.000 | 13.440.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 12.900.000 | - |
Kim Gia Bảo đồng xu | 12.900.000 | 13.190.000 |
Vàng 999.9 | 12.670.000 | 13.050.000 |
Vàng 99.9 | web giá | web giá |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | web giá | xem tại webgia.com |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org