Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 16:05:02 19/02/2026
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 16:05:02 19/02/2026
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 17.800.000 | 18.100.000 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 17.800.000 | 18.100.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.780.000 | 1.810.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 17.650.000 | - |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 17.600.000 | 17.950.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | web giá | webgia.com |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | webgiá.com | webgiá.com |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | webgia.com | webgia.com |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | xem tại webgia.com | web giá |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org