Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 22:55:04 22/08/2025
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 22:55:04 22/08/2025
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 11.765.000 | 12.055.000 |
Vàng miếng SJC | 12.450.000 | 12.530.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 11.760.000 | - |
Kim Gia Bảo đồng xu | 11.765.000 | 12.055.000 |
Vàng 999.9 | 11.590.000 | 11.970.000 |
Vàng 99.9 | webgia.com | webgiá.com |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org