Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 22:55:02 28/03/2025
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 22:55:02 28/03/2025
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 9.860.000 | 10.060.000 |
Vàng miếng SJC | 9.840.000 | 10.020.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 9.860.000 | - |
Kim Gia Bảo đồng xu | 9.860.000 | 10.060.000 |
Vàng 999.9 | 9.800.000 | 10.050.000 |
Vàng 99.9 | web giá | xem tại webgia.com |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | webgiá.com | webgia.com |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org