Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 29/03/2025 - Cập nhật lúc 04:00:07 29/03/2025
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 04:00:07 29/03/2025
Đóng cửa
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/2025 | webgia.com | -14-0.26% | 5,409+58 | 5,304-47 | xem tại webgia.com | webgiá.com | web giá | webgia.com |
07/2025 | webgiá.com | -7-0.13% | 5,420+59 | 5,315-46 | webgiá.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com |
09/2025 | xem tại webgia.com | -13-0.24% | 5,377+50 | 5,281-46 | xem tại webgia.com | web giá | web giá | webgia.com |
11/2025 | webgiá.com | -15-0.29% | 5,287+41 | 5,202-44 | webgiá.com | web giá | webgiá.com | web giá |
01/2026 | web giá | -22-0.43% | 5,129+10 | 5,093-26 | web giá | web giá | webgiá.com | web giá |
03/2026 | xem tại webgia.com | -23-0.46% | 4,992-2 | 4,971-23 | web giá | xem tại webgia.com | web giá | web giá |
05/2026 | webgia.com | -23-0.47% | 4,857-8 | 4,842-23 | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
07/2026 | webgiá.com | -23-0.48% | 4,762-23 | 0-4,785 | webgiá.com | |||
09/2026 | webgiá.com | -23-0.49% | 4,667-23 | 0-4,690 | xem tại webgia.com | |||
11/2026 | web giá | -23-0.50% | 4,587-23 | 0-4,610 | webgia.com |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 04:00:07 29/03/2025
Đóng cửa
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giao ngay | webgia.com | -6.22-1.51% | 404.81-6.22 | 404.81-6.22 | webgia.com | webgia.com | ||
05/2025 | webgia.com | +1.150.30% | 384.80+6.00 | 377.55-1.25 | webgiá.com | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com |
07/2025 | web giá | +1.450.39% | 381.10+6.15 | 373.70-1.25 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | webgiá.com |
09/2025 | webgiá.com | +1.300.35% | 376.15+5.85 | 369.35-0.95 | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com |
12/2025 | web giá | +1.650.45% | 368.85+6.00 | 362.25-0.60 | webgiá.com | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com |
03/2026 | webgia.com | +2.000.56% | 361.10+6.30 | 354.75-0.05 | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | web giá |
05/2026 | webgiá.com | +2.450.71% | 349.50+6.20 | 343.25-0.05 | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
07/2026 | webgia.com | +3.351.02% | 332.50+4.95 | 327.30-0.25 | webgia.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
09/2026 | xem tại webgia.com | +3.651.18% | 313.45+4.60 | 308.80-0.05 | webgia.com | web giá | web giá | web giá |
12/2026 | webgia.com | +3.701.26% | 298.70+4.60 | 295.05+0.95 | webgiá.com | webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
03/2027 | web giá | +4.201.48% | 288.85+4.75 | 288.05+3.95 | xem tại webgia.com | webgiá.com | web giá | web giá |
05/2027 | webgia.com | +5.251.91% | 281.40+5.85 | 280.60+5.05 | webgiá.com | webgia.com | web giá | webgia.com |
07/2027 | web giá | +6.452.41% | 275.00+6.95 | 273.95+5.90 | web giá | xem tại webgia.com | web giá | webgiá.com |
09/2027 | web giá | +8.003.08% | 268.60+8.65 | 267.05+7.10 | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
12/2027 | xem tại webgia.com | +8.053.19% | 260.70+8.05 | 0.00-252.65 | webgia.com | web giá | webgia.com |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 04:00:07 29/03/2025
Đóng cửa
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/2025 | web giá | -0.10-0.02% | 485.50-0.10 | 485.40-0.20 | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com |
07/2025 | webgia.com | +1.900.40% | 473.50+1.90 | 473.50+1.90 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | ||
09/2025 | xem tại webgia.com | -0.25-0.05% | 466.50-0.25 | 465.50-1.25 | xem tại webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
12/2025 | webgia.com | +2.200.49% | 456.00+3.15 | 453.75+0.90 | web giá | web giá | webgia.com | webgiá.com |
03/2026 | webgiá.com | +2.650.59% | 448.20+2.65 | 448.20+2.65 | webgia.com | web giá | ||
09/2026 | xem tại webgia.com | +4.851.37% | 359.20+4.85 | 359.20+4.85 | web giá | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
12/2026 | xem tại webgia.com | +4.901.39% | 358.25+4.90 | 358.25+4.90 | webgiá.com | web giá |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.