Tỷ giá ngoại tệ ACB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 16:40:06 06/12/2024
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng ACB được cập nhật mới nhất vào lúc 16:40:06 06/12/2024
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 25.160 | 25.190 | 25.467 | 25.467 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 24.800 | - | - | - |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 23.500 | - | - | - |
EUR | Euro | 26.351 | 26.457 | 27.365 | 27.365 |
- | - | - | .050 | ||
AUD | Đô Úc | 15.99 | 1.10 | 1.54 | 1.54 |
CAD | Đô Canada | 1.0 | 1.15 | 1.4 | 1.4 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | . | - | 9.50 |
CNY | Nhân dân tệ | webgiá.com | webgiá.com | web giá | webgiá.com |
DKK | Krone Đan Mạch | webgia.com | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com |
GBP | Bảng Anh | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com |
HKD | Đô Hồng Kông | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
IDR | Rupiah Indonesia | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com | web giá |
INR | Rupee Ấn Độ | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com |
JPY | Yên Nhật | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
KHR | Riel Campuchia | web giá | web giá | webgia.com | webgia.com |
KRW | Won Hàn Quốc | webgiá.com | webgia.com | web giá | xem tại webgia.com |
MYR | Ringgit Malaysia | webgia.com | web giá | webgia.com | webgiá.com |
NOK | Krone Na Uy | webgiá.com | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
NZD | Đô New Zealand | webgia.com | webgia.com | webgiá.com | webgiá.com |
PHP | Peso Philippine | webgia.com | web giá | web giá | webgia.com |
SEK | Krona Thụy Điển | web giá | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
SGD | Đô Singapore | web giá | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
THB | Baht Thái Lan | webgia.com | web giá | webgia.com | webgiá.com |
webgia.com | webgiá.com | web giá | webgia.com | ||
TWD | Đài Tệ | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | web giá |
ZAR | Rand Nam Phi | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
Cập nhật lúc 16:40:06 06/12/2024 https://webgia.com/ty-gia/acb/ |
Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Thông tin cơ bản
Trụ sở chính: Tòa nhà số 480, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 02839290999
Số Fax: 02838399885
Hotline: 02838247247 - 1900545486
Website: www.acb.com.vn
Email: acb@acb.com.vn
Telex: 813158 ACB VT
Swift Code: ASCBVNVX
Thông tin thêm: Mã Citad: 79307001
Giới thiệu
ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng.
Tầm nhìn và sứ mệnh: Vị thế của ACB trong 5 năm tới là vị thế của một ngân hàng hàng đầu xác lập trên 5 lĩnh vực. Trong 3 năm nữa là ngân hàng có cấu trúc hoạt động hiệu quả vượt trội. Và trong năm 2014, ACB là ngân hàng hoạt động có quy tắc: tăng trưởng phải bền vững, quản lý phải ngày càng chuyên nghiệp, thu nhập chính đáng, và lợi nhuận ở mức hợp lý.
Quá trình phát triển: ACB luôn khẳng định vị thế của một Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong suốt hơn 21 năm hình thành và phát triển.
Xem thêm tại http://acb.com.vn